2006年潮位年報(潮位・水温)
(TABLE OF TIDE STATIONS)


ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。


* 欄は気象庁においては欠測時間、その他の機関においては欠測日数を表わします(気象庁の40は時間等数不明の場合)
 欠測のあった月は(  )書きとし、欠測日が国土地理院は10日以上、気象庁は240時間以上、その他の験潮場においては15日以上の場合当月の月平均値は算出していません。また、月平均値を算出しない月が3ヶ月以上ある年は年平均値を算出していません。
 留萌港(2m)、江差港(1.5m)、沓形港(2m)、多比良(2m)の数値は、観測値にそれぞれ( )内の数値を加算した値となっています。
気象庁の水温観測について、2006年3月31日で終了となりました。

2006年月平均潮位
  国土地理院 単位=mm
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
1701忍路1361 1271 1315 1 1346 1346 21414 11487 51523 51452 1394 1416 1305 1386
1605浅虫1101 1016 1049 1078 1060 1126 1215 1266 1206 21179 1176 11098 1131
1607男鹿703 653 696 737 712 799 911 940 887 843 3845 773 1792
1604鼠ヶ関1065 2 992 1023 1083 1053 1141 1277 1318 1238 1213 1199 21163 11147
1201相馬2679 1 2587 2594 2682 32635 22709 2809 2817 2851 12868 32779 2710 2727
1609小木1471 1367 1381 1452 1408 1530 1601 21638 1660 1621 1586 21532 1521
1603柏崎1436 1345 1373 1 1414 11393 1484 1604 1656 1577 11572 1561 21515 11494
1602輪島968 906 937 1006 2987 21105 11223 1276 1168 1163 41137 1074 1079
1303勝浦2929 1 2851 2895 2935 22884 12913 2970 2981 13080 33092 3007 12904 12953
1301油壺2511 2437 1 2492 1 2544 2494 2516 2567 2584 42689 2676 2597 12489 2550
1304伊東2179 2093 1 2150 2182 2119 2145 2185 2206 12313 2300 2219 2102 2183
1606三国1999 1942 1977 2043 1988 22086 322002252 2172 2173 2105 42064 2083
1302鬼崎2216 1 2185 2227 2336 2353 2380 2393 2457 2542 2513 32353 32217 2348
1601田後2058 2010 2040 2106 2117 2234 2361 2406 2312 2321 22251 12175 32199
1401海南2164 2089 2187 2222 2292 2356 2394 2475 2540 2485 2357 22196 2313
1610須佐1478 1442 1473 1554 1574 1689 1795 21842 11761 1752 1664 21568 1633
1404久礼2154 2172 2219 2221 2289 2352 2375 2464 2547 12484 2333 12232 2320
1502仮屋2505 2477 1 2495 2582 22621 2730 12804 2867 12836 82793 2689 2583 2665
1403細島2326 2288 2282 2330 2394 2467 2459 2582 2625 2556 2435 2377 2427
1501阿久根3294 3266 3262 1 3348 3378 3469 23515 3636 13652 3568 3445 3346 3432
1503沖縄2111 2034 1 2083 2069 2255 2354 2439 2345 2320 12389 2243 2114 2230
1305田子2491 2417 2465 2539 2495 2505 2530 2569 2682 2661 2556 12456 2531
1306焼津3147 3081 1 3122 1 3204 3170 3187 3214 23248 3368 3340 13222 23115 23202
1307初島2768 2672 2 2723 1 2760 2710 2736 2782 2799 12891 2901 12817 12698 12771
1308真鶴2604 2523 1 2582 2637 2585 2612 2660 2674 12787 12771 2689 2578 2642
1702奥尻1159 1053 1091 1117 1099 1228 1253 1289 1263 1201 11178 11113 1170
1611飛島2006 1983 1984 2049 2041 2094 2199 2249 22218 12221 2191 2126 2113
  気象庁 単位=mm
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
2701稚内1744 1685 1704 1706 1743 1774 1874 1899 1845 41786 1811 1701 1773
2702網走1626 1446 1431 1435 1430 1426 1535 1564 1506 1437 1495 1471 1484
2101花咲2184 2046 2045 2049 2006 2008 2075 2092 2064 2029 32035 2019 2054
2102釧路2005 1884 1883 1896 1849 1858 1924 1937 1910 1881 1875 1848 1896
2103函館1484 1389 1409 1445 1416 1471 1548 1590 1541 1509 1526 1437 1480
2201八戸782 667 690 737 716 783 880 920 903 903 888 793 805
2605深浦1496 1431 1474 1519 1534 1617 1735 1763 1689 1643 1644 1556 1592
2202宮古1327 1211 1239 1279 1249 1311 241406 401423 1420 11424 1395 1332 1335
2203大船渡1960 1869 1888 1938 1893 1958 2055 2065 2088 2091 2037 1973 101985
2205鮎川1891 1794 1818 1882 1832 1907 1993 2009 2027 2035 11968 1904 1922
2204小名浜1284 1186 1202 1278 1217 1296 1387 1394 1426 1449 1363 1298 1315
2301銚子漁港1658 1564 1579 1652 1562 1657 1753 1751 1828 1890 1762 1695 1696
2606富山1248 1169 1194 1254 1268 1367 1468 1547 1467 1455 1407 1334 1348
2302布良1365 1297 1340 1392 1334 1356 1401 1415 1537 1522 1445 1338 1395
2304岡田1447 1350 1433 1485 1449 1473 1473 1506 1606 1592 1501 1416 91478
2308内浦1479 1410 1460 1539 1499 1511 1549 1568 1671 1649 1554 1445 1528
2309清水港1579 1513 1559 1637 1597 1612 1643 1670 1786 1762 1659 1547 1630
2310舞阪2233 7 2182 2 2226 3 2316 2311 2324 2346 2383 2485 2470 2340 2214 42319
2305御前崎1782 1720 1762 1846 1818 1832 1845 1892 2011 1985 1871 1756 1843
2306鳥羽2646 2612 2670 2774 2776 2792 2813 2860 2957 2926 12784 2635 2770
2307尾鷲1328 1289 1330 1431 1423 1445 1458 701509 1589 1586 1465 1335 11432
2411浦神1317 1280 1313 1413 1411 1420 1407 1494 1594 1579 1456 1323 1417
2401串本1727 1685 1755 1772 1823 1896 1931 2029 2071 2012 1898 1778 1865
2405洲本1864 1800 1893 1963 1922005 2092 2142 2211 2284 2212 2070 1904 2037
2410白浜3160 3086 3182 3207 3261 3311 3343 3425 3514 3473 3332 3189 3290
2603西郷984 927 959 1031 1057 1153 1233 1300 1238 1220 61167 1102 1114
26021220 1191 1224 1299 211314 1431 1565 1597 1498 1497 1425 1329 1383
2407宇野1726 1671 1750 1807 1878 1948 1998 2094 2148 2087 1948 1799 1905
2601浜田958 59 925 954 1035 1052 1170 1285 1329 1243 1236 1151 1056 1116
2412小松島1899 1828 1922 1973 2042 2106 2146 2229 2301 2239 2096 1934 2060
2406高松1859 1805 1883 2 1940 2011 2082 2131 2226 2278 2216 2074 1924 2036
2402室戸岬2982 2988 3029 3027 3091 3145 3176 3268 3339 3291 3150 3058 3129
2408松山2177 2129 2138 2192 2259 2346 2368 2474 2502 2453 2331 2258 2302
2404宇和島2132 2087 2092 2141 2211 2301 2309 2406 2428 2369 92246 2187 2242
2403土佐清水1630 1642 1675 1681 1734 1797 1833 1932 1999 1936 1787 1704 1779
2503三角4138 4120 4123 4221 4256 4354 4430 4513 4518 4426 4307 4206 4301
2409油津1506 1442 1437 1474 1532 1609 1582 1735 1784 1729 1605 1546 31582
2501鹿児島2045 1998 2007 2080 2107 2189 2226 2365 2394 2316 2178 2094 2167
2502枕崎2552 2502 2510 2580 2605 2684 2693 2849 2880 36 2807 2671 2594 2 2661
2313東京1821 1752 1818 1885 1862 1863 1932 1933 2027 1994 1927 11814 1886
2311名古屋1826 1798 1837 1947 1974 2011 2032 2 2103 2180 2131 1992 1842 1973
2413和歌山921 848 946 984 1054 1121 1163 1243 1307 1248 1117 959 1076
2414淡輪1810 1741 1841 1879 1944 2011 2061 2143 2203 2146 2011 1855 1970
2415大阪3545 3484 3 3590 3627 3688 3755 3815 3885 3938 3878 3750 3597 1593713
2416神戸1684 1619 1721 1763 1832 1900 1954 2034 2093 2036 1902 1744 1857
2417高知963 987 1029 1036 1116 1183 1225 1307 1378 1300 51139 1034 1141
2504那覇2517 2444 7 2499 2491 2666 2746 2844 2740 2736 2799 2654 2523 2638
2505石垣1644 1722 1780 1951 1996 1982 1971 1834 1904 481941 1897 1767 1866
2506大浦3803 3785 3787 3893 3931 4034 4121 4192 4170 64086 3975 283852 3969
2507口之津3435 3416 3409 3509 3551 3648 3699 3799 3815 3723 3604 3501 3592
2508長崎2782 2758 2756 2853 2898 2996 3053 3151 3171 3078 2962 2843 52942
2509福江2548 3 2516 2520 18 2596 2636 2739 2801 2889 2898 2819 132705 2598 2689
2510下関1850 1814 1833 1911 221970 2080 212151 2231 2200 2151 2031 1934 2013
2607舞鶴1425 1363 1391 1453 1457 1567 1692 1740 1661 1665 1593 1518 1544
  海上保安庁 単位=mm
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
3701紋別3703 3538 3541 3533 3549 3547 3662 3682 3618 3560 3613 3570 3593
3101浦河1158 1048 1036 1096 1047 1089 1146 1150 1126 1088 11058 1027 1089
3102室蘭1708 1618 1617 1677 1646 1696 1755 1765 1724 1690 1639 1593 1677
3702大湊1661 1576 1617 1627 1610 1668 1754 1804 1753 1726 1732 1647 1681
3201釜石2578 2478 2507 2559 2522 2585 2678 2687 2692 2697 2652 2585 2602
3602粟島1032 953 980 1026 1028 1107 1220 1304 1237 1184 1181 1111 1114
3301横須賀1471 1407 1462 1527 1472 1499 1555 1560 1672 1647 1563 21457 1524
3302南伊豆2689 2606 2660 2727 2674 12717 2738 2783 2890 2867 2769 22669 2732
3303神津島1757 1734 1805 1913 1823 1839 21804 1906 1910 1861 1782 11776 51826
3304三宅島2565 2661 2586 2703 2752 2900 2627 2913 2745 2545 2493 22639 2677
3305千葉1759 1690 1756 1817 1784 1788 1860 1860 1953 1926 1858 1750 1817
3306芝浦1744 1678 1743 1809 1781 1785 1849 1850 1942 1913 1846 1735 1806
3307八丈島1974 1966 1667 2068 2057 2184 2235 2411 1848 1672 11913 12081 2006
3601舞鶴1115 1057 1084 1147 1153 1263 11393 1442 1363 1363 1284 1205 1239
3407広島3127 3080 3098 3160 3233 3322 3358 3456 3474 3412 3286 3204 3268
34012660 2614 2630 2693 2764 2852 2885 2993 3016 2957 2833 2751 2804
3402徳山2586 2534 2546 2611 2691 2780 2808 2919 2943 2874 2747 2666 2725
3403門司2816 2775 2794 2879 2946 3050 3108 3191 3172 3119 3001 2908 2980
3504博多1627 1601 1641 21725 1757 1866 1948 2011 1974 1931 1825 1726 1803
3406大分3105 3050 3066 3128 3200 3286 3312 3429 3463 3398 3270 3188 3241
3503厳原1648 1561 1576 1679 1699 1807 1872 1962 1958 1905 1772 1673 1759
3502佐世保2637 2610 2621 2721 2770 2873 2931 63010 3022 2936 2823 2709 2805
3404大泊2949 2873 12870 12898 2979 3034 12992 3137 3221 3166 3054 2976 3012
3405西之表2238 2203 2237 2334 2318 2400 2436 2582 2559 2496 2341 52298 2370
3501名瀬2417 2365 2371 2359 2539 2672 2822 2749 2640 2620 2615 2403 2548
3703吉岡1668 1579 1593 1638 1597 1656 1739 11779 1726 1694 1695 1616 1665
3603竜飛1027 954 991 1015 984 1043 1133 1183 1132 1103 1127 21034 1061
3505中之島2045 2040 2158 2155 2204 2272 2396 2419 2333 2294 2215 2134 2222
  地震研究所 単位=mm
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
4301鋸山0 0 0 0 1629 8 1665 1742 1753 1914 1878 1770 1619 1746
4202江の島
  港湾空港技術研究所 単位=mm
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
4302久里浜1853 1786 189211908 1854 187219171928 20382020 1943 1841 1904
  北海道開発局 単位=mm
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
4701松前港1202 1127 1154 1197 1162 1231 1329 1375 1310 1273 1276 1193 1236
4702留萌港21572088 2121 213042161 2202 2287 2312 2248 21811220721112184
4703江差港1725 16341167711720 21696117671845 11900 1838 5178911803 4168011756
4704岩内港153 6098314614419427430123117119689171
4705沓形港21062049 2062 2073 2087 2141 22212247 2210 2151 217020672132
4706小樽港140 53 105 136 143 201 284 311 246 198 1212 106 178
4101十勝港91957903800828 3792 817 1874 4883 5848 1823 3793 772 2828
4102羅臼漁港
4103厚岸漁港949 1827 833 840 2808 825 887 901 1868 835 822 7814 3851
4104苫小牧東港3143 3049 3047 3107 3077 3111 3172 3176 3140 3099 3067 3024 3101
4105苫小牧西港3129 3037 3032 3096 3074 3110 3173 3185 3141 3095 3062 3015 3096
  地方整備局 単位=mm
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
4201鹿島港913 827 843 918 838 927 1021 1021 1094 1103 1015 941 955
4602酒田港1371 1296 1337 1378 1342 1428 1560 1589 11508 1492 1504 1463 1439
4603新潟港西港1228 1155 1194 1234 1215 1297 31426 1472 21396 1389 1377 1335 1310
4604青森港1871 1791 1 1817 1854 1837 1906 2001 32050 1992 1959 1952 1878 11909
4605金沢港611 12588 646 650 755 2871 928 2813 812 767 701 740
4606七尾港1362 1283 1321 1382 1403 1504 1606 1683 11582 1569 1521 1450 1472
4607伏木富山港1770 1697 1725 51785 1805 1897 1993 2072 1984 21971 1925 1854 1873
4610むつ小川原1032 3 905 3 941 2 985 966 1035 1129 3 1178 1159 1131 2 1115 1018 11050
4611久慈港828 714 735 778 756 815 915 938 2928 914 886 808 835
4612仙台港958 872 891 966 930 1010 1100 1119 1130 1133 91055 986 1013
4413宮崎港1056 1027 1016 1068 31112 31179 31146 1294 1345 1288 1167 1131 1152
4414志布志港1203 51095 21089 21099 1163 1217 21259 11424 14931420 1311 1212 11249
  地方農政局 単位=mm
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
4501多比良19861985198519941997200820162025 2025201420021199312003
  沖縄総合事務局 単位=mm
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
4502平良港2032 2026 12073 12187 2223 2193 2215 2128 2139 2242 2070 22011 2128
  県・その他 単位=mm
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
4601直江津港1194 1121 1152 1204 1200 1291 1410 1471 1383 1369 1333 1279 11284
4608能代港1052 198710451080 1077 11721281 1312 12291184 1179 1112 1143
4401三崎港20148361466 1145411334511
4402福山港2064 1997 1964 2036 2108 2190 2229 2329 2363 2305 32165 2049 2150
4609津居山港325 281 310 366 363 465 610 624 547 549 481 406 444
4403明石港1197 1136 1233 1281 1347 1414 1466 1544 1599 1542 1410 1269 41370
4404東二見1071 1013 1105 1155 1222 1290 1342 1423 1479 1420 1283 1134 1245
4405姫路港897 839 934 981 1049 1117 1173 1261 1318 1255 1115 962 1075
4406水島1966 1 1913 1978 2038 2108 32194 2240 12346 42732 2305 22173 2044 32170
4407甲浦2140 1493 1100 1142 1187 1246 11262 11359 1441 21383 1250 1096 1342
4408佐賀港11101455 81473 21261 31830
4409御荘港1776 1736 21747 11800 1862 1937 1933 2050 32088 2019 1882 1827 1888
4410長浜港15031450 1454 1514 1588 1677 1693 1804 1836 1778 1582 1625
4411今治港1992 19 1989 2 2087 2169 2258 2295 2418 2459 2394 2237 12114 2219
4412観音寺港2053 2012 2064 2111 2166 2248 2293 2406 12432 2381 2250 2138 2213
4801大熊861 764 783 855 794 867 959 968 1009 1048 953 886 896



  2005年 月平均水温
  国土地理院 単位=℃
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
1701忍路6.0 4.0 4.6 5.9 8.8 12.0 15.9 19.8 19.6 15.6 12.3 0.0 0.0
1605浅虫7.8 5.6 5.9 7.0 10.0 13.4 16.6 20.3 21.4 18.8 15.7 0.0 0.0
1607男鹿10.6 8.8 8.4 8.9 11.4 15.4 18.7 22.6 22.9 20.3 117.7 0.0 0.0
1604鼠ヶ関9.6 8.3 8.7 9.4 10.8 13.4 15.9 17.9 19.9 19.5 17.3 0.0 0.0
1201相馬7.0 7.1 7.4 9.0 13.3 18.1 21.4 22.9 22.8 19.2 15.4 0.0 0.0
1609小木9.6 8.7 9.0 9.5 13.2 18.2 20.6 26.2 25.1 21.0 17.4 20.0 0.0
1603柏崎12.7 6 12.6 13.5 15.0 16.5 17.8 19.6 19.7 19.0 0.0 0.0
1602輪島10.2 8.3 8.6 10.3 14.6 18.2 20.2 22.9 22.2 19.8 16.7 0.0 0.0
1303勝浦14.1 13.2 14.7 15.3 17.8 19.6 19.8 23.5 25.0 22.8 19.8 0.0 0.0
1301油壺14.2 13.4 14.9 15.6 18.8 21.0 22.8 24.6 24.0 22.4 19.3 0.0 0.0
1304伊東16.4 15.9 16.4 16.6 17.9 19.3 20.0 21.9 22.9 21.1 19.4 0.0 0.0
1606三国10.7 9.8 9.9 11.7 15.4 19.5 23.5 27.5 23.2 20.6 17.9 0.0 0.0
1302鬼崎12.2 11.5 11.8 13.1 16.1 19.5 21.5 24.5 24.9 23.1 20.5 0.0 0.0
1601田後12.0 11.1 11.8 12.9 15.4 18.2 21.0 22.4 23.0 21.8 19.8 0.0 0.0
1401海南11.7 11.2 11.9 14.7 17.6 20.9 24.4 26.6 26.0 24.0 21.4 0.0 0.0
1610須佐12.4 11.2 12.1 14.3 17.0 20.9 24.5 27.5 23.3 22.0 19.6 0.0 0.0
1404久礼14.1 13.9 15.4 16.4 20.0 22.8 25.1 27.7 26.9 24.9 22.0 0.0 0.0
1502仮屋12.8 11.9 12.8 14.7 16.0 17.8 19.8 21.7 22.3 421.6 20.0 0.0 0.0
1403細島15.8 15.8 15.2 16.6 19.1 21.3 22.6 25.4 25.4 23.5 20.9 0.0 0.0
1501阿久根0.0 0.0
1503沖縄22.0 21.5 21.4 21.8 23.4 24.5 26.5 27.8 28.0 27.1 25.6 0.0 0.0
1305田子15.4 14.3 14.5 14.8 17.9 19.1 20.0 22.5 24.2 22.5 20.4 0.0 0.0
1306焼津15.1 14.1 14.1 14.7 17.5 19.6 20.3 23.1 24.6 23.0 20.3 0.0 0.0
1307初島14.7 13.4 14.8 14.5 17.5 20.5 21.9 24.7 24.7 22.4 21.0 160.0 0.0
1702奥尻7.3 5.4 6.0 6.8 9.5 14.4 18.5 23.8 21.8 16.9 14.4 0.0 0.0
1611飛島9.6 8.6 8.5 9.4 13.9 18.1 21.5 26.7 24.2 20.1 17.1 0.0 0.0
  気象庁 単位=℃
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均
江差5.0 4.5 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3月で終了
宮古7.8 4.8 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小名浜8.6 8.5 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
御前崎10.7 10.1 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
八丈島0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浜田11.3 10.4 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
石垣島21.4 21.1 0.0 310.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

<表紙にもどる> 
<「海岸昇降検知センター作成資料」にもどる>
(もとの場所にもどりたいときはブラウザの「戻る」をお使いください)