2009年潮位年報(気圧)

(TABLE OF TIDE STATIONS)

ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。



数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄に40と記されているのは、準正常値(一部欠測あり)です。正常値と同等に扱います。
* 欄に9と記されているものは、資料不足値。資料不測のため十分な信頼性がありません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)

2009年月平均気圧

国土地理院

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
1701 忍路 10160 10126 10124 10124 10103 10072 10064 10099 10132 10132 10186 10123 10120 小樽
1605 浅虫 10169 10145 10149 10132 10114 10078 10066 10102 10135 10145 10193 10141 10131 青森
1607 男鹿 10176 10159 10164 10139 10120 10075 10070 10099 10134 10149 10197 10150 10136 秋田
1604 鼠ヶ関 10178 10164 10170 10142 10122 10075 10072 10100 10136 40 10152 10199 10153 10139 酒田
1201 相馬 10178 10158 10165 10137 10120 10078 10074 10105 10140 10153 10201 10153 10139 福島
1609 小木 10185 10172 10174 10143 10122 10073 10072 10098 10135 10150 10199 10158 10140 相川
1603 柏崎 10191 10175 10177 10144 10122 10072 10072 10098 10135 10152 10202 10163 10142 高田
1602 輪島 10193 10178 10177 10144 10121 10072 10070 10098 10136 10152 10201 10164 10142 輪島
1303 勝浦 10166 10147 10156 40 10130 10117 10078 10083 10096 10127 10142 10186 10141 10131 勝浦
1301 油壺 10170 10149 10157 10129 10115 10075 10076 10096 10130 10144 10191 10145 10131 横浜
1304 伊東 10168 10148 10156 10130 10115 10076 10079 10096 10130 10143 10189 10145 10131 網代
1606 三国 10201 10183 10182 10148 10124 10073 10074 10095 10131 10154 10204 10176 10145 福井
1302 鬼崎 10194 10170 10173 10139 10118 10074 10080 10093 10124 10146 10197 10169 10140 名古屋
1601 田後 10208 10185 10182 10149 10127 10070 10071 10095 10135 10158 10209 10183 10148 鳥取
1401 海南 10205 10180 10180 10146 10120 10073 10079 10090 10124 10150 10200 10181 10144 和歌山
1610 須佐 10220 10185 10183 10153 10126 10068 10071 10089 10128 10159 10210 10196 10149
1404 久礼 10216 10181 10182 10153 10122 10074 10082 10089 10122 10154 10202 10193 10148 高知
1502 仮屋 10228 10184 10183 10155 10127 10068 10071 10085 10122 10156 10208 10203 10149 平戸
1403 細島 10215 10177 40 10178 10151 10120 10073 10079 10088 10120 10152 10200 10192 10145 延岡
1501 阿久根 10224 10180 10181 10156 10123 10074 10083 10083 10114 10151 10201 10200 10148 阿久根
1503 沖縄 10214 10175 10161 10149 10120 10079 10090 10062 10089 10121 10173 10191 10135 那覇
1305 田子 10169 10148 10159 10133 10117 10081 10089 10096 10124 10140 10184 10146 10132 石廊崎
1306 焼津 10169 10145 10156 10130 10115 10077 10082 10094 10125 10139 10184 10145 10130 静岡
1307 初島 10168 10148 10156 10130 10115 10076 10079 10096 10130 10143 10189 10145 10131 網代
1308 真鶴 10168 10148 10156 10130 10115 10076 10079 10096 10130 10143 10189 10145 10131 網代
1702 奥尻 10166 10140 10142 10133 10112 10075 10065 10101 10134 10140 10189 10135 10128 江差
1611 飛島 10178 10164 10170 10142 10122 10075 10072 10100 10136 40 10152 10199 10153 10139 酒田

<もくじにもどる>

気象庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
2701 稚内 10155 10114 10110 10116 10095 10083 10074 10097 10125 10117 10176 10111 10114 稚内
2702 網走 10154 10113 10117 10123 10103 10094 10076 10106 10133 10127 10181 10119 10121 網走
2101 花咲 10148 10109 10121 10125 10112 10109 10078 10115 10138 10128 10179 10116 10123 根室
2102 釧路 10154 10116 10123 10126 10112 10103 10075 10111 10136 10130 10182 10121 10124 釧路
2103 函館 10164 10135 10139 10131 10113 10082 10066 10104 10135 10141 10189 10133 10128 函館
2201 八戸 10167 10140 10146 10131 10115 10082 10068 10106 10136 10146 10194 10140 10131 八戸
2605 深浦 10174 10155 10158 10137 10116 10074 10068 10101 10137 10148 10196 10147 10134 深浦
2202 宮古 10165 10139 10148 10130 10116 10083 10071 10109 10138 10147 10194 10139 10132 宮古
2203 大船渡 10168 10147 10157 10134 10122 10084 10075 10110 10141 10151 10198 10144 10136 大船渡
2205 鮎川 10172 10153 10161 10136 10122 10082 10076 10108 10139 10150 10198 10148 10137 石巻
2204 小名浜 10173 10154 10163 10135 10122 10082 10079 10106 10139 10150 10196 10148 10137 小名浜
2301 銚子漁港 10168 10149 10157 10132 10119 10080 10081 10099 10132 10145 10189 10142 10133 銚子
2606 富山 10199 10181 10180 10146 10122 10073 10073 10098 10135 10154 10204 10172 10145 富山
2302 布良 10169 10148 10157 40 10132 10118 40 10076 40 10084 10095 10127 10142 10187 10143 10132 館山
2304 岡田 10168 10147 10156 10131 10117 10079 10086 10095 10127 40 10141 10185 10144 10131 大島
2314 父島 10182 10172 10166 10142 10128 10116 10122 10082 10087 10138 10161 10151 10137 父島
2308 内浦 10170 10147 10157 10131 10118 10079 10084 10096 10128 10144 10190 10148 10133 三島
2309 清水港 10169 10145 10156 10130 10115 10077 10082 10094 10125 10139 10184 10145 10130 静岡
2310 舞阪 10182 10157 10165 10135 10117 10078 10086 10094 10124 10142 10189 10158 10136 浜松
2305 御前崎 10174 10149 10159 10132 10115 10078 10085 10094 10123 10139 10184 10150 10132 御前崎
2306 鳥羽 10197 10174 10176 10143 10120 10075 10080 10094 10126 10148 10199 10172 10142
2307 尾鷲 10189 10164 10168 10139 10118 10076 10081 10094 10124 10145 10193 10166 10138 尾鷲
2411 浦神 10189 10163 10167 10139 10115 10076 10087 10090 10117 40 10139 10188 10166 10136 潮岬
2401 串本 10189 10163 10167 10139 10115 10076 10087 10090 10117 40 10139 10188 10166 10136 潮岬
2405 洲本 10205 10181 10180 10146 10121 10072 10077 10091 10125 10151 10202 10181 10144 洲本
2410 白浜 10205 10180 10180 10146 10120 10073 10079 10090 10124 10150 10200 10181 10144 和歌山
2603 西郷 10204 40 10184 10180 10146 10125 10068 10068 10097 10137 10157 10207 10178 10146 西郷
2602 10209 10184 10181 10148 10125 10067 10068 10093 10133 10157 10208 10183 10146
2407 宇野 10212 10186 10184 10146 10121 10069 10074 10089 10127 10155 10207 10188 10147 岡山
2601 浜田 10213 10183 10180 10150 10125 10066 10067 10089 10129 10157 10208 10189 10146 浜田
2412 小松島 10206 10181 10181 10146 10121 10072 10077 10090 10125 10152 10203 10183 10145 徳島
2406 高松 10210 10184 10182 10147 10121 10070 10075 10089 10126 10154 10205 10187 10146 高松
2402 室戸岬 10196 10167 10170 10143 10116 10074 10083 10088 10118 10141 10188 10172 10138 室戸岬
2408 松山 10215 10181 10180 10149 10120 10069 10075 10086 10121 10153 10204 10192 10145 松山
2404 宇和島 10216 10181 10182 10153 10122 10074 10082 10089 10122 10154 10202 10193 10148 宇和島
2403 土佐清水 10206 10171 10174 10146 10117 10074 10083 10086 10117 10144 10192 10182 10141 清水
2503 三角 10228 10183 10181 10153 10122 10070 10078 10081 10115 10154 10206 10203 10148 熊本
2409 油津 10212 10173 10175 10149 10117 10073 10084 10082 40 10113 10144 10191 10187 10142 油津
2501 鹿児島 10219 10176 10178 10153 10120 10074 10085 10081 10111 10147 10196 10196 10145 鹿児島
2502 枕崎 10216 10174 10175 10152 10119 10074 10085 10081 10110 10144 10193 10193 10143 枕崎
2313 東京 10173 10152 10158 10130 10116 10075 10074 10097 10132 10146 10193 10147 10133 東京
2311 名古屋 10194 10170 10173 10139 10118 10074 10080 10093 10124 10146 10197 10169 10140 名古屋
2413 和歌山 10205 10180 10180 10146 10120 10073 10079 10090 10124 10150 10200 10181 10144 和歌山
2414 淡輪 10204 10181 10180 10144 10120 10072 10076 10089 10124 10150 10201 10180 10143 大阪
2415 大阪 10204 10181 10180 10144 10120 10072 10076 10089 10124 10150 10201 10180 10143 大阪
2416 神戸 10203 10181 10180 10145 10121 10073 10079 10090 10125 10150 10201 10180 10144 神戸
2417 高知 10203 10170 10174 10145 10117 10074 10082 10089 10120 10147 10194 10179 10141 高知
2504 那覇 10214 10175 10161 10149 10120 10079 10090 10062 10089 10121 10173 10191 10135 那覇
2505 石垣 10211 10166 10158 10142 10120 10070 10078 10047 10085 10114 10168 10191 10129 石垣島
2506 大浦 10229 10185 10183 10154 10124 10068 10074 10082 10120 10157 10209 10204 10149 佐賀
2507 口之津 10228 10182 10182 10156 10125 10071 10077 10082 10117 10155 10206 10203 10149 長崎
2508 長崎 10228 10182 10182 10156 10125 10071 10077 10082 10117 10155 10206 10203 10149 長崎
2509 福江 10231 10185 10185 10158 10129 10070 10073 10083 40 10121 10158 10210 10206 10151 福江
2510 下関 10223 10186 10183 10153 10126 10068 10072 10087 10125 10158 10209 10198 10149 下関
2607 舞鶴 10206 10186 10185 10150 10127 10074 10075 10097 10135 10157 10207 10180 10148 舞鶴

<もくじにもどる>

海上保安庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
3201 釜石 10168 10147 10157 10134 10122 10084 10075 10110 10141 10151 10198 10144 10136 大船渡
3602 粟島 10178 10164 10170 10142 10122 10075 10072 10100 10136 40 10152 10199 10153 10139 酒田
3301 横須賀 10170 10149 10157 10129 10115 10075 10076 10096 10130 10144 10191 10145 10131 横浜
3303 神津島 10166 10146 10156 10132 10116 10079 10089 10090 40 10121 10137 10180 10142 10130 三宅島
3304 三宅島 10166 10146 10156 10132 10116 10079 10089 10090 40 10121 10137 10180 10142 10130 三宅島
3305 千葉 10172 10152 10159 10131 10117 10077 10078 10098 10132 10145 10192 10146 10133 千葉
3307 八丈島 10171 10151 10160 10137 10120 10086 10101 10086 40 10111 10135 10178 10147 10132 八丈島
3308 横浜新港 10170 10149 10157 10129 10115 10075 10076 10096 10130 10144 10191 10145 10131 横浜
3407 広島 10217 10186 10184 10149 10121 10069 10074 10088 10125 10157 10208 10193 10148 広島
3401 10217 10186 10184 10151 10123 10071 10077 10090 10126 10157 10208 10193 10149
3402 徳山 10222 10186 10184 10153 10125 10070 10074 10088 10126 10159 10210 10198 10150 山口
3504 博多 10226 10185 10182 10154 10126 10067 10071 10084 10123 10158 10210 10202 10149 福岡
3406 大分 10221 10184 10182 10151 10122 10069 10074 10086 10123 10156 10206 10196 10148 大分
3503 厳原 10229 10186 10184 10155 10127 10067 10069 10091 10132 40 10161 10214 10203 10152 厳原
3502 佐世保 10228 10183 10183 10157 10128 10071 10075 10083 10120 10157 10209 10205 10150 佐世保
3404 大泊 10216 10174 10175 10152 10119 10074 10085 10081 10110 10144 10193 10193 10143 枕崎
3405 西之表 10211 10172 10170 40 10150 10118 10076 10088 10080 10108 10141 10188 10187 10141 種子島
3501 名瀬 10215 10175 10167 10153 10121 10081 10092 10073 10099 10134 10182 10192 10140 名瀬
3603 竜飛 10169 10145 10149 10132 10114 10078 10066 10102 10135 10145 10193 10141 10131 青森
3505 中之島 10211 10172 10170 40 10150 10118 10076 10088 10080 10108 10141 10188 10187 10141 種子島

<もくじにもどる>

地震研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4301 鋸山 10169 10148 10157 40 10132 10118 40 10076 40 10084 10095 10127 10142 10187 10143 10132 館山
4202 江の島 10172 10153 10161 10136 10122 10082 10076 10108 10139 10150 10198 10148 10137 石巻

<もくじにもどる>

港湾空港技術研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4302 久里浜 10170 10149 10157 10129 10115 10075 10076 10096 10130 10144 10191 10145 10131 横浜

<もくじにもどる>

北海道開発局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4701 松前港 10166 10140 10142 10133 10112 10075 10065 10101 10134 10140 10189 10135 10128 江差
4702 留萌港 10157 10120 10120 10124 10102 10076 10066 10099 10131 10129 10182 10118 10119 留萌
4703 江差港 10166 10140 10142 10133 10112 10075 10065 10101 10134 10140 10189 10135 10128 江差
4704 岩内港 10163 10133 10132 10128 10107 10074 10065 10101 10134 10137 10188 10128 10124 寿都
4705 沓形港 10155 10114 10110 10116 10095 10083 10074 10097 10125 10117 10176 10111 10114 稚内
4706 小樽港 10160 10126 10124 10124 10103 10072 10064 10099 10132 10132 10186 10123 10120 小樽
4101 十勝港 10159 10118 10124 10123 10107 10098 10073 10108 10137 10133 10185 10125 10124 帯広
4102 羅臼漁港 10154 10113 10117 10123 10103 10094 10076 10106 10133 10127 10181 10119 10121 網走
4103 厚岸漁港 10154 10116 10123 10126 10112 10103 10075 10111 10136 10130 10182 10121 10124 釧路
4104 苫小牧東港 10164 10131 10135 10131 10116 10092 10072 10109 10139 10141 10188 10126 10129 苫小牧
4105 苫小牧西港 10164 10131 10135 10131 10116 10092 10072 10109 10139 10141 10188 10126 10129 苫小牧

<もくじにもどる>

地方整備局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4201 鹿島港 10168 10149 10157 10132 10119 10080 10081 10099 10132 10145 10189 10142 10133 銚子
4602 酒田港 10178 10164 10170 10142 10122 10075 10072 10100 10136 40 10152 10199 10153 10139 酒田
4603 新潟港西港 10186 10173 10176 10145 10124 10075 10074 10099 10136 10153 10202 10160 10142 新潟
4604 青森港 10169 10145 10149 10132 10114 10078 10066 10102 10135 10145 10193 10141 10131 青森
4605 金沢港 10197 10180 10179 10147 10124 10073 10071 10095 10134 10153 10203 10170 10144 金沢
4606 七尾港 10199 10181 10181 10147 10124 10074 10073 10096 10136 10154 10205 10171 10145 伏木
4607 伏木富山港 10199 10181 10181 10147 10124 10074 10073 10096 10136 10154 10205 10171 10145 伏木
4610 むつ小川原港 10164 10135 10141 10130 10114 10083 10067 10105 10135 10141 10189 10133 10128 むつ
4611 久慈港 10167 10140 10146 10131 10115 10082 10068 10106 10136 10146 10194 10140 10131 八戸
4612 仙台港 10172 10153 10161 10136 10122 10082 10076 10108 10139 10150 10198 10148 10137 石巻
4413 宮崎港 10213 10174 10176 10149 10118 10072 10080 10084 10117 10148 10196 10190 10143 宮崎
4414 志布志港 10212 10173 10175 10149 10117 10073 10084 10082 40 10113 10144 10191 10187 10142 油津

<もくじにもどる>

沖縄総合事務局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4502 平良港 10213 10170 10160 10145 10122 10074 10083 10053 10087 10116 10169 10192 10132 宮古島

<もくじにもどる>

県・その他

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4601 直江津港 10191 10175 10177 10144 10122 10072 10072 10098 10135 10152 10202 10163 10142 高田
4608 能代港 10174 10155 10158 10137 10116 10074 10068 10101 10137 10148 10196 10147 10134 深浦
4401 三崎港 10216 10181 10182 10153 10122 10074 10082 10089 10122 10154 10202 10193 10148 宇和島
4402 福山港 10214 10186 10184 10148 10122 10070 10074 10089 10126 10156 10208 10191 10147 福山
4609 津居山港 10208 10187 10185 10150 10127 10072 10072 10096 10136 10159 10208 40 10182 10149 豊岡
4403 明石港 10203 10181 10180 10145 10121 10073 10079 10090 10125 10150 10201 10180 10144 神戸
4404 東二見 10203 10181 10180 10145 10121 10073 10079 10090 10125 10150 10201 10180 10144 神戸
4405 姫路港 10210 10183 10181 10146 10121 10072 10076 10091 10127 10153 10204 10183 10146 姫路
4406 水島 10212 10186 10184 10146 10121 10069 10074 10089 10127 10155 10207 10188 10147 岡山
4407 甲浦 10196 10167 10170 10143 10116 10074 10083 10088 10118 10141 10188 10172 10138 室戸岬
4408 佐賀港 10206 10171 10174 10146 10117 10074 10083 10086 10117 10144 10192 10182 10141 清水
4409 御荘港 10206 10171 10174 10146 10117 10074 10083 10086 10117 10144 10192 10182 10141 清水
4410 長浜港 10215 10181 10180 10149 10120 10069 10075 10086 10121 10153 10204 10192 10145 松山
4411 今治港 10215 10181 10180 10149 10120 10069 10075 10086 10121 10153 10204 10192 10145 松山
4412 観音寺港 10214 10186 10184 10148 10122 10070 10074 10089 10126 10156 10208 10191 10147 福山
4801 大熊 10173 10154 10163 10135 10122 10082 10079 10106 10139 10150 10196 10148 10137 小名浜

<もくじにもどる>


トップページにもどる
<「海岸昇降検知センター作成資料」にもどる>
(もとの場所にもどりたいときはブラウザの「戻る」をお使いください)