2010年潮位年報(気圧)

(TABLE OF TIDE STATIONS)

ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。



数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄に40と記されているのは、準正常値(一部欠測あり)です。正常値と同等に扱います。
* 欄に9と記されているものは、資料不足値。資料不測のため十分な信頼性がありません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)

2010年月平均気圧

国土地理院

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
1701 忍路 10101 10158 10152 10159 10113 10106 10085 10116 10124 10177 10138 10077 10126 小樽
1605 浅虫 10125 10174 10172 10174 10117 10112 10091 10127 10130 10179 10157 10089 10137 青森
1607 男鹿 10139 10182 10182 10183 10119 10113 10098 10131 10129 10177 10165 10095 10143 秋田
1604 鼠ヶ関 10147 10184 10185 10186 10122 10115 10101 10134 10131 10177 10171 10098 10146 酒田
1201 相馬 10144 10178 10181 10189 10119 10114 10099 10135 10134 10181 10173 10098 10145 福島
1609 小木 10161 10185 10185 10183 10121 10113 10100 10132 10128 10171 10174 10102 10146 相川
1603 柏崎 10170 10189 10187 10183 10121 10114 10101 10133 10129 10172 10180 10109 10149 高田
1602 輪島 10173 10189 10187 10182 10120 10113 10098 10131 10131 40 10172 10178 40 10110 10149 輪島
1303 勝浦 10145 10165 10168 10176 10120 10118 10110 10146 10123 10160 10161 10092 10140 勝浦
1301 油壺 10145 10169 10169 10178 10116 10113 10102 10140 10124 10167 10165 10094 10140 横浜
1304 伊東 10146 10168 10168 10176 10117 10114 10103 10141 10124 10164 10164 10094 10140 網代
1606 三国 10189 10190 10189 10182 10124 10112 10102 10134 10130 10169 10188 10125 10153 福井
1302 鬼崎 10184 10180 10180 10176 10120 10113 10104 10140 10124 10160 10183 10122 10149 名古屋
1601 田後 10198 10195 10191 10180 10120 10108 10097 10127 10132 10171 10192 10134 10154 鳥取
1401 海南 10200 10188 10185 10177 10122 10112 10106 10138 10129 10160 10190 10135 10154 和歌山
1610 須佐 10215 10195 10191 10178 10120 10104 10097 10123 10132 10169 10201 10151 10156
1404 久礼 10215 10190 10187 10176 10122 10111 10108 10135 10133 10159 10197 10150 10157 高知
1502 仮屋 10225 10194 10190 10178 10117 10099 10095 10118 10129 10163 10203 10160 10156 平戸
1403 細島 10212 10186 10184 10172 10119 10109 10106 10134 10132 10158 10196 10149 10155 延岡
1501 阿久根 10225 10189 10188 10173 10117 10102 10106 10125 10130 10153 40 10201 10160 40 10156 阿久根
1503 沖縄 10218 10177 10186 10162 10108 10096 10109 10098 10116 10124 10177 10161 10144 那覇
1305 田子 10153 10165 10167 10173 10121 10121 10114 10149 10125 10155 10164 40 10100 10142 石廊崎
1306 焼津 10150 10163 10164 10170 10117 10114 10107 10144 10121 10157 10164 10097 10139 静岡
1307 初島 10146 10168 10168 10176 10117 10114 10103 10141 10124 10164 10164 10094 10140 網代
1308 真鶴 10146 10168 10168 10176 10117 10114 10103 10141 10124 10164 10164 10094 10140 網代
1702 奥尻 10120 10170 10168 10171 10116 10112 10090 10125 10129 10179 10151 10085 10135 江差
1611 飛島 10147 10184 10185 10186 10122 10115 10101 10134 10131 10177 10171 10098 10146 酒田

<もくじにもどる>

気象庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
2701 稚内 10086 10140 10131 10147 10125 10102 10085 10103 10112 10166 10122 10067 10116 稚内
2702 網走 10081 10145 10139 10161 10130 10105 10089 10114 10120 10177 10131 10071 10122 網走
2101 花咲 10073 10144 10141 10171 10135 10118 10097 10123 10123 40 10181 10132 10067 10125 根室
2102 釧路 10081 10149 10146 10173 10132 10117 10095 10123 10126 10182 10136 10071 10128 釧路
2103 函館 10113 10167 10165 10171 10120 10112 10089 10124 10128 10179 10149 10083 10133 函館
2201 八戸 10119 10171 10169 10178 10121 10112 10092 10128 10131 10181 10156 10083 10137 八戸
2605 深浦 10135 10181 10180 10178 10117 10114 10095 10129 40 10132 10181 10163 10095 10142 深浦
2202 宮古 10117 10169 10170 10184 10122 10114 10096 10131 10133 10183 10156 10082 10138 宮古
2203 大船渡 10127 10174 10177 10189 10123 10117 10100 10137 10135 10184 10164 10087 10143 大船渡
2205 鮎川 10135 10176 10179 10190 10122 10117 10100 10137 10133 10181 10167 10091 10144 石巻
2204 小名浜 10143 10175 10177 10187 10122 10117 10104 10141 10131 10176 10166 10091 10144 小名浜
2301 銚子漁港 10144 10167 10169 10179 10120 10117 10107 10144 10124 10164 10161 10090 10141 銚子
2606 富山 10182 10191 10189 10184 10122 10113 10100 10132 10129 10170 10184 10118 10151 富山
2302 布良 10147 10167 10170 10177 10121 10118 10110 10146 10124 10162 10164 10095 10142 館山
2304 岡田 10149 10164 10168 40 10175 10119 10118 10111 10146 10124 10158 10163 10096 10141 大島
2314 父島 10189 10185 10190 10180 10134 10141 10157 10146 10134 10134 10155 10128 10156 父島
2308 内浦 10151 10168 10169 10177 10121 10118 10110 10146 10126 10164 10168 10099 10143 三島
2309 清水港 10150 10163 10164 10170 10117 10114 10107 10144 10121 10157 10164 10097 10139 静岡
2310 舞阪 10172 10172 10172 10173 10120 10118 10111 10146 10125 10157 10174 10114 10146 浜松
2305 御前崎 10161 10167 10167 10171 10119 10117 10110 10145 10122 40 10154 10167 10105 10142 御前崎
2306 鳥羽 10187 10183 10183 10179 10123 10114 10105 10141 10126 10163 10186 10125 10151
2307 尾鷲 10181 10175 10175 10173 10121 10115 10107 10142 10125 10158 10180 10119 10148 尾鷲
2411 浦神 10186 10174 10174 10169 10119 10117 10113 10143 10126 10150 10179 10122 10148 潮岬
2401 串本 10186 10174 10174 10169 10119 10117 10113 10143 10126 10150 10179 10122 10148 潮岬
2405 洲本 10198 10190 10186 10178 10121 10111 10104 10136 10130 40 10162 10190 10134 10153 洲本
2410 白浜 10200 10188 10185 10177 10122 10112 10106 10138 10129 10160 10190 10135 10154 和歌山
2603 西郷 10191 10196 10191 10181 10119 10109 10095 10125 10133 10174 10188 10125 10152 西郷
2602 10198 10195 10191 10180 10119 10107 10095 10124 10132 10171 10192 10135 10153
2407 宇野 10204 10194 10190 10179 10120 10108 10100 10131 10130 10166 10195 10140 10155 岡山
2601 浜田 10209 40 10193 10188 10177 10118 10104 10095 10123 10131 10168 10195 10143 10154 浜田
2412 小松島 10200 10190 10186 10177 10120 10109 10103 10135 10129 10162 10191 10136 10153 徳島
2406 高松 10204 10193 10189 10178 10120 10108 10102 10131 10130 10165 10194 10139 10154 高松
2402 室戸岬 10193 10177 10174 10168 10118 10112 10110 10139 10127 10148 10182 10127 10148 室戸岬
2408 松山 10213 10191 10187 10176 10120 10107 10103 10131 10132 10162 10197 10147 10156 松山
2404 宇和島 10215 10190 10187 10176 10122 10111 10108 10135 10133 10159 10197 10150 10157 宇和島
2403 土佐清水 10204 10181 10178 10169 10119 10111 10110 10138 10129 10150 10187 10139 10151 清水
2503 三角 10226 10191 10188 10172 10115 10100 10102 10123 10129 10158 10203 10161 10156 熊本
2409 油津 10210 10181 10181 10168 10117 10109 40 10107 10129 10128 10147 10189 10147 10151 油津
2501 鹿児島 10221 10186 10186 10171 10117 10104 10107 10126 10128 10150 10196 10157 10154 鹿児島
2502 枕崎 10218 10184 10184 10169 10116 10101 10108 10124 10127 10148 10194 10155 10152 枕崎
2313 東京 10147 10172 10171 10180 10116 10113 10100 10138 10125 10170 10167 10095 10141 東京
2311 名古屋 10184 10180 10180 10176 10120 10113 10104 10140 10124 10160 10183 10122 10149 名古屋
2413 和歌山 10200 10188 10185 10177 10122 10112 10106 10138 10129 10160 10190 10135 10154 和歌山
2414 淡輪 10196 10188 10185 10178 10121 10110 10103 10134 10127 10162 10190 10132 10152 大阪
2415 大阪 10196 10188 10185 10178 10121 10110 10103 10134 10127 10162 10190 10132 10152 大阪
2416 神戸 10197 10189 10186 10178 10123 10112 10106 10137 10129 10162 10190 10133 10154 神戸
2417 高知 10199 10181 10178 10170 10120 10112 10109 10139 10129 10153 10187 10135 10151 高知
2504 那覇 10218 10177 10186 10162 10108 10096 10109 10098 10116 10124 10177 10161 10144 那覇
2505 石垣 10210 10168 10180 10156 10098 10089 10096 10086 10100 10121 10168 10160 10136 石垣島
2506 大浦 10226 10194 10191 10175 10117 10100 10098 10121 10130 10162 10204 10160 10157 佐賀
2507 口之津 10226 10192 10189 10174 10117 10100 10101 10122 10129 10159 10204 10161 10156 長崎
2508 長崎 10226 10192 10189 10174 10117 10100 10101 10122 10129 10159 10204 10161 10156 長崎
2509 福江 10228 10195 10191 10176 10117 10099 10097 10118 10129 10163 10206 10164 10157 福江
2510 下関 10217 10195 10191 10178 10120 10104 10098 10123 10131 10167 10201 10153 10157 下関
2607 舞鶴 10194 10193 10191 10183 10124 10112 10101 10132 10131 10170 10192 10131 10155 舞鶴

<もくじにもどる>

海上保安庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
3201 釜石 10127 10174 10177 10189 10123 10117 10100 10137 10135 10184 10164 10087 10143 大船渡
3602 粟島 10147 10184 10185 10186 10122 10115 10101 10134 10131 10177 10171 10098 10146 酒田
3301 横須賀 10145 10169 10169 10178 10116 10113 10102 10140 10124 10167 10165 10094 10140 横浜
3303 神津島 10152 10163 10167 10172 10119 10120 10115 10148 10123 10150 10161 10098 10141 三宅島
3304 三宅島 10152 10163 10167 10172 10119 10120 10115 10148 10123 10150 10161 10098 10141 三宅島
3305 千葉 10147 10171 10171 10180 10118 10115 10104 10141 10122 40 10167 10165 10093 10141 千葉
3307 八丈島 10164 10162 10169 40 10170 10123 10126 10126 10151 10124 10142 10163 10106 10144 八丈島
3308 横浜新港 10145 10169 10169 10178 10116 10113 10102 10140 10124 10167 10165 10094 10140 横浜
3407 広島 10211 10194 10191 10178 10120 10107 10100 10128 10132 10167 10198 10146 10156 広島
3401 10212 10195 10192 10179 10122 10109 10103 10131 10133 10166 10198 10147 10157
3402 徳山 10218 10195 10192 10178 10121 10106 10100 10128 10131 40 10167 10201 10152 10157 山口
3504 博多 10223 10194 40 10191 10178 10119 10100 10096 10120 10131 10166 10204 10158 10157 福岡
3406 大分 10215 10192 10189 10176 10119 10106 10101 10127 10131 10164 10199 10152 10156 大分
3503 厳原 10222 10199 10194 10180 10119 10102 10094 10118 10133 10172 10204 10159 10158 厳原
3502 佐世保 10227 10194 10191 10176 10118 10100 10100 10122 10131 10163 10206 10162 10158 佐世保
3404 大泊 10218 10184 10184 10169 10116 10101 10108 10124 10127 10148 10194 10155 10152 枕崎
3405 西之表 10214 10181 10182 10168 10116 10103 10111 10126 10129 10144 10189 10150 10151 種子島
3501 名瀬 10220 10183 10187 10167 10115 10100 10112 10111 10124 10135 10186 10160 10150 名瀬
3603 竜飛 10125 10174 10172 10174 10117 10112 10091 10127 10130 10179 10157 10089 10137 青森
3505 中之島 10214 10181 10182 10168 10116 10103 10111 10126 10129 10144 10189 10150 10151 種子島

<もくじにもどる>

地震研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4301 鋸山 10147 10167 10170 10177 10121 10118 10110 10146 10124 10162 10164 10095 10142 館山
4202 江の島 10135 10176 10179 10190 10122 10117 10100 10137 10133 10181 10167 10091 10144 石巻

<もくじにもどる>

港湾空港技術研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4302 久里浜 10145 10169 10169 10178 10116 10113 10102 10140 10124 10167 10165 10094 10140 横浜

<もくじにもどる>

北海道開発局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4701 松前港 10120 10170 10168 10171 10116 10112 10090 10125 10129 10179 10151 10085 10135 江差
4702 留萌港 10092 10150 10145 10157 10116 10107 10084 10115 10122 10175 10133 10073 10122 留萌
4703 江差港 10120 10170 10168 10171 10116 10112 10090 10125 10129 10179 10151 10085 10135 江差
4704 岩内港 10109 10163 10159 10163 10113 10107 10086 10119 10127 10178 10142 10080 10129 寿都
4705 沓形港 10086 10140 10131 10147 10125 10102 10085 10103 10112 10166 10122 10067 10116 稚内
4706 小樽港 10101 10158 10152 10159 10113 10106 10085 10116 10124 10177 10138 10077 10126 小樽
4101 十勝港 10087 10150 10146 10169 10130 10111 10089 10119 10124 10181 10137 10075 10127 帯広
4102 羅臼漁港 10081 10145 10139 10161 10130 10105 10089 10114 10120 10177 10131 10071 10122 網走
4103 厚岸漁港 10081 10149 10146 10173 10132 10117 10095 10123 10126 10182 10136 10071 10128 釧路
4104 苫小牧東港 10100 10160 10158 10171 10122 10114 10091 10123 10127 10179 10142 10078 10130 苫小牧
4105 苫小牧西港 10100 10160 10158 10171 10122 10114 10091 10123 10127 10179 10142 10078 10130 苫小牧
4106 浦河港 10094 10156 10156 10176 10124 10117 10095 10128 10127 10179 10141 10073 10131 浦河
4107 室蘭港 10104 10161 10159 10168 10118 10112 10090 10124 10127 10178 10140 10077 10130 室蘭

<もくじにもどる>

地方整備局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4201 鹿島港 10144 10167 10169 10179 10120 10117 10107 10144 10124 10164 10161 10090 10141 銚子
4602 酒田港 10147 10184 10185 10186 10122 10115 10101 10134 10131 10177 10171 10098 10146 酒田
4603 新潟港西港 10162 10186 10187 10186 10122 10114 10101 10133 10129 10174 10177 10104 10148 新潟
4604 青森港 10125 10174 10172 10174 10117 10112 10091 10127 10130 10179 10157 10089 10137 青森
4605 金沢港 10181 10189 10187 10182 10122 10113 10100 10131 10129 10169 10183 10117 10150 金沢
4606 七尾港 10182 10191 10189 10185 10123 10114 10100 10132 10130 10172 10185 10118 10152 伏木
4607 伏木富山港 10182 10191 10189 10185 10123 10114 10100 10132 10130 10172 10185 10118 10152 伏木
4610 むつ小川原港 10112 10166 10165 10175 10121 10112 10091 10126 10129 10179 10150 10083 10134 むつ
4611 久慈港 10119 10171 10169 10178 10121 10112 10092 10128 10131 10181 10156 10083 10137 八戸
4612 仙台港 10135 10176 10179 10190 10122 10117 10100 10137 10133 10181 10167 10091 10144 石巻
4413 宮崎港 10211 10183 10182 10170 10118 10107 10106 40 10130 10129 10152 10192 10147 10152 宮崎
4414 志布志港 10210 10181 10181 10168 10117 10109 40 10107 10129 10128 10147 10189 10147 10151 油津

<もくじにもどる>

沖縄総合事務局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4502 平良港 10214 10172 10183 10159 10102 10092 10101 10090 10106 10123 10171 10161 10140 宮古島

<もくじにもどる>

県・その他

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4601 直江津港 10170 10189 10187 10183 10121 10114 10101 10133 10129 10172 10180 10109 10149 高田
4608 能代港 10135 10181 10180 10178 10117 10114 10095 10129 40 10132 10181 10163 10095 10142 深浦
4401 三崎港 10215 10190 10187 10176 10122 10111 10108 10135 10133 10159 10197 10150 10157 宇和島
4402 福山港 10209 10195 10191 10179 10121 10108 10101 10130 10131 10166 10197 10144 10156 福山
4609 津居山港 10196 10196 10193 10184 10124 10112 10100 10131 10133 10173 10194 10132 10156 豊岡
4403 明石港 10197 10189 10186 10178 10123 10112 10106 10137 10129 10162 10190 10133 10154 神戸
4404 東二見 10197 10189 10186 10178 10123 10112 10106 10137 10129 10162 10190 10133 10154 神戸
4405 姫路港 10198 10191 10187 10179 10121 10110 10103 10135 10129 10164 10192 10135 10154 姫路
4406 水島 10204 10194 10190 10179 10120 10108 10100 10131 10130 10166 10195 10140 10155 岡山
4407 甲浦 10193 10177 10174 10168 10118 10112 10110 10139 10127 10148 10182 10127 10148 室戸岬
4408 佐賀港 10204 10181 10178 10169 10119 10111 10110 10138 10129 10150 10187 10139 10151 清水
4409 御荘港 10204 10181 10178 10169 10119 10111 10110 10138 10129 10150 10187 10139 10151 清水
4410 長浜港 10213 10191 10187 10176 10120 10107 10103 10131 10132 10162 10197 10147 10156 松山
4411 今治港 10213 10191 10187 10176 10120 10107 10103 10131 10132 10162 10197 10147 10156 松山
4412 観音寺港 10209 10195 10191 10179 10121 10108 10101 10130 10131 10166 10197 10144 10156 福山
4801 大熊 10143 10175 10177 10187 10122 10117 10104 10141 10131 10176 10166 10091 10144 小名浜

<もくじにもどる>


トップページにもどる
<「海岸昇降検知センター作成資料」にもどる>
(もとの場所にもどりたいときはブラウザの「戻る」をお使いください)