2014年潮位年報(気圧)

(TABLE OF TIDE STATIONS)

ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。



数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄に40と記されているのは、準正常値(一部欠測あり)です。正常値と同等に扱います。
* 欄に9と記されているものは、資料不足値。資料不測のため十分な信頼性がありません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)

2014年月平均気圧

国土地理院

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
1701 忍路 10139 10190 10128 40 10139 10080 10083 10077 10097 10121 10170 10159 10090 10123 小樽
1605 浅虫 10165 10202 10141 10152 10095 10080 10083 10099 10127 10180 10176 10118 10135 青森
1607 男鹿 10178 10209 10151 10163 10107 10074 10085 10099 10129 10183 10183 10134 10141 秋田
1604 鼠ヶ関 10185 10211 10157 10168 10111 10074 10087 10100 10130 10184 10186 10141 10145 酒田
1201 相馬 10182 10202 10152 10162 10106 10079 10089 10104 10133 10184 10188 10140 10143 福島
1609 小木 10202 10222 10169 10173 10116 10069 10085 10096 10129 10185 10186 10151 10149 相川
1603 柏崎 10207 10223 10172 10173 10116 10068 10085 10095 10130 10185 40 10189 10159 10150 高田
1602 輪島 10209 10225 40 10174 10172 10115 10070 10084 10095 10131 10187 10190 10162 10151 輪島
1303 勝浦 10174 10175 10143 10161 10112 10074 10092 10107 10125 10173 10172 10138 10137 勝浦
1301 油壺 10178 10185 10146 10160 10108 10072 10088 10101 10126 10176 10177 10140 10138 横浜
1304 伊東 10175 10182 10145 10161 10109 10071 10089 10104 10126 10174 10176 10141 40 10138 網代
1606 三国 10215 10222 10180 10173 10122 10069 10087 10095 10129 10181 10195 10180 10154 福井
1302 鬼崎 10205 10198 10168 10164 10118 10066 10088 10100 10121 10173 10187 10177 10147 名古屋
1601 田後 10220 10230 10186 10172 10119 10068 10083 10090 10132 10185 10198 10194 10156 鳥取
1401 海南 10216 10213 10181 10169 10123 10066 10089 10094 10123 10171 10193 10195 10153 和歌山
1610 須佐 10225 10221 10191 10167 10119 10065 10082 10082 10126 10177 10198 10214 10156
1404 久礼 10213 10197 10179 10165 10122 10065 10091 10090 10120 10163 10188 10196 10149 高知
1502 仮屋 10231 10212 10193 10165 10122 10063 10082 10078 10120 10171 10199 10225 10155 平戸
1403 細島 10222 10203 40 10185 10164 10123 10065 10088 10082 10120 10163 10194 10211 10152 延岡
1501 阿久根 10227 10198 10191 10161 10124 10059 10087 10078 10113 10154 10194 10222 10151 阿久根
1503 沖縄 10214 10175 10189 10151 10118 10062 10072 10077 10099 10117 10175 10215 10139 那覇
1305 田子 10176 10171 10146 10158 10113 10069 10092 10109 10121 10166 10171 10147 10137 石廊崎
1306 焼津 10176 10175 10146 10160 10112 10069 10089 10105 10122 10169 10173 10146 10137 静岡
1702 奥尻 10158 10202 10141 40 10150 10093 10080 10082 10098 10124 10177 10170 10110 10132 江差
1611 飛島 10185 10211 10157 10168 10111 10074 10087 10100 10130 10184 10186 10141 10145 酒田

<もくじにもどる>

気象庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
2701 稚内 10122 10178 10121 10126 10083 10092 10077 10103 10121 10153 10138 10070 10115 稚内
2702 網走 10122 10169 10115 10121 10085 10096 10084 10107 10125 10160 10149 10072 10117 網走
2101 花咲 10118 10156 10109 10118 10090 10109 10093 10112 10128 10160 10153 10068 10118 根室
2102 釧路 10128 10169 10117 10126 10092 10108 10092 10113 10131 10166 10159 10081 10124 釧路
2103 函館 10153 10196 10135 10145 10092 10086 10084 10101 10125 10176 10169 10107 10131 函館
2605 深浦 10171 10206 10145 10157 10096 10074 10082 10095 10126 10181 10178 10123 10136 深浦
2202 宮古 10160 10190 10136 40 10151 10096 10088 10089 10108 10132 10180 10178 10116 10135 宮古
2203 大船渡 10167 10190 10139 10157 10104 10089 10091 10108 10134 10181 10182 10125 10139 大船渡
2205 鮎川 10175 10196 10146 10162 10108 10086 10092 10107 10133 10183 10182 40 10134 10142 石巻
2204 小名浜 10178 10192 10148 10164 10110 10082 10093 10105 10132 10181 10180 10134 10142 小名浜
2301 銚子漁港 10177 10182 10146 10163 10111 10076 10092 10105 10128 10176 10174 10136 10139 銚子
2606 富山 10215 10228 10179 10174 10118 10069 10085 10094 10130 10184 10194 10173 10154 富山
2302 布良 10177 10179 10147 10161 10112 10072 10092 10108 10125 10173 10174 10141 10138 館山
2304 岡田 10178 10177 10148 10161 10113 10071 10092 10109 10123 10171 10174 10145 10139 大島
2314 父島 10184 10162 10185 10161 10146 10098 10126 10128 10100 10146 10156 10182 10148 父島
2308 内浦 10179 10181 10149 10163 10115 10073 10092 10109 10126 10172 40 10176 10144 10140 三島
2309 清水港 10176 10175 10146 10160 10112 10069 10089 10105 10122 10169 10173 10146 10137 静岡
2310 舞阪 10191 10180 10157 10162 10115 10069 10090 10106 10120 10168 10178 10165 10142 浜松
2305 御前崎 10184 10174 10152 10162 10115 10070 10091 10108 10121 10167 10175 10158 10140 御前崎
2306 鳥羽 10209 10204 10173 10168 10121 10069 10090 10100 10124 10175 10190 10181 10150
2307 尾鷲 10203 40 10190 10165 10165 10119 10071 10091 10100 10123 10170 10185 10176 10147 尾鷲
2411 浦神 10202 10188 10170 10164 10121 10068 10094 10102 10119 10162 10182 10181 10146 潮岬
2401 串本 10202 10188 10170 10164 10121 10068 10094 10102 10119 10162 10182 10181 10146 潮岬
2405 洲本 10216 10215 10180 10170 10122 10066 10088 10092 10125 10173 10194 10195 40 10153 洲本
2410 白浜 10216 10213 10181 10169 10123 10066 10089 10094 10123 10171 10193 10195 10153 和歌山
2603 西郷 10216 10235 10184 10171 10115 10069 10081 10090 10134 10188 10195 10186 10155 西郷
2602 10218 40 10231 10186 10171 10117 10068 10082 10088 10131 10185 40 10197 10195 10156
2407 宇野 10222 10223 10186 10170 10121 10065 10085 10089 10126 10178 10198 10201 10155 岡山
2601 浜田 10221 10222 40 10188 10167 10117 10065 10082 10083 10127 10179 10196 10206 10154 浜田
2412 小松島 10218 10217 10181 10169 10122 10066 10087 10091 10125 10173 10195 10196 10153 徳島
2406 高松 10221 10222 10186 10169 10121 10064 10085 10089 10125 10176 10197 10200 10155 高松
2402 室戸岬 10205 10190 10172 10162 10121 10064 10090 10090 10118 10158 10184 10186 10145 室戸岬
2408 松山 10224 10214 10189 10168 10123 10065 10088 10085 10121 10169 10196 10210 10154 松山
2404 宇和島 10222 10205 10188 10165 10124 10064 10089 10085 10120 10163 10193 10210 10152 宇和島
2403 土佐清水 10214 10193 10181 10163 10122 10064 10092 10086 10118 10158 10187 10201 10148 清水
2409 油津 10219 10193 10184 10160 10122 10061 10089 10080 10115 10151 10189 10207 40 10148 油津
2501 鹿児島 10226 10193 10190 10161 10124 10060 10089 10079 10113 10151 10191 10218 10150 鹿児島
2502 枕崎 10223 10190 10188 10159 10125 10060 10089 10079 10111 10145 40 10188 10215 10148 枕崎
2313 東京 10179 10188 10147 10160 10106 10071 10087 10099 10127 10176 10178 10139 10138 東京
2311 名古屋 10205 10198 10168 10164 10118 10066 10088 10100 10121 10173 10187 10177 10147 名古屋
2413 和歌山 10216 10213 10181 10169 10123 10066 10089 10094 10123 10171 10193 10195 10153 和歌山
2414 淡輪 10217 10216 10181 10169 10122 10065 10087 10094 10124 10174 10194 10191 10153 大阪
2415 大阪 10217 10216 10181 10169 10122 10065 10087 10094 10124 10174 10194 10191 10153 大阪
2416 神戸 10217 10216 10181 10170 10123 10066 10089 10095 10124 10173 10194 10192 10153 神戸
2417 高知 10213 10197 10179 10165 10122 10065 10091 10090 10120 10163 10188 10196 10149 高知
2504 那覇 10214 10175 10189 10151 10118 10062 10072 10077 10099 10117 10175 10215 10139 那覇
2505 石垣 10210 10174 10184 10144 10108 10056 10062 10078 10095 10136 10169 10214 10136 石垣島
2506 大浦 10233 10213 10194 10164 10122 10060 10084 10079 10118 10168 10199 10225 10155 佐賀
2507 口之津 10232 10206 10194 10163 10124 10060 10085 10078 10116 10162 10198 10226 10154 長崎
2508 長崎 10232 10206 10194 10163 10124 10060 10085 10078 10116 10162 10198 10226 10154 長崎
2509 福江 10233 10208 10194 10164 10124 10062 10081 10075 10117 10166 10200 10228 10154 福江
2607 舞鶴 10221 10227 10185 10175 10123 10070 10087 10094 10131 10184 10198 10192 40 10157 舞鶴

<もくじにもどる>

海上保安庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
3201 釜石 10167 10190 10139 10157 10104 10089 10091 10108 10134 10181 10182 10125 10139 大船渡
3602 粟島 10185 10211 10157 10168 10111 10074 10087 10100 10130 10184 10186 10141 10145 酒田
3301 横須賀 10178 10185 10146 10160 10108 10072 10088 10101 10126 10176 10177 10140 10138 横浜
3303 神津島 10179 10171 10150 10160 10113 40 10069 10090 9 10109 10119 10166 10170 10148 10137 三宅島
3304 三宅島 10179 10171 10150 10160 10113 40 10069 10090 9 10109 10119 10166 10170 10148 10137 三宅島
3305 千葉 10180 10187 10148 10162 10110 10073 10090 10103 10128 10176 10177 10139 10139 千葉
3307 八丈島 10185 10160 40 10158 10162 10122 10070 10100 10114 10114 10161 10168 10158 10139 八丈島
3308 横浜新港 10178 10185 10146 10160 10108 10072 10088 10101 10126 10176 10177 10140 10138 横浜
3407 広島 10225 10223 10189 10169 10122 10064 10085 10086 10125 10176 10199 10210 10156 広島
3401 10225 10222 10190 10171 10124 10067 10088 10088 10126 10176 10199 10209 40 10157
3402 徳山 10229 10221 10192 10168 10123 10065 10086 10083 10124 10175 10200 10216 10157 山口
3504 博多 10231 10217 10193 10165 10121 10062 10082 10080 10122 10173 10199 10223 10156 福岡
3406 大分 10227 10218 10191 10168 10122 10065 10085 10082 10124 10171 10198 10216 10156 大分
3503 厳原 10232 10222 10194 10167 10119 10067 10081 10081 10127 10182 10202 10223 10158 厳原
3502 佐世保 10232 10209 10194 10164 10124 10061 10084 10077 10117 10166 10199 10226 10154 佐世保
3404 大泊 10223 10190 10188 10159 10125 10060 10089 10079 10111 10145 40 10188 10215 10148 枕崎
3405 西之表 10219 10186 10186 10159 10124 10061 10091 10079 10110 10143 10186 10210 10146 種子島
3501 名瀬 10218 10178 10190 10156 10124 10062 10086 10078 10104 10130 10183 10216 10144 名瀬
3603 竜飛 10165 10202 10141 10152 10095 10080 10083 10099 10127 10180 10176 10118 10135 青森
3505 中之島 10219 10186 10186 10159 10124 10061 10091 10079 10110 10143 10186 10210 10146 種子島

<もくじにもどる>

地震研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4301 鋸山 10177 10179 10147 10161 10112 10072 10092 10108 10125 10173 10174 10141 10138 館山
4202 江の島 10175 10196 10146 10162 10108 10086 10092 10107 10133 10183 10182 40 10134 10142 石巻

<もくじにもどる>

港湾空港技術研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4302 久里浜 10178 10185 10146 10160 10108 10072 10088 10101 10126 10176 10177 10140 10138 横浜

<もくじにもどる>

北海道開発局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4701 松前港 10158 10202 10141 40 10150 10093 10080 10082 10098 10124 10177 10170 10110 10132 江差
4702 留萌港 10130 10185 10126 10137 10082 10086 10078 10099 10122 10166 10153 10081 10120 留萌
4703 江差港 10158 10202 10141 40 10150 10093 10080 10082 10098 10124 10177 10170 10110 10132 江差
4704 岩内港 10147 10196 10133 10144 10083 10084 10079 10097 10123 10174 10164 10099 10127 寿都
4705 沓形港 10122 10178 10121 10126 10083 10092 10077 10103 10121 10153 10138 10070 10115 稚内
4706 小樽港 10139 10190 10128 40 10139 10080 10083 10077 10097 10121 10170 10159 10090 10123 小樽
4101 十勝港 10130 10173 10118 10124 10083 10098 10086 10108 10129 10167 10159 10084 10122 帯広
4102 羅臼漁港 10122 10169 10115 10121 10085 10096 10084 10107 10125 10160 10149 10072 10117 網走
4103 厚岸漁港 10128 10169 10117 10126 10092 10108 10092 10113 10131 10166 10159 10081 10124 釧路
4104 苫小牧東港 10141 10187 10131 40 10139 10091 10095 10086 10105 10126 10172 10164 10095 10128 苫小牧
4105 苫小牧西港 10141 10187 10131 40 10139 10091 10095 10086 10105 10126 10172 10164 10095 10128 苫小牧
4106 浦河港 10138 10175 10122 10135 10093 10097 10088 10109 10126 10169 10163 10090 10125 浦河
4107 室蘭港 10145 10192 10132 10142 10089 10092 10084 10102 10125 10172 10164 10097 10128 室蘭
4108 枝幸港 10122 10175 10118 10122 10085 10093 10081 10104 10122 10154 40 10141 10071 10116 北見枝幸
4109 紋別港 10123 10175 10118 10123 10085 10092 10081 10105 10122 10158 10145 10072 10117 紋別

<もくじにもどる>

地方整備局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4613 八戸港 10161 10196 10138 10148 10093 10084 10086 10104 10129 10179 10175 10115 10134 八戸
4201 鹿島港 10177 10182 10146 10163 10111 10076 10092 10105 10128 10176 10174 10136 10139 銚子
4602 酒田港 10185 10211 10157 10168 10111 10074 10087 10100 10130 10184 10186 10141 10145 酒田
4603 新潟港西港 10201 10219 10167 10173 10116 10071 10087 10098 10131 10186 10188 10152 10149 新潟
4604 青森港 10165 10202 10141 10152 10095 10080 10083 10099 10127 10180 10176 10118 10135 青森
4605 金沢港 10212 10226 10177 10172 10119 10069 10085 10093 10130 10184 10192 10171 10153 金沢
4606 七尾港 10214 10227 10178 10174 10118 10069 10086 10095 10130 10185 10193 10171 10153 伏木
4607 伏木富山港 10214 10227 10178 10174 10118 10069 10086 10095 10130 10185 10193 10171 10153 伏木
4610 むつ小川原港 10154 10194 10135 10146 10092 10087 10085 10103 10127 10177 10170 10108 10132 むつ
4611 久慈港 10161 10196 10138 10148 10093 10084 10086 10104 10129 10179 10175 10115 10134 八戸
4612 仙台港 10175 10196 10146 10162 10108 10086 10092 10107 10133 10183 10182 40 10134 10142 石巻
4413 宮崎港 10221 10198 10185 10162 10122 10062 10087 10080 10118 10156 10192 10210 10149 宮崎
4414 志布志港 10219 10193 10184 10160 10122 10061 10089 10080 10115 10151 10189 10207 40 10148 油津
4415 弟子待 10228 10220 10192 10167 10122 10064 10085 10082 10124 10175 10199 10217 10156 下関

<もくじにもどる>

沖縄総合事務局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4502 平良港 10212 10174 40 10186 10147 10112 10060 10062 10079 10098 10132 10171 10214 10137 宮古島

<もくじにもどる>

県・その他

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4601 直江津港 10207 10223 10172 10173 10116 10068 10085 10095 10130 10185 40 10189 10159 10150 高田
4608 能代港 10171 10206 10145 10157 10096 10074 10082 10095 10126 10181 10178 10123 10136 深浦
4401 三崎港 10222 10205 10188 10165 10124 10064 10089 10085 10120 10163 10193 10210 10152 宇和島
4402 福山港 10224 10226 40 10187 10170 10122 10065 10086 10088 10126 10177 10199 10206 10156 福山
4609 津居山港 10219 10229 10184 10174 10121 10070 10085 10093 10134 10187 10199 10190 10157 豊岡
4403 明石港 10217 10216 10181 10170 10123 10066 10089 10095 10124 10173 10194 10192 10153 神戸
4404 東二見 10217 10216 10181 10170 10123 10066 10089 10095 10124 10173 10194 10192 10153 神戸
4405 姫路港 10218 10219 10182 10170 10123 10067 10087 10093 10126 10177 10194 40 10195 10154 姫路
4406 水島 10222 10223 10186 10170 10121 10065 10085 10089 10126 10178 10198 10201 10155 岡山
4407 甲浦 10205 10190 10172 10162 10121 10064 10090 10090 10118 10158 10184 10186 10145 室戸岬
4408 佐賀港 10214 10193 10181 10163 10122 10064 10092 10086 10118 10158 10187 10201 10148 清水
4409 御荘港 10214 10193 10181 10163 10122 10064 10092 10086 10118 10158 10187 10201 10148 清水
4411 今治港 10224 10214 10189 10168 10123 10065 10088 10085 10121 10169 10196 10210 10154 松山
4412 観音寺港 10224 10226 40 10187 10170 10122 10065 10086 10088 10126 10177 10199 10206 10156 福山
4801 大熊 10178 10192 10148 10164 10110 10082 10093 10105 10132 10181 10180 10134 10142 小名浜
4802 楢葉富岡 10178 10192 10148 10164 10110 10082 10093 10105 10132 10181 10180 10134 10142 小名浜

<もくじにもどる>


トップページにもどる
<「海岸昇降検知センター作成資料」にもどる>
(もとの場所にもどりたいときはブラウザの「戻る」をお使いください)