2016年潮位年報(気圧)

(TABLE OF TIDE STATIONS)

ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。



数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄に40と記されているのは、準正常値(一部欠測あり)です。正常値と同等に扱います。
* 欄に9と記されているものは、資料不足値。資料不測のため十分な信頼性がありません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)

2016年月平均気圧

国土地理院

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
1701 忍路 10142 10159 10167 10121 10113 10092 10098 10069 10147 10152 10176 10154 10133 小樽
1605 浅虫 10158 10180 10185 10134 10124 10092 10099 10063 10145 10172 10190 10167 10142 青森
1607 男鹿 10171 10193 10197 10139 10129 10093 10099 10057 10141 10183 10200 10181 10149 秋田
1604 鼠ヶ関 10173 10196 10201 10141 10131 10094 10100 10055 10140 10185 10201 10185 10150 酒田
1201 相馬 10167 10193 10194 10139 10135 10097 10104 10059 10144 10181 10200 10183 10150 福島
1609 小木 10179 10203 10204 10141 10127 10092 10096 10052 10135 10186 10203 10195 10151 相川
1603 柏崎 10184 10208 10206 10140 10127 10092 10097 10052 10135 10187 10206 10200 10153 高田
1602 輪島 10186 10208 10206 10142 10127 10093 10096 10054 10137 10188 10207 10203 10154 輪島
1303 勝浦 10157 10186 10186 10138 10139 10097 10103 10050 10134 10173 10183 10178 10144 勝浦
1301 油壺 10162 10187 10189 10136 10134 10094 10100 10049 10133 10175 10189 10179 10144 横浜
1304 伊東 10160 10185 10187 10136 10134 10094 10100 10049 10133 10173 10186 10177 10143 網代
1606 三国 10196 10216 10207 10144 10132 10093 10099 10051 10130 10184 10207 10213 10156 福井
1302 鬼崎 10189 10208 10195 10141 10136 10093 10099 10045 10127 10174 10196 10206 10151 名古屋
1601 田後 10205 10219 10208 10140 10127 10089 10096 10053 10130 10184 10208 10215 10156 鳥取
1401 海南 10203 10218 10202 10141 10133 10091 10100 10047 10123 10175 10200 10214 10154 和歌山
1610 須佐 10217 10227 10207 10138 10126 10086 10095 10053 10122 10175 10207 10221 10156
1404 久礼 10200 10214 10195 10137 10133 10090 10102 10047 10119 10167 10193 10212 10151 高知
1502 仮屋 10224 10235 10206 10138 10125 10086 10094 10052 10116 10167 10206 10227 10156 平戸
1403 細島 10211 10223 10198 10136 10130 10088 10100 10049 10115 10165 10199 10219 10153 延岡
1501 阿久根 10219 10234 10200 10135 10125 10088 10098 10049 10107 10157 10198 10224 10153 阿久根
1503 沖縄 10208 10223 10186 10136 10120 10099 10095 10041 10090 10129 10179 10204 10143 那覇
1305 田子 10159 10186 10181 10135 10137 10096 10102 10047 10131 10168 10178 10179 10142 石廊崎
1306 焼津 10161 10184 10182 10134 10136 10094 10100 10048 10131 10170 10181 10180 10142 静岡
1702 奥尻 10152 10172 10179 10130 10122 10090 10099 10065 10146 10168 10186 10161 10139 江差
1611 飛島 10173 10196 10201 10141 10131 10094 10100 10055 10140 10185 10201 10185 10150 酒田

<もくじにもどる>

気象庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
2701 稚内 10131 10148 10154 10116 10105 10103 10102 10075 10153 10122 10157 10142 10126 稚内
2702 網走 10123 10151 10160 10117 10115 10108 10108 10080 10155 10127 10160 10138 10129 網走
2101 花咲 10114 10150 10161 10124 40 10129 10116 10122 10090 10159 10128 10158 10133 10132 根室
2102 釧路 10125 10157 10167 10122 10128 10112 10117 10083 10156 10134 10163 10141 10134 釧路
2103 函館 10149 10170 10178 10130 10125 10094 10104 10068 10148 10165 10184 10159 10140 函館
2605 深浦 10164 10184 10189 10135 10122 10090 10096 10059 10142 10178 10195 10173 10144 深浦
2202 宮古 10151 10177 10183 10134 10131 10098 10107 10067 10148 10170 10187 10162 10143 宮古
2203 大船渡 10157 10184 10189 10138 10137 10101 10108 10065 10147 10175 10192 10169 10147 大船渡
2205 鮎川 10163 10190 10193 10141 10138 10101 10108 10063 10146 10179 10197 10177 10150 石巻
2204 小名浜 10162 10189 10193 10142 10139 10100 10106 10058 10141 10179 10194 10179 10149 小名浜
2301 銚子漁港 10158 10187 10189 10140 10139 10096 10103 10052 10135 10174 10186 10177 10145 銚子
2606 富山 10193 10214 10208 10143 10129 10092 10097 10052 10134 10187 10209 10210 10156 富山
2302 布良 10160 10187 10186 10138 10138 10096 10101 10047 40 10133 10172 10184 10179 10143 館山
2304 岡田 10161 10187 10184 10137 10138 10096 10102 10049 10134 10171 10183 10180 10144 大島
2314 父島 10188 10203 10178 10162 10149 10135 10121 10042 10142 10144 10155 10189 10151 父島
2308 内浦 10162 10186 10185 10135 10137 10094 10101 10049 10133 10173 10185 10181 10143 三島
2309 清水港 10161 10184 10182 10134 10136 10094 10100 10048 10131 10170 10181 10180 10142 静岡
2310 舞阪 10175 10196 10184 10135 10138 10094 10101 10047 10129 10168 10184 10192 10145 浜松
2305 御前崎 10168 10190 10182 10133 10137 10094 10101 10047 10129 10167 10179 10184 10143 御前崎
2306 鳥羽 10193 10213 10199 10144 10138 10096 10102 10049 10129 10178 10199 10210 10154
2307 尾鷲 10187 10204 10191 10139 10137 10094 10102 10049 10127 10171 10190 10202 10149 尾鷲
2411 浦神 10189 10205 10189 10136 10136 10092 10104 10047 10124 10166 10186 10202 10148 潮岬
2401 串本 10189 10205 10189 10136 10136 10092 10104 10047 10124 10166 10186 10202 10148 潮岬
2405 洲本 10203 10218 10204 10141 10133 10093 10099 10048 10125 10178 10203 10215 10155 洲本
2410 白浜 10203 10218 10202 10141 10133 10091 10100 10047 10123 10175 10200 10214 10154 和歌山
2603 西郷 10200 10216 10209 10139 10124 10088 10093 10054 10133 10186 10207 10210 10155 西郷
2602 10207 10219 10209 10139 10124 10087 10093 10052 10129 10183 10207 10214 10155
2407 宇野 10208 10222 10206 10140 10129 10091 10096 10048 10124 10180 10207 10219 10156 岡山
2601 浜田 10211 10221 10206 10137 10124 10086 10094 10052 10124 10176 10206 10215 10154 浜田
2412 小松島 10204 10218 10204 10140 10131 10091 10098 10047 10123 10177 10202 10215 10154 徳島
2406 高松 10206 10221 10205 10139 10128 10090 10097 10047 10123 10178 10205 10217 10155 高松
2402 室戸岬 10192 10207 10192 10134 10131 10089 10102 10047 10118 10164 10188 10205 10147 室戸岬
2408 松山 10213 10226 10204 10139 10129 10088 10097 10047 10118 10170 10203 10220 10155 松山
2404 宇和島 10212 10226 10201 10138 10130 10088 10101 10048 10116 10166 10199 10219 10154 宇和島
2403 土佐清水 10202 10216 10193 10134 10131 10089 10103 10047 10114 10163 10190 10211 10149 清水
2409 油津 10210 10221 10195 10134 10127 10089 10101 10047 10108 10159 10192 10215 10150 油津
2501 鹿児島 10215 10229 10196 10136 10127 10090 10100 10047 10106 10157 10196 10221 10152 鹿児島
2502 枕崎 10213 10228 10195 10135 10127 10091 10101 10049 10104 10155 10194 10220 10151 枕崎
2313 東京 10162 10188 10189 10136 10134 10094 10100 10050 10135 10176 10192 10181 10145 東京
2311 名古屋 10189 10208 10195 10141 10136 10093 10099 10045 10127 10174 10196 10206 10151 名古屋
2413 和歌山 10203 10218 10202 10141 10133 10091 10100 10047 10123 10175 10200 10214 10154 和歌山
2414 淡輪 10201 10217 10204 10141 10132 10092 10098 10046 10125 10178 10203 10215 10154 大阪
2415 大阪 10201 10217 10204 10141 10132 10092 10098 10046 10125 10178 10203 10215 10154 大阪
2416 神戸 10200 10216 10203 10141 10133 10092 10099 10047 10124 10177 10202 10214 10154 神戸
2417 高知 10200 10214 10195 10137 10133 10090 10102 10047 10119 10167 10193 10212 10151 高知
2504 那覇 10208 10223 10186 10136 10120 10099 10095 10041 10090 10129 10179 10204 10143 那覇
2505 石垣 10200 10218 10183 10129 10111 10092 10085 10042 10074 10124 10173 10196 10136 石垣島
2506 大浦 10224 10235 10206 10136 10123 10085 10094 10048 10113 10165 10207 10228 10155 佐賀
2507 口之津 10224 10237 10204 10136 10125 10086 10096 10049 10110 10161 10204 10228 10155 長崎
2508 長崎 10224 10237 10204 10136 10125 10086 10096 10049 10110 10161 10204 10228 10155 長崎
2509 福江 10226 10239 10206 10137 10124 10084 10093 10052 10112 10162 10205 10229 10156 福江
2607 舞鶴 10202 10219 10210 10144 10132 10093 10099 10053 10131 10185 10208 10215 10158 舞鶴

<もくじにもどる>

海上保安庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
3201 釜石 10157 10184 10189 10138 10137 10101 10108 10065 10147 10175 10192 10169 10147 大船渡
3602 粟島 10173 10196 10201 10141 10131 10094 10100 10055 10140 10185 10201 10185 10150 酒田
3301 横須賀 10162 10187 10189 10136 10134 10094 10100 10049 10133 10175 10189 10179 10144 横浜
3303 神津島 10161 10187 10180 10136 10139 10097 10103 10046 10132 10166 10176 10180 10142 三宅島
3304 三宅島 10161 10187 10180 10136 10139 10097 10103 10046 10132 10166 10176 10180 10142 三宅島
3305 千葉 10162 10189 10190 10139 10136 10095 10102 10051 10135 10176 10190 10180 10145 千葉
3307 八丈島 10169 10192 10178 10140 10139 10101 10105 10042 10133 10160 10171 10185 10143 八丈島
3308 横浜新港 10162 10187 10189 10136 10134 10094 10100 10049 10133 10175 10189 10179 10144 横浜
3407 広島 10213 10227 10207 10140 10129 10089 10097 10048 10122 10177 10209 10222 10157 広島
3401 10211 10225 10205 10140 10129 10089 10098 10049 10121 10175 10206 10220 10156
3402 徳山 10219 10230 10207 10140 10128 10087 10097 10050 10121 10174 10209 10225 10157 山口
3504 博多 10223 10234 10207 10137 10124 10084 10093 10050 10116 10169 10207 10225 10156 福岡
3406 大分 10217 10228 10204 10138 10128 10088 10096 10049 10118 10171 10205 10222 10155 大分
3503 厳原 10225 10231 10208 10139 10125 10086 10092 10055 10124 10175 10210 10226 10158 厳原
3502 佐世保 10224 10236 10205 10137 10124 10085 10095 10049 10111 10163 10206 10228 10155 佐世保
3404 大泊 10213 10228 10195 10135 10127 10091 10101 10049 10104 10155 10194 10220 10151 枕崎
3405 西之表 10208 10223 10192 10134 10128 10092 10101 10048 10105 10154 10189 10215 10149 種子島
3501 名瀬 10210 10225 10190 10134 10123 10095 10098 10045 10098 10141 10184 10212 10146 名瀬
3603 竜飛 10158 10180 10185 10134 10124 10092 10099 10063 10145 10172 10190 10167 10142 青森
3505 中之島 10208 10223 10192 10134 10128 10092 10101 10048 10105 10154 10189 10215 10149 種子島

<もくじにもどる>

地震研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4301 鋸山 10160 10187 10186 10138 10138 10096 10101 10047 40 10133 10172 10184 10179 10143 館山

<もくじにもどる>

港湾空港技術研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4302 久里浜 10162 10187 10189 10136 10134 10094 10100 10049 10133 10175 10189 10179 10144 横浜

<もくじにもどる>

北海道開発局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4701 松前港 10152 10172 10179 10130 10122 10090 10099 10065 10146 10168 10186 10161 10139 江差
4702 留萌港 10134 10152 10164 10119 10112 10094 10098 10071 10148 10142 10167 10148 10129 留萌
4703 江差港 10152 10172 10179 10130 10122 10090 10099 10065 10146 10168 10186 10161 10139 江差
4704 岩内港 10148 10165 10173 10125 10116 10092 10099 10068 10147 10160 10181 10157 10136 寿都
4705 沓形港 10131 10148 10154 10116 10105 10103 10102 10075 10153 10122 10157 10142 10126 稚内
4101 十勝港 10129 10156 10166 10120 10123 10108 10113 10078 10156 10137 10164 10143 10133 帯広
4102 羅臼漁港 10123 10151 10160 10117 10115 10108 10108 10080 10155 10127 10160 10138 10129 網走
4103 厚岸漁港 10125 10157 10167 10122 10128 10112 10117 10083 10156 10134 10163 10141 10134 釧路
4104 苫小牧東港 10141 10163 10173 10127 10127 10100 10110 10074 10152 10156 10178 10153 10138 苫小牧
4105 苫小牧西港 10141 10163 10173 10127 10127 10100 10110 10074 10152 10156 10178 10153 10138 苫小牧
4106 浦河港 10133 10160 10170 10126 10130 10101 10112 10075 10150 10152 10172 10145 10136 浦河
4107 室蘭港 10142 10163 10174 10125 10122 10094 10104 10068 10147 10155 10175 10150 10135 室蘭
4108 枝幸港 10130 10150 10157 10118 10108 10106 10107 10078 10155 10124 10159 10142 10128 北見枝幸
4109 紋別港 10127 10151 10158 10118 10110 10104 10106 10077 10155 10127 10159 10141 10128 紋別

<もくじにもどる>

地方整備局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4613 八戸港 10153 10177 10182 10132 10126 10093 10103 10065 10147 10168 10187 10164 10141 八戸
4201 鹿島港 10158 10187 10189 10140 10139 10096 10103 10052 10135 10174 10186 10177 10145 銚子
4602 酒田港 10173 10196 10201 10141 10131 10094 10100 10055 10140 10185 10201 10185 10150 酒田
4603 新潟港西港 10180 10204 10205 10143 10129 10094 10098 10053 10137 10187 10205 10195 10153 新潟
4604 青森港 10158 10180 10185 10134 10124 10092 10099 10063 10145 10172 10190 10167 10142 青森
4605 金沢港 10191 10213 10207 10141 10127 10091 10095 10051 10132 10184 10206 10207 10154 金沢
4606 七尾港 10191 10213 10208 10143 10129 10092 10096 10051 10133 10186 10207 10207 10155 伏木
4607 伏木富山港 10191 10213 10208 10143 10129 10092 10096 10051 10133 10186 10207 10207 10155 伏木
4610 むつ小川原港 10148 10172 10179 10131 10127 10096 10105 10068 10149 10166 10184 10159 10140 むつ
4611 久慈港 10153 10177 10182 10132 10126 10093 10103 10065 10147 10168 10187 10164 10141 八戸
4612 仙台港 10163 10190 10193 10141 10138 10101 10108 10063 10146 10179 10197 10177 10150 石巻
4413 宮崎港 10210 10222 10196 10136 10128 10088 10100 10048 10111 10162 10195 10218 10151 宮崎
4414 志布志港 10210 10221 10195 10134 10127 10089 10101 10047 10108 10159 10192 10215 10150 油津
4415 弟子待 10217 10229 10207 10139 10126 10086 10095 10050 10119 10172 10207 10223 10156 下関

<もくじにもどる>

沖縄総合事務局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4502 平良港 10203 10220 10185 10133 10114 10095 10089 10042 10079 10126 10175 10198 10138 宮古島

<もくじにもどる>

県・その他

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4601 直江津港 10184 10208 10206 10140 10127 10092 10097 10052 10135 10187 10206 10200 10153 高田
4608 能代港 10164 10184 10189 10135 10122 10090 10096 10059 10142 10178 10195 10173 10144 深浦
4401 三崎港 10212 10226 10201 10138 10130 10088 10101 10048 10116 10166 10199 10219 10154 宇和島
4402 福山港 10210 10224 10207 10140 10128 10090 10097 10048 10123 10178 10207 10220 10156 福山
4609 津居山港 10204 10220 10210 10143 10131 10093 10098 10055 10133 10188 10210 10216 10158 豊岡
4403 明石港 10200 10216 10203 10141 10133 10092 10099 10047 10124 10177 10202 10214 10154 神戸
4404 東二見 10200 10216 10203 10141 10133 10092 10099 10047 10124 10177 10202 10214 10154 神戸
4405 姫路港 10205 10220 10206 10142 10132 10092 10099 10048 10126 10180 10205 10217 10156 姫路
4406 水島 10208 10222 10206 10140 10129 10091 10096 10048 10124 10180 10207 10219 10156 岡山
4407 甲浦 10192 10207 10192 10134 10131 10089 10102 10047 10118 10164 10188 10205 10147 室戸岬
4408 佐賀港 10202 10216 10193 10134 10131 10089 10103 10047 10114 10163 10190 10211 10149 清水
4409 御荘港 10202 10216 10193 10134 10131 10089 10103 10047 10114 10163 10190 10211 10149 清水
4411 今治港 10213 10226 10204 10139 10129 10088 10097 10047 10118 10170 10203 10220 10155 松山
4412 観音寺港 10210 10224 10207 10140 10128 10090 10097 10048 10123 10178 10207 10220 10156 福山
4801 大熊 10162 10189 10193 10142 10139 10100 10106 10058 10141 10179 10194 10179 10149 小名浜
4801 楢葉富岡 10162 10189 10193 10142 10139 10100 10106 10058 10141 10179 10194 10179 10149 小名浜

<もくじにもどる>


トップページにもどる
<「海岸昇降検知センター作成資料」にもどる>
(もとの場所にもどりたいときはブラウザの「戻る」をお使いください)