2017年潮位年報(気圧)

(TABLE OF TIDE STATIONS)

ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。



数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄に40と記されているのは、準正常値(一部欠測あり)です。正常値と同等に扱います。
* 欄に9と記されているものは、資料不足値。資料不測のため十分な信頼性がありません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)

2017年月平均気圧

国土地理院

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
1701 忍路 10138 10117 10136 10093 10106 10077 10075 10089 10107 10189 10136 10123 10116 小樽
1605 浅虫 10146 10127 10143 10112 10118 10082 10083 10087 10113 10193 10160 10145 10126 青森
1607 男鹿 10157 10142 10151 10127 10127 10089 10088 10077 10117 10194 10176 10161 10134 秋田
1604 鼠ヶ関 10160 10148 10155 10130 10128 10092 10089 10075 10118 10192 10180 10165 10136 酒田
1201 相馬 10157 10144 10153 10129 10124 10087 10087 10085 10121 10195 10180 10164 10136 福島
1609 小木 10170 10164 10162 10131 10127 10094 10090 10072 10118 10191 10186 10176 10140 相川
1603 柏崎 10178 10172 10166 10133 10126 10093 10090 10072 10119 10191 10191 10181 10143 高田
1602 輪島 10184 10177 10169 10131 10127 10095 10091 10075 10121 10195 10191 10185 10145 輪島
1303 勝浦 10149 10140 10141 10133 10129 10088 10096 10077 10116 10176 10172 10160 10131 勝浦
1301 油壺 10151 10141 10144 10128 10124 10084 10090 10075 10115 10182 10174 10162 10131 横浜
1304 伊東 10149 10140 40 10142 10129 10125 10085 10092 10075 10115 10178 10173 10161 10130 網代
1606 三国 10196 10187 10173 10138 10131 10095 10094 10075 10121 10188 10201 10203 10150 福井
1302 鬼崎 10185 10176 10160 10136 10129 10088 10095 10070 10114 10175 10196 10196 10143 名古屋
1601 田後 10206 10194 10179 10134 10128 10094 10092 10074 10122 10190 10203 10212 10152 鳥取
1401 海南 10202 10191 10172 10138 10131 10092 10097 10071 10115 10176 10204 10213 10150 和歌山
1610 須佐 10221 10206 10183 10134 10128 10090 10092 10073 10118 10181 10210 10230 10156
1404 久礼 10202 10190 10168 10136 10131 10090 10099 10069 10112 10166 10202 10213 10148 高知
1502 仮屋 10228 10216 10185 10137 10132 10089 10095 10071 10115 10172 10213 10238 10158 平戸
1403 細島 10214 10202 10176 10136 10132 10090 10098 10069 10112 10166 10207 10225 10152 延岡
1501 阿久根 10224 10215 10180 10140 10134 10090 10103 10070 10108 10157 10209 10235 10155 阿久根
1503 沖縄 10210 10213 10175 10145 10121 10088 10108 10080 10098 10117 10177 10210 10145 那覇
1305 田子 10152 10142 10140 10132 10128 10086 10097 10072 10110 10163 10173 10164 10130 石廊崎
1306 焼津 10154 10141 10141 10130 10127 10085 10094 10072 10111 10170 10174 10165 10130 静岡
1702 奥尻 10143 10125 10140 10106 10117 10081 10084 10089 10111 10192 10151 10138 10123 江差
1611 飛島 10160 10148 10155 10130 10128 10092 10089 10075 10118 10192 10180 10165 10136 酒田

<もくじにもどる>

気象庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
2701 稚内 10129 10101 10128 10084 10100 10084 10069 10097 10101 10177 10111 10099 10107 稚内
2702 網走 10127 10099 10126 10091 10109 10083 10075 10103 10108 10182 10121 10101 10110 網走
2101 花咲 10122 10091 10121 10099 10116 10087 10082 10108 10114 10182 10125 10100 10112 根室
2102 釧路 10129 10099 10126 10101 10114 10084 10079 10104 10112 10182 10127 10106 10114 釧路
2103 函館 10139 10121 10139 10105 10118 10080 10082 10095 10110 10190 10149 10134 10122 函館
2605 深浦 10151 10134 10147 10114 10117 10083 10083 10076 10113 10193 10163 10150 10127 深浦
2202 宮古 10139 10120 10140 10118 10123 10085 10085 10097 10118 10194 10162 10143 10127 宮古
2203 大船渡 10144 10126 10144 10125 10125 10089 10088 10092 10120 10193 10170 10151 10131 大船渡
2205 鮎川 10151 10135 10149 10130 10128 10091 10091 10090 10122 10194 10176 10159 10135 石巻
2204 小名浜 10151 10139 10148 10132 10128 10091 10094 10085 10122 10190 10176 10161 10135 小名浜
2301 銚子漁港 10147 10139 10142 10131 10128 10088 10095 10079 10117 10180 10173 10159 10132 銚子
2606 富山 10192 10184 10172 10135 10127 10094 10091 10073 10120 10191 10196 10194 10147 富山
2302 布良 10151 10141 10142 10133 10127 10086 10096 10075 10114 10175 10173 10162 10131 館山
2304 岡田 10152 10141 10141 10133 10129 10087 10098 10075 10113 10172 10174 10164 10132 大島
2314 父島 10179 10180 10156 10156 10148 10120 10109 10077 10117 10140 10168 10173 10144 父島
2308 内浦 10153 10142 10142 10131 10128 10085 10095 10073 10113 10175 10175 10165 10131 三島
2309 清水港 10154 10141 10141 10130 10127 10085 10094 10072 10111 10170 10174 10165 10130 静岡
2310 舞阪 10171 10159 10148 10134 10129 10086 10096 10071 10110 10167 10184 10183 10137 浜松
2305 御前崎 10162 10149 10142 10132 10129 10086 10097 10072 10110 10164 10179 10175 10133 御前崎
2306 鳥羽 10190 10181 10166 10140 10131 10090 10096 10072 10116 10177 10198 10199 10146
2307 尾鷲 10183 10172 10159 10135 10130 10089 10098 10072 10114 10171 10192 10194 10142 尾鷲
2411 浦神 10187 10177 10158 10136 10130 10090 10100 10072 10110 10159 10193 10199 10143 潮岬
2401 串本 10187 10177 10158 10136 10130 10090 10100 10072 10110 10159 10193 10199 10143 潮岬
2405 洲本 10203 10192 10174 10138 10131 10093 10096 10072 10117 10180 10206 40 10209 10151 洲本
2410 白浜 10202 10191 10172 10138 10131 10092 10097 10071 10115 10176 10204 10213 10150 和歌山
2603 西郷 10202 10190 10178 10130 10123 10094 10089 10076 10123 10193 10197 10204 10150 西郷
2602 10207 10194 10179 10132 10125 10092 10089 10073 10121 10189 10203 10213 10151
2407 宇野 10210 10197 10177 10136 10129 10090 10093 10071 10118 10184 10209 10219 10153 岡山
2601 浜田 10215 10200 10181 10133 10128 10092 10091 10073 10120 10184 10207 10223 10154 浜田
2412 小松島 10204 10191 10173 10137 10130 10091 10096 10071 10116 10180 10205 10214 10151 徳島
2406 高松 10209 10196 10176 10136 10129 10090 10094 10070 10117 10183 10207 40 10218 10152 高松
2402 室戸岬 10195 10183 10164 10134 10130 10090 10099 10068 10109 10159 10197 10205 10144 室戸岬
2408 松山 10215 10203 10179 10137 10132 10090 10096 10071 10115 10175 10209 10226 10154 松山
2404 宇和島 10214 10203 10177 10138 10133 10091 10099 10071 10113 10167 10208 10226 10153 宇和島
2403 土佐清水 10205 10194 10169 10136 10131 10090 10101 10068 10109 10160 10201 10216 10148 清水
2409 油津 10212 10202 10173 10136 10131 10090 10101 10065 10107 10154 10202 10222 10150 油津
2501 鹿児島 10220 10212 10177 10139 10132 10089 10102 10066 10106 10152 10205 10230 10153 鹿児島
2502 枕崎 10219 10212 10176 10140 10134 10091 10105 10067 10105 10150 10203 10229 10153 枕崎
2313 東京 10153 10142 10145 10128 10124 10084 10090 10076 10116 10185 10176 10163 10132 東京
2311 名古屋 10185 10176 10160 10136 10129 10088 10095 10070 10114 10175 10196 10196 10143 名古屋
2413 和歌山 10202 10191 10172 10138 10131 10092 10097 10071 10115 10176 10204 10213 10150 和歌山
2414 淡輪 10201 10191 10172 10137 10129 10091 10094 10069 10115 10179 10203 10210 10149 大阪
2415 大阪 10201 10191 10172 10137 10129 10091 10094 10069 10115 10179 10203 10210 10149 大阪
2416 神戸 10201 10190 10172 10138 10131 10092 10096 10071 10116 10178 10204 10211 10150 神戸
2417 高知 10202 10190 10168 10136 10131 10090 10099 10069 10112 10166 10202 10213 10148 高知
2504 那覇 10210 10213 10175 10145 10121 10088 10108 10080 10098 10117 10177 10210 10145 那覇
2505 石垣 10204 10208 10173 10141 10112 10081 10096 10076 10096 10121 10163 10202 10139 石垣島
2506 大浦 10228 10216 10184 10139 10132 10088 10097 10071 10115 10172 10216 10240 10158 佐賀
2507 口之津 10228 10218 10184 10140 10134 10090 10100 10070 10112 10166 10214 10240 10158 長崎
2508 長崎 10228 10218 10184 10140 10134 10090 10100 10070 10112 10166 10214 10240 10158 長崎
2509 福江 10230 10220 10186 10139 10134 10089 10096 10071 10113 10169 10214 10242 10159 福江
2607 舞鶴 10202 10191 10176 10138 10130 10096 10094 10075 10122 10189 10204 10208 10152 舞鶴

<もくじにもどる>

海上保安庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
3201 釜石 10144 10126 10144 10125 10125 10089 10088 10092 10120 10193 10170 10151 10131 大船渡
3602 粟島 10160 10148 10155 10130 10128 10092 10089 10075 10118 10192 10180 10165 10136 酒田
3301 横須賀 10151 10141 10144 10128 10124 10084 10090 10075 10115 10182 10174 10162 10131 横浜
3303 神津島 10151 10144 10140 10135 10130 10086 10099 10074 10111 10164 10173 10164 10131 三宅島
3304 三宅島 10151 10144 10140 10135 10130 10086 10099 10074 10111 10164 10173 10164 10131 三宅島
3305 千葉 10152 10142 10144 10130 10126 10086 10092 10077 10117 10182 10175 10163 10132 千葉
3307 八丈島 10159 10154 10140 10140 10134 10091 10106 10076 10111 10156 10178 10173 10135 八丈島
3308 横浜新港 10151 10141 10144 10128 10124 10084 10090 10075 10115 10182 10174 10162 10131 横浜
3407 広島 10218 10204 10181 10136 10129 10090 10093 10070 10118 10182 10211 10226 10155 広島
3401 10216 10202 10179 10137 10131 10091 10096 10072 10118 10181 10210 10225 10155
3402 徳山 10223 10208 10183 10137 10131 10090 10094 10072 10118 10180 10213 10232 10157 山口
3504 博多 10226 10212 10183 10137 10131 10089 10094 10071 10116 10176 10214 10237 10157 福岡
3406 大分 10220 10207 10182 10137 10131 10090 10095 10071 10117 10177 10212 10231 10156 大分
3503 厳原 10228 10212 10185 10135 10129 10091 10091 10075 10120 10184 10214 10239 10159 厳原
3502 佐世保 10229 10217 10184 10140 10134 10089 10098 10071 10113 10169 10215 10239 10158 佐世保
3404 大泊 10219 10212 10176 10140 10134 10091 10105 10067 10105 10150 10203 10229 10153 枕崎
3405 西之表 10212 10206 10171 10140 10134 10091 10106 10064 10105 10145 10199 10222 10150 種子島
3501 名瀬 10212 10213 10171 10143 10129 10091 10110 10073 10100 10129 10189 10217 10148 名瀬
3603 竜飛 10146 10127 10143 10112 10118 10082 10083 10087 10113 10193 10160 10145 10126 青森
3505 中之島 10212 10206 10171 10140 10134 10091 10106 10064 10105 10145 10199 10222 10150 種子島

<もくじにもどる>

地震研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4301 鋸山 10151 10141 10142 10133 10127 10086 10096 10075 10114 10175 10173 10162 10131 館山

<もくじにもどる>

港湾空港技術研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4302 久里浜 10151 10141 10144 10128 10124 10084 10090 10075 10115 10182 10174 10162 10131 横浜

<もくじにもどる>

北海道開発局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4701 松前港 10143 10125 10140 10106 10117 10081 10084 10089 10111 10192 10151 10138 10123 江差
4702 留萌港 10134 10110 10131 10092 10107 10079 10075 10091 10106 10186 10128 10113 10113 留萌
4703 江差港 10143 10125 10140 10106 10117 10081 10084 10089 10111 10192 10151 10138 10123 江差
4704 岩内港 10141 10122 10139 10098 10110 10078 10078 10091 10110 10192 10143 10130 10119 寿都
4705 沓形港 10129 10101 10128 10084 10100 10084 10069 10097 10101 10177 10111 10099 10107 稚内
4101 十勝港 10131 10100 10123 10094 10108 10077 10073 10102 10110 10183 10128 10109 10112 帯広
4102 羅臼漁港 10127 10099 10126 10091 10109 10083 10075 10103 10108 10182 10121 10101 10110 網走
4103 厚岸漁港 10129 10099 10126 10101 10114 10084 10079 10104 10112 10182 10127 10106 10114 釧路
4104 苫小牧東港 10136 10115 10136 10106 10119 10083 10083 10100 10112 10191 10143 10126 10121 苫小牧
4105 苫小牧西港 10136 10115 10136 10106 10119 10083 10083 10100 10112 10191 10143 10126 10121 苫小牧
4106 浦河港 10127 10106 10129 10108 10120 10084 10083 10100 10113 10186 10141 10119 10118 浦河
4107 室蘭港 10132 10113 10134 10103 10116 10079 10080 10097 10109 10189 10142 10126 10118 室蘭
4108 枝幸港 10131 10102 10128 10085 10102 10085 10070 10101 10103 10178 10113 10099 10108 北見枝幸
4109 紋別港 10130 10101 10127 10088 10106 10085 10073 10102 10106 10181 10119 10101 10110 紋別

<もくじにもどる>

地方整備局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4613 八戸港 10141 10122 10140 10111 10120 10081 10083 10094 10114 10193 10159 10141 10125 八戸
4201 鹿島港 10147 10139 10142 10131 10128 10088 10095 10079 10117 10180 10173 10159 10132 銚子
4602 酒田港 10160 10148 10155 10130 10128 10092 10089 10075 10118 10192 10180 10165 10136 酒田
4603 新潟港西港 10169 10163 10162 10134 10128 10094 10090 10074 10120 10192 10188 10176 10141 新潟
4604 青森港 10146 10127 10143 10112 10118 10082 10083 10087 10113 10193 10160 10145 10126 青森
4605 金沢港 10189 10182 10171 10133 10128 10094 10091 10073 10120 10190 10195 10192 10147 金沢
4606 七尾港 10189 10182 10170 10134 10128 10095 10091 10073 10120 10191 10195 10192 10147 伏木
4607 伏木富山港 10189 10182 10170 10134 10128 10095 10091 10073 10120 10191 10195 10192 10147 伏木
4610 むつ小川原港 10138 10120 10139 10109 10119 10081 10082 10097 10112 10191 10152 10134 10123 むつ
4611 久慈港 10141 10122 10140 10111 10120 10081 10083 10094 10114 10193 10159 10141 10125 八戸
4612 仙台港 10151 10135 10149 10130 10128 10091 10091 10090 10122 10194 10176 10159 10135 石巻
4413 宮崎港 10214 10202 10175 10136 10130 10089 10098 10066 10109 10160 10204 10223 10151 宮崎
4414 志布志港 10212 10202 10173 10136 10131 10090 10101 10065 10107 10154 10202 10222 10150 油津
4415 弟子待 10222 10208 10183 10136 10130 10090 10093 10072 10117 10179 10211 10231 10156 下関

<もくじにもどる>

沖縄総合事務局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4502 平良港 10207 10209 10175 10144 10116 10086 10102 10080 10092 10121 10168 10205 10142 宮古島

<もくじにもどる>

県・その他

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4601 直江津港 10178 10172 10166 10133 10126 10093 10090 10072 10119 10191 10191 10181 10143 高田
4608 能代港 10151 10134 10147 10114 10117 10083 10083 10076 10113 10193 10163 10150 10127 深浦
4401 三崎港 10214 10203 10177 10138 10133 10091 10099 10071 10113 10167 10208 10226 10153 宇和島
4402 福山港 10213 10199 10178 10136 10129 10091 10094 10071 10118 10184 10210 10222 10154 福山
4609 津居山港 10205 10193 10179 10137 10129 10095 10093 10076 10124 10192 10204 10209 10153 豊岡
4403 明石港 10201 10190 10172 10138 10131 10092 10096 10071 10116 10178 10204 10211 10150 神戸
4404 東二見 10201 10190 10172 10138 10131 10092 10096 10071 10116 10178 10204 10211 10150 神戸
4405 姫路港 10205 10193 10174 10138 10130 10092 10095 10072 10118 10182 10206 10214 10152 姫路
4406 水島 10210 10197 10177 10136 10129 10090 10093 10071 10118 10184 10209 10219 10153 岡山
4407 甲浦 10195 10183 10164 10134 10130 10090 10099 10068 10109 10159 10197 10205 10144 室戸岬
4408 佐賀港 10205 10194 10169 10136 10131 10090 10101 10068 10109 10160 10201 10216 10148 清水
4409 御荘港 10205 10194 10169 10136 10131 10090 10101 10068 10109 10160 10201 10216 10148 清水
4411 今治港 10215 10203 10179 10137 10132 10090 10096 10071 10115 10175 10209 10226 10154 松山
4412 観音寺港 10213 10199 10178 10136 10129 10091 10094 10071 10118 10184 10210 10222 10154 福山
4801 大熊 10151 10139 10148 10132 10128 10091 10094 10085 10122 10190 10176 10161 10135 小名浜
4801 楢葉富岡 10151 10139 10148 10132 10128 10091 10094 10085 10122 10190 10176 10161 10135 小名浜

<もくじにもどる>


トップページにもどる
<「海岸昇降検知センター作成資料」にもどる>
(もとの場所にもどりたいときはブラウザの「戻る」をお使いください)