2003年潮位年報(気圧)
(TABLE OF TIDE STATIONS)


ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。

数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄は欠測日数を表わします(40は日数不明の場合)
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)

  2003年月平均気圧
  国土地理院 単位=0.1hp
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
1701忍路10113 10173 10155 10130 10149 10081 10119 10102 10134 10142 10199 10114 10134小樽
1605浅虫10128 10180 10161 10136 10152 10082 10106 10102 10134 10155 10209 10125 10139青森
1607男鹿10142 10185 10170 10144 10149 10080 10094 10099 10133 10161 10213 10137 10142秋田
1604鼠ヶ関10148 10186 10174 10148 10150 10083 10094 101024010135 10164 10213 10143 10145酒田
1201相馬10147 10182 10170 10147 10159 10088 10106 10107 10139 10169 10217 10143 10148福島
1609小木10160 10192 10182 10149 10146 10081 10088 10096 10133 10163 10211 10157 10147相川
1603柏崎10165 10195 10185 10149 10145 10080 10088 10096 10134 10166 10210 10165 10148高田
1602輪島10171 10199 10191 10151 10148 10082 10090 10098 10138 10169 10211 10167 10151輪島
1303勝浦10141 10166 10158 10146 10158 10087 10095 10105 10127 10155 10197 10137 10139勝浦
1301油壺10145 10172 10159 10144 10158 10084 10095 10104 10132 10162 10205 10142 10142横浜
1304伊東10145 10171 10158 10145 10159 10086 10096 101064010130 10159 10200 10139 10141網代
1606三国10179 10198 10191 10153 10142 10083 10089 10095 10133 10171 10210 10182 10152福井
1302鬼崎10173 10183 10174 10150 10147 10084 10088 10096 10126 10161 10200 10174 10146名古屋
1601田後10188 10201 10198 10154 10138 10080 10090 10094 10135 10171 10211 10193 10154鳥取
1401海南10188 10194 10186 10151 10137 10083 10087 10093 10128 10164 10201 10191 10150和歌山
1610須佐10204 10205 10197 10151 10125 10077 10086 10093 10132 10171 10203 10211 10155
1404久礼10201 10196 10186 10150 10122 10081 10087 10091 10125 10163 10195 10206 10150高知
1502仮屋10215 10204 10194 10150 10116 10073 10083 10090 10127 10169 10199 10222 10154平戸
1403細島10201 10194 10185 10147 10121 10080 10085 10090 101254010161 10194 10206 10149延岡
1501阿久根10214 10199 10187 10148 10108 10078 10090 10090 10121 10161 10192 10219 10151阿久根
1503沖縄10217 10196 10183 10145 10097 10084 10107 10077 10093 10142 10169 10212 10144那覇
1305田子10145 10165 10156 10145 10153 10087 10093 10106 10125 10152 10193 10143 10139石廊崎
1306焼津10143 10161 10154 10141 10153 10083 10090 10101 10124 10152 10193 10141 10136静岡
1307初島10145 10171 10158 10145 10159 10086 10096 101064010130 10159 10200 10139 10141網代
1308真鶴10145 10171 10158 10145 10159 10086 10096 101064010130 10159 10200 10139 10141網代
1702奥尻10125 10179 10161 10137 10152 10083 10111 10104 10135 10151 10208 10122 10139江差
1611飛島10148 10186 10174 10148 10150 10083 10094 101024010135 10164 10213 10143 10145酒田


  気象庁 単位=0.1hp
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
2701稚内10101 10171 10151 10123 10139 10085 10135 10098 10131 10126 10181 10103 10129稚内
2702網走10101 10173 10146 10124 10145 10086 10135 10104 10137 10136 10188 10100 10131網走
2101花咲10094 10164 10135 10128 10161 10093 10142 10116 10140 10142 10190 10094 10133根室
2102釧路10106 10172 10145 10134 10163 10095 10143 10118 10142 10145 10195 10103 10138釧路
2103函館10118 10176 10158 10136 10154 10087 10121 10107 10136 10150 10204 10117 10139函館
2201八戸10124 10176 10158 10137 10153 10086 10117 10108 10137 10155 10208 10123 10140八戸
2605深浦10131 10180 10162 10135 10145 10073 10091 10094 10128 10151 10205 10127 10135深浦
2202宮古10125 10175 10156 10138 10157 10087 10119 10110 10137 10160 10208 10121 10141宮古
2203大船渡10130 10176 10159 10144 10166 10090 10115 10111 10139 10165 10212 10127 10145大船渡
2205鮎川10140 10179 101684010146 10164 10089 10109 10108 10138 10166 10213 10133 10146石巻
2204小名浜10143 10178 10165 10149 10165 10090 10104 10109 10137 10166 10209 10139 10146小名浜
2301銚子漁港10140 10170 10160 10146 10162 10089 10098 10107 10132 10160 10202 10139 10142銚子
2606富山10176 10200 10192 10153 10146 10083 10089 10096 10135 10170 10211 10178 10152富山
2302布良10143 10167 10158 10146 10158 10087 10095 10106 10129 10157 10198 10139 10140館山
2304岡田10144 10165 10156 10145 10155 10087 10094 10108 10129 10155 10197 10141 10140大島
2308内浦10145 10167 10157 10144 10156 10086 10093 10105 10128 10158 10199 10144 10140三島
2309清水港10143 10161 10154 10141 10153 10083 10090 10101 10124 10152 10193 10141 10136静岡
2310舞阪10160 10169 10160 10147 10150 10084 10090 10101 10124 10155 10194 10159 10141浜松
2305御前崎10152 10163 10155 10144 10151 10085 10091 10104 10125 10153 10193 10151 10139御前崎
2306鳥羽10178 10188 10180 10153 10149 10087 10091 10097 10130 10165 10203 10179 10150
2307尾鷲10170 10178 10171 10148 10147 10085 10089 10097 10127 10159 10196 10172 10145尾鷲
2411浦神10171 10173 10166 10145 10135 10082 10085 10094 10120 10151 10187 10173 10140潮岬
2401串本10171 10173 10166 10145 10135 10082 10085 10094 10120 10151 10187 10173 10140潮岬
2405洲本10187 10197 10189 10152 10139 10083 10088 10093 10131 10166 10205 10192 10152洲本
2410白浜10188 10194 10186 10151 10137 10083 10087 10093 10128 10164 10201 10191 10150和歌山
2603西郷10184 10202 10200 10152 10138 10076 10088 10094 10137 10170 10211 10185 10153西郷
260210190 10204 10201 101544010136 10078 10089 10094 101364010172 10212 10196 10155
2407宇野10193 10202 10194 10153 10136 10082 10088 10093 10133 10170 10210 10200 10155岡山
2601浜田10197 10204 10198 10150 10129 10077 10086 10093 10134 10170 10204 10203 10154浜田
2412小松島10188 10195 10187 10150 10137 10082 10087 10090 10128 10164 10202 10192 10150徳島
2406高松10191 10199 10191 10150 10131 10079 10085 10089 10129 10165 10204 10196 10151高松
2402室戸岬10180 10183 10176 10148 10132 10083 10088 10091 10123 10155 10189 10184 10144室戸岬
2408松山10201 10200 10191 10150 10124 10080 10085 10090 10128 10165 10200 10206 10152松山
2404宇和島10201 10196 10186 10150 10122 10081 10087 10091 10125 10163 10195 10206 10150宇和島
2403土佐清水10191 10187 10178 10147 10123 10081 10087 10090 10121 10155 10188 10195 10145清水
2503三角10217 10202 10190 10148 10110 10076 10087 10088 10122 10166 10197 10223 10152熊本
2409油津10199 10189 10179 10144 10109 10076 10085 10084 10120 10155 10188 10207 10145油津
2501鹿児島10210 10195 10184 10148 10109 10079 10090 10087 10118 10157 10189 10214 10148鹿児島
2502枕崎10207 10193 10182 10147 10106 10078 10092 10087 10116 10154 10186 10211 10147枕崎
2313東京10147 10175 10162 10146 10160 10085 10097 10104 10133 10164 10208 10145 10144東京
2311名古屋10173 10183 10174 10150 10147 10084 10088 10096 10126 10161 10200 10174 10146名古屋
2413和歌山10188 10194 10186 10151 10137 10083 10087 10093 10128 10164 10201 10191 10150和歌山
2414淡輪10186 10195 10187 10151 10138 10082 10086 10091 10128 10165 10203 10189 10150大阪
2415大阪10186 10195 10187 10151 10138 10082 10086 10091 10128 10165 10203 10189 10150大阪
2416神戸10185 10194 10189 10152 10137 10082 10086 10091 10127 10163 10201 10187 10150神戸
2417高知10187 10188 10182 10149 10132 10084 10087 10092 10124 10157 10192 10192 10147高知
2504那覇10217 10196 10183 10145 10097 10084 10107 10077 10093 10142 10169 10212 10144那覇
2506石垣10216 10193 10181 10136 10097 10075 10101 10074 10090 10144 10161 10213 10140石垣島
2506大浦10215 10203 10193 10148 10112 10074 10083 10088 10125 10167 10199 10222 10152佐賀
2507口之津10216 10201 10190 10148 10109 10074 10085 10089 10123 10165 10196 10222 10152長崎
2508長崎10216 10201 10190 10148 10109 10074 10085 10089 10123 10165 10196 10222 10152長崎
2509福江10218 10204 10193 10148 10111 10072 10081 10088 10124 10168 10197 10226 10153福江
2510下関10207 10205 10196 10151 10122 10077 10084 10091 10129 10169 10201 10211 10154下関
2607舞鶴10187 10202 10196 10156 10143 10085 10092 10096 10136 10172 10212 10191 10156舞鶴


  海上保安庁 単位=0.1hp
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
3701紋別10103 10174 10150 10125 10143 10086 10136 10103 10135 10135 10188 10103 10132紋別
3101浦河10110 10168 10148 10137 10164 10093 10132 10114 10138 10151 10201 10108 10139浦河
3102室蘭10115 10172 10154 10136 10157 10089 10126 10111 10138 10147 10202 10114 10138室蘭
3702大湊10124 10179 10160 10139 10158 10091 10125 10112 10139 10155 10209 10121 10143むつ
3201釜石10130 10176 10159 10144 10166 10090 10115 10111 10139 10165 10212 10127 10145大船渡
3602粟島10148 10186 10174 10148 10150 10083 10094 101024010135 10164 10213 10143 10145酒田
3301横須賀10145 10172 10159 10144 10158 10084 10095 10104 10132 10162 10205 10142 10142横浜
3302南伊豆10145 10165 10156 10145 10153 10087 10093 10106 10125 10152 10193 10143 10139石廊崎
3303神津島10143 10160 10154 10145 10151 10087 10093 101054010123 10147 10189 10140 10136三宅島
3304三宅島10143 10160 10154 10145 10151 10087 10093 101054010123 10147 10189 10140 10136三宅島
3305千葉10147 10175 10162 10147 10161 10087 10098 10106 10133 10163 10206 10144 10144千葉
3306芝浦10147 10175 10162 10146 10160 10085 10097 10104 10133 10164 10208 10145 10144東京
3307八丈島10152 10159 10155 10150 10147 10095 10095 10114 10118 10141 10186 10147 10138八丈島
3601舞鶴10187 10202 10196 10156 10143 10085 10092 10096 10136 10172 10212 10191 10156舞鶴
3407広島10202 10206 10197 10153 10129 10080 10086 10092 10132 10170 10208 10207 10155広島
340110203 10205 10197 10154 10130 10082 10088 10093 10131 10170 10207 10207 10156
3402徳山10205 10204 10195 10151 10124 10077 10084 10091 10130 10169 10203 10212 10154山口
3403門司10207 10205 10196 10151 10122 10077 10084 10091 10129 10169 10201 10211 10154下関
3504博多10212 10204 10194 10149 10116 10073 10082 10090 10128 10169 10200 10218 10153福岡
3406大分10206 10202 10193 10150 10125 10080 10085 10091 10128 10168 10202 10212 10154大分
3503厳原10212 10207 10198 10150 10124 10071 10083 10091 10131 10173 10205 10221 10156厳原
3502佐世保10217 10204 10194 10150 10113 10075 10084 10090 10126 10168 10199 10223 10154佐世保
3404大泊10207 10193 10182 10147 10106 10078 10092 10087 10116 10154 10186 10211 10147枕崎
3405西之表10204 10191 10181 10147 10106 10081 10096 10089 10118 10152 10184 10207 10146種子島
3501名瀬10213 10193 10182 10149 10100 10083 10102 10083 10104 10146 10179 10212 10146名瀬
3703吉岡10118 10176 10158 10136 10154 10087 10121 10107 10136 10150 10204 10117 10139函館
3603竜飛10128 10180 10161 10136 10152 10082 10106 10102 10134 10155 10209 10125 10139青森
3505中之島10204 10191 10181 10147 10106 10081 10096 10089 10118 10152 10184 10207 10146種子島


  地震研究所 単位=0.1hp
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4301鋸山10143 10167 10158 10146 10158 10087 10095 10106 10129 10157 10198 10139 10140館山
4202江の島10140 10179 101684010146 10164 10089 10109 10108 10138 10166 10213 10133 10146石巻


  港湾空港技術研究所 単位=0.1hp
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4302久里浜10145 10172 10159 10144 10158 10084 10095 10104 10132 10162 10205 10142 10142横浜


  北海道開発局 単位=0.1hp
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4701松前10125 10179 10161 10137 10152 10083 10111 10104 10135 10151 10208 10122 10139江差
4702留萌港10107 10170 10153 10128 10147 10082 10123 10102 10134 10138 10195 10109 10132留萌
4703江差港10125 10179 10161 10137 10152 10083 10111 10104 10135 10151 10208 10122 10139江差
4704岩内港10116 10175 10156 10131 10149 10081 10115 10101 10133 10143 10201 10118 10135寿都
4705沓形港10101 10171 10151 10123 10139 10085 10135 10098 10131 10126 10181 10103 10129稚内
4706小樽港10113 10173 10155 10130 10149 10081 10119 10102 10134 10142 10199 10114 10134小樽
4101十勝港10110 10172 10146 10129 10154 10089 10137 10113 10141 10145 10196 10107 10137帯広
4102羅臼漁港10101 10173 10146 10124 10145 10086 10135 10104 10137 10136 10188 10100 10131網走
4103厚岸漁港10106 10172 10145 10134 10163 10095 10143 10118 10142 10145 10195 10103 10138釧路
4104苫小牧東港10114 10172 10153 10135 10160 10091 10130 10110 10136 10148 10202 10114 10139苫小牧
4105苫小牧西港10114 10172 10153 10135 10160 10091 10130 10110 10136 10148 10202 10114 10139苫小牧


  地方整備局 単位=0.1hp
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4201鹿島10140 10170 10160 10146 10162 10089 10098 10107 10132 10160 10202 10139 10142銚子
4602酒田港10148 10186 10174 10148 10150 10083 10094 101024010135 10164 10213 10143 10145酒田
4603新潟港西港10161 10194 10184 10152 10150 10083 10092 10099 10136 10169 10215 10158 10149新潟
4604青森港10128 10180 10161 10136 10152 10082 10106 10102 10134 10155 10209 10125 10139青森
4605金沢港10175 10199 10191 10151 10143 10082 10087 10094 10132 10167 10208 10174 10150金沢
4606七尾港10173 10198 10190 10151 10145 10081 10087 10094 10134 10168 10210 10175 10151伏木
4607伏木富山港10173 10198 10190 10151 10145 10081 10087 10094 10134 10168 10210 10175 10151伏木
4610むつ小川原10124 10179 10160 10139 10158 10091 10125 10112 10139 10155 10209 10121 10143むつ
4611久慈港10124 10176 10158 10137 10153 10086 10117 10108 10137 10155 10208 10123 10140八戸
4612仙台港10140 10179 101684010146 10164 10089 10109 10108 10138 10166 10213 10133 10146石巻
4413宮崎港10200 10192 10182 10145 10115 10078 10086 10087 10121 10157 10189 10205 10146宮崎
4414志布志港10199 10189 10179 10144 10109 10076 10085 10084 10120 10155 10188 10207 10145油津


  地方農政局 単位=0.1hp
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4501多比良10160 10201 10190 10148 10109 10074 10085 10089 10123 10165 10196 10222 10152長崎


  沖縄総合事務局 単位=0.1hp
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4502平良港10217 10194 10180 10138 10096 10077 10103 10076 10080 10142 10162 10212 10140宮古島


  県・その他 単位=0.1hp
番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4601直江津港10165 10195 10185 10149 10145 10080 10088 10096 10134 10166 10210 10165 10148高田
4608能代港10131 10180 10162 10135 10145 10073 10091 10094 10128 10151 10205 10127 10135深浦
4401三崎港10201 10196 10186 10150 10122 10081 10087 10091 10125 10163 10195 10206 10150宇和島
4402福山港10197 10203 10195 10152 10131 10080 10086 10091 10131 10169 10208 10202 10154福山
4609津居山港10187 10203 10197 10154 10141 10082 10092 10096 10137 10174 10214 10192 10156豊岡
4403明石港10185 10194 10189 10152 10137 10082 10086 10091 10127 10163 10201 10187 10150神戸
4404東二見10185 10194 10189 10152 10137 10082 10086 10091 10127 10163 10201 10187 10150神戸
4405姫路港10190 10199 10193 10154 10141 10084 10090 10095 10133 10170 10210 10197 10155姫路
4406水島10193 10202 10194 10153 10136 10082 10088 10093 10133 10170 10210 10200 10155岡山
4407甲浦10180 10183 10176 10148 10132 10083 10088 10091 10123 10155 10189 10184 10144室戸岬
4408佐賀港10191 10187 10178 10147 10123 10081 10087 10090 10121 10155 10188 10195 10145清水
4409御荘港10191 10187 10178 10147 10123 10081 10087 10090 10121 10155 10188 10195 10145清水
4410長浜港10201 10200 10191 10150 10124 10080 10085 10090 10128 10165 10200 10206 10152松山
4411今治港10201 10200 10191 10150 10124 10080 10085 10090 10128 10165 10200 10206 10152松山
4412観音寺港10197 10203 10195 10152 10131 10080 10086 10091 10131 10169 10208 10202 10154福山
4801大熊10143 10178 10165 10149 10165 10090 10104 10109 10137 10166 10209 10139 10146小名浜

<表紙にもどる> 
<「海岸昇降検知センター作成資料」にもどる>
(もとの場所にもどりたいときはブラウザの「戻る」をお使いください)