2004年潮位年報(潮位・水温)
(TABLE OF TIDE
STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
* 欄は欠測日数を表わします(40は日数不明の場合)
欠測のあった月は(
)書きとし、欠測日が国土地理院は10日以上、気象庁は240時間以上、その他の験潮場においては15日以上の場合当月の月平均値は算出していません。また、月平均値を算出しない月が3ヶ月以上ある年は年平均値を算出していません。
留萌港(2m)、江差港(1.5m)、沓形港(2m)、多比良(2m)の数値は、観測値にそれぞれ( )内の数値を加算した値となっています。
2004年月平均潮位 |
| 国土地理院 |
単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * |
2月 |
* |
3月 |
* |
4月 |
* |
5月 |
* |
6月 |
* |
7月 |
* |
8月 |
* |
9月 |
* |
10月 |
* |
11月 |
* |
12月 |
* |
年平均 |
1701 | 忍路 | 1374 | | 1358 | | 1335 | | 1366 | | 1443 | | 1442 | 1 | 1542 | | 1594 | | 1506 | 2 | 1406 | | 1424 | | 1415 | | 1434 |
1605 | 浅虫 | 1136 | 1 | 1112 | | 1060 | 2 | 1092 | 2 | 1148 | | 1155 | 1 | 1295 | | 1356 | | 1276 | | 1149 | | 1180 | 1 | 1153 | | 1176 |
1607 | 男鹿 | 795 | 1 | 741 | | 674 | | 733 | | 812 | | 801 | | 995 | | 1057 | 1 | 959 | 1 | 792 | | 897 | | 836 | 1 | 841 |
1604 | 鼠ヶ関 | 1166 | | 1087 | | 1020 | | 1080 | | 1169 | | 1170 | | 1353 | | 1419 | | 1334 | 1 | 1152 | | 1231 | 9 | 1174 | | 1196 |
1201 | 相馬 | 2698 | 1 | 2648 | | 2608 | | 2644 | | 2680 | | 2705 | | 2812 | | 2829 | | 2824 | | 2802 | 1 | 2742 | | 2733 | | 2727 |
1609 | 小木 | 1507 | | 1452 | | 1421 | | 1455 | | 1548 | | 1559 | | 1687 | | 1803 | | 1696 | | 1611 | 1 | 1575 | | 1580 | | 1575 |
1603 | 柏崎 | 1522 | 4 | 1441 | 2 | 1351 | 1 | 1407 | | 1497 | | 1509 | 2 | 1691 | | 1755 | | 1663 | | 1523 | 1 | 1588 | 4 | 1534 | | 1540 |
1602 | 輪島 | 1047 | | 976 | | 920 | | 984 | | 1120 | | 1136 | 7 | 1320 | 5 | 1363 | | 1271 | 1 | 1103 | | 1166 | | 1099 | | 1125 |
1303 | 勝浦 | 2939 | 1 | 2871 | | 2873 | | 2909 | | 2905 | 3 | 2912 | 1 | 2981 | | 3009 | | 3003 | | 3093 | | 3006 | 1 | 3079 | | 2965 |
1301 | 油壺 | 2547 | | 2451 | | 2471 | 1 | 2542 | | 2572 | | 2597 | | 2706 | | 2721 | | 2689 | | 2729 | | 2653 | | 2699 | | 2615 |
1304 | 伊東 | 2212 | | 2117 | 1 | 2136 | | 2209 | 1 | 2239 | | 2263 | | 2376 | | 2388 | | 2361 | | 2407 | 4 | 2315 | | 2360 | | 2282 |
1606 | 三国 | 2055 | | 2009 | | 1935 | | 1981 | | 2076 | | 2105 | | 2283 | | 2335 | | 2282 | | 2144 | 2 | 2155 | 1 | 2144 | | 2125 |
1302 | 鬼崎 | 2314 | | 2212 | | 2282 | | 2361 | | 2479 | | 2530 | | 2691 | | 2752 | 1 | 2723 | | 2687 | 3 | 2545 | | 2505 | | 2507 |
1601 | 田後 | 2117 | 2 | 2041 | | 2027 | | 2092 | | 2242 | | 2261 | | 2425 | | 2481 | | 2382 | | 2265 | 6 | 2262 | 1 | 2201 | | 2233 |
1401 | 海南 | 2152 | 1 | 2093 | 1 | 2195 | 1 | 2284 | | 2425 | | 2454 | | 2501 | | 2543 | | 2480 | | 2435 | | 2326 | | 2284 | | 2348 |
1610 | 須佐 | 1500 | 1 | 1440 | | 1462 | 1 | 1526 | 1 | 1691 | | 1704 | | 1854 | 1 | 1935 | | 1824 | | 1691 | | 1663 | | 1601 | | 1658 |
1404 | 久礼 | 2222 | 1 | 2162 | 1 | 2191 | | 2308 | | 2406 | | 2444 | | 2487 | | 2547 | 1 | 2495 | 2 | 2482 | | 2327 | | 2289 | | 2363 |
1502 | 仮屋 | 2509 | 1 | 2445 | 1 | 2504 | | 2564 | | 2730 | | 2750 | | 2864 | | 2972 | | 2869 | | 2753 | | 2675 | | 2622 | | 2688 |
1403 | 細島 | 2302 | 1 | 2258 | | 2333 | | 2369 | | 2446 | | 2485 | 2 | 2533 | | 2616 | 1 | 2566 | 2 | 2546 | | 2406 | | 2374 | 1 | 2436 |
1501 | 阿久根 | 3286 | | 3197 | | 3290 | | 3331 | | 3469 | | 3498 | | 3570 | | 3718 | | 3611 | 1 | 3547 | | 3404 | 2 | 3359 | | 3440 |
1503 | 沖縄 | 2099 | | 2032 | 2 | 2063 | | 2146 | | 2196 | | 2201 | | 2300 | 1 | 2520 | | 2331 | 1 | 2295 | | 2240 | | 2201 | | 2219 |
1305 | 田子 | 2567 | 1 | 2421 | 1 | 2485 | | 2546 | | 2619 | | 2627 | | 2746 | | 2835 | | 2812 | 3 | 2800 | 1 | 2716 | | 2710 | | 2657 |
1306 | 焼津 | 3266 | | 3130 | | 3192 | | 3262 | | 3338 | | 3350 | | 3465 | 1 | 3549 | | 3530 | | 3529 | | 3434 | 1 | 3419 | | 3372 |
1307 | 初島 | 2751 | | 2667 | | 2682 | 2 | 2761 | | 2798 | | 2825 | | 2935 | | 2954 | | 2925 | | 2968 | 1 | 2888 | | 2933 | | 2841 |
1308 | 真鶴 | 2637 | 2 | 2537 | | 2554 | | 2630 | | 2667 | 4 | 2690 | 1 | 2805 | 1 | 2815 | | 2788 | | 2831 | 3 | 2745 | | 2789 | | 2707 |
1702 | 奥尻 | 1158 | | 1112 | | 1084 | | 1120 | | 1192 | 1 | 1196 | | 1281 | | 1336 | 1 | 1278 | | 1203 | | 1188 | | 1208 | | 1196 |
1611 | 飛島 | 2091 | | 2040 | | 2013 | 7 | 2037 | | 2125 | 1 | 2147 | | 2283 | | 2366 | 2 | 2277 | | 2162 | 1 | 2177 | 1 | 2143 | | 2155 |
|
| |
|
|
| 気象庁 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
2701 | 稚内 | 1727 | | 1730 | | 1743 | | 1765 | | 1842 | | 1843 | | 1907 | | 1988 | 5 | 1941 | | 1818 | | 1813 | | 1806 | | 1827 |
2702 | 網走 | 1555 | | 1565 | | 1489 | | 1482 | | 1460 | | 1493 | | 1566 | | 1615 | | 1575 | | 1493 | | 1498 | | 1580 | | 1531 |
2101 | 花咲 | 2140 | | 2146 | | 2093 | | 2095 | | 2059 | | 2070 | | 2141 | | 2182 | | 2127 | | 2080 | 2 | 2075 | | 2121 | | 2111 |
2102 | 釧路 | 1925 | | 1940 | | 1890 | | 1902 | | 1869 | | 1876 | | 1941 | | 1976 | | 1918 | | 1877 | | 1863 | | 1930 | | 1909 |
2103 | 函館 | 1505 | | 1491 | | 1426 | | 1452 | | 1486 | | 1482 | | 1604 | | 1653 | | 1594 | | 1482 | | 1514 | | 1511 | | 1517 |
2201 | 八戸 | --- | | 772 | | 708 | | --- | | 795 | | 821 | | 934 | | 1001 | | 945 | | 872 | | 860 | | 827 | | 854 |
2605 | 深浦 | 1580 | | 1530 | | 1480 | | 1545 | | 1646 | | 1635 | | 1778 | | 1881 | | 1785 | | 1602 | | 1691 | | 1627 | | 1648 |
2202 | 宮古 | 1348 | | 1303 | | 1242 | | 1279 | | 1314 | | 1347 | | 1454 | | 1497 | | 1454 | | 1389 | | 1370 | | 1364 | | 1363 |
2203 | 大船渡 | 2000 | | 1941 | | 1887 | | 1921 | | 1949 | | 1980 | | 2080 | | 2111 | | 2085 | | 2043 | | 1996 | | 2003 | | 2000 |
2205 | 鮎川 | 1873 | | 1822 | | 1773 | | 1808 | | 1840 | | 1867 | | 1971 | | 2001 | | 1981 | | 1946 | | 1899 | | 1899 | | 1890 |
2204 | 小名浜 | 1310 | | 1257 | | 1215 | | 1247 | | 1274 | | 1288 | | 1394 | | 1414 | | 1416 | | 1410 | 5 | 1339 | | 1345 | | 1326 |
2301 | 銚子漁港 | 1684 | | 1625 | | 1582 | | 1612 | | 1643 | | 1645 | | 1751 | | 1767 | | 1785 | | 1846 | | 1733 | | 1743 | | 1701 |
2606 | 富山 | 1291 | | 1227 | | 1198 | | 1244 | | 1360 | | 1392 | | 1559 | | 1618 | | 1529 | | 1399 | | 1410 | | 1354 | | 1382 |
2302 | 布良 | 1391 | | 1296 | | 1322 | | 1374 | | 1407 | | 1422 | | 1529 | | 1537 | | 1518 | | 1559 | | 1484 | | 1536 | | 1448 |
2304 | 岡田 | 1529 | | 1410 | | 1455 | 6 | 1505 | | 1542 | | 1563 | | 1673 | | 1677 | | 1643 | | 1701 | | 1618 | 5 | 1681 | | 1583 |
2308 | 内浦 | 1562 | | 1436 | | 1482 | | 1559 | | 1630 | | 1651 | 23 | 1779 | 131 | 1847 | | 1817 | | 1793 | | 1720 | | 1715 | | 1666 |
2309 | 清水港 | 1655 | | 1525 | | 1578 | | 1655 | | 1731 | | 1747 | | 1861 | | 1944 | | 1923 | | 1925 | | 1828 | | 1821 | | 1766 |
2310 | 舞阪 | 2325 | | 2212 | | 2268 | | 2349 | | 2433 | | 2482 | | 2634 | | 2697 | | 2668 | | 2664 | | 2527 | | 2500 | | 2480 |
2305 | 御前崎 | 1849 | | 1715 | | 1782 | | 1850 | | 1934 | | 1952 | | 2063 | | 2150 | | 2130 | | 2149 | | 2027 | | 2011 | | 1968 |
2306 | 鳥羽 | 2745 | | 2634 | | 2708 | | 2788 | | 2906 | | 2957 | | 3123 | | 3160 | | 3139 | | 3134 | | 2980 | | 2935 | | 2934 |
2307 | 尾鷲 | 1407 | | 1309 | | 1353 | | 1425 | | 1511 | | 1588 | | 1785 | | 1806 | | 1762 | | 1747 | | 1613 | | 1578 | | 1574 |
2411 | 浦神 | 1374 | | 1282 | | 1323 | | 1382 | | 1465 | | 1547 | | 1743 | | 1754 | | 1704 | | 1719 | | 1586 | | 1557 | | 1536 |
2401 | 串本 | 1698 | | 1601 | | 1692 | | 1805 | | 1892 | | 1935 | | 1994 | | 2007 | | 1960 | | 1979 | | 1846 | | 1817 | | 1852 |
2405 | 洲本 | 1873 | | 1810 | | 1917 | | 2012 | | 2148 | | 2170 | | 2231 | | 2285 | 207 | 2219 | | 2193 | 185 | 2065 | | 2019 | | 2079 |
2410 | 白浜 | 3118 | | 3054 | | 3173 | | 3255 | | 3383 | | 3411 | | 3458 | | 3484 | | 3430 | | 3421 | | 3290 | | 3257 | | 3311 |
2603 | 西郷 | 1036 | | 956 | | 955 | | 1025 | | 1168 | | 1134 | | 1300 | | 1412 | | 1332 | | 1233 | | 1199 | | 1138 | | 1157 |
2602 | 境 | 1270 | | 1205 | | 1207 | | 1274 | | 1430 | | 1444 | | 1607 | | 1667 | | 1561 | | 1445 | | 1442 | | 1369 | | 1410 |
2407 | 宇野 | 1720 | | 1669 | | 1767 | | 1855 | | 2000 | | 2030 | | 2090 | 2 | 2174 | | 2106 | | 2045 | | 1937 | | 1884 | | 1940 |
2601 | 浜田 | 979 | | 923 | | 940 | | 1004 | | 1170 | | 1184 | | 1340 | | 1419 | | 1302 | | 1170 | | 1146 | | 1079 | | 1138 |
2412 | 小松島 | 1886 | | 1827 | | 1932 | | 2027 | | 2169 | | 2205 | | 2261 | | 2304 | | 2239 | | 2199 | | 2082 | | 2040 | | 2098 |
2406 | 高松 | 1857 | | 1807 | | 1904 | | 1994 | | 2137 | | 2168 | | 2230 | | 2308 | | 2241 | | 2181 | | 2070 | | 2020 | | 2076 |
2402 | 室戸岬 | 3010 | | 2948 | | 2993 | | 3092 | | 3191 | | 3215 | | 3267 | | 3306 | | 3246 | | 3253 | | 3114 | | 3084 | | 3143 |
2408 | 松山 | 2184 | | 2137 | | 2193 | | 2246 | | 2347 | | 2378 | | 2440 | | 2542 | | 2464 | | 2407 | | 2314 | | 2276 | | 2327 |
2404 | 宇和島 | 2101 | | 2054 | | 2123 | | 2178 | | 2263 | | 2307 | | 2350 | | 2441 | | 2369 | | 2327 | | 2206 | | 2177 | | 2241 |
2403 | 土佐清水 | 1671 | | 1617 | | 1640 | | 1739 | | 1821 | | 1852 | | 1903 | | 1980 | | 1894 | | 1894 | | 1747 | | 1721 | | 1790 |
2503 | 三角 | 4131 | | 4055 | | 4137 | | 4189 | | 4343 | | 4368 | | 4444 | | 4585 | | 4502 | 2 | 4401 | | 4280 | | 4224 | | 4305 |
2409 | 油津 | 1451 | | 1393 | | 1493 | | 1498 | | 1574 | | 1641 | | 1662 | | 1770 | | 1709 | | 1721 | | 1556 | | 1529 | | 1583 |
2501 | 鹿児島 | 2037 | | 1946 | 6 | 2041 | | 2051 | | 2200 | | 2226 | | 2307 | | 2452 | | 2355 | | 2310 | | 2151 | | 2095 | | 2181 |
2502 | 枕崎 | 2528 | | 2438 | | 2537 | | 2543 | | 2693 | | 2717 | | 2784 | 108 | 2945 | 6 | 2848 | 146 | 2804 | | 2639 | | 2588 | | 2672 |
2313 | 東京 | 1887 | | 1802 | | 1823 | | 1912 | | 1952 | | 1961 | 180 | 2100 | | 2113 | | 2083 | | 2068 | | 2003 | | 2031 | | 1978 |
2311 | 名古屋 | 1933 | | 1830 | | 1902 | | 1987 | | 2117 | | 2173 | | 2329 | | 2392 | | 2372 | | 2318 | | 2169 | | 2125 | | 2137 |
2413 | 和歌山 | 912 | | 855 | 2 | 961 | | 1051 | | 1196 | | 1228 | | 1272 | | 1318 | | 1250 | | 1200 | | 1091 | | 1048 | | 1115 |
2414 | 淡輪 | 1804 | | 1739 | | 1843 | | 1931 | | 2073 | | 2099 | | 2158 | | 2199 | | 2134 | | 2081 | | 1982 | | 1936 | | 1998 |
2415 | 大阪 | 3556 | | 3492 | | 3584 | | 3676 | | 3826 | | 3851 | | 3913 | | 3949 | | 3880 | | 3812 | | 3730 | | 3684 | | 3746 |
2416 | 神戸 | 1680 | | 1620 | | 1721 | | 1811 | | 1962 | | 1988 | | 2042 | | 2087 | | 2022 | | 1963 | | 1870 | | 1823 | | 1882 |
2417 | 高知 | 1032 | | 978 | | 1012 | | 1131 | | 1235 | | 1270 | | 1316 | | 1386 | | 1314 | | 1288 | | 1142 | | 1105 | | 1184 |
2504 | 那覇 | 2491 | | 2427 | | 2460 | | 2552 | | 2605 | | 2604 | 30 | 2707 | | 2917 | | 2732 | | 2684 | | 2638 | | 2601 | | 2618 |
2505 | 石垣 | 1694 | | 1695 | | 1829 | | 1893 | | 1836 | | 1926 | | 2079 | | 2044 | | 1840 | | 1961 | | 1842 | | 1700 | | 1862 |
2506 | 大浦 | 3792 | | 3722 | | 3796 | | 3857 | 2 | 4026 | | 4044 | | 4131 | | 4255 | | 4168 | 2 | 4051 | 1 | 3941 | | 3884 | | 3972 |
2507 | 口之津 | 3434 | | 3353 | | 3434 | | 3487 | | 3639 | | 3669 | | 3741 | | 3878 | | 3793 | | 3695 | | 3583 | | 3535 | | 3603 |
2508 | 長崎 | 2768 | | 2696 | | 2775 | | 2828 | | 2981 | 30 | 3015 | | 3092 | | 3229 | | 3134 | | 3034 | | 2910 | | 2868 | | 2944 |
2509 | 福江 | 2540 | | 2464 | | 2537 | | 2580 | | 2733 | | 2769 | | 2856 | | 2990 | | 2897 | | 2792 | | 2680 | | 2637 | | 2706 |
2510 | 下関 | 1860 | | 1804 | | 1858 | | 1921 | | 2072 | | 2096 | | 2203 | | 2306 | | 2207 | | 2097 | 6 | 2019 | | 1967 | | 2034 |
2607 | 舞鶴 | 1473 | | 1391 | | 1372 | | 1432 | | 1565 | | 1592 | | 1758 | | 1805 | | 1718 | | 1628 | | 1620 | | 1561 | | 1576 |
|
|
|
|
| 海上保安庁 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
3701 | 紋別 | 3634 | | 3634 | | 3576 | | 3590 | | 3593 | | 3620 | | 3685 | | 3734 | | 3688 | | 3590 | | 3594 | | 3672 | | 3634 |
3101 | 浦河 | 1107 | | 1116 | | 1050 | | 1077 | | 1080 | | 1078 | | 1153 | | 1182 | | 1123 | | 1086 | | 1046 | | 1091 | | 1099 |
3102 | 室蘭 | 1676 | | 1689 | | 1630 | | 1664 | | 1693 | | 1693 | | 1771 | | 1792 | | 1748 | | 1692 | | 1640 | | 1669 | | 1696 |
3702 | 大湊 | 1701 | | 1679 | | 1617 | | 1650 | | 1699 | | 1713 | | 1844 | | 1909 | | 1832 | | 1701 | | 1740 | | 1708 | | 1733 |
3201 | 釜石 | 2609 | | 2557 | | 2503 | | 2541 | | 2573 | | 2605 | | 2704 | | 2732 | | 2698 | | 2653 | | 2613 | | 2619 | | 2617 |
3602 | 粟島 | 1103 | | 1037 | | 984 | | 1034 | | 1130 | | 1147 | | 1296 | | 1394 | | 1308 | | 1144 | | 1192 | | 1141 | | 1159 |
3301 | 横須賀 | 1517 | | 1418 | | 1443 | | 1520 | | 1564 | | 1586 | | 1703 | | 1709 | | 1690 | | 1722 | | 1635 | | 1667 | | 1598 |
3302 | 南伊豆 | 2759 | | 2633 | | 2699 | | 2757 | | 2823 | | 2841 | | 2961 | 3 | 2943 | 3 | 2939 | 2 | 2970 | | 2883 | | 2913 | | 2843 |
3303 | 神津島 | 1112 | | 866 | | 1016 | | 1047 | | 1186 | | 1173 | | 1436 | | 1392 | | 1385 | | 1273 | | 1228 | | 1166 | | 1190 |
3304 | 三宅島 | 2979 | | 2764 | | 2906 | | 2913 | | 3064 | | 3042 | | 3115 | | 3268 | | 3222 | | 3166 | | 3105 | | 3115 | | 3055 |
3305 | 千葉 | 1822 | | 1732 | | 1750 | | 1840 | | 1880 | 2 | 1923 | | 2033 | | 2041 | 1 | 1990 | 5 | 1981 | 7 | 1930 | | 1962 | | 1907 |
3306 | 芝浦 | 1802 | | 1715 | | 1738 | | 1832 | | 1872 | | 1907 | | 2014 | | 2029 | | 1999 | | 1994 | | 1927 | | 1953 | | 1899 |
3307 | 八丈島 | 2110 | | 2088 | | 2115 | | 2173 | | 2274 | | 2224 | | 2296 | 2 | 2233 | 2 | 2169 | 6 | 2233 | | 2158 | | 2152 | | 2185 |
3601 | 舞鶴 | 1159 | | 1075 | | 1062 | | 1125 | | 1261 | | 1290 | | 1457 | | 1504 | | 1418 | | 1331 | | 1303 | 1 | 1241 | | 1269 |
3407 | 広島 | 3130 | | 3087 | | 3147 | | 3209 | | 3324 | | 3357 | | 3428 | | 3532 | | 欠測 | | 欠測 | | 欠測 | | 3228 | | 0 |
3401 | 呉 | 2663 | | 2618 | | 2677 | | 2738 | | 2850 | | 2883 | | 2953 | | 3058 | | 2979 | | 2905 | | 2811 | | 2767 | | 2825 |
3402 | 徳山 | 2564 | | 2515 | 2 | 2589 | | 2648 | | 2761 | | 2797 | | 2861 | | 2975 | | 2895 | | 2815 | | 2708 | | 2670 | | 2733 |
3403 | 門司 | 2826 | | 2771 | | 2830 | | 2896 | | 3038 | | 3067 | | 3164 | | 3270 | | 3173 | | 3070 | | 2986 | | 2936 | | 3002 |
3504 | 博多 | 1649 | | 1591 | | 1633 | | 1694 | | 1860 | | 1875 | | 1996 | | 2103 | | 1993 | | 1879 | | 1810 | | 1752 | | 1820 |
3406 | 大分 | 3097 | | 3051 | | 3120 | | 3174 | | 3276 | | 3314 | | 3381 | | 3483 | | 3413 | | 3374 | | 3245 | | 3208 | | 3261 |
3503 | 厳原 | 1620 | | 1545 | | 1590 | | 1638 | | 1773 | | 1805 | | 1910 | | 2023 | | 1939 | | 1856 | | 1758 | | 1727 | | 1765 |
3502 | 佐世保 | 2619 | | 2551 | | 2629 | | 2687 | | 2850 | | 2871 | 1 | 2966 | | 3088 | | 3010 | | 2902 | | 2796 | | 2743 | | 2809 |
3404 | 大泊 | 2883 | | 2825 | | 2942 | | 2933 | | 3001 | | 3090 | | 3063 | | 3214 | 2 | 3105 | 1 | 3117 | | 2969 | | 2955 | | 3008 |
3405 | 西之表 | 2248 | | 2132 | | 2199 | | 2228 | | 2429 | | 2400 | | 2539 | | 2654 | | 2543 | | 2525 | | 2370 | | 2299 | | 2381 |
3501 | 名瀬 | 2369 | | 2340 | | 2388 | | 2443 | | 2518 | | 2516 | | 2576 | | 2778 | | 2662 | | 2515 | | 2425 | | 2488 | | 2502 |
3703 | 吉岡 | 1692 | | 1671 | | 1607 | | 1635 | | 1674 | | 1666 | | 1784 | | 1834 | | 1776 | | 1663 | | 1680 | | 1683 | | 1697 |
3603 | 竜飛 | 1087 | | 1053 | | 991 | | 1028 | | 1086 | | 1080 | | 1213 | | 1267 | | 1212 | | 1078 | | 1117 | 3 | 1098 | | 1109 |
3505 | 中之島 | 2106 | | 1959 | | 2044 | | 2064 | | 2310 | | 2209 | | 2455 | | 2461 | 2 | 2360 | 1 | 2259 | | 2092 | | 2135 | | 2205 |
|
|
|
|
| 地震研究所 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4301 | 鋸山 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
4202 | 江の島 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
|
|
|
|
| 港湾空港技術研究所 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4302 | 久里浜 | 1905 | | 1801 | | 1825 | | 1900 | | 1937 | | 1957 | | 2071 | | 2080 | | 2065 | | 2082 | | 2008 | | 2046 | | 1973 |
|
|
|
|
| 北海道開発局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4701 | 松前港 | 1252 | | 1228 | | 1160 | | 1197 | | 1248 | | 1248 | | 1409 | | 1428 | | 1310 | 2 | 1213 | | 1253 | | 1229 | | 1265 |
4702 | 留萌港 | 2148 | | 2144 | | 2117 | | 2149 | | 2230 | | 2227 | | 2312 | | 2373 | | 2312 | | 2199 | | 2221 | | 2219 | 2 | 2221 |
4703 | 江差港 | 1773 | | 1753 | | 1705 | | 1738 | | 1810 | | 1803 | | 1918 | | 1957 | | 1874 | | 1731 | | 1791 | | 1758 | | 1807 |
4704 | 岩内港 | 156 | 2 | 134 | 2 | 115 | | 139 | | 232 | 5 | 224 | 2 | 310 | 4 | 376 | 4 | 300 | | 171 | 1 | 217 | | 206 | | 215 |
4705 | 沓形港 | 2110 | | 2118 | | 2116 | | 2133 | | 2207 | | 2203 | | 2285 | | 欠測 | 26 | 2293 | | 2198 | | 2192 | | 2189 | | 2186 |
4706 | 小樽港 | 139 | | 122 | | 101 | | 135 | | 209 | | 218 | | 316 | | 371 | | 304 | | 198 | 2 | 203 | | 189 | | 209 |
4101 | 十勝港 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4102 | 羅臼漁港 | 733 | 4 | 766 | | 696 | | 687 | | 638 | 2 | 664 | | 744 | | 786 | | 742 | 1 | 685 | 1 | 687 | 2 | 740 | 1 | 714 |
4103 | 厚岸漁港 | 855 | 1 | 876 | 1 | 822 | 1 | 838 | 2 | 810 | | 823 | 1 | 893 | 2 | 924 | | 887 | 7 | 788 | 4 | 811 | 4 | 840 | 8 | 847 |
4104 | 苫小牧東港 | 3072 | | 3087 | 1 | 3029 | | 3073 | | 3109 | | 3119 | | 3187 | 1 | 3212 | | 3166 | | 3108 | | 3061 | | 3104 | | 3111 |
4105 | 苫小牧西港 | 3085 | | 3100 | | 3036 | | 3079 | | 3105 | | 3099 | | 3168 | 1 | 3196 | | 3149 | | 3086 | | 3034 | | 3076 | | 3101 |
|
|
|
|
| 地方整備局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4201 | 鹿島港 | 939 | | 881 | | 844 | | 878 | | 908 | | 916 | | 1019 | | 1040 | | 1055 | | 1088 | | 989 | | 996 | | 963 |
4602 | 酒田港 | 1457 | | 1380 | | 1312 | | 1372 | | 1453 | | 1454 | 2 | 1637 | | 1698 | | 1599 | | 1440 | | 1546 | | 1484 | | 1486 |
4603 | 新潟港西港 | 1286 | | 1221 | | 1169 | | 1224 | | 1307 | | 1314 | | 1494 | | 1549 | | 1468 | | 1324 | | 1381 | | 1335 | | 1339 |
4604 | 青森港 | 1901 | | 1871 | | 1818 | 1 | 1864 | 2 | 1926 | | 1936 | | 2074 | | 2133 | | 2053 | | 1918 | 2 | 1942 | | 1915 | | 1946 |
4605 | 金沢港 | 669 | | 0 | 10 | 555 | | 611 | | 750 | | 757 | | 929 | | 963 | 1 | 912 | | 750 | | 800 | | 733 | | 766 |
4606 | 七尾港 | 1412 | | 1342 | | 1313 | | 1364 | | 1486 | | 1515 | | 1683 | | 1746 | | 1655 | | 1516 | | 1535 | | 1470 | | 1503 |
4607 | 伏木富山港 | 1793 | 7 | 1737 | | 1711 | | 1757 | | 1885 | | 1926 | | 2088 | 5 | 2137 | | 2047 | | 0 | 15 | 1915 | 2 | 1870 | | 1897 |
4610 | むつ小川原 | 1059 | | 1031 | | 963 | | 996 | | 1051 | | 1076 | 2 | 1184 | | 1255 | | 0 | 30 | 1147 | 2 | 1104 | | 1070 | | 1085 |
4611 | 久慈港 | 839 | | 807 | | 744 | | 769 | | 823 | | 850 | | 959 | | 1007 | | 963 | | 893 | | 886 | | 864 | | 867 |
4612 | 仙台港 | 882 | | 924 | | 966 | | 924 | | 966 | | 1000 | | 1103 | | 1126 | | 1111 | | 1064 | | 1014 | | 996 | | 1006 |
4413 | 宮崎港 | 1011 | 1 | 950 | | 1056 | | 1077 | | 1137 | | 1193 | | 1211 | | 1372 | 4 | 1284 | 1 | 1321 | | 1168 | | 1136 | | 1160 |
4414 | 志布志港 | 1159 | 1 | 1098 | | 1188 | | 1185 | | 1259 | | 1340 | | 1356 | | 1509 | | 1291 | | 1360 | | 1198 | 6 | 1136 | | 1257 |
|
|
|
|
| 地方農政局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4501 | 多比良 | 1840 | | 1790 | | 1874 | | 1921 | | 2077 | | 2091 | | 2172 | | 2304 | | 2226 | | 2131 | | 2021 | | 1974 | | 2035 |
|
|
|
|
| 沖縄総合事務局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
