2005年潮位年報(潮位・水温)
(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
* 欄は欠測日数を表わします(40は日数不明の場合)
欠測のあった月は(
)書きとし、欠測日が国土地理院は10日以上、気象庁は240時間以上、その他の験潮場においては15日以上の場合当月の月平均値は算出していません。また、月平均値を算出しない月が3ヶ月以上ある年は年平均値を算出していません。
留萌港(2m)、江差港(1.5m)、沓形港(2m)、多比良(2m)の数値は、観測値にそれぞれ( )内の数値を加算した値となっています。
3303神津島は、10月28日に潮位基準面を変更。(錘測基点下569.7cmから669.7cmへ。)年平均値は、11月、12月については月平均水面から1000mm引いた値を使用している。
2005年月平均潮位 |
| 国土地理院 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
1701 | 忍路 | 1393 | | 1334 | | 1313 | 1 | 1348 | | 1365 | | 1424 | | 1467 | | 1494 | | 1439 | | 1383 | 1 | 1458 | | 1429 | | 1404 |
1605 | 浅虫 | 1155 | | 1084 | | 1056 | | 1077 | | 1092 | | 1138 | | 1210 | | 1262 | | 1206 | 9 | 1162 | 7 | 1235 | 1 | 1222 | | 1158 |
1607 | 男鹿 | 828 | | 721 | | 677 | | 704 | | 743 | | 790 | | 878 | | 930 | 1 | 850 | | 830 | | 916 | | 894 | | 813 |
1604 | 鼠ヶ関 | 1160 | 1 | 1067 | | 1019 | | 1036 | | 1079 | | 1134 | | 1238 | | 1307 | | 1204 | | 1177 | 1 | 1242 | | 1232 | | 1158 |
1201 | 相馬 | 2722 | 1 | 2654 | | 2616 | | 2631 | | 2673 | | 2718 | | 2794 | | 2814 | | 2813 | | 2762 | 1 | 2800 | | 2806 | | 2734 |
1609 | 小木 | 1496 | | 1425 | | 1363 | | 1417 | | 1458 | | 1532 | | 1582 | | 1683 | | 1640 | 1 | 1553 | | 1542 | | 1498 | | 1516 |
1603 | 柏崎 | 1539 | 1 | 1440 | | 1371 | 2 | 1365 | 1 | 1415 | | 1472 | 2 | 1604 | 8 | 1658 | | 1546 | | 1523 | | 1585 | | 1621 | | 1512 |
1602 | 輪島 | 1089 | | 983 | | 923 | | 941 | | 991 | 4 | 1092 | | 1199 | | 1288 | 1 | 1139 | | 1123 | | 1180 | 2 | 1170 | | 1093 |
1303 | 勝浦 | 3006 | | 2948 | | 2847 | 1 | 2882 | | 2949 | | 2950 | | 3004 | | 2986 | | 3002 | | 2988 | | 3052 | | 3023 | | 2970 |
1301 | 油壺 | 2658 | | 2566 | 1 | 2488 | | 2505 | | 2557 | | 2565 | | 2601 | | 2587 | | 2598 | | 2586 | | 2644 | 1 | 2603 | 1 | 2580 |
1304 | 伊東 | 2312 | | 2222 | | 2141 | 2 | 2162 | | 2219 | | 2225 | | 2262 | | 2248 | | 2254 | | 2246 | | 2308 | 1 | 2249 | 1 | 2237 |
1606 | 三国 | 2114 | | 2062 | | 1976 | | 1940 | | 2013 | | 2050 | | 2179 | | 2274 | | 2155 | | 2177 | | 2174 | | 2186 | | 2108 |
1302 | 鬼崎 | 2479 | | 2371 | | 2322 | | 2367 | | 2420 | | 2448 | | 2446 | | 2425 | | 2445 | | 2426 | 1 | 2406 | | 2259 | | 2401 |
1601 | 田後 | 2161 | 1 | 2064 | | 2023 | 2 | 2055 | | 2128 | | 2217 | 1 | 2341 | | 2411 | | 2238 | | 2251 | | 2268 | 1 | 2211 | | 2197 |
1401 | 海南 | 2256 | | 2176 | | 2144 | 2 | 2161 | | 2210 | | 2273 | | 2235 | | 2227 | | 2403 | | 2362 | | 2251 | | 2220 | | 2243 |
1610 | 須佐 | 1547 | | 1480 | | 1448 | | 1492 | | 1580 | | 1663 | | 1772 | | 1839 | | 1721 | | 1695 | | 1686 | | 1549 | | 1623 |
1404 | 久礼 | 2242 | | 2184 | | 2128 | | 2144 | | 2205 | | 2257 | 2 | 2209 | | 2206 | | 2394 | | 2350 | | 2220 | | 2161 | | 2225 |
1502 | 仮屋 | 2555 | | 2507 | | 2458 | | 2512 | | 2617 | | 2684 | 2 | 2769 | 1 | 2843 | | 2786 | | 2731 | | 2702 | | 2537 | | 2642 |
1403 | 細島 | 2347 | 2 | 2300 | | 2229 | | 2245 | | 2354 | | 2401 | | 2391 | | 2450 | | 2561 | 3 | 2459 | | 2378 | | 2303 | | 2368 |
1501 | 阿久根 | 3314 | 1 | 3292 | | 3210 | | 3262 | | 3373 | | 3423 | | 3462 | 1 | 3554 | 1 | 3571 | | 3503 | | 3447 | | 3291 | | 3392 |
1503 | 沖縄 | 2147 | 1 | 2106 | 2 | 2017 | | 2115 | | 2188 | | 2215 | | 2369 | | 2391 | | 2363 | 1 | 2326 | 3 | 2258 | | 2142 | | 2220 |
1305 | 田子 | 2694 | | 2591 | | 2514 | | 2517 | | 2565 | | 2578 | | 2589 | | 2570 | | 2570 | | 2600 | | 2635 | | 2530 | | 2579 |
1306 | 焼津 | 3390 | | 3288 | | 3207 | | 3219 | | 3268 | | 3275 | | 3296 | 1 | 3274 | | 3276 | | 3301 | 1 | 3300 | | 3185 | | 3273 |
1307 | 初島 | 2881 | 1 | 2779 | 1 | 2700 | | 2719 | | 2777 | | 2783 | | 2822 | 1 | 2837 | | 2839 | 1 | 2833 | | 2892 | 1 | 2844 | | 2809 |
1308 | 真鶴 | 2747 | 1 | 2652 | 1 | 2574 | | 2594 | | 2650 | | 2655 | | 2696 | | 2684 | | 2691 | | 2675 | | 2729 | 1 | 2683 | | 2669 |
1702 | 奥尻 | 1196 | | 1134 | | 1083 | | 1120 | | 1143 | | 1198 | | 1252 | | 1264 | | 1202 | 2 | 1179 | | 1201 | | 1191 | | 1180 |
1611 | 飛島 | 2131 | | 2055 | | 1988 | | 1989 | | 2060 | | 2115 | | 2180 | | 2239 | | 2220 | | 2173 | | 2216 | | 2157 | 1 | 2127 |
|
| |
|
|
| 気象庁 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
2701 | 稚内 | 1759 | | 1709 | | 1703 | | 1724 | | 1731 | | 1797 | | 1827 | | 1868 | | 1837 | 5 | 1806 | | 1869 | | 1803 | | 1786 |
2702 | 網走 | 1580 | | 1550 | | 1503 | | 1449 | | 1429 | | 1477 | | 1515 | | 1543 | | 1511 | | 1468 | | 1562 | | 1680 | | 1522 |
2101 | 花咲 | 2146 | | 2127 | | 2084 | | 2057 | | 2019 | | 2049 | | 2077 | | 2100 | | 2067 | | 2031 | | 2110 | | 2211 | | 2090 |
2102 | 釧路 | 1965 | | 1946 | | 1914 | | 1895 | | 1866 | | 1893 | | 1923 | | 1943 | | 1912 | | 1867 | | 1940 | | 2020 | | 1924 |
2103 | 函館 | 1514 | | 1454 | | 1428 | | 1438 | | 1448 | | 1487 | | 1552 | | 1584 | | 1530 | | 1469 | | 1572 | | 1589 | | 1505 |
2201 | 八戸 | 817 | | 754 | | 716 | | 727 | | 754 | | 804 | | 882 | | 925 | | 894 | | 845 | | 900 | 2 | 883 | | 825 |
2605 | 深浦 | 1605 | | 1507 | | 1477 | | 1513 | | 1555 | | 1608 | | 1695 | | 1749 | | 1651 | | 1617 | | 1708 | | 1661 | | 1612 |
2202 | 宮古 | 1345 | | 1289 | | 1254 | | 1260 | | 1286 | | 1332 | | 1412 | | 1444 | | 1409 | | 1366 | | 1437 | | 1439 | | 1356 |
2203 | 大船渡 | 1992 | | 1931 | | 1900 | | 1902 | | 1933 | | 1978 | | 2052 | | 2069 | | 2060 | | 2021 | | 2081 | | 2097 | | 2001 |
2205 | 鮎川 | 1889 | | 1822 | | 1789 | | 1798 | | 1832 | | 1882 | | 1957 | | 1990 | | 1991 | | 1949 | | 2005 | | 2025 | | 1911 |
2204 | 小名浜 | 1330 | | 1261 | | 1219 | | 1230 | | 1269 | | 1314 | | 1390 | | 1401 | | 1394 | | 1362 | | 1408 | | 1413 | | 1333 |
2301 | 銚子漁港 | 1734 | | 1655 | | 1593 | | 1592 | | 1630 | | 1665 | | 1747 | | 1750 | | 1760 | | 1742 | | 1780 | | 1778 | | 1702 |
2606 | 富山 | 1330 | | 1241 | | 1183 | | 1216 | | 1274 | | 1350 | | 1469 | | 1538 | | 1427 | | 1397 | | 1418 | | 1393 | | 1353 |
2302 | 布良 | 1486 | | 1407 | | 1326 | 4 | 1341 | | 1400 | | 1403 | | 1443 | | 1424 | | 1427 | | 1423 | | 1491 | | 1452 | | 1419 |
2304 | 岡田 | 1640 | | 1540 | | 1472 | | 1486 | | 1541 | | 1551 | | 1559 | | 1544 | | 1508 | | 1539 | | 1603 | | 1495 | | 1540 |
2308 | 内浦 | 1698 | | 1593 | | 1522 | | 1526 | | 1571 | | 1585 | | 1608 | | 1590 | | 1572 | 4 | 1593 | | 1631 | | 1540 | | 1586 |
2309 | 清水港 | 1794 | | 1689 | | 1612 | | 1618 | | 1671 | 24 | 1679 | | 1704 | | 1680 | | 1679 | 3 | 1703 | | 1729 | | 1628 | | 1682 |
2310 | 舞阪 | 2481 | | 2370 | | 2304 | | 2324 | | 2367 | | 2396 | | 2406 | | 2379 | | 2404 | 2 | 2396 | | 2387 | | 2262 | | 2373 |
2305 | 御前崎 | 1981 | | 1880 | | 1801 | | 1821 | | 1876 | | 1893 | | 1905 | | 1888 | | 1891 | | 1919 | | 1934 | | 1807 | | 1883 |
2306 | 鳥羽 | 2903 | | 2798 | | 2747 | | 2790 | | 2839 | | 2861 | | 2871 | | 2850 | | 2863 | | 2848 | | 2829 | | 2677 | | 2823 |
2307 | 尾鷲 | 1562 | | 1476 | | 1412 | | 1432 | | 1480 | | 1508 | | 1521 | | 1498 | | 1517 | | 1514 | | 1497 | | 1376 | 6 | 1483 |
2411 | 浦神 | 1546 | | 1472 | | 1411 | | 1417 | | 1476 | | 1501 | | 1495 | | 1489 | | 1502 | | 1507 | | 1484 | | 1354 | | 1471 |
2401 | 串本 | 1804 | | 1725 | | 1666 | | 1677 | | 1730 | | 1785 | | 1758 | | 1782 | | 1935 | | 1892 | | 1813 | | 1771 | | 1778 |
2405 | 洲本 | 1988 | | 1907 | | 1876 | | 1885 | | 1934 | | 1987 | | 1988 | | 1987 | | 2138 | | 2079 | | 1971 | | 1920 | | 1972 |
2410 | 白浜 | 3230 | | 3154 | | 3113 | | 3120 | | 3174 | | 3237 | | 3195 | | 3191 | 8 | 3364 | | 3341 | | 3219 | | 3201 | | 3212 |
2603 | 西郷 | 1081 | | 993 | | 927 | | 988 | | 1047 | | 1135 | | 1197 | | 1268 | | 1186 | | 1169 | | 1173 | | 1105 | | 1106 |
2602 | 境 | 1317 | | 1237 | | 1206 | | 1247 | | 1322 | | 1413 | | 1528 | | 1587 | 84 | 1440 | | 1419 | | 1433 | | 1332 | | 1373 |
2407 | 宇野 | 1841 | | 1756 | | 1735 | | 1760 | | 1826 | | 1875 | | 1868 | | 1881 | | 2016 | | 1949 | | 1845 | | 1752 | | 1842 |
2601 | 浜田 | 1025 | | 957 | | 929 | | 972 | | 1057 | | 1145 | | 1264 | | 1330 | | 1197 | | 1173 | | 1170 | | 1040 | | 1105 |
2412 | 小松島 | 1999 | | 1920 | | 1888 | | 1912 | | 1965 | | 2020 | | 2000 | | 1990 | | 2160 | | 2104 | 2 | 1993 | | 1938 | | 1991 |
2406 | 高松 | 1987 | | 1902 | | 1881 | | 1907 | | 1974 | | 2025 | | 2016 | | 2029 | | 2163 | | 2095 | | 1990 | | 1900 | | 1989 |
2402 | 室戸岬 | 3048 | | 2990 | | 2941 | | 2945 | | 3002 | | 3050 | | 2996 | | 3022 | | 3182 | | 3145 | | 3022 | | 2996 | | 3028 |
2408 | 松山 | 2240 | | 2161 | | 2113 | | 2139 | | 2239 | | 2290 | 4 | 2303 | | 2353 | | 2415 | | 2337 | | 2282 | | 2199 | | 2256 |
2404 | 宇和島 | 2144 | | 2088 | | 2027 | | 2050 | | 2159 | | 2216 | | 2203 | | 2271 | | 2345 | 2 | 2247 | | 2184 | | 2122 | | 2171 |
2403 | 土佐清水 | 1688 | | 1642 | | 1574 | | 1599 | | 1691 | | 1711 | | 1711 | | 1738 | | 1853 | | 1793 | | 1710 | | 1630 | | 1695 |
2503 | 三角 | 4172 | | 4143 | | 4076 | | 4130 | | 4243 | | 4295 | | 4359 | | 4428 | | 4437 | | 4366 | | 4311 | | 4147 | | 4259 |
2409 | 油津 | 1499 | | 1467 | | 1371 | | 1380 | | 1492 | | 1552 | | 1533 | | 1597 | | 1714 | | 1634 | | 1548 | | 1469 | | 1521 |
2501 | 鹿児島 | 2061 | | 2040 | | 1944 | | 1970 | | 2105 | | 2135 | | 2169 | | 2272 | | 2317 | | 2253 | | 2193 | 4 | 2059 | | 2127 |
2502 | 枕崎 | 2561 | | 2538 | | 2440 | 3 | 2466 | | 2599 | 9 | 2628 | 16 | 2640 | 59 | 2753 | 39 | 2814 | | 2751 | | 2690 | | 2550 | 3 | 2619 |
2313 | 東京 | 1994 | | 1898 | | 1832 | | 1868 | | 1905 | | 1910 | | 1961 | 97 | 1970 | | 1952 | | 1916 | | 1976 | | 1932 | | 1926 |
2311 | 名古屋 | 2096 | | 1989 | | 1940 | | 1991 | | 2051 | | 2086 | | 2091 | | 2068 | | 2088 | | 2055 | | 2029 | | 1881 | | 2030 |
2413 | 和歌山 | 1019 | | 936 | | 904 | | 922 | | 971 | | 1038 | | 1003 | | 996 | | 1169 | | 1126 | | 1014 | | 981 | | 1007 |
2414 | 淡輪 | 1912 | | 1831 | | 1801 | 80 | 1822 | | 1871 | | 1927 | | 1912 | | 1908 | | 2061 | | 2015 | | 1910 | | 1874 | | 1904 |
2415 | 大阪 | 3668 | | 3584 | | 3556 | | 3566 | | 3611 | | 3668 | | 3662 | | 3653 | | 3796 | | 3746 | | 3643 | | 3635 | | 3649 |
2416 | 神戸 | 1794 | | 1711 | | 1683 | | 1703 | | 1753 | | 1808 | | 1798 | | 1791 | | 1943 | | 1895 | | 1788 | | 1752 | | 1785 |
2417 | 高知 | 1057 | | 1004 | | 949 | | 965 | | 1031 | | 1085 | | 1042 | | 1045 | | 1220 | 20 | 1168 | 46 | 1026 | | 969 | | 1047 |
2504 | 那覇 | 2545 | | 2509 | | 2419 | | 2508 | | 2575 | | 2627 | | 2776 | | 2787 | | 2748 | | 2724 | | 2662 | | 2551 | | 2619 |
2505 | 石垣 | 1711 | | 1719 | | 1709 | | 1809 | | 1831 | | 1912 | | 2004 | | 1871 | | 1994 | | 1934 | | 1779 | | 1635 | | 1826 |
2506 | 大浦 | 3827 | | 3794 | 1 | 3739 | | 3798 | | 3907 | | 3961 | | 4032 | | 4102 | | 4101 | | 4029 | | 3981 | 9 | 3814 | | 3924 |
2507 | 口之津 | 3476 | | 3437 | | 3365 | | 3420 | | 3536 | | 3592 | | 3640 | | 3723 | | 3725 | | 3661 | | 3609 | | 3447 | | 3553 |
2508 | 長崎 | 2808 | | 2775 | | 2709 | | 2766 | | 2881 | | 2940 | | 2992 | | 3078 | | 3073 | | 3005 | | 2948 | | 2786 | | 2897 |
2509 | 福江 | 2567 | | 2537 | | 2463 | | 2516 | | 2623 | | 2697 | | 2753 | 34 | 2839 | | 2836 | 76 | 2767 | | 2726 | | 2560 | | 2657 |
2510 | 下関 | 1907 | | 1850 | | 1806 | | 1854 | | 1960 | | 2033 | | 2105 | | 2168 | 5 | 2136 | | 2070 | 5 | 2025 | | 1881 | | 1983 |
2607 | 舞鶴 | 1527 | | 1436 | | 1373 | | 1398 | | 1465 | | 1556 | | 1679 | | 1740 | | 1588 | | 1588 | | 1608 | | 1553 | | 1543 |
|
|
|
|
| 海上保安庁 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
3701 | 紋別 | 3656 | | 3623 | | 3590 | | 3555 | | 3542 | | 3598 | | 3627 | | 3659 | | 3619 | | 3570 | | 3661 | | 3751 | 1 | 3621 |
3101 | 浦河 | 1136 | | 1102 | | 1066 | | 1060 | | 1070 | 2 | 1106 | | 1149 | | 1153 | | 1114 | | 1054 | | 1122 | | 1180 | 1 | 1109 |
3102 | 室蘭 | 1709 | | 1671 | | 1655 | | 1664 | | 1680 | | 1713 | | 1763 | | 1772 | | 1727 | | 1652 | | 1708 | | 1733 | 1 | 1704 |
3702 | 大湊 | 1707 | | 1643 | | 1619 | | 1630 | | 1639 | | 1678 | | 1748 | | 1804 | | 1756 | | 1713 | | 1795 | | 1782 | | 1710 |
3201 | 釜石 | 2600 | | 2541 | | 2514 | | 2517 | | 2544 | | 2592 | | 2668 | | 2694 | | 2677 | | 2630 | | 2688 | | 2703 | | 2614 |
3602 | 粟島 | 1132 | | 1036 | | 976 | | 994 | | 1044 | | 1113 | | 1174 | | 1229 | | 1185 | | 1156 | | 1198 | | 1175 | | 1118 |
3301 | 横須賀 | 1631 | | 1534 | | 1464 | | 1488 | | 1533 | | 1537 | | 1579 | | 1573 | | 1571 | | 1549 | | 1605 | | 1555 | | 1552 |
3302 | 南伊豆 | 2885 | | 2786 | | 2709 | | 2713 | | 2766 | | 2766 | | 2791 | | 2782 | | 2770 | | 2794 | | 2839 | | 2734 | | 2778 |
3303 | 神津島 | 1259 | | 1095 | | 1046 | | 1017 | | 1021 | | 1006 | | 977 | | 938 | | 818 | | 960 | | 2046 | | 1850 | | 1003 |
3304 | 三宅島 | 3141 | | 2946 | 1 | 2945 | | 2896 | | 2841 | | 2847 | | 2722 | | 2684 | | 2591 | | 2798 | | 3072 | | 2709 | | 2849 |
3305 | 千葉 | 1936 | | 1834 | | 1769 | | 1802 | | 1837 | | 1849 | | 1898 | | 1909 | | 1882 | | 1844 | | 1907 | | 1871 | | 1862 |
3306 | 芝浦 | 1916 | | 1820 | | 1758 | | 1797 | | 1833 | | 1840 | | 1884 | | 1891 | | 1874 | | 1838 | | 1897 | | 1853 | | 1850 |
3307 | 八丈島 | 2187 | | 1984 | | 1896 | 1 | 1869 | | 1650 | | 1703 | | 1514 | | 1543 | | 1735 | | 2191 | | 2348 | | 2034 | | 1888 |
3601 | 舞鶴 | 1205 | | 1122 | | 1061 | | 1087 | | 1157 | | 1250 | | 1376 | | 1438 | | 1285 | | 1283 | | 1301 | | 1237 | | 1234 |
3407 | 広島 | 3192 | | 3114 | | 3076 | | 3108 | | 3202 | | 3252 | | 3274 | | 3318 | | 3389 | | 3301 | | 3236 | | 3146 | | 3217 |
3401 | 呉 | 2730 | | 2650 | | 2610 | | 2639 | | 2735 | | 2786 | | 2804 | | 2851 | | 2920 | | 2830 | | 2768 | | 2679 | | 2750 |
3402 | 徳山 | 2622 | | 2555 | | 2509 | | 2546 | | 2662 | | 2715 | | 2729 | | 2785 | | 2852 | | 2758 | | 2694 | | 2577 | | 2667 |
3403 | 門司 | 2873 | | 2814 | | 2770 | | 2817 | | 2923 | | 2990 | | 3049 | | 3113 | | 3100 | | 3028 | | 2978 | | 2834 | | 2941 |
3504 | 博多 | 1697 | | 1642 | | 1601 | 1 | 1649 | | 1751 | | 1824 | | 1909 | | 1984 | | 1914 | | 1865 | | 1833 | | 1689 | | 1780 |
3406 | 大分 | 3156 | | 3091 | 1 | 3034 | | 3072 | | 3178 | | 3231 | | 3241 | | 3296 | | 3377 | | 3282 | | 3212 | | 3102 | | 3189 |
3503 | 厳原 | 1647 | | 1601 | | 1542 | | 1610 | | 1709 | | 1777 | | 1825 | | 1901 | | 1892 | | 1822 | | 1797 | | 1652 | | 1731 |
3502 | 佐世保 | 2672 | | 2639 | | 2580 | | 2641 | | 2757 | | 2820 | | 2876 | | 2956 | 6 | 2936 | | 2872 | | 2823 | | 2645 | | 2768 |
3404 | 大泊 | 2924 | | 2887 | | 2787 | | 2791 | | 無し | 17 | 2966 | | 2923 | | 3130 | | 3097 | 2 | 3023 | 4 | 2978 | | 2901 | | 2946 |
3405 | 西之表 | 2285 | | 2258 | | 2156 | | 2189 | | 2358 | | 2373 | | 2432 | | 2505 | | 2511 | | 2486 | | 2440 | | 2293 | | 2357 |
3501 | 名瀬 | 2426 | | 2408 | | 2329 | | 2378 | | 2511 | | 2513 | | 2699 | | 2707 | | 2617 | | 2613 | | 2548 | | 2447 | | 2516 |
3703 | 吉岡 | 1702 | | 1638 | | 1611 | | 1616 | | 1631 | | 1668 | | 1742 | | 1790 | 1 | 1731 | | 1654 | | 1743 | | 1769 | 1 | 1691 |
3603 | 竜飛 | 1088 | 10 | 1004 | 2 | 991 | | 1006 | | 1019 | | 1059 | | 1132 | | 1175 | 1 | 1124 | | 1087 | | 1177 | | 1175 | | 1086 |
3505 | 中之島 | 2103 | | 2102 | | 2068 | | 2182 | | 2255 | | 2293 | | 2380 | 1 | 2376 | | 2344 | | 2322 | | 2250 | | 2115 | | 2233 |
|
|
|
|
| 地震研究所 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4301 | 鋸山 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
4202 | 江の島 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
|
|
|
|
| 港湾空港技術研究所 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4302 | 久里浜 | 2020 | | 1923 | | 1845 | | 1869 | | 1911 | | 1919 | | | 31 | | 31 | | 30 | 1928 | | 1990 | | 1946 | | 1928 |
|
|
|
|
| 北海道開発局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4701 | 松前港 | 1257 | | 1183 | | 1162 | | 1180 | | 1194 | | 1236 | | 1317 | | 1351 | | 1280 | | 1232 | | 1315 | | 1327 | | 1253 |
4702 | 留萌港 | 1900 | | 1337 | | 1175 | | 1545 | | 1692 | | 2204 | | 2643 | | 2896 | | 2432 | 1 | 1875 | | 2733 | | 2247 | | 2057 |
4703 | 江差港 | 1769 | | 1688 | | 1668 | | 1692 | | 1710 | | 1762 | | 1818 | | 1853 | | 1803 | | 1741 | | 1827 | | 1832 | | 1764 |
4704 | 岩内港 | 192 | | 122 | 3 | 110 | 1 | 135 | 8 | 158 | | 216 | | 258 | | 280 | | 231 | | 164 | | 257 | | 231 | | 196 |
4705 | 沓形港 | 2142 | | 2094 | | 2078 | | 2099 | | 2108 | | 2176 | | 2210 | | 2246 | 2 | 2196 | | 2148 | | 2212 | | 2164 | | 2156 |
4706 | 小樽港 | 167 | | 110 | | 91 | | 127 | | 147 | | 202 | | 249 | | 272 | | 221 | | 168 | | 238 | | 206 | | 183 |
4101 | 十勝港 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4102 | 羅臼漁港 | 801 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | 684 | 8 | 0 | 14 | 0 | 11 | 699 | 3 | 738 | 1 | 696 | 3 | 0 | 11 | 746 | 8 | 873 | 3 | |
4103 | 厚岸漁港 | 893 | 4 | 880 | | 855 | | 830 | | 810 | 2 | 841 | | 871 | 2 | 901 | 6 | 874 | 4 | 833 | 4 | 886 | 1 | 962 | 1 | 870 |
4104 | 苫小牧東港 | 3139 | | 3103 | | 3083 | | 3087 | | 3099 | | 3127 | | 3170 | | 3181 | | 3137 | | 3070 | | 3141 | | 3163 | | 3125 |
4105 | 苫小牧西港 | 3113 | | 3079 | | 3061 | | 3068 | | 3079 | | 3110 | | 3158 | | 3175 | | 3127 | | 3052 | | 3116 | | 3134 | | 3106 |
|
|
|
|
| 地方整備局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4201 | 鹿島港 | 977 | | 907 | | 856 | | 856 | | 903 | | 948 | | 1028 | | 1033 | | 1042 | | 1013 | | 1043 | | 1033 | | 970 |
4602 | 酒田港 | 1478 | | 1382 | | 1334 | | 1331 | | 1370 | | 1424 | | 1529 | | 1594 | | 1489 | | 1463 | | 1545 | | 1545 | | 1457 |
4603 | 新潟港西港 | 1326 | | 1233 | | 1172 | | 1186 | | 1232 | 2 | 1285 | 7 | 1388 | 2 | 1468 | | 1362 | | 1338 | 5 | 1381 | 1 | 1387 | | 1313 |
4604 | 青森港 | | | | | | | | | | | | | | | 2040 | | 1983 | 1 | 1933 | | 2002 | | 1989 | | |
4605 | 金沢港 | 726 | | 630 | | 570 | | 586 | | 647 | | 732 | | 849 | | 931 | | 773 | | 764 | | 797 | | 798 | | 734 |
4606 | 七尾港 | 1448 | | 1354 | | 1301 | | 1333 | | 1394 | | 1472 | | 1590 | | 1663 | | 1546 | | 1515 | | 1533 | | 1507 | | 1471 |
4607 | 伏木富山港 | 1846 | | 1761 | | 1701 | | 1737 | | 1798 | | 1879 | | 1993 | | 2057 | | 1943 | | 1911 | | 1929 | | 1903 | 3 | 1872 |
4610 | むつ小川原 | 1064 | | 1001 | | 970 | 2 | 977 | | 1003 | | 1054 | | 1134 | 1 | 1176 | | 1147 | | 1100 | | 1156 | | 1131 | | 1076 |
4611 | 久慈港 | 854 | | 791 | | 751 | | 0 | | 793 | | 839 | | 916 | | 948 | | 915 | | 874 | | 938 | | 931 | | 868 |
4612 | 仙台港 | 984 | | 919 | | 0 | | 924 | | 966 | | 1004 | | 1080 | | 1107 | | 1097 | 2 | 1044 | | 1092 | | 1095 | | 1028 |
4413 | 宮崎港 | 1103 | | 1063 | | 985 | | 986 | | 1088 | | 1122 | | 1097 | | 1194 | 2 | 1312 | | 1231 | | 1136 | 2 | 1041 | | 1113 |
4414 | 志布志港 | 1168 | | 1118 | | 1019 | | 1015 | | 1133 | | 1186 | | 1175 | | 1288 | | 1389 | 4 | 1295 | | 1235 | 2 | | 25 | 1184 |
|
|
|
|
| 地方農政局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4501 | 多比良 | 1928 | | 1894 | | 1831 | | 1877 | | 1982 | | 2028 | | 2094 | | 2163 | | 2167 | 4 | 2098 | 2 | 2053 | 5 | 1880 | 5 | 2000 |
|
|
|
|
| 沖縄総合事務局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
