2006年潮位年報(潮位・水温)
(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
* 欄は気象庁においては欠測時間、その他の機関においては欠測日数を表わします(気象庁の40は時間等数不明の場合)
欠測のあった月は(
)書きとし、欠測日が国土地理院は10日以上、気象庁は240時間以上、その他の験潮場においては15日以上の場合当月の月平均値は算出していません。また、月平均値を算出しない月が3ヶ月以上ある年は年平均値を算出していません。
留萌港(2m)、江差港(1.5m)、沓形港(2m)、多比良(2m)の数値は、観測値にそれぞれ( )内の数値を加算した値となっています。
気象庁の水温観測について、2006年3月31日で終了となりました。
2006年月平均潮位 |
| 国土地理院 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
1701 | 忍路 | 1361 | | 1271 | | 1315 | 1 | 1346 | | 1346 | 2 | 1414 | 1 | 1487 | 5 | 1523 | 5 | 1452 | | 1394 | | 1416 | | 1305 | | 1386 |
1605 | 浅虫 | 1101 | | 1016 | | 1049 | | 1078 | | 1060 | | 1126 | | 1215 | | 1266 | | 1206 | 2 | 1179 | | 1176 | 1 | 1098 | | 1131 |
1607 | 男鹿 | 703 | | 653 | | 696 | | 737 | | 712 | | 799 | | 911 | | 940 | | 887 | | 843 | 3 | 845 | | 773 | 1 | 792 |
1604 | 鼠ヶ関 | 1065 | 2 | 992 | | 1023 | | 1083 | | 1053 | | 1141 | | 1277 | | 1318 | | 1238 | | 1213 | | 1199 | 2 | 1163 | 1 | 1147 |
1201 | 相馬 | 2679 | 1 | 2587 | | 2594 | | 2682 | 3 | 2635 | 2 | 2709 | | 2809 | | 2817 | | 2851 | 1 | 2868 | 3 | 2779 | | 2710 | | 2727 |
1609 | 小木 | 1471 | | 1367 | | 1381 | | 1452 | | 1408 | | 1530 | | 1601 | 2 | 1638 | | 1660 | | 1621 | | 1586 | 2 | 1532 | | 1521 |
1603 | 柏崎 | 1436 | | 1345 | | 1373 | 1 | 1414 | 1 | 1393 | | 1484 | | 1604 | | 1656 | | 1577 | 1 | 1572 | | 1561 | 2 | 1515 | 1 | 1494 |
1602 | 輪島 | 968 | | 906 | | 937 | | 1006 | 2 | 987 | 2 | 1105 | 1 | 1223 | | 1276 | | 1168 | | 1163 | 4 | 1137 | | 1074 | | 1079 |
1303 | 勝浦 | 2929 | 1 | 2851 | | 2895 | | 2935 | 2 | 2884 | 1 | 2913 | | 2970 | | 2981 | 1 | 3080 | 3 | 3092 | | 3007 | 1 | 2904 | 1 | 2953 |
1301 | 油壺 | 2511 | | 2437 | 1 | 2492 | 1 | 2544 | | 2494 | | 2516 | | 2567 | | 2584 | 4 | 2689 | | 2676 | | 2597 | 1 | 2489 | | 2550 |
1304 | 伊東 | 2179 | | 2093 | 1 | 2150 | | 2182 | | 2119 | | 2145 | | 2185 | | 2206 | 1 | 2313 | | 2300 | | 2219 | | 2102 | | 2183 |
1606 | 三国 | 1999 | | 1942 | | 1977 | | 2043 | | 1988 | 2 | 2086 | 3 | 2200 | | 2252 | | 2172 | | 2173 | | 2105 | 4 | 2064 | | 2083 |
1302 | 鬼崎 | 2216 | 1 | 2185 | | 2227 | | 2336 | | 2353 | | 2380 | | 2393 | | 2457 | | 2542 | | 2513 | 3 | 2353 | 3 | 2217 | | 2348 |
1601 | 田後 | 2058 | | 2010 | | 2040 | | 2106 | | 2117 | | 2234 | | 2361 | | 2406 | | 2312 | | 2321 | 2 | 2251 | 1 | 2175 | 3 | 2199 |
1401 | 海南 | 2164 | | 2089 | | 2187 | | 2222 | | 2292 | | 2356 | | 2394 | | 2475 | | 2540 | | 2485 | | 2357 | 2 | 2196 | | 2313 |
1610 | 須佐 | 1478 | | 1442 | | 1473 | | 1554 | | 1574 | | 1689 | | 1795 | 2 | 1842 | 1 | 1761 | | 1752 | | 1664 | 2 | 1568 | | 1633 |
1404 | 久礼 | 2154 | | 2172 | | 2219 | | 2221 | | 2289 | | 2352 | | 2375 | | 2464 | | 2547 | 1 | 2484 | | 2333 | 1 | 2232 | | 2320 |
1502 | 仮屋 | 2505 | | 2477 | 1 | 2495 | | 2582 | 2 | 2621 | | 2730 | 1 | 2804 | | 2867 | 1 | 2836 | 8 | 2793 | | 2689 | | 2583 | | 2665 |
1403 | 細島 | 2326 | | 2288 | | 2282 | | 2330 | | 2394 | | 2467 | | 2459 | | 2582 | | 2625 | | 2556 | | 2435 | | 2377 | | 2427 |
1501 | 阿久根 | 3294 | | 3266 | | 3262 | 1 | 3348 | | 3378 | | 3469 | 2 | 3515 | | 3636 | 1 | 3652 | | 3568 | | 3445 | | 3346 | | 3432 |
1503 | 沖縄 | 2111 | | 2034 | 1 | 2083 | | 2069 | | 2255 | | 2354 | | 2439 | | 2345 | | 2320 | 1 | 2389 | | 2243 | | 2114 | | 2230 |
1305 | 田子 | 2491 | | 2417 | | 2465 | | 2539 | | 2495 | | 2505 | | 2530 | | 2569 | | 2682 | | 2661 | | 2556 | 1 | 2456 | | 2531 |
1306 | 焼津 | 3147 | | 3081 | 1 | 3122 | 1 | 3204 | | 3170 | | 3187 | | 3214 | 2 | 3248 | | 3368 | | 3340 | 1 | 3222 | 2 | 3115 | 2 | 3202 |
1307 | 初島 | 2768 | | 2672 | 2 | 2723 | 1 | 2760 | | 2710 | | 2736 | | 2782 | | 2799 | 1 | 2891 | | 2901 | 1 | 2817 | 1 | 2698 | 1 | 2771 |
1308 | 真鶴 | 2604 | | 2523 | 1 | 2582 | | 2637 | | 2585 | | 2612 | | 2660 | | 2674 | 1 | 2787 | 1 | 2771 | | 2689 | | 2578 | | 2642 |
1702 | 奥尻 | 1159 | | 1053 | | 1091 | | 1117 | | 1099 | | 1228 | | 1253 | | 1289 | | 1263 | | 1201 | 1 | 1178 | 1 | 1113 | | 1170 |
1611 | 飛島 | 2006 | | 1983 | | 1984 | | 2049 | | 2041 | | 2094 | | 2199 | | 2249 | 2 | 2218 | 1 | 2221 | | 2191 | | 2126 | | 2113 |
|
| |
|
|
| 気象庁 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
2701 | 稚内 | 1744 | | 1685 | | 1704 | | 1706 | | 1743 | | 1774 | | 1874 | | 1899 | | 1845 | 4 | 1786 | | 1811 | | 1701 | | 1773 |
2702 | 網走 | 1626 | | 1446 | | 1431 | | 1435 | | 1430 | | 1426 | | 1535 | | 1564 | | 1506 | | 1437 | | 1495 | | 1471 | | 1484 |
2101 | 花咲 | 2184 | | 2046 | | 2045 | | 2049 | | 2006 | | 2008 | | 2075 | | 2092 | | 2064 | | 2029 | 3 | 2035 | | 2019 | | 2054 |
2102 | 釧路 | 2005 | | 1884 | | 1883 | | 1896 | | 1849 | | 1858 | | 1924 | | 1937 | | 1910 | | 1881 | | 1875 | | 1848 | | 1896 |
2103 | 函館 | 1484 | | 1389 | | 1409 | | 1445 | | 1416 | | 1471 | | 1548 | | 1590 | | 1541 | | 1509 | | 1526 | | 1437 | | 1480 |
2201 | 八戸 | 782 | | 667 | | 690 | | 737 | | 716 | | 783 | | 880 | | 920 | | 903 | | 903 | | 888 | | 793 | | 805 |
2605 | 深浦 | 1496 | | 1431 | | 1474 | | 1519 | | 1534 | | 1617 | | 1735 | | 1763 | | 1689 | | 1643 | | 1644 | | 1556 | | 1592 |
2202 | 宮古 | 1327 | | 1211 | | 1239 | | 1279 | | 1249 | | 1311 | 24 | 1406 | 40 | 1423 | | 1420 | 1 | 1424 | | 1395 | | 1332 | | 1335 |
2203 | 大船渡 | 1960 | | 1869 | | 1888 | | 1938 | | 1893 | | 1958 | | 2055 | | 2065 | | 2088 | | 2091 | | 2037 | | 1973 | 10 | 1985 |
2205 | 鮎川 | 1891 | | 1794 | | 1818 | | 1882 | | 1832 | | 1907 | | 1993 | | 2009 | | 2027 | | 2035 | 1 | 1968 | | 1904 | | 1922 |
2204 | 小名浜 | 1284 | | 1186 | | 1202 | | 1278 | | 1217 | | 1296 | | 1387 | | 1394 | | 1426 | | 1449 | | 1363 | | 1298 | | 1315 |
2301 | 銚子漁港 | 1658 | | 1564 | | 1579 | | 1652 | | 1562 | | 1657 | | 1753 | | 1751 | | 1828 | | 1890 | | 1762 | | 1695 | | 1696 |
2606 | 富山 | 1248 | | 1169 | | 1194 | | 1254 | | 1268 | | 1367 | | 1468 | | 1547 | | 1467 | | 1455 | | 1407 | | 1334 | | 1348 |
2302 | 布良 | 1365 | | 1297 | | 1340 | | 1392 | | 1334 | | 1356 | | 1401 | | 1415 | | 1537 | | 1522 | | 1445 | | 1338 | | 1395 |
2304 | 岡田 | 1447 | | 1350 | | 1433 | | 1485 | | 1449 | | 1473 | | 1473 | | 1506 | | 1606 | | 1592 | | 1501 | | 1416 | 9 | 1478 |
2308 | 内浦 | 1479 | | 1410 | | 1460 | | 1539 | | 1499 | | 1511 | | 1549 | | 1568 | | 1671 | | 1649 | | 1554 | | 1445 | | 1528 |
2309 | 清水港 | 1579 | | 1513 | | 1559 | | 1637 | | 1597 | | 1612 | | 1643 | | 1670 | | 1786 | | 1762 | | 1659 | | 1547 | | 1630 |
2310 | 舞阪 | 2233 | 7 | 2182 | 2 | 2226 | 3 | 2316 | | 2311 | | 2324 | | 2346 | | 2383 | | 2485 | | 2470 | | 2340 | | 2214 | 4 | 2319 |
2305 | 御前崎 | 1782 | | 1720 | | 1762 | | 1846 | | 1818 | | 1832 | | 1845 | | 1892 | | 2011 | | 1985 | | 1871 | | 1756 | | 1843 |
2306 | 鳥羽 | 2646 | | 2612 | | 2670 | | 2774 | | 2776 | | 2792 | | 2813 | | 2860 | | 2957 | | 2926 | 1 | 2784 | | 2635 | | 2770 |
2307 | 尾鷲 | 1328 | | 1289 | | 1330 | | 1431 | | 1423 | | 1445 | | 1458 | 70 | 1509 | | 1589 | | 1586 | | 1465 | | 1335 | 1 | 1432 |
2411 | 浦神 | 1317 | | 1280 | | 1313 | | 1413 | | 1411 | | 1420 | | 1407 | | 1494 | | 1594 | | 1579 | | 1456 | | 1323 | | 1417 |
2401 | 串本 | 1727 | | 1685 | | 1755 | | 1772 | | 1823 | | 1896 | | 1931 | | 2029 | | 2071 | | 2012 | | 1898 | | 1778 | | 1865 |
2405 | 洲本 | 1864 | | 1800 | | 1893 | | 1963 | 192 | 2005 | | 2092 | | 2142 | | 2211 | | 2284 | | 2212 | | 2070 | | 1904 | | 2037 |
2410 | 白浜 | 3160 | | 3086 | | 3182 | | 3207 | | 3261 | | 3311 | | 3343 | | 3425 | | 3514 | | 3473 | | 3332 | | 3189 | | 3290 |
2603 | 西郷 | 984 | | 927 | | 959 | | 1031 | | 1057 | | 1153 | | 1233 | | 1300 | | 1238 | | 1220 | 6 | 1167 | | 1102 | | 1114 |
2602 | 境 | 1220 | | 1191 | | 1224 | | 1299 | 21 | 1314 | | 1431 | | 1565 | | 1597 | | 1498 | | 1497 | | 1425 | | 1329 | | 1383 |
2407 | 宇野 | 1726 | | 1671 | | 1750 | | 1807 | | 1878 | | 1948 | | 1998 | | 2094 | | 2148 | | 2087 | | 1948 | | 1799 | | 1905 |
2601 | 浜田 | 958 | 59 | 925 | | 954 | | 1035 | | 1052 | | 1170 | | 1285 | | 1329 | | 1243 | | 1236 | | 1151 | | 1056 | | 1116 |
2412 | 小松島 | 1899 | | 1828 | | 1922 | | 1973 | | 2042 | | 2106 | | 2146 | | 2229 | | 2301 | | 2239 | | 2096 | | 1934 | | 2060 |
2406 | 高松 | 1859 | | 1805 | | 1883 | 2 | 1940 | | 2011 | | 2082 | | 2131 | | 2226 | | 2278 | | 2216 | | 2074 | | 1924 | | 2036 |
2402 | 室戸岬 | 2982 | | 2988 | | 3029 | | 3027 | | 3091 | | 3145 | | 3176 | | 3268 | | 3339 | | 3291 | | 3150 | | 3058 | | 3129 |
2408 | 松山 | 2177 | | 2129 | | 2138 | | 2192 | | 2259 | | 2346 | | 2368 | | 2474 | | 2502 | | 2453 | | 2331 | | 2258 | | 2302 |
2404 | 宇和島 | 2132 | | 2087 | | 2092 | | 2141 | | 2211 | | 2301 | | 2309 | | 2406 | | 2428 | | 2369 | 9 | 2246 | | 2187 | | 2242 |
2403 | 土佐清水 | 1630 | | 1642 | | 1675 | | 1681 | | 1734 | | 1797 | | 1833 | | 1932 | | 1999 | | 1936 | | 1787 | | 1704 | | 1779 |
2503 | 三角 | 4138 | | 4120 | | 4123 | | 4221 | | 4256 | | 4354 | | 4430 | | 4513 | | 4518 | | 4426 | | 4307 | | 4206 | | 4301 |
2409 | 油津 | 1506 | | 1442 | | 1437 | | 1474 | | 1532 | | 1609 | | 1582 | | 1735 | | 1784 | | 1729 | | 1605 | | 1546 | 3 | 1582 |
2501 | 鹿児島 | 2045 | | 1998 | | 2007 | | 2080 | | 2107 | | 2189 | | 2226 | | 2365 | | 2394 | | 2316 | | 2178 | | 2094 | | 2167 |
2502 | 枕崎 | 2552 | | 2502 | | 2510 | | 2580 | | 2605 | | 2684 | | 2693 | | 2849 | | 2880 | 36 | 2807 | | 2671 | | 2594 | 2 | 2661 |
2313 | 東京 | 1821 | | 1752 | | 1818 | | 1885 | | 1862 | | 1863 | | 1932 | | 1933 | | 2027 | | 1994 | | 1927 | 1 | 1814 | | 1886 |
2311 | 名古屋 | 1826 | | 1798 | | 1837 | | 1947 | | 1974 | | 2011 | | 2032 | 2 | 2103 | | 2180 | | 2131 | | 1992 | | 1842 | | 1973 |
2413 | 和歌山 | 921 | | 848 | | 946 | | 984 | | 1054 | | 1121 | | 1163 | | 1243 | | 1307 | | 1248 | | 1117 | | 959 | | 1076 |
2414 | 淡輪 | 1810 | | 1741 | | 1841 | | 1879 | | 1944 | | 2011 | | 2061 | | 2143 | | 2203 | | 2146 | | 2011 | | 1855 | | 1970 |
2415 | 大阪 | 3545 | | 3484 | 3 | 3590 | | 3627 | | 3688 | | 3755 | | 3815 | | 3885 | | 3938 | | 3878 | | 3750 | | 3597 | 159 | 3713 |
2416 | 神戸 | 1684 | | 1619 | | 1721 | | 1763 | | 1832 | | 1900 | | 1954 | | 2034 | | 2093 | | 2036 | | 1902 | | 1744 | | 1857 |
2417 | 高知 | 963 | | 987 | | 1029 | | 1036 | | 1116 | | 1183 | | 1225 | | 1307 | | 1378 | | 1300 | 5 | 1139 | | 1034 | | 1141 |
2504 | 那覇 | 2517 | | 2444 | 7 | 2499 | | 2491 | | 2666 | | 2746 | | 2844 | | 2740 | | 2736 | | 2799 | | 2654 | | 2523 | | 2638 |
2505 | 石垣 | 1644 | | 1722 | | 1780 | | 1951 | | 1996 | | 1982 | | 1971 | | 1834 | | 1904 | 48 | 1941 | | 1897 | | 1767 | | 1866 |
2506 | 大浦 | 3803 | | 3785 | | 3787 | | 3893 | | 3931 | | 4034 | | 4121 | | 4192 | | 4170 | 6 | 4086 | | 3975 | 28 | 3852 | | 3969 |
2507 | 口之津 | 3435 | | 3416 | | 3409 | | 3509 | | 3551 | | 3648 | | 3699 | | 3799 | | 3815 | | 3723 | | 3604 | | 3501 | | 3592 |
2508 | 長崎 | 2782 | | 2758 | | 2756 | | 2853 | | 2898 | | 2996 | | 3053 | | 3151 | | 3171 | | 3078 | | 2962 | | 2843 | 5 | 2942 |
2509 | 福江 | 2548 | 3 | 2516 | | 2520 | 18 | 2596 | | 2636 | | 2739 | | 2801 | | 2889 | | 2898 | | 2819 | 13 | 2705 | | 2598 | | 2689 |
2510 | 下関 | 1850 | | 1814 | | 1833 | | 1911 | 22 | 1970 | | 2080 | 21 | 2151 | | 2231 | | 2200 | | 2151 | | 2031 | | 1934 | | 2013 |
2607 | 舞鶴 | 1425 | | 1363 | | 1391 | | 1453 | | 1457 | | 1567 | | 1692 | | 1740 | | 1661 | | 1665 | | 1593 | | 1518 | | 1544 |
|
|
|
|
| 海上保安庁 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
3701 | 紋別 | 3703 | | 3538 | | 3541 | | 3533 | | 3549 | | 3547 | | 3662 | | 3682 | | 3618 | | 3560 | | 3613 | | 3570 | | 3593 |
3101 | 浦河 | 1158 | | 1048 | | 1036 | | 1096 | | 1047 | | 1089 | | 1146 | | 1150 | | 1126 | | 1088 | 1 | 1058 | | 1027 | | 1089 |
3102 | 室蘭 | 1708 | | 1618 | | 1617 | | 1677 | | 1646 | | 1696 | | 1755 | | 1765 | | 1724 | | 1690 | | 1639 | | 1593 | | 1677 |
3702 | 大湊 | 1661 | | 1576 | | 1617 | | 1627 | | 1610 | | 1668 | | 1754 | | 1804 | | 1753 | | 1726 | | 1732 | | 1647 | | 1681 |
3201 | 釜石 | 2578 | | 2478 | | 2507 | | 2559 | | 2522 | | 2585 | | 2678 | | 2687 | | 2692 | | 2697 | | 2652 | | 2585 | | 2602 |
3602 | 粟島 | 1032 | | 953 | | 980 | | 1026 | | 1028 | | 1107 | | 1220 | | 1304 | | 1237 | | 1184 | | 1181 | | 1111 | | 1114 |
3301 | 横須賀 | 1471 | | 1407 | | 1462 | | 1527 | | 1472 | | 1499 | | 1555 | | 1560 | | 1672 | | 1647 | | 1563 | 2 | 1457 | | 1524 |
3302 | 南伊豆 | 2689 | | 2606 | | 2660 | | 2727 | | 2674 | 1 | 2717 | | 2738 | | 2783 | | 2890 | | 2867 | | 2769 | 2 | 2669 | | 2732 |
3303 | 神津島 | 1757 | | 1734 | | 1805 | | 1913 | | 1823 | | 1839 | 2 | 1804 | | 1906 | | 1910 | | 1861 | | 1782 | 1 | 1776 | 5 | 1826 |
3304 | 三宅島 | 2565 | | 2661 | | 2586 | | 2703 | | 2752 | | 2900 | | 2627 | | 2913 | | 2745 | | 2545 | | 2493 | 2 | 2639 | | 2677 |
3305 | 千葉 | 1759 | | 1690 | | 1756 | | 1817 | | 1784 | | 1788 | | 1860 | | 1860 | | 1953 | | 1926 | | 1858 | | 1750 | | 1817 |
3306 | 芝浦 | 1744 | | 1678 | | 1743 | | 1809 | | 1781 | | 1785 | | 1849 | | 1850 | | 1942 | | 1913 | | 1846 | | 1735 | | 1806 |
3307 | 八丈島 | 1974 | | 1966 | | 1667 | | 2068 | | 2057 | | 2184 | | 2235 | | 2411 | | 1848 | | 1672 | 1 | 1913 | 1 | 2081 | | 2006 |
3601 | 舞鶴 | 1115 | | 1057 | | 1084 | | 1147 | | 1153 | | 1263 | 1 | 1393 | | 1442 | | 1363 | | 1363 | | 1284 | | 1205 | | 1239 |
3407 | 広島 | 3127 | | 3080 | | 3098 | | 3160 | | 3233 | | 3322 | | 3358 | | 3456 | | 3474 | | 3412 | | 3286 | | 3204 | | 3268 |
3401 | 呉 | 2660 | | 2614 | | 2630 | | 2693 | | 2764 | | 2852 | | 2885 | | 2993 | | 3016 | | 2957 | | 2833 | | 2751 | | 2804 |
3402 | 徳山 | 2586 | | 2534 | | 2546 | | 2611 | | 2691 | | 2780 | | 2808 | | 2919 | | 2943 | | 2874 | | 2747 | | 2666 | | 2725 |
3403 | 門司 | 2816 | | 2775 | | 2794 | | 2879 | | 2946 | | 3050 | | 3108 | | 3191 | | 3172 | | 3119 | | 3001 | | 2908 | | 2980 |
3504 | 博多 | 1627 | | 1601 | | 1641 | 2 | 1725 | | 1757 | | 1866 | | 1948 | | 2011 | | 1974 | | 1931 | | 1825 | | 1726 | | 1803 |
3406 | 大分 | 3105 | | 3050 | | 3066 | | 3128 | | 3200 | | 3286 | | 3312 | | 3429 | | 3463 | | 3398 | | 3270 | | 3188 | | 3241 |
3503 | 厳原 | 1648 | | 1561 | | 1576 | | 1679 | | 1699 | | 1807 | | 1872 | | 1962 | | 1958 | | 1905 | | 1772 | | 1673 | | 1759 |
3502 | 佐世保 | 2637 | | 2610 | | 2621 | | 2721 | | 2770 | | 2873 | | 2931 | 6 | 3010 | | 3022 | | 2936 | | 2823 | | 2709 | | 2805 |
3404 | 大泊 | 2949 | | 2873 | 1 | 2870 | 1 | 2898 | | 2979 | | 3034 | 1 | 2992 | | 3137 | | 3221 | | 3166 | | 3054 | | 2976 | | 3012 |
3405 | 西之表 | 2238 | | 2203 | | 2237 | | 2334 | | 2318 | | 2400 | | 2436 | | 2582 | | 2559 | | 2496 | | 2341 | 5 | 2298 | | 2370 |
3501 | 名瀬 | 2417 | | 2365 | | 2371 | | 2359 | | 2539 | | 2672 | | 2822 | | 2749 | | 2640 | | 2620 | | 2615 | | 2403 | | 2548 |
3703 | 吉岡 | 1668 | | 1579 | | 1593 | | 1638 | | 1597 | | 1656 | | 1739 | 1 | 1779 | | 1726 | | 1694 | | 1695 | | 1616 | | 1665 |
3603 | 竜飛 | 1027 | | 954 | | 991 | | 1015 | | 984 | | 1043 | | 1133 | | 1183 | | 1132 | | 1103 | | 1127 | 2 | 1034 | | 1061 |
3505 | 中之島 | 2045 | | 2040 | | 2158 | | 2155 | | 2204 | | 2272 | | 2396 | | 2419 | | 2333 | | 2294 | | 2215 | | 2134 | | 2222 |
|
|
|
|
| 地震研究所 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4301 | 鋸山 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1629 | 8 | 1665 | | 1742 | | 1753 | | 1914 | | 1878 | | 1770 | | 1619 | | 1746 |
4202 | 江の島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 港湾空港技術研究所 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4302 | 久里浜 | 1853 | | 1786 | | 1892 | 1 | 1908 | | 1854 | | 1872 | | 1917 | | 1928 | | 2038 | | 2020 | | 1943 | | 1841 | | 1904 |
|
|
|
|
| 北海道開発局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4701 | 松前港 | 1202 | | 1127 | | 1154 | | 1197 | | 1162 | | 1231 | | 1329 | | 1375 | | 1310 | | 1273 | | 1276 | | 1193 | | 1236 |
4702 | 留萌港 | 2157 | | 2088 | | 2121 | | 2130 | 4 | 2161 | | 2202 | | 2287 | | 2312 | | 2248 | | 2181 | 1 | 2207 | | 2111 | | 2184 |
4703 | 江差港 | 1725 | | 1634 | 1 | 1677 | 1 | 1720 | 2 | 1696 | 1 | 1767 | | 1845 | 1 | 1900 | | 1838 | 5 | 1789 | 1 | 1803 | 4 | 1680 | 1 | 1756 |
4704 | 岩内港 | 153 | | 60 | | 98 | 3 | 146 | | 144 | | 194 | | 274 | | 301 | | 231 | | 171 | | 196 | | 89 | | 171 |
4705 | 沓形港 | 2106 | | 2049 | | 2062 | | 2073 | | 2087 | | 2141 | | 2221 | | 2247 | | 2210 | | 2151 | | 2170 | | 2067 | | 2132 |
4706 | 小樽港 | 140 | | 53 | | 105 | | 136 | | 143 | | 201 | | 284 | | 311 | | 246 | | 198 | 1 | 212 | | 106 | | 178 |
4101 | 十勝港 | 919 | 5 | 790 | 3 | 800 | | 828 | 3 | 792 | | 817 | 1 | 874 | 4 | 883 | 5 | 848 | 1 | 823 | 3 | 793 | | 772 | 2 | 828 |
4102 | 羅臼漁港 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4103 | 厚岸漁港 | 949 | 1 | 827 | | 833 | | 840 | 2 | 808 | | 825 | | 887 | | 901 | 1 | 868 | | 835 | | 822 | 7 | 814 | 3 | 851 |
4104 | 苫小牧東港 | 3143 | | 3049 | | 3047 | | 3107 | | 3077 | | 3111 | | 3172 | | 3176 | | 3140 | | 3099 | | 3067 | | 3024 | | 3101 |
4105 | 苫小牧西港 | 3129 | | 3037 | | 3032 | | 3096 | | 3074 | | 3110 | | 3173 | | 3185 | | 3141 | | 3095 | | 3062 | | 3015 | | 3096 |
|
|
|
|
| 地方整備局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4201 | 鹿島港 | 913 | | 827 | | 843 | | 918 | | 838 | | 927 | | 1021 | | 1021 | | 1094 | | 1103 | | 1015 | | 941 | | 955 |
4602 | 酒田港 | 1371 | | 1296 | | 1337 | | 1378 | | 1342 | | 1428 | | 1560 | | 1589 | 1 | 1508 | | 1492 | | 1504 | | 1463 | | 1439 |
4603 | 新潟港西港 | 1228 | | 1155 | | 1194 | | 1234 | | 1215 | | 1297 | 3 | 1426 | | 1472 | 2 | 1396 | | 1389 | | 1377 | | 1335 | | 1310 |
4604 | 青森港 | 1871 | | 1791 | 1 | 1817 | | 1854 | | 1837 | | 1906 | | 2001 | 3 | 2050 | | 1992 | | 1959 | | 1952 | | 1878 | 1 | 1909 |
4605 | 金沢港 | 611 | | | 12 | 588 | | 646 | | 650 | | 755 | 2 | 871 | | 928 | 2 | 813 | | 812 | | 767 | | 701 | | 740 |
4606 | 七尾港 | 1362 | | 1283 | | 1321 | | 1382 | | 1403 | | 1504 | | 1606 | | 1683 | 1 | 1582 | | 1569 | | 1521 | | 1450 | | 1472 |
4607 | 伏木富山港 | 1770 | | 1697 | | 1725 | 5 | 1785 | | 1805 | | 1897 | | 1993 | | 2072 | | 1984 | 2 | 1971 | | 1925 | | 1854 | | 1873 |
4610 | むつ小川原 | 1032 | 3 | 905 | 3 | 941 | 2 | 985 | | 966 | | 1035 | | 1129 | 3 | 1178 | | 1159 | | 1131 | 2 | 1115 | | 1018 | 1 | 1050 |
4611 | 久慈港 | 828 | | 714 | | 735 | | 778 | | 756 | | 815 | | 915 | | 938 | 2 | 928 | | 914 | | 886 | | 808 | | 835 |
4612 | 仙台港 | 958 | | 872 | | 891 | | 966 | | 930 | | 1010 | | 1100 | | 1119 | | 1130 | | 1133 | 9 | 1055 | | 986 | | 1013 |
4413 | 宮崎港 | 1056 | | 1027 | | 1016 | | 1068 | 3 | 1112 | 3 | 1179 | 3 | 1146 | | 1294 | | 1345 | | 1288 | | 1167 | | 1131 | | 1152 |
4414 | 志布志港 | 1203 | 5 | 1095 | 2 | 1089 | 2 | 1099 | | 1163 | | 1217 | 2 | 1259 | 1 | 1424 | | 1493 | | 1420 | | 1311 | | 1212 | 1 | 1249 |
|
|
|
|
| 地方農政局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4501 | 多比良 | 1986 | | 1985 | | 1985 | | 1994 | | 1997 | | 2008 | | 2016 | | 2025 | | 2025 | | 2014 | | 2002 | 1 | 1993 | 1 | 2003 |
|
|
|
|
| 沖縄総合事務局 | 単位=mm |
