2007年潮位年報(潮位・水温)
(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
* 欄は欠測日数を表わします(40は日数不明の場合)
欠測のあった月は(
)書きとし、欠測日が国土地理院は10日以上、気象庁は240時間以上、その他の験潮場においては15日以上の場合当月の月平均値は算出していません。また、月平均値を算出しない月が3ヶ月以上ある年は年平均値を算出していません。
留萌港(2m)、江差港(1.5m)、沓形港(2m)、多比良(2m)の数値は、観測値にそれぞれ( )内の数値を加算した値となっています。
気象庁の水温観測について、2006年3月31日で終了となりました。
国土地理院の水温観測について、2007年3月以降公開しておりません。
2007年月平均潮位 |
| 国土地理院 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
1701 | 忍路 | 1278 | 2 | 1273 | | 1353 | | 1338 | 1 | 1450 | | 1423 | | 1452 | | 1549 | 1 | 1488 | | 1398 | 1 | 1412 | | 1359 | | 1398 |
1605 | 浅虫 | 1082 | | 1046 | 1 | 1114 | | 1066 | | 1119 | | 1154 | | 1182 | | 1287 | | 1240 | | 1157 | 1 | 1182 | | 1148 | 2 | 1148 |
1607 | 男鹿 | 733 | | 698 | | 791 | | 707 | | 845 | 1 | 808 | | 863 | | 977 | | 916 | | 803 | 1 | 864 | | 810 | 1 | 818 |
1604 | 鼠ヶ関 | 1103 | 1 | 1032 | | 1128 | | 1066 | | 1195 | 1 | 1154 | | 1210 | | 1331 | | 1275 | | 1147 | 2 | 1225 | | 1186 | | 1171 |
1201 | 相馬 | 2693 | 2 | 2658 | | 2676 | | 2668 | | 2764 | 4 | 2751 | | 2863 | | 2843 | | 2875 | | 2808 | 1 | 2793 | 1 | 2761 | | 2763 |
1609 | 小木 | 1494 | | 1438 | | 1549 | | 1522 | | 1632 | | 1602 | | 1648 | | 1710 | | 1765 | 1 | 1667 | | 1638 | | 1636 | | 1608 |
1603 | 柏崎 | 1436 | 5 | 1382 | | 1476 | | 1388 | 2 | 1524 | | 1489 | | 1563 | 1 | 1711 | | 1668 | 1 | 1534 | | 1610 | 1 | 1579 | | 1530 |
1602 | 輪島 | 987 | | 931 | | 1043 | | 996 | 3 | 1120 | | 1107 | 1 | 1173 | 3 | 1301 | | 1254 | 4 | 1081 | 1 | 1148 | | 1119 | | 1105 |
1303 | 勝浦 | 2910 | 5 | 2903 | 2 | 2900 | | 2898 | | 3068 | | 2941 | | 3052 | | 3012 | | 3021 | 1 | 3007 | | 3048 | | 2994 | | 2980 |
1301 | 油壺 | 2522 | | 2523 | 1 | 2552 | 4 | 2512 | | 2671 | | 2567 | | 2668 | | 2653 | | 2633 | 1 | 2605 | | 2653 | | 2577 | | 2595 |
1304 | 伊東 | 2136 | 2 | 2139 | 1 | 2174 | | 2133 | 1 | 2279 | | 2178 | | 2291 | | 2263 | 1 | 2245 | | 2220 | 1 | 2272 | | 2196 | | 2211 |
1606 | 三国 | 1979 | | 1926 | 1 | 2032 | | 1974 | | 2096 | 1 | 2088 | | 2176 | | 2267 | | 2281 | | 2175 | | 2230 | 1 | 2217 | | 2120 |
1302 | 鬼崎 | 2265 | | 2348 | | 2370 | 1 | 2322 | | 2455 | | 2426 | | 2536 | | 2490 | | 2489 | | 2434 | 1 | 2423 | 1 | 2305 | | 2405 |
1601 | 田後 | 2089 | | 2026 | | 2152 | | 2100 | 3 | 2232 | 1 | 2243 | 1 | 2298 | | 2434 | | 2359 | | 2211 | | 2261 | | 2209 | 1 | 2218 |
1401 | 海南 | 2174 | | 2159 | | 2207 | | 2193 | | 2267 | 1 | 2237 | | 2328 | | 2410 | | 2369 | | 2278 | | 2366 | 1 | 2281 | | 2272 |
1610 | 須佐 | 1495 | | 1448 | | 1589 | | 1553 | | 1660 | | 1682 | | 1744 | | 1870 | | 1804 | | 1651 | | 1682 | | 1613 | | 1649 |
1404 | 久礼 | 2190 | 4 | 2163 | 1 | 2220 | | 2184 | | 2270 | 1 | 2257 | | 2320 | | 2389 | | 2371 | 1 | 2339 | | 2355 | | 2270 | 2 | 2277 |
1502 | 仮屋 | 2512 | | 2471 | 3 | 2632 | 2 | 2594 | | 2670 | 1 | 2714 | | 2762 | | 2885 | | 2837 | | 2682 | | 2697 | | 2617 | | 2673 |
1403 | 細島 | 2275 | | 2245 | 8 | 2382 | 8 | 2348 | | 2412 | | 2420 | 1 | 2477 | | 2537 | | 2526 | | 2437 | | 2449 | | 2347 | | 2405 |
1501 | 阿久根 | 3278 | | 3220 | | 3434 | | 3333 | | 3389 | | 3460 | | 3494 | | 3621 | | 3574 | | 3443 | 1 | 3468 | | 3368 | | 3424 |
1503 | 沖縄 | 2032 | | 2012 | 2 | 2051 | | 2083 | | 2168 | | 2207 | 1 | 2243 | | 2451 | | 2478 | 1 | 2343 | | 2234 | 1 | 2198 | | 2208 |
1305 | 田子 | 2526 | | 2574 | | 2586 | | 2530 | 2 | 2655 | | 2574 | | 2698 | | 2645 | | 2628 | | 2599 | 1 | 2654 | | 2545 | | 2601 |
1306 | 焼津 | 3183 | | 3228 | | 3243 | 1 | 3188 | | 3321 | | 3245 | 1 | 3375 | | 3318 | | 3308 | | 3278 | 1 | 3327 | | 3211 | | 3269 |
1307 | 初島 | 2736 | 1 | 2740 | | 2770 | 2 | 2718 | | 2886 | 1 | 2782 | 1 | 2894 | | 2872 | | 2844 | | 2816 | | 2871 | | 2794 | 1 | 2810 |
1308 | 真鶴 | 2606 | 2 | 2611 | | 2645 | 1 | 2599 | | 2758 | | 2655 | 3 | 2767 | | 2745 | | 2728 | | 2691 | | 2739 | | 2661 | | 2684 |
1702 | 奥尻 | 1089 | | 1060 | | 1144 | | 1115 | | 1212 | 1 | 1189 | | 1257 | | 1285 | | 1307 | 1 | 1208 | 1 | 1192 | | 1160 | | 1185 |
1611 | 飛島 | 2092 | | 2012 | | 2080 | | 2046 | 3 | 2141 | 1 | 2128 | | 2169 | | 2271 | | 2239 | | 2119 | 2 | 2193 | | 2160 | | 2138 |
|
| |
|
|
| 気象庁 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
2701 | 稚内 | 1653 | | 1653 | | 1750 | | 1715 | | 1804 | | 1798 | | 1819 | | 1940 | | 1861 | 3 | 1816 | | 1823 | | 1762 | 3 | 1783 |
2702 | 網走 | 1471 | | 1425 | | 1449 | | 1387 | | 1488 | | 1468 | | 1517 | | 1581 | | 1538 | | 1496 | | 1508 | | 1521 | | 1487 |
2101 | 花咲 | 2041 | | 2020 | | 2030 | | 1978 | | 2083 | | 2039 | | 2090 | | 2123 | | 2095 | | 2071 | | 2070 | | 2081 | 2 | 2060 |
2102 | 釧路 | 1875 | | 1855 | | 1865 | | 1821 | | 1925 | | 1879 | | 1927 | | 1951 | | 1933 | | 1892 | | 1892 | | 1903 | | 1893 |
2103 | 函館 | 1438 | | 1410 | | 1460 | | 1428 | | 1536 | | 1492 | | 1545 | | 1588 | | 1573 | | 1480 | | 1515 | | 1495 | | 1497 |
2201 | 八戸 | 780 | | 738 | | 755 | | 737 | | 847 | | 834 | | 878 | | 940 | | 949 | | 866 | | 860 | | 812 | | 833 |
2605 | 深浦 | 1533 | | 1476 | | 1576 | | 1526 | | 1642 | | 1615 | | 1642 | | 1801 | | 1712 | | 1601 | | 1650 | | 1595 | | 1614 |
2202 | 宮古 | 1313 | | 1278 | | 1300 | | 1281 | | 1381 | | 1351 | | 1409 | 2 | 1459 | 17 | 1463 | | 1387 | | 1395 | | 1353 | | 0 |
2203 | 大船渡 | 1962 | | 1927 | | 1944 | | 1929 | | 2032 | | 2009 | | 2087 | | 2097 | | 2119 | | 2064 | 4 | 2071 | | 2036 | | 2023 |
2205 | 鮎川 | 1893 | | 1854 | | 1876 | | 1865 | | 1968 | | 1951 | | 2039 | | 2034 | | 2056 | | 2003 | | 1996 | | 1965 | | 1958 |
2204 | 小名浜 | 1274 | | 1242 | | 1259 | | 1248 | | 1337 | | 1307 | | 1425 | | 1399 | | 1434 | | 1386 | | 1379 | | 1340 | | 1336 |
2301 | 銚子漁港 | 1665 | | 1648 | | 1655 | | 1640 | | 1706 | | 1670 | | 1805 | | 1753 | | 1813 | | 1784 | | 1773 | | 1727 | | 1720 |
2606 | 富山 | 1259 | | 1202 | | 1295 | | 1244 | | 1366 | | 1370 | | 1436 | | 1553 | | 1510 | | 1360 | | 1406 | | 1365 | | 1364 |
2302 | 布良 | 1369 | | 1377 | | 1395 | | 1347 | | 1517 | | 1398 | | 1509 | | 1486 | | 1461 | | 1448 | 2 | 1500 | | 1424 | | 1436 |
2304 | 岡田 | 1472 | | 1513 | | 1545 | | 1488 | | 1616 | | 1535 | | 1632 | | 1591 | | 1553 | | 1516 | | 1591 | | 1481 | | 1544 |
2308 | 内浦 | 1515 | | 1557 | | 1578 | | 1510 | | 1654 | | 1571 | | 1691 | | 1653 | | 1621 | | 1581 | | 1637 | | 1533 | | 1592 |
2309 | 清水港 | 1616 | | 1657 | | 1675 | | 1614 | | 1755 | | 1677 | | 1809 | | 1755 | | 1740 | | 1701 | 21 | 1751 | | 1647 | | 1700 |
2310 | 舞阪 | 2264 | | 2352 | | 2374 | | 2299 | | 2432 | | 2381 | | 2514 | | 2439 | | 2437 | | 2398 | 5 | 2410 | | 2291 | | 2383 |
2305 | 御前崎 | 1823 | | 1866 | | 1879 | | 1829 | | 1962 | | 1894 | | 2019 | | 1954 | | 1961 | | 1921 | | 1965 | | 1842 | | 1910 |
2306 | 鳥羽 | 2686 | 2 | 2778 | | 2799 | | 2750 | | 2879 | | 2847 | | 2969 | | 2909 | | 2909 | | 2867 | | 2854 | | 2731 | | 2832 |
2307 | 尾鷲 | 1374 | | 1468 | | 1490 | 7 | 1423 | | 1542 | | 1500 | | 1604 | | 1560 | | 1568 | | 1520 | | 1519 | | 1420 | | 1499 |
2411 | 浦神 | 1358 | | 1456 | | 1500 | | 1435 | | 1533 | | 1494 | | 1591 | | 1536 | | 1556 | | 1518 | | 1526 | | 1432 | | 1495 |
2401 | 串本 | 1751 | | 1741 | | 1791 | | 1767 | | 1826 | | 1798 | | 1896 | | 1987 | | 1948 | | 1874 | | 1927 | | 1837 | | 1845 |
2405 | 洲本 | 1881 | | 1866 | | 1930 | | 1915 | | 1997 | | 1971 | | 2083 | | 2141 | | 2107 | | 2015 | | 2089 | | 1985 | | 1998 |
2410 | 白浜 | 3166 | | 3149 | 2 | 3197 | | 3183 | | 3245 | | 3207 | | 3298 | | 3369 | | 3344 | | 3266 | | 3368 | | 3279 | | 3256 |
2603 | 西郷 | 1016 | | 940 | 5 | 1068 | 1 | 1043 | | 1148 | | 1148 | | 1213 | | 1321 | | 1270 | | 1141 | | 1172 | | 1133 | | 1134 |
2602 | 境 | 1252 | | 1197 | | 1328 | | 1294 | | 1410 | | 1429 | | 1493 | | 1621 | | 1544 | | 1383 | | 1419 | | 1354 | | 1394 |
2407 | 宇野 | 1746 | | 1736 | | 1805 | | 1792 | | 1872 | | 1853 | | 1949 | | 2037 | | 2005 | | 1896 | | 1940 | | 1839 | | 1873 |
2601 | 浜田 | 980 | | 930 | | 1071 | | 1034 | | 1147 | | 1170 | | 1233 | | 1362 | | 1295 | | 1143 | | 1172 | | 1104 | | 1137 |
2412 | 小松島 | 1910 | | 1900 | | 1949 | | 1939 | | 2018 | | 1988 | | 2089 | | 2162 | | 2128 | | 2035 | | 2108 | | 2012 | | 2020 |
2406 | 高松 | 1887 | | 1877 | | 1947 | | 1933 | | 2014 | | 1996 | | 2091 | | 2183 | | 2150 | | 2039 | | 2081 | | 1978 | | 0 |
2402 | 室戸岬 | 3010 | | 2981 | | 3046 | 2 | 3015 | | 3094 | | 3070 | | 3116 | | 3210 | | 3187 | | 3151 | | 3194 | | 3100 | | 3098 |
2408 | 松山 | 2161 | | 2133 | | 2238 | | 2208 | | 2290 | | 2297 | | 2356 | | 2426 | | 2411 | | 2310 | | 2329 | | 2230 | | 2282 |
2404 | 宇和島 | 2086 | | 2067 | | 2176 | | 2142 | | 2214 | | 2231 | | 2287 | | 2368 | | 2339 | | 2203 | | 2228 | | 2146 | | 2207 |
2403 | 土佐清水 | 1655 | | 1626 | | 1722 | | 1665 | | 1755 | | 1747 | | 1788 | | 1861 | | 1837 | | 1808 | | 1817 | | 1719 | | 1750 |
2503 | 三角 | 4136 | | 4088 | | 4285 | | 4207 | | 4277 | | 4335 | | 4399 | | 4506 | | 4457 | | 4316 | | 4332 | | 4234 | | 4298 |
2409 | 油津 | 1444 | | 1409 | | 1523 | | 1488 | | 1535 | | 1556 | | 1604 | | 1677 | | 1677 | | 1597 | | 1611 | | 1517 | | 1553 |
2501 | 鹿児島 | 2021 | | 1959 | | 2155 | | 2057 | | 2121 | | 2178 | | 2226 | 86 | 2358 | | 2309 | | 2197 | | 2231 | | 2117 | | 2161 |
2502 | 枕崎 | 2532 | | 2469 | | 2668 | | 2567 | | 2615 | 53 | 2684 | | 2716 | 15 | 2852 | | 2806 | | 2694 | 5 | 2736 | | 2619 | 2 | 0 |
2313 | 東京 | 1846 | | 1857 | | 1899 | | 1857 | | 2036 | | 1922 | | 2028 | | 2051 | 144 | 2000 | 65 | 1934 | | 1969 | | 1885 | | 1940 |
2311 | 名古屋 | 1891 | 2 | 1975 | | 1996 | | 1955 | | 2094 | | 2078 | | 2192 | | 2143 | | 2137 | | 2074 | | 2054 | | 1935 | 1 | 2044 |
2413 | 和歌山 | 937 | | 920 | | 969 | | 955 | | 1032 | | 1004 | | 1096 | | 1180 | | 1136 | | 1041 | | 1131 | | 1050 | | 1038 |
2414 | 淡輪 | 1831 | | 1815 | | 1869 | | 1853 | | 1932 | | 1898 | | 1997 | | 2080 | | 2039 | | 1941 | | 2021 | | 1932 | | 1934 |
2415 | 大阪 | 3572 | | 3565 | | 3631 | | 3612 | | 3697 | | 3663 | | 3763 | | 3852 | | 3801 | | 3695 | | 3776 | | 3699 | | 3694 |
2416 | 神戸 | 1721 | | 1703 | | 1759 | | 1746 | | 1826 | | 1794 | | 1896 | | 1980 | | 1934 | | 1831 | | 1908 | | 1821 | | 1827 |
2417 | 高知 | 1005 | | 968 | | 1025 | | 992 | | 1087 | | 1080 | | 1153 | | 1224 | | 1207 | | 1163 | | 1165 | | 1063 | | 1094 |
2504 | 那覇 | 2444 | | 2422 | | 2461 | | 2505 | | 2581 | | 2613 | | 2651 | | 2868 | | 2892 | | 2753 | | 2648 | | 2612 | | 2621 |
2505 | 石垣 | 1625 | | 1744 | | 1777 | | 1805 | | 1854 | | 1827 | | 2001 | 97 | 2085 | | 1928 | | 1871 | | 1856 | | 1786 | | 1847 |
2506 | 大浦 | 3783 | | 3736 | | 3927 | | 3860 | | 3934 | | 3989 | | 4063 | | 4173 | | 4119 | | 3962 | | 3976 | 1 | 3883 | | 3950 |
2507 | 口之津 | 3429 | | 3385 | | 3576 | | 3505 | | 3570 | | 3630 | | 3678 | | 3795 | | 3751 | | 3612 | | 3634 | | 3539 | | 3592 |
2508 | 長崎 | 2773 | | 2731 | | 2919 | | 2854 | | 2919 | | 2972 | 7 | 3022 | | 3145 | | 3110 | | 2968 | | 2979 | | 2884 | | 2940 |
2509 | 福江 | 2527 | | 2485 | | 2656 | | 2600 | | 2663 | | 2725 | | 2765 | 4 | 2887 | | 2858 | | 2704 | | 2715 | | 2626 | | 2684 |
2510 | 下関 | 1852 | | 1815 | | 1946 | | 1918 | | 2013 | | 2042 | | 2108 | | 2210 | | 2167 | | 2026 | 7 | 2030 | | 1941 | | 2006 |
2607 | 舞鶴 | 1435 | | 1376 | | 1492 | | 1448 | | 1561 | | 1576 | | 1638 | | 1752 | | 1708 | | 1560 | | 1604 | | 1554 | | 1559 |
|
|
|
|
| 海上保安庁 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
3701 | 紋別 | 3565 | | 3520 | | 3573 | 2 | 3509 | | 3602 | | 3579 | | 3623 | | 3700 | | 3644 | | 3597 | | 3612 | | 3616 | | 3595 |
3101 | 浦河 | 1055 | | 1035 | 1 | 1051 | 3 | 1019 | | 1133 | | 1088 | | 1165 | | 1148 | | 1159 | | 1087 | | 1069 | | 1090 | | 1092 |
3102 | 室蘭 | 1621 | | 1607 | 1 | 1645 | 3 | 1623 | | 1734 | | 1695 | | 1776 | | 1751 | | 1767 | | 1674 | | 1649 | | 1662 | | 1684 |
3702 | 大湊 | 1637 | | 1605 | | 1676 | | 1620 | | 1743 | | 1701 | | 1722 | | 1836 | | 1782 | | 1712 | | 1734 | | 1699 | | 1706 |
3201 | 釜石 | 2574 | | 2541 | | 2558 | | 2544 | | 2655 | | 2628 | | 2689 | | 2718 | | 2728 | | 2668 | | 2675 | | 2632 | | 2634 |
3602 | 粟島 | 1066 | | 1008 | | 1102 | | 1043 | | 1147 | | 1129 | | 1177 | | 1289 | | 1225 | | 1148 | | 1199 | | 1156 | | 1141 |
3301 | 横須賀 | 1494 | | 1502 | | 1535 | | 1486 | | 1655 | | 1542 | | 1664 | | 1641 | | 1619 | | 1577 | | 1621 | | 1541 | | 1573 |
3302 | 南伊豆 | 2731 | | 2770 | 2 | 2781 | | 2717 | | 2849 | | 2758 | | 2875 | | 2833 | | 2825 | | 2805 | | 2864 | | 2757 | | 2797 |
3303 | 神津島 | 1968 | | 2131 | | 2099 | | 1917 | | 2011 | | 1936 | | 2085 | | 1966 | | 1863 | | 1835 | 1 | 1980 | 5 | 1841 | 13 | 1969 |
3304 | 三宅島 | 2838 | | 2845 | | 2897 | | 2755 | | 2737 | | 2726 | | 3062 | | 2783 | | 2542 | | 2677 | | 2806 | | 2525 | | 2766 |
3305 | 千葉 | 1784 | | 1794 | | 1831 | | 1784 | | 1967 | | 1857 | | 1953 | | 1979 | | 1929 | | 1870 | | 1914 | | 1841 | | 1875 |
3306 | 芝浦 | 1771 | | 1781 | | 1821 | | 1777 | | 1954 | | 1844 | | 1950 | | 1957 | | 1922 | | 1857 | | 1900 | | 1820 | | 1863 |
3307 | 八丈島 | 2091 | | 2098 | | 1750 | | 1617 | | 1367 | | 1750 | | 2289 | | 1636 | | 1407 | 1 | 2109 | 1 | 1748 | | 1586 | | 1787 |
3601 | 舞鶴 | 1122 | | 1065 | | 1184 | | 1144 | | 1261 | | 1280 | | 1349 | | 1462 | | 1418 | | 1267 | | 1308 | | 1256 | | 1260 |
3407 | 広島 | 3105 | | 3088 | | 3191 | | 3166 | | 3252 | | 3257 | | 3324 | | 3405 | | 3377 | | 3266 | | 3277 | | 3178 | | 3241 |
3401 | 呉 | 2649 | | 2625 | | 2726 | | 2701 | | 2785 | | 2791 | | 2857 | | 2938 | | 2914 | | 2806 | | 2819 | | 2719 | | 2778 |
3402 | 徳山 | 2562 | | 2543 | | 2651 | | 2623 | | 2708 | | 2720 | | 2783 | | 2868 | | 2841 | | 2737 | | 2741 | | 2631 | | 2701 |
3403 | 門司 | 2821 | | 2788 | | 2917 | | 2891 | | 2981 | | 3006 | | 3068 | | 3172 | | 3132 | | 2996 | | 3001 | | 2906 | | 2973 |
3504 | 博多 | 1653 | | 1608 | | 1760 | | 1731 | | 1820 | | 1852 | | 1909 | | 2028 | | 1979 | | 1825 | | 1836 | | 1767 | | 1814 |
3406 | 大分 | 3079 | | 3057 | | 3165 | | 3135 | | 3218 | | 3230 | | 3306 | | 3386 | | 3367 | | 3263 | | 3263 | | 3148 | | 3218 |
3503 | 厳原 | 1622 | | 1573 | | 1687 | | 1650 | | 1759 | | 1813 | | 1874 | | 1951 | | 1936 | | 1798 | | 1779 | | 1704 | | 1762 |
3502 | 佐世保 | 2636 | | 2591 | | 2774 | | 2720 | | 2792 | | 2847 | | 2898 | | 3019 | | 2975 | | 2822 | | 2830 | | 2732 | | 2803 |
3404 | 大泊 | 2876 | | 2840 | | 2960 | | 2923 | | 2962 | | 2984 | | | 22 | 3098 | | 3098 | | 3000 | | 3030 | | 2969 | | 2976 |
3405 | 西之表 | 2236 | | 2155 | | 2399 | | 2264 | | 2343 | | 2400 | | 2461 | 1 | 2573 | | 2490 | | 2411 | | 2449 | | 2330 | | 2376 |
3501 | 名瀬 | 2295 | | 2312 | | 2381 | | 2384 | | 2403 | | 2491 | | 2601 | | 2675 | | 2760 | | 2607 | | 2458 | | 2412 | | 2482 |
3703 | 吉岡 | 1620 | | 1587 | 1 | 1654 | 3 | 1612 | | 1721 | | 1672 | | 1737 | | | 31 | | 30 | 1660 | | 1688 | | 1677 | | 1663 |
3603 | 竜飛 | 1018 | | 997 | | 1068 | | 1009 | | 1125 | | 1072 | 1 | 1103 | | 1209 | | 1174 | | 1082 | | 1122 | | 1080 | | 1088 |
3505 | 中之島 | 2073 | | | 20 | 2243 | 10 | 2131 | | 2303 | | 2293 | | 2334 | | 2384 | | 2450 | | 2285 | | 2188 | | 2120 | | 2255 |
|
|
|
|
| 地震研究所 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4301 | 鋸山 | 1669 | | 1689 | 1 | 1733 | | 1656 | | 1900 | | 1733 | | 1896 | | 1871 | | 1797 | 2 | 1775 | | 1843 | | 1735 | | 1775 |
4202 | 江の島 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
|
|
|
| 港湾空港技術研究所 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4302 | 久里浜 | 1876 | | 1885 | | 1916 | | 1866 | | 2032 | | 1915 | | 2022 | | 2004 | | 1973 | 1 | 1950 | | 1998 | | 1921 | | 1947 |
|
|
|
|
| 北海道開発局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4701 | 松前港 | 1191 | | 1159 | | 1224 | | 1181 | | 1308 | | 1261 | | 1319 | | 1375 | | 1318 | | 1243 | | 1272 | | 1260 | | 1259 |
4702 | 留萌港 | 2069 | | 2061 | | 2152 | | 2130 | | 2237 | | 2210 | | 2237 | | 2341 | | 2247 | | 2207 | | 2220 | | 2160 | | 2189 |
4703 | 江差港 | 1680 | | 1652 | | 1727 | | 1709 | | 1818 | | 1790 | | 1824 | | 1889 | | 1854 | | 1749 | | 1785 | | 1746 | | 1769 |
4704 | 岩内港 | 70 | | 63 | | 137 | 3 | | | | | | | | | | 11 | 272 | 1 | 179 | | 135 | | 152 | | |
4705 | 沓形港 | 2021 | | 2019 | | 2117 | | 2007 | | 2171 | | 2161 | | 2185 | | 2280 | | 2225 | | 2179 | | 2183 | | 2127 | | 2140 |
4706 | 小樽港 | 80 | | 72 | | 154 | | 129 | | 255 | | 229 | | 259 | | 346 | | 285 | 1 | 206 | | 215 | | 147 | | 198 |
4101 | 十勝港 | 768 | 6 | 781 | 1 | 773 | 2 | 750 | | 866 | | 817 | | 866 | 1 | 874 | | 872 | | 816 | 2 | 791 | 7 | 834 | 2 | 818 |
4102 | 羅臼漁港 | 620 | 2 | 欠 | 17 | 欠 | 19 | 欠 | 30 | 欠 | 31 | 欠 | 20 | 643 | | 690 | | 652 | | 622 | | 642 | | 657 | | --- |
4103 | 厚岸漁港 | 830 | 10 | 812 | 1 | 835 | 1 | 795 | | 890 | | 860 | 3 | 909 | 1 | 932 | | 908 | 2 | 886 | 6 | 860 | 4 | 863 | 1 | 865 |
4104 | 苫小牧東港 | 3050 | | 3037 | | 3053 | | 3048 | | 3159 | | 3112 | | 3193 | | 3162 | | 3168 | | 3079 | | 3077 | | 3082 | | 3102 |
4105 | 苫小牧西港 | 3043 | | 3042 | | 3058 | | 3048 | | 3162 | | 3119 | | 3201 | | 3172 | | 3181 | | 3082 | | 3065 | | 3083 | | 3105 |
|
|
|
|
| 地方整備局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
4201 | 鹿島港 | 913 | | 892 | | 900 | | 899 | | 976 | | 937 | | 1064 | | 1021 | | 1068 | | 1037 | | 1025 | | 985 | | 976 |
4602 | 酒田港 | 1415 | | 1358 | 2 | 1443 | | 1366 | | 1491 | | 1446 | | 1495 | | 1619 | 2 | 1652 | | 1444 | | | 12 | 1496 | | 1467 |
4603 | 新潟港西港 | 1263 | | 1207 | | 1300 | | 1228 | | 1353 | | 1323 | | 1377 | | 1494 | | 1448 | | 1323 | | 1400 | | 1361 | | 1340 |
4604 | 青森港 | 1855 | | 1822 | | 1893 | | 1850 | | 1973 | | 1936 | | 1967 | | 2068 | | 2022 | | 1933 | | 1949 | 2 | 1919 | | 1932 |
4605 | 金沢港 | 614 | | 562 | | 679 | | 629 | | 751 | | 752 | | 813 | | 941 | | 885 | | 724 | | 783 | | 759 | | 741 |
4606 | 七尾港 | 1373 | | 1310 | | 1404 | 1 | 1366 | | 1489 | | 1497 | | 1556 | | 1679 | | 1630 | | 1477 | | 1518 | | 1484 | | 1482 |
4607 | 伏木富山港 | 1784 | | 1727 | | 1819 | | 1772 | | 1892 | | 1897 | | 1957 | | 2072 | | 2027 | | 1876 | | 1921 | | 1884 | | 1886 |
4610 | むつ小川原 | 1011 | | 982 | | 999 | | 986 | | 1095 | | 1086 | 5 | 1129 | | 1192 | | 1199 | | 1112 | | 1110 | | 1060 | 2 | 1080 |
4611 | 久慈港 | 798 | | 766 | | 788 | | 771 | | 880 | | 855 | | 908 | | 960 | | 964 | | 886 | | 889 | | 848 | | 859 |
4612 | 仙台港 | 971 | | 932 | | 956 | | 953 | | 1060 | | 1052 | | 1153 | | 1136 | | 1160 | | 1091 | | 1098 | 1 | 1041 | | 1050 |
4413 | 宮崎港 | 1041 | 3 | 1005 | | 1116 | | 1089 | | 1115 | | 1112 | | 1169 | 3 | 1253 | 4 | 1232 | | 1152 | | 1161 | | 1045 | | 1124 |
4414 | 志布志港 | 1202 | | 1208 | | 1215 | 1 | 1167 | | 1228 | | 1261 | | 1285 | | 1396 | | 1373 | | 1274 | | 1278 | | 1217 | 3 | 1259 |
|
|
|
|
| 地方農政局 | 単位=mm |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
