2008年潮位年報(気圧)
(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄は欠測日数を表わします(40は日数不明の場合)
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)
| 2008年月平均気圧 |
| 国土地理院 | 単位=0.1hp |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
1701 | 忍路 | 10158 | | 10128 | | 10155 | | 10146 | | 10114 | | 10107 | | 10086 | | 10099 | | 10113 | | 10163 | | 10145 | | 10139 | | 10129 | 小樽 |
1605 | 浅虫 | 10174 | | 10141 | | 10159 | | 10153 | | 10120 | | 10109 | | 10089 | | 10095 | | 10124 | | 10174 | | 10160 | | 10159 | | 10138 | 青森 |
1607 | 男鹿 | 10186 | | 10155 | | 10163 | | 10151 | | 10120 | | 10106 | | 10091 | | 10088 | | 10126 | | 10180 | | 10170 | | 10171 | | 10142 | 秋田 |
1604 | 鼠ヶ関 | 10187 | | 10160 | | 10165 | | 10150 | | 10120 | | 10104 | | 10091 | | 10086 | | 10126 | | 10179 | | 10173 | | 10175 | | 10143 | 酒田 |
1201 | 相馬 | 10184 | | 10156 | | 10165 | | 10152 | | 10128 | | 10106 | | 10094 | | 10096 | | 10130 | | 10185 | | 10175 | | 10177 | | 10146 | 福島 |
1609 | 小木 | 10200 | | 10174 | | 10169 | | 10149 | | 10115 | | 10104 | | 10091 | | 10083 | | 10128 | | 10178 | | 10177 | | 10182 | | 10146 | 相川 |
1603 | 柏崎 | 10205 | 40 | 10182 | | 10171 | | 10148 | | 10113 | | 10103 | | 10091 | | 10083 | | 10128 | | 10179 | | 10181 | | 10187 | | 10148 | 高田 |
1602 | 輪島 | 10210 | | 10186 | | 10171 | | 10148 | | 10113 | | 10105 | | 10089 | | 10082 | | 10130 | | 10178 | | 10181 | | 10190 | | 10149 | 輪島 |
1303 | 勝浦 | 10173 | | 10149 | | 10149 | | 10135 | | 10118 | | 10105 | | 10098 | | 10088 | | 10120 | | 10172 | | 10162 | | 10170 | | 10137 | 勝浦 |
1301 | 油壺 | 10177 | | 10153 | | 10152 | | 10138 | | 10119 | | 10103 | | 10093 | | 10086 | | 10121 | | 10175 | | 10166 | | 10173 | | 10138 | 横浜 |
1304 | 伊東 | 10175 | | 10150 | | 10150 | | 10137 | | 10117 | | 10103 | | 10094 | | 10086 | | 10121 | | 10174 | | 10166 | | 10172 | | 10137 | 網代 |
1606 | 三国 | 10212 | | 10194 | | 10172 | | 10147 | | 10112 | | 10101 | | 10091 | | 10082 | | 10126 | | 10180 | | 10189 | | 10200 | | 10151 | 福井 |
1302 | 鬼崎 | 10199 | | 10182 | | 10160 | | 10138 | | 10110 | | 10098 | | 10092 | | 10082 | | 10120 | | 10177 | | 10184 | | 10198 | | 10145 | 名古屋 |
1601 | 田後 | 10217 | | 10203 | | 10174 | | 10149 | | 10109 | | 10100 | | 10089 | | 10081 | | 10126 | | 10180 | | 10195 | | 10204 | | 10152 | 鳥取 |
1401 | 海南 | 10211 | | 10198 | | 10166 | | 10143 | | 10108 | | 10096 | | 10094 | | 10080 | | 10119 | | 10177 | | 10192 | | 10205 | | 10149 | 和歌山 |
1610 | 須佐 | 10221 | | 10217 | | 10176 | | 10152 | | 10105 | | 10095 | | 10089 | | 10080 | | 10122 | | 10178 | | 10203 | | 10215 | | 10154 | 萩 |
1404 | 久礼 | 10214 | | 10212 | | 10171 | | 10147 | | 10105 | | 10095 | | 10097 | | 10081 | | 10117 | | 10176 | | 10198 | | 10215 | | 10152 | 高知 |
1502 | 仮屋 | 10222 | | 10224 | | 10176 | | 10151 | | 10102 | | 10089 | | 10088 | | 10075 | | 10115 | | 10174 | | 10202 | | 10220 | | 10153 | 平戸 |
1403 | 細島 | 10212 | | 10210 | | 10168 | | 10145 | | 10103 | | 10094 | | 10096 | | 10080 | 40 | 10116 | | 10175 | | 10198 | | 10214 | | 10151 | 延岡 |
1501 | 阿久根 | 10216 | | 10222 | | 10173 | | 10147 | | 10100 | | 10089 | | 10096 | | 10076 | | 10111 | | 10170 | | 10199 | | 10221 | | 10152 | 阿久根 |
1503 | 沖縄 | 10200 | | 10203 | | 10171 | | 10143 | | 10090 | | 10096 | | 10085 | | 10083 | | 10098 | | 10148 | | 10179 | | 10203 | | 10142 | 那覇 |
1305 | 田子 | 10174 | | 10152 | | 10148 | | 10133 | | 10112 | | 10104 | | 10100 | | 10087 | | 10120 | | 10170 | | 10166 | | 10175 | | 10137 | 石廊崎 |
1306 | 焼津 | 10173 | | 10152 | | 10147 | | 10133 | | 10113 | | 10102 | | 10096 | | 10085 | | 10119 | | 10172 | | 10166 | | 10175 | | 10136 | 静岡 |
1307 | 初島 | 10175 | | 10150 | | 10150 | | 10137 | | 10117 | | 10103 | | 10094 | | 10086 | | 10121 | | 10174 | | 10166 | | 10172 | | 10137 | 網代 |
1308 | 真鶴 | 10175 | | 10150 | | 10150 | | 10137 | | 10117 | | 10103 | | 10094 | | 10086 | | 10121 | | 10174 | | 10166 | | 10172 | | 10137 | 網代 |
1702 | 奥尻 | 10171 | | 10139 | | 10158 | | 10152 | | 10120 | | 10111 | | 10089 | | 10097 | | 10122 | | 10171 | | 10156 | | 10153 | | 10137 | 江差 |
1611 | 飛島 | 10187 | | 10160 | | 10165 | | 10150 | | 10120 | | 10104 | | 10091 | | 10086 | | 10126 | | 10179 | | 10173 | | 10175 | | 10143 | 酒田 |
| 気象庁 | 単位=0.1hp |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
2701 | 稚内 | 10140 | | 10116 | | 10160 | | 10145 | | 10119 | | 10117 | | 10090 | | 10104 | | 10098 | | 10147 | | 10120 | | 10115 | | 10123 | 稚内 |
2702 | 網走 | 10139 | | 10111 | | 10162 | | 10153 | | 10126 | | 10120 | | 10096 | | 10110 | | 10108 | | 10162 | | 10127 | | 10122 | | 10128 | 網走 |
2101 | 花咲 | 10133 | | 10102 | | 10155 | | 10159 | | 10135 | | 10125 | | 10110 | | 10119 | | 10116 | | 10169 | | 10127 | | 10125 | | 10131 | 根室 |
2102 | 釧路 | 10142 | | 10111 | | 10157 | | 10159 | | 10134 | | 10123 | | 10107 | | 10116 | | 10115 | | 10169 | | 10134 | | 10129 | | 10133 | 釧路 |
2103 | 函館 | 10166 | | 10133 | | 10157 | | 10153 | | 10122 | | 10112 | | 10091 | | 10101 | | 10120 | | 10171 | | 10153 | | 10149 | | 10136 | 函館 |
2201 | 八戸 | 10178 | 40 | 10137 | | 10159 | | 10154 | | 10124 | | 10112 | | 10090 | | 10100 | | 10123 | | 10176 | | 10158 | | 10157 | | 10139 | 八戸 |
2605 | 深浦 | 10185 | | 10151 | | 10161 | | 10153 | | 10119 | | 10108 | | 10090 | | 10090 | | 10127 | | 10178 | | 10167 | | 10167 | | 10141 | 深浦 |
2202 | 宮古 | 10166 | | 10136 | | 10160 | | 10153 | | 10128 | | 10112 | | 10094 | | 10101 | | 10126 | | 10180 | | 10159 | | 10157 | | 10139 | 宮古 |
2203 | 大船渡 | 10172 | | 10141 | | 10162 | | 10152 | | 10133 | | 10111 | | 10100 | | 10102 | | 10129 | | 10184 | | 10166 | | 10165 | | 10143 | 大船渡 |
2205 | 鮎川 | 10177 | | 10146 | | 10162 | | 10151 | | 10130 | | 10110 | | 10098 | | 10093 | 40 | 10129 | | 10183 | | 10169 | | 10171 | | 10143 | 石巻 |
2204 | 小名浜 | 10179 | | 10151 | | 10160 | | 10147 | | 10130 | | 10110 | | 10100 | | 10095 | 40 | 10127 | | 10181 | | 10169 | | 10174 | | 10144 | 小名浜 |
2301 | 銚子漁港 | 10173 | | 10147 | | 10153 | | 10139 | | 10123 | | 10107 | | 10099 | | 10090 | | 10123 | | 10175 | | 10164 | | 10171 | | 10139 | 銚子 |
2606 | 富山 | 10214 | | 10192 | | 10172 | | 10148 | | 10113 | | 10103 | | 10090 | | 10083 | | 10128 | | 10180 | | 10186 | | 10196 | | 10150 | 富山 |
2302 | 布良 | 10174 | | 10151 | | 10150 | | 10136 | | 10118 | | 10104 | | 10097 | | 10087 | | 10120 | | 10172 | | 10165 | | 10173 | | 10137 | 館山 |
2304 | 岡田 | 10172 | | 10150 | | 10147 | | 10133 | | 10114 | | 10103 | | 10097 | | 10087 | | 10120 | | 10170 | | 10165 | | 10173 | | 10136 | 大島 |
2308 | 内浦 | 10176 | | 10152 | | 10150 | | 10135 | | 10116 | | 10103 | | 10096 | | 10087 | | 10121 | | 10174 | | 10168 | | 10176 | | 10138 | 三島 |
2309 | 清水港 | 10173 | | 10152 | | 10147 | | 10133 | | 10113 | | 10102 | | 10096 | | 10085 | | 10119 | | 10172 | | 10166 | | 10175 | | 10136 | 静岡 |
2310 | 舞阪 | 10186 | | 10168 | | 10153 | | 10136 | | 10112 | | 10102 | | 10097 | | 10085 | | 10120 | | 10173 | | 10176 | | 10187 | | 10141 | 浜松 |
2305 | 御前崎 | 10177 | | 10158 | | 10148 | | 10133 | | 10110 | | 10101 | | 10096 | | 10085 | | 10118 | | 10170 | | 10169 | | 10180 | | 10137 | 御前崎 |
2306 | 鳥羽 | 10202 | | 10186 | | 10163 | | 10141 | | 10112 | | 10099 | | 10093 | | 10083 | | 10122 | | 10178 | | 10186 | | 10200 | | 10147 | 津 |
2307 | 尾鷲 | 10194 | | 10179 | | 10157 | | 10137 | | 10111 | | 10100 | | 10095 | | 10082 | | 10118 | | 10175 | | 10181 | | 10194 | | 10144 | 尾鷲 |
2411 | 浦神 | 10194 | | 10182 | | 10154 | | 10135 | | 10105 | | 10096 | | 10098 | | 10081 | | 10114 | | 10170 | | 10180 | | 10194 | | 10142 | 潮岬 |
2401 | 串本 | 10194 | | 10182 | | 10154 | | 10135 | | 10105 | | 10096 | | 10098 | | 10081 | | 10114 | | 10170 | | 10180 | | 10194 | | 10142 | 潮岬 |
2405 | 洲本 | 10213 | | 10199 | | 10169 | | 10146 | | 10110 | | 10098 | | 10094 | | 10081 | | 10122 | | 10178 | | 10192 | | 10205 | | 10151 | 洲本 |
2410 | 白浜 | 10211 | | 10198 | | 10166 | | 10143 | | 10108 | | 10096 | | 10094 | | 10080 | | 10119 | | 10177 | | 10192 | | 10205 | | 10149 | 和歌山 |
2603 | 西郷 | 10217 | | 10201 | | 10174 | | 10149 | | 10109 | | 10102 | | 10086 | | 10082 | 40 | 10128 | | 10178 | | 10191 | | 10198 | | 10151 | 西郷 |
2602 | 境 | 10221 | | 10209 | | 10178 | | 10153 | | 10112 | | 10103 | | 10090 | | 10084 | | 10129 | | 10182 | | 10197 | | 10204 | | 10155 | 境 |
2407 | 宇野 | 10219 | | 10206 | | 10172 | | 10147 | | 10109 | | 10097 | | 10090 | | 10079 | | 10122 | | 10180 | | 10198 | | 10211 | | 10153 | 岡山 |
2601 | 浜田 | 10219 | | 10212 | | 10174 | | 10150 | | 10105 | | 10095 | | 10088 | | 10079 | | 10122 | | 10176 | | 10198 | | 10208 | | 10152 | 浜田 |
2412 | 小松島 | 10214 | | 10200 | | 10169 | | 10145 | | 10109 | | 10097 | | 10093 | | 10080 | | 10121 | | 10179 | | 10194 | | 10207 | | 10151 | 徳島 |
2406 | 高松 | 10218 | | 10205 | | 10171 | | 10146 | | 10107 | | 10096 | | 10090 | | 10079 | | 10120 | | 10178 | | 10196 | | 10209 | | 10151 | 高松 |
2402 | 室戸岬 | 10197 | | 10190 | | 10157 | | 10137 | | 10103 | | 10093 | | 10097 | | 10079 | | 10113 | 40 | 10169 | | 10183 | | 10198 | | 10143 | 室戸岬 |
2408 | 松山 | 10217 | | 10212 | | 10172 | | 10147 | | 10104 | | 10094 | | 10092 | | 10078 | | 10117 | | 10176 | | 10198 | | 10212 | | 10152 | 松山 |
2404 | 宇和島 | 10214 | | 10212 | | 10171 | | 10147 | | 10105 | | 10095 | | 10097 | | 10081 | | 10117 | | 10176 | | 10198 | | 10215 | | 10152 | 宇和島 |
2403 | 土佐清水 | 10204 | | 10202 | | 10162 | | 10141 | | 10104 | | 10094 | | 10098 | | 10080 | | 10115 | | 10170 | | 10190 | | 10206 | | 10147 | 清水 |
2503 | 三角 | 10221 | | 10224 | | 10174 | | 10148 | | 10100 | | 10089 | | 10093 | | 10075 | | 10113 | | 10174 | | 10204 | | 10225 | | 10153 | 熊本 |
2409 | 油津 | 10206 | | 10207 | | 10164 | | 10143 | | 10099 | | 10091 | | 10096 | | 10076 | | 10111 | | 10167 | | 10193 | | 10210 | | 10147 | 油津 |
2501 | 鹿児島 | 10211 | | 10216 | | 10169 | | 10145 | | 10098 | | 10089 | | 10095 | | 10075 | | 10109 | | 10167 | | 10196 | | 10217 | | 10149 | 鹿児島 |
2502 | 枕崎 | 10207 | 40 | 10214 | | 10167 | | 10143 | | 10097 | | 10088 | | 10095 | | 10074 | | 10107 | | 10165 | | 10193 | | 10213 | | 10147 | 枕崎 |
2313 | 東京 | 10179 | | 10155 | | 10154 | | 10140 | | 10120 | | 10104 | | 10092 | | 10087 | | 10122 | | 10177 | | 10169 | | 10175 | | 10140 | 東京 |
2311 | 名古屋 | 10199 | | 10182 | | 10160 | | 10138 | | 10110 | | 10098 | | 10092 | | 10082 | | 10120 | | 10177 | | 10184 | | 10198 | | 10145 | 名古屋 |
2413 | 和歌山 | 10211 | | 10198 | | 10166 | | 10143 | | 10108 | | 10096 | | 10094 | | 10080 | | 10119 | | 10177 | | 10192 | | 10205 | | 10149 | 和歌山 |
2414 | 淡輪 | 10212 | | 10197 | | 10168 | | 10144 | | 10109 | | 10097 | | 10092 | | 10080 | | 10121 | | 10178 | | 10191 | | 10205 | | 10150 | 大阪 |
2415 | 大阪 | 10212 | | 10197 | | 10168 | | 10144 | | 10109 | | 10097 | | 10092 | | 10080 | | 10121 | | 10178 | | 10191 | | 10205 | | 10150 | 大阪 |
2416 | 神戸 | 10211 | | 10197 | | 10167 | | 10144 | | 10109 | | 10097 | | 10094 | | 10080 | | 10120 | | 10177 | | 10191 | | 10207 | | 10150 | 神戸 |
2417 | 高知 | 10204 | 40 | 10196 | | 10162 | | 10140 | | 10104 | | 10095 | | 10096 | | 10080 | | 10115 | | 10173 | | 10189 | | 10204 | | 10147 | 高知 |
2504 | 那覇 | 10200 | | 10203 | | 10171 | | 10143 | | 10090 | | 10096 | | 10085 | | 10083 | | 10098 | | 10148 | | 10179 | | 10203 | | 10142 | 那覇 |
2505 | 石垣 | 10196 | | 10199 | | 10168 | | 10136 | | 10088 | | 10090 | | 10069 | | 10081 | | 10072 | | 10147 | | 10175 | | 10198 | | 10135 | 石垣島 |
2506 | 大浦 | 10223 | | 10225 | | 10176 | | 10150 | | 10102 | | 10090 | | 10091 | | 10077 | | 10115 | | 10176 | | 10206 | | 10225 | | 10155 | 佐賀 |
2507 | 口之津 | 10220 | | 10225 | | 10175 | | 10149 | | 10101 | | 10088 | | 10093 | | 10075 | | 10112 | | 10173 | | 10202 | | 10222 | | 10153 | 長崎 |
2508 | 長崎 | 10220 | | 10225 | | 10175 | | 10149 | | 10101 | | 10088 | | 10093 | | 10075 | | 10112 | | 10173 | | 10202 | | 10222 | | 10153 | 長崎 |
2509 | 福江 | 10224 | | 10230 | | 10178 | | 10153 | | 10103 | | 10088 | | 10091 | | 10075 | | 10115 | | 10176 | | 10205 | | 10224 | | 10155 | 福江 |
2510 | 下関 | 10222 | | 10220 | | 10176 | | 10152 | | 10106 | | 10095 | | 10091 | | 10079 | | 10120 | | 10177 | | 10203 | | 10217 | | 10155 | 下関 |
2607 | 舞鶴 | 10216 | | 10200 | | 10175 | | 10150 | | 10114 | | 10104 | | 10092 | | 10083 | | 10128 | | 10182 | | 10194 | | 10205 | | 10154 | 舞鶴 |
| 海上保安庁 | 単位=0.1hp |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
3701 | 紋別 | 10140 | | 10115 | | 10162 | | 10150 | | 10122 | | 10119 | | 10093 | | 10107 | | 10105 | | 10156 | | 10126 | | 10120 | | 10126 | 紋別 |
3101 | 浦河 | 10151 | | 10120 | | 10161 | | 10155 | | 10131 | | 10119 | | 10103 | | 10108 | | 10120 | | 10172 | | 10142 | | 10140 | | 10135 | 浦河 |
3102 | 室蘭 | 10158 | | 10128 | | 10158 | | 10154 | | 10125 | | 10114 | | 10095 | | 10104 | | 10119 | | 10167 | | 10144 | 40 | 10142 | | 10134 | 室蘭 |
3702 | 大湊 | 10166 | | 10135 | | 10162 | | 10157 | | 10127 | | 10116 | | 10095 | | 10103 | | 10122 | | 10172 | | 10153 | | 10150 | | 10138 | むつ |
3201 | 釜石 | 10172 | | 10141 | | 10162 | | 10152 | | 10133 | | 10111 | | 10100 | | 10102 | | 10129 | | 10184 | | 10166 | | 10165 | | 10143 | 大船渡 |
3602 | 粟島 | 10187 | | 10160 | | 10165 | | 10150 | | 10120 | | 10104 | | 10091 | | 10086 | | 10126 | | 10179 | | 10173 | | 10175 | | 10143 | 酒田 |
3301 | 横須賀 | 10177 | | 10153 | | 10152 | | 10138 | | 10119 | | 10103 | | 10093 | | 10086 | | 10121 | | 10175 | | 10166 | | 10173 | | 10138 | 横浜 |
3302 | 南伊豆 | 10174 | | 10152 | | 10148 | | 10133 | | 10112 | | 10104 | | 10100 | | 10087 | | 10120 | | 10170 | | 10166 | | 10175 | | 10137 | 石廊崎 |
3303 | 神津島 | 10171 | | 10149 | | 10145 | | 10131 | | 10110 | | 10102 | | 10098 | | 10086 | | 10117 | | 10165 | | 10163 | | 10172 | | 10134 | 三宅島 |
3304 | 三宅島 | 10171 | | 10149 | | 10145 | | 10131 | | 10110 | | 10102 | | 10098 | | 10086 | | 10117 | | 10165 | | 10163 | | 10172 | | 10134 | 三宅島 |
3305 | 千葉 | 10179 | | 10154 | | 10154 | | 10139 | | 10121 | | 10105 | | 10095 | | 10088 | | 10123 | | 10176 | | 10167 | | 10174 | | 10140 | 千葉 |
3306 | 芝浦 | 10179 | | 10155 | | 10154 | | 10140 | | 10120 | | 10104 | | 10092 | | 10087 | | 10122 | | 10177 | | 10169 | | 10175 | | 10140 | 東京 |
3307 | 八丈島 | 10170 | | 10155 | | 10146 | | 10133 | | 10107 | | 10103 | | 10103 | | 10088 | | 10115 | | 10161 | | 10166 | | 10177 | | 10135 | 八丈島 |
3601 | 舞鶴 | 10216 | | 10200 | | 10175 | | 10150 | | 10114 | | 10104 | | 10092 | | 10083 | | 10128 | | 10182 | | 10194 | | 10205 | | 10154 | 舞鶴 |
3407 | 広島 | 10222 | | 10214 | | 10174 | | 10148 | | 10107 | | 10095 | | 10091 | | 10079 | | 10121 | | 10179 | | 10202 | | 10215 | | 10154 | 広島 |
3401 | 呉 | 10221 | | 10213 | | 10174 | | 10148 | | 10108 | | 10096 | | 10093 | | 10080 | | 10121 | | 10178 | | 10200 | | 10214 | | 10154 | 呉 |
3402 | 徳山 | 10222 | | 10218 | | 10175 | | 10150 | | 10106 | | 10095 | | 10091 | | 10080 | | 10121 | | 10179 | | 10204 | | 10218 | | 10155 | 山口 |
3403 | 門司 | 10222 | | 10220 | | 10176 | | 10152 | | 10106 | | 10095 | | 10091 | | 10079 | | 10120 | | 10177 | | 10203 | | 10217 | | 10155 | 下関 |
3504 | 博多 | 10222 | | 10223 | | 10176 | | 10152 | | 10104 | | 10092 | | 10089 | | 10077 | | 10118 | | 10176 | | 10204 | | 10220 | | 10154 | 福岡 |
3406 | 大分 | 10220 | | 10217 | | 10174 | | 10149 | | 10105 | | 10095 | | 10091 | | 10079 | | 10119 | | 10178 | | 10202 | | 10217 | | 10154 | 大分 |
3503 | 厳原 | 10227 | | 10227 | | 10179 | | 10154 | | 10105 | | 10096 | | 10086 | | 10080 | | 10123 | | 10179 | | 10207 | | 10220 | | 10157 | 厳原 |
3502 | 佐世保 | 10222 | | 10226 | | 10176 | | 10152 | | 10103 | | 10089 | | 10092 | | 10076 | | 10113 | | 10174 | | 10203 | | 10222 | | 10154 | 佐世保 |
3404 | 大泊 | 10207 | 40 | 10214 | | 10167 | | 10143 | | 10097 | | 10088 | | 10095 | | 10074 | | 10107 | | 10165 | | 10193 | | 10213 | | 10147 | 枕崎 |
3405 | 西之表 | 10203 | | 10207 | | 10165 | | 10142 | | 10097 | | 10090 | | 10097 | | 10075 | | 10107 | | 10162 | | 10189 | | 10208 | | 10145 | 種子島 |
3501 | 名瀬 | 10203 | | 10208 | | 10171 | | 10145 | | 10093 | | 10093 | | 10092 | | 10079 | | 10105 | | 10155 | | 10186 | | 10207 | | 10145 | 名瀬 |
3703 | 吉岡 | 10166 | | 10133 | | 10157 | | 10153 | | 10122 | | 10112 | | 10091 | | 10101 | | 10120 | | 10171 | | 10153 | | 10149 | | 10136 | 函館 |
3603 | 竜飛 | 10174 | | 10141 | | 10159 | | 10153 | | 10120 | | 10109 | | 10089 | | 10095 | | 10124 | | 10174 | | 10160 | | 10159 | | 10138 | 青森 |
3505 | 中之島 | 10203 | | 10207 | | 10165 | | 10142 | | 10097 | | 10090 | | 10097 | | 10075 | | 10107 | | 10162 | | 10189 | | 10208 | | 10145 | 種子島 |
| 地震研究所 | 単位=0.1hp |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
4301 | 鋸山 | 10174 | | 10151 | | 10150 | | 10136 | | 10118 | | 10104 | | 10097 | | 10087 | | 10120 | | 10172 | | 10165 | | 10173 | | 10137 | 館山 |
4202 | 江の島 | 10177 | | 10146 | | 10162 | | 10151 | | 10130 | | 10110 | | 10098 | | 10093 | 40 | 10129 | | 10183 | | 10169 | | 10171 | | 10143 | 石巻 |
| 港湾空港技術研究所 | 単位=0.1hp |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
4302 | 久里浜 | 10177 | | 10153 | | 10152 | | 10138 | | 10119 | | 10103 | | 10093 | | 10086 | | 10121 | | 10175 | | 10166 | | 10173 | | 10138 | 横浜 |
| 北海道開発局 | 単位=0.1hp |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
4701 | 松前 | 10171 | | 10139 | | 10158 | | 10152 | | 10120 | | 10111 | | 10089 | | 10097 | | 10122 | | 10171 | | 10156 | | 10153 | | 10137 | 江差 |
4702 | 留萌港 | 10150 | | 10123 | | 10155 | | 10147 | | 10116 | | 10109 | | 10088 | | 10102 | | 10110 | 40 | 10160 | | 10137 | | 10132 | | 10127 | 留萌 |
4703 | 江差港 | 10171 | | 10139 | | 10158 | | 10152 | | 10120 | | 10111 | | 10089 | | 10097 | | 10122 | | 10171 | | 10156 | | 10153 | | 10137 | 江差 |
4704 | 岩内港 | 10165 | | 10134 | | 10156 | | 10149 | | 10117 | | 10108 | | 10088 | | 10099 | | 10117 | 40 | 10167 | | 10147 | 40 | 10146 | | 10133 | 寿都 |
4705 | 沓形港 | 10140 | | 10116 | | 10160 | | 10145 | | 10119 | | 10117 | | 10090 | | 10104 | | 10098 | | 10147 | | 10120 | | 10115 | | 10123 | 稚内 |
4706 | 小樽港 | 10158 | | 10128 | | 10155 | | 10146 | | 10114 | | 10107 | | 10086 | | 10099 | | 10113 | | 10163 | | 10145 | | 10139 | | 10129 | 小樽 |
4101 | 十勝港 | 10145 | | 10114 | | 10155 | | 10156 | | 10128 | | 10117 | | 10101 | | 10113 | | 10115 | | 10169 | | 10137 | | 10132 | | 10132 | 帯広 |
4102 | 羅臼漁港 | 10139 | | 10111 | | 10162 | | 10153 | | 10126 | | 10120 | | 10096 | | 10110 | | 10108 | | 10162 | | 10127 | | 10122 | | 10128 | 網走 |
4103 | 厚岸漁港 | 10142 | | 10111 | | 10157 | | 10159 | | 10134 | | 10123 | | 10107 | | 10116 | | 10115 | | 10169 | | 10134 | | 10129 | | 10133 | 釧路 |
4104 | 苫小牧東港 | 10160 | | 10128 | | 10160 | | 10157 | | 10129 | | 10118 | | 10102 | | 10109 | | 10121 | | 10173 | | 10150 | | 10145 | | 10138 | 苫小牧 |
4105 | 苫小牧西港 | 10160 | | 10128 | | 10160 | | 10157 | | 10129 | | 10118 | | 10102 | | 10109 | | 10121 | | 10173 | | 10150 | | 10145 | | 10138 | 苫小牧 |
| 地方整備局 | 単位=0.1hp |
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
4201 | 鹿島 | 10173 | | 10147 | | 10153 | | 10139 | | 10123 | | 10107 | | 10099 | | 10090 | | 10123 | | 10175 | | 10164 | | 10171 | | 10139 | 銚子 |
4602 | 酒田港 | 10187 | | 10160 | | 10165 | | 10150 | | 10120 | | 10104 | | 10091 | | 10086 | | 10126 | | 10179 | | 10173 | | 10175 | | 10143 | 酒田 |
4603 | 新潟港西港 | 10200 | | 10175 | | 10170 | | 10151 | | 10119 | | 10105 | | 10093 | | 10085 | | 10128 | | 10181 | | 10179 | | 10184 | | 10148 | 新潟 |
4604 | 青森港 | 10174 | | 10141 | | 10159 | | 10153 | | 10120 | | 10109 | | 10089 | | 10095 | | 10124 | | 10174 | | 10160 | | 10159 | | 10138 | 青森 |
4605 | 金沢港 | 10212 | | 10192 | | 10171 | | 10147 | | 10112 | | 10102 | | 10090 | | 10081 | | 10127 | | 10179 | | 10185 | | 10195 | | 10149 | 金沢 |
4606 | 七尾港 | 10214 | | 10193 | | 10173 | | 10150 | | 10114 | | 10104 | | 10089 | | 10082 | | 10128 | | 10181 | | 10186 | | 10196 | | 10151 | 伏木 |
4607 | 伏木富山港 | 10214 | | 10193 | | 10173 | | 10150 | | 10114 | | 10104 | | 10089 | | 10082 | | 10128 | | 10181 | | 10186 | | 10196 | | 10151 | 伏木 |
4610 | むつ小川原 | 10166 | | 10135 | | 10162 | | 10157 | | 10127 | | 10116 | | 10095 | | 10103 | | 10122 | | 10172 | | 10153 | | 10150 | | 10138 | むつ |
4611 | 久慈港 | 10178 | 40 | 10137 | | 10159 | | 10154 | | 10124 | | 10112 | | 10090 | | 10100 | | 10123 | | 10176 | | 10158 | | 10157 | | 10139 | 八戸 |
4612 | 仙台港 | 10177 | | 10146 | | 10162 | | 10151 | | 10130 | | 10110 | | 10098 | | 10093 | 40 | 10129 | | 10183 | | 10169 | | 10171 | | 10143 | 石巻 |
4413 | 宮崎港 | 10209 | | 10209 | | 10166 | | 10144 | | 10100 | | 10092 | | 10094 | | 10077 | | 10113 | | 10171 | | 10195 | | 10212 | | 10149 | 宮崎 |
4414 | 志布志港 | 10206 | | 10207 | | 10164 | | 10143 | | 10099 | | 10091 | | 10096 | | 10076 | | 10111 | | 10167 | | 10193 | | 10210 | | 10147 | 油津 |
| 地方農政局 | 単位=0.1hp |
