(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
* 欄は欠測日数を表わします。
欠測のあった月は( )書きとし、欠測日が国土地理院は10日以上、気象庁は240時間以上、その他の験潮場においては15日以上の場合当月の月平均値は算出していません。また、月平均値を算出しない月が3ヶ月以上ある年は年平均値を算出していません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)
留萌港(2m)、江差港(1.5m)、沓形港(2m)の数値は、観測値にそれぞれ( )内の数値を加算した値となっています。
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 忍路 | 1325 | 1297 | 1265 | 1321 | 1378 | 1465 | 1499 | 1501 | 1505 | 2 | 1462 | 1358 | 1440 | 1401 | |||||||||||
1605 | 浅虫 | 1086 | 1050 | 1002 | 1037 | 1097 | 1168 | 1252 | 1246 | 1266 | 1 | 1220 | 1 | 1131 | 1206 | 2 | 1147 | |||||||||
1607 | 男鹿 | 754 | 688 | 645 | 683 | 762 | 842 | 916 | 903 | 931 | 850 | 807 | 889 | 806 | ||||||||||||
1604 | 鼠ヶ関 | 1102 | 1032 | 987 | 1033 | 1105 | 1196 | 1267 | 2 | 1266 | 1293 | 1215 | 1 | 1160 | 1242 | 1158 | ||||||||||
1201 | 相馬 | 2699 | 2660 | 2596 | 2647 | 2693 | 2778 | 2830 | 2863 | 2903 | 2869 | 2 | 2776 | 2814 | 2761 | |||||||||||
1609 | 小木 | 1497 | 1453 | 1417 | 1467 | 4 | 1531 | 1624 | 1670 | 1707 | 1703 | 1 | 1636 | 1547 | 1587 | 1570 | ||||||||||
1603 | 柏崎 | 1493 | 1424 | 1376 | 1412 | 1478 | 1583 | 1643 | 1645 | 1671 | 3 | 1614 | 1557 | 1653 | 1546 | |||||||||||
1602 | 輪島 | 1016 | 957 | 930 | 992 | 1061 | 1172 | 1225 | 1223 | 1222 | 1 | 1178 | 1103 | 1184 | 1105 | |||||||||||
1303 | 勝浦 | 2932 | 2917 | 2864 | 2882 | 2976 | 3014 | 2984 | 3075 | 3110 | 3044 | 3024 | 1 | 3146 | 2997 | |||||||||||
1301 | 油壺 | 2536 | 2521 | 1 | 2464 | 2514 | 2598 | 2641 | 2598 | 2688 | 2716 | 2653 | 2661 | 2739 | 2611 | |||||||||||
1304 | 伊東 | 2152 | 2130 | 2076 | 2128 | 2211 | 2248 | 2197 | 2297 | 2324 | 2265 | 2268 | 2351 | 2221 | ||||||||||||
1606 | 三国 | 2265 | 2206 | 2125 | 1 | 1956 | 2019 | 2132 | 2190 | 2187 | 2205 | 2 | 2134 | 1 | 2065 | 2141 | 2135 | |||||||||
1302 | 鬼崎 | 2254 | 2247 | 2218 | 2310 | 2444 | 2465 | 2406 | 2511 | 2541 | 1 | 2446 | 1 | 2421 | 2464 | 2394 | ||||||||||
1601 | 田後 | 2118 | 2064 | 2033 | 2111 | 2185 | 2302 | 2348 | 2351 | 2376 | 2 | 2305 | 2224 | 2263 | 2223 | |||||||||||
1401 | 海南 | 2107 | 2086 | 2081 | 2109 | 2252 | 2352 | 2299 | 2450 | 2449 | 2 | 2384 | 2343 | 2330 | 2270 | |||||||||||
1610 | 須佐 | 1501 | 1484 | 1465 | 1539 | 1626 | 1731 | 1774 | 1788 | 1824 | 1730 | 1 | 1651 | 1664 | 1648 | |||||||||||
1404 | 久礼 | 2095 | 2090 | 2091 | 2095 | 2239 | 2314 | 2267 | 2452 | 2434 | 2418 | 1 | 2371 | 2330 | 2266 | |||||||||||
1502 | 仮屋 | 2505 | 1 | 2512 | 2498 | 2572 | 2662 | 2752 | 2772 | 2827 | 2872 | 2762 | 2676 | 1 | 2660 | 2673 | ||||||||||
1403 | 細島 | 2265 | 2251 | 6 | --- | 16 | 2271 | 2374 | 2474 | 2440 | 2564 | 2582 | 2530 | 1 | 2467 | 2448 | 2424 | |||||||||
1501 | 阿久根 | 3248 | 3277 | 3259 | 3329 | 3417 | 3490 | 3464 | 3594 | 3648 | 3519 | 3444 | 3416 | 3425 | ||||||||||||
1503 | 沖縄 | 2061 | 1 | 2022 | 1 | 2080 | 2135 | 2165 | 2256 | 2316 | 2464 | 2432 | 1 | 2317 | 2233 | 2163 | 2220 | |||||||||
1305 | 田子 | 2529 | 1 | 2513 | 2453 | 2530 | 2604 | 2632 | 2572 | 2667 | 2714 | 2655 | 1 | 2665 | 1 | 2718 | 2604 | |||||||||
1306 | 焼津 | 3163 | 1 | 3156 | 3101 | 3170 | 1 | 3264 | 3285 | 3229 | 3321 | 3369 | 3308 | 1 | 3311 | 1 | 3364 | 3253 | ||||||||
1307 | 初島 | 2755 | 1 | 2729 | 2672 | 2728 | 2817 | 2857 | 2806 | 2905 | 2931 | 2871 | 2878 | 1 | 2966 | 2826 | ||||||||||
1308 | 真鶴 | 2618 | 2599 | 2546 | 2598 | 2685 | 2723 | 2677 | 2776 | 2799 | 2732 | 2741 | 2819 | 1 | 2693 | |||||||||||
1702 | 奥尻 | 1125 | 1089 | 1049 | 1153 | 1147 | 1274 | 1288 | 1298 | 1 | 1309 | 1255 | 1146 | 1221 | 1196 | |||||||||||
1611 | 飛島 | 2077 | 2014 | 1955 | 2001 | 2033 | 2143 | 2220 | 2244 | 2269 | 2211 | 2118 | 2207 | 2124 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 稚内 | 1698 | 1684 | 1672 | 1702 | 1774 | 1835 | 1862 | 1898 | 5 | 1923 | 1880 | 1745 | 1835 | 1792 | |||||||||||
2702 | 網走 | 1516 | 1499 | 1410 | 1376 | 1432 | 1455 | 1547 | 1571 | 1574 | 1563 | 1474 | 1599 | 1501 | ||||||||||||
2101 | 花咲 | 2085 | 2073 | 2020 | 2002 | 2020 | 2040 | 2129 | 2135 | 2159 | 2159 | 2060 | 2172 | 2088 | ||||||||||||
2102 | 釧路 | 1884 | 1883 | 1838 | 1829 | 1841 | 1868 | 1944 | 1946 | 1969 | 1958 | 1858 | 1960 | 1898 | ||||||||||||
2103 | 函館 | 1457 | 1417 | 1364 | 1401 | 1442 | 1506 | 1579 | 1578 | 1582 | 1548 | 1478 | 1556 | 1492 | ||||||||||||
2201 | 八戸 | 753 | 718 | 654 | 704 | 755 | 826 | 925 | 938 | 963 | 920 | 815 | 850 | 818 | ||||||||||||
2605 | 深浦 | 1538 | 1497 | 1451 | 1495 | 1593 | 1675 | 1751 | 1738 | 1766 | 1685 | 1613 | 1678 | 1623 | ||||||||||||
2202 | 宮古 | 1320 | 1293 | 1225 | 1264 | 1313 | 1385 | 1472 | 1482 | 1516 | 1479 | 1383 | 1429 | 1380 | ||||||||||||
2203 | 大船渡 | 1989 | 1933 | 1867 | 1908 | 1956 | 2037 | 2101 | 2119 | 2159 | 2121 | 2041 | 2079 | 2026 | ||||||||||||
2205 | 鮎川 | 1902 | 1860 | 1801 | 1841 | 1883 | 1966 | 2025 | 2050 | 2084 | 2056 | 1976 | 2018 | 1955 | ||||||||||||
2204 | 小名浜 | 1271 | 1234 | 1170 | 1216 | 1246 | 1327 | 1378 | 1421 | 1468 | 1430 | 1350 | 1393 | 1325 | ||||||||||||
2301 | 銚子漁港 | 1666 | 1644 | 1571 | 1606 | 1625 | 1709 | 1730 | 1809 | 1856 | 7 | 1808 | 1743 | 1782 | 1712 | |||||||||||
2606 | 富山 | 1259 | 1214 | 1179 | 1233 | 1310 | 1422 | 1475 | 1509 | 1514 | 1448 | 1365 | 1407 | 1361 | ||||||||||||
2302 | 布良 | 1381 | 1369 | 1307 | 1352 | 1426 | 1472 | 1426 | 1529 | 1563 | 1500 | 1511 | 1590 | 1452 | ||||||||||||
2304 | 岡田 | 1471 | 1454 | 1398 | 1466 | 1540 | 1570 | 1512 | 1580 | 1637 | 1569 | 1589 | 1654 | 1537 | ||||||||||||
2314 | 父島 | 1796 | 1827 | 1847 | 1818 | 1852 | 1822 | 2005 | 2181 | 2069 | 1954 | 1992 | 1907 | 1923 | ||||||||||||
2308 | 内浦 | 1508 | 1495 | 1438 | 1516 | 1596 | 1635 | 1594 | 1662 | 1702 | 1638 | 1644 | 1708 | 1595 | ||||||||||||
2309 | 清水港 | 1619 | 1611 | 1556 | 1626 | 1711 | 1733 | 1687 | 1780 | 1828 | 1764 | 1774 | 1829 | 1710 | ||||||||||||
2310 | 舞阪 | 2256 | 2263 | 2215 | 2290 | 2416 | 2431 | 2371 | 2467 | 2508 | 2437 | 2424 | 2476 | 2380 | ||||||||||||
2305 | 御前崎 | 1826 | 1820 | 1766 | 1839 | 1939 | 13 | 1955 | 1891 | 2003 | 2050 | 1984 | 1988 | 2028 | 1924 | |||||||||||
2306 | 鳥羽 | 2686 | 2694 | 2664 | 2742 | 2875 | 2886 | 2829 | 2935 | 2966 | 2887 | 2856 | 2895 | 2826 | ||||||||||||
2307 | 尾鷲 | 1387 | 1395 | 1348 | 1401 | 1535 | 1546 | 1465 | 1585 | 1623 | 1536 | 146 | 1515 | 3 | 1582 | 1493 | ||||||||||
2411 | 浦神 | 1406 | 1409 | 1359 | 1410 | 1537 | 1550 | 1446 | 1583 | 1632 | 1558 | 1530 | 1594 | 1501 | ||||||||||||
2401 | 串本 | 1700 | 1685 | 1672 | 1685 | 1841 | 1904 | 1865 | 2032 | 2031 | 1971 | 1927 | 1931 | 1854 | ||||||||||||
2405 | 洲本 | 1826 | 1810 | 1812 | 1842 | 1979 | 2089 | 2044 | 2199 | 2187 | 2124 | 2074 | 2061 | 2004 | ||||||||||||
2410 | 白浜 | 3106 | 3087 | 3080 | 3098 | 3245 | 3329 | 3255 | 3432 | 3428 | 3377 | 7 | 3336 | 3331 | 3259 | |||||||||||
2603 | 西郷 | 1021 | 986 | 952 | 1016 | 1081 | 1196 | 1228 | 1277 | 1315 | 1237 | 1149 | 1162 | 1135 | ||||||||||||
2602 | 境 | 1262 | 1239 | 1216 | 3 | 1290 | 1369 | 1485 | 1538 | 1530 | 1553 | 1480 | 4 | 1390 | 1428 | 1398 | ||||||||||
2407 | 宇野 | 1685 | 1681 | 1680 | 1721 | 1858 | 1964 | 1939 | 2079 | 2071 | 2005 | 1940 | 1909 | 1878 | ||||||||||||
2601 | 浜田 | 984 | 964 | 947 | 1020 | 1105 | 1217 | 1273 | 1278 | 1313 | 1223 | 1135 | 1150 | 1134 | ||||||||||||
2412 | 小松島 | 1839 | 1829 | 1825 | 1857 | 2003 | 2098 | 2047 | 2208 | 2199 | 2135 | 2091 | 2068 | 2017 | ||||||||||||
2406 | 高松 | 1819 | 1814 | 1813 | 1854 | 1992 | 2099 | 2073 | 2212 | 2204 | 2137 | 2070 | 2038 | 2010 | ||||||||||||
2402 | 室戸岬 | 2947 | 2927 | 2925 | 2931 | 3079 | 3137 | 3100 | 3275 | 3253 | 3264 | 3211 | 3182 | 3103 | ||||||||||||
2408 | 松山 | 2125 | 2117 | 2080 | 2136 | 2246 | 2360 | 2357 | 2446 | 2459 | 2408 | 2337 | 2316 | 2282 | ||||||||||||
2404 | 宇和島 | 2078 | 2072 | 2037 | 2084 | 2171 | 2293 | 2264 | 2353 | 2353 | 2312 | 2287 | 2250 | 2213 | ||||||||||||
2403 | 土佐清水 | 1608 | 1609 | 1581 | 1630 | 1741 | 1794 | 1758 | 1918 | 1897 | 1896 | 1848 | 1804 | 1757 | ||||||||||||
2503 | 三角 | 4112 | 4144 | 4127 | 4198 | 4282 | 4363 | 4368 | 4470 | 4511 | 4384 | 4302 | 4278 | 4295 | ||||||||||||
2409 | 油津 | 1433 | 1431 | 1394 | 1424 | 1534 | 1624 | 1577 | 1725 | 1771 | 1707 | 1643 | 1613 | 1573 | ||||||||||||
2501 | 鹿児島 | 2008 | 2010 | 1992 | 2069 | 2159 | 2213 | 2167 | 2325 | 2386 | 2263 | 2189 | 2157 | 2162 | ||||||||||||
2502 | 枕崎 | 2513 | 2507 | 2492 | 2571 | 2656 | 2708 | 2651 | 2819 | 5 | 2885 | 2766 | 2699 | 14 | 2672 | 2662 | ||||||||||
2313 | 東京 | 1844 | 1827 | 1780 | 1847 | 1942 | 1974 | 1979 | 2024 | 2027 | 1970 | 1975 | 2046 | 1936 | ||||||||||||
2311 | 名古屋 | 1881 | 1873 | 1845 | 1944 | 2082 | 2111 | 2060 | 2162 | 2183 | 2083 | 2052 | 2090 | 2031 | ||||||||||||
2413 | 和歌山 | 876 | 855 | 850 | 876 | 1020 | 1125 | 1077 | 1227 | 1211 | 1155 | 1115 | 1103 | 1041 | ||||||||||||
2414 | 淡輪 | 1770 | 1749 | 1745 | 1780 | 1918 | 2017 | 1979 | 2128 | 2113 | 2056 | 2012 | 1998 | 1939 | ||||||||||||
2415 | 大阪 | 3531 | 3504 | 3504 | 3538 | 3676 | 3780 | 3761 | 3887 | 3865 | 3809 | 3761 | 3757 | 3698 | ||||||||||||
2416 | 神戸 | 1652 | 1631 | 1632 | 1668 | 1808 | 1907 | 1880 | 2019 | 2003 | 1947 | 1899 | 1884 | 1828 | ||||||||||||
2417 | 高知 | 898 | 894 | 898 | 917 | 1066 | 1155 | 1125 | 48 | 1304 | 1269 | 1271 | 1 | 1214 | 1177 | 1099 | ||||||||||
2504 | 那覇 | 2487 | 2451 | 2499 | 2554 | 2580 | 2669 | 2721 | 2864 | 2846 | 2725 | 2649 | 5 | 2579 | 2635 | |||||||||||
2505 | 石垣 | 1698 | 1706 | 1769 | 1814 | 1774 | 1924 | 2078 | 2110 | 1995 | 1923 | 1806 | 1724 | 1860 | ||||||||||||
2506 | 大浦 | 3767 | 3797 | 3779 | 3847 | 3934 | 4025 | 4054 | 4136 | 4164 | 4038 | 3952 | 3930 | 3952 | ||||||||||||
2507 | 口之津 | 3414 | 3442 | 3422 | 3493 | 3583 | 3660 | 3654 | 3771 | 3816 | 3688 | 3608 | 3580 | 3594 | ||||||||||||
2508 | 長崎 | 2756 | 2787 | 2779 | 2854 | 2938 | 3016 | 3019 | 3123 | 3178 | 3045 | 2956 | 2926 | 2948 | ||||||||||||
2509 | 福江 | 2511 | 2534 | 2518 | 2586 | 2674 | 2759 | 2769 | 2852 | 2906 | 2784 | 2693 | 2674 | 2688 | ||||||||||||
2510 | 下関 | 1843 | 1849 | 1827 | 1897 | 2000 | 2107 | 2135 | 2194 | 2215 | 2113 | 13 | 2028 | 2009 | 2018 | |||||||||||
2607 | 舞鶴 | 1452 | 1418 | 1380 | 1450 | 1523 | 1632 | 1679 | 1700 | 1724 | 1654 | 1567 | 1606 | 1565 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 釜石 | 2595 | 2559 | 2497 | 2539 | 2586 | 2664 | 2739 | 2742 | 2781 | 2739 | 1 | 2652 | 2697 | 2649 | |||||||||||
3602 | 粟島 | 1080 | 1020 | 967 | 1007 | 1080 | 1178 | 1230 | 1247 | 1278 | 1209 | 1141 | 1224 | 1138 | ||||||||||||
3301 | 横須賀 | 1498 | 1487 | 1440 | 2 | 1495 | 1576 | 1616 | 1582 | 1667 | 1684 | 1621 | 1626 | 1 | 1697 | 1582 | ||||||||||
3303 | 神津島 | 1858 | 1860 | 1744 | 1917 | 1925 | 1919 | 1871 | 1882 | 1980 | 1967 | 1988 | 1979 | 1 | 1908 | |||||||||||
3304 | 三宅島 | 2659 | 1 | 2512 | 2450 | 2716 | 2613 | 2619 | 2587 | 2676 | 2665 | 2837 | 1 | 2956 | 2647 | 2661 | ||||||||||
3305 | 千葉 | 1774 | 1760 | 1713 | 1774 | 1864 | 1909 | 1906 | 1937 | 1932 | 1896 | 1911 | 1990 | 1864 | ||||||||||||
3307 | 八丈島 | 1493 | 1286 | 1217 | 1646 | 1344 | 1436 | 1467 | 1799 | 1556 | 2212 | 2108 | 1513 | 1590 | ||||||||||||
3308 | 横浜新港 | 2220 | 2207 | 2153 | 2209 | 1 | 2290 | 2325 | 2301 | 2365 | 2387 | 2329 | 1 | 2339 | 2414 | 2295 | ||||||||||
3407 | 広島 | 3082 | 3079 | 3050 | 3110 | 3222 | 3340 | 3350 | 3445 | 3443 | 3381 | 3303 | 3279 | 3257 | ||||||||||||
3401 | 呉 | 2614 | 1 | 2608 | 2571 | 2641 | 2757 | 2871 | 2877 | 2976 | 2978 | 2920 | 2841 | 2817 | 2789 | |||||||||||
3402 | 徳山 | 2526 | 1 | 2535 | 2504 | 2560 | 2672 | 2790 | 2794 | 2889 | 2893 | 2833 | 2756 | 2721 | 2706 | |||||||||||
3504 | 博多 | 1646 | 1642 | 1631 | 1710 | 1800 | 1892 | 1916 | 1970 | 2011 | 1901 | 1811 | 1810 | 1812 | ||||||||||||
3406 | 大分 | 3044 | 3050 | 3016 | 3073 | 3187 | 3299 | 3295 | 3405 | 3417 | 3356 | 3283 | 3245 | 3223 | ||||||||||||
3503 | 厳原 | 1608 | 1632 | 1597 | 1658 | 1740 | 1848 | 1885 | 1948 | 1969 | 1871 | 3 | 1783 | 1760 | 1775 | |||||||||||
3502 | 佐世保 | 2619 | 2654 | 2640 | 2712 | 2803 | 2890 | 2900 | 2995 | 3040 | 2914 | 2823 | 2798 | 5 | 2816 | |||||||||||
3404 | 大泊 | 2849 | 2835 | 5 | 2824 | 2873 | 3007 | 12 | 3072 | 2987 | 3142 | 3190 | 3144 | 3084 | 3047 | 3005 | ||||||||||
3405 | 西之表 | 2236 | 2234 | 2236 | 2339 | 2400 | 2434 | 2397 | 2540 | 2597 | 2450 | 2414 | 2388 | 2389 | ||||||||||||
3501 | 名瀬 | 2377 | 2394 | 2376 | 2449 | 2500 | 2574 | 2750 | 4 | 2771 | 2687 | 2579 | 2467 | 2407 | 2528 | |||||||||||
3603 | 竜飛 | 1030 | 983 | 1 | 944 | 972 | 1027 | 1096 | 1171 | 1156 | 1190 | 1153 | 1082 | 1156 | 1080 | |||||||||||
3505 | 中之島 | 2121 | 2094 | 2149 | 2198 | 2159 | 2236 | 2310 | 2454 | 2449 | 2304 | 2259 | 2145 | 2240 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 鋸山 | 1575 | 1555 | 1475 | 1 | 1565 | 1690 | 2 | 1746 | 1 | 1689 | 1808 | 1838 | 1744 | 1762 | 1 | 1870 | 1693 | ||||||||
4203 | 江の島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302 | 久里浜 | 1877 | 1 | 1867 | 1817 | 2 | 1874 | 1951 | 1989 | 1960 | 2042 | 2062 | 2004 | 2016 | 2099 | 1963 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 松前港 | 1221 | 1152 | 1094 | 1157 | 1208 | 1274 | 1348 | 1354 | 1367 | 1314 | 1 | 1240 | 2 | 1324 | 1254 | ||||||||||
4702 | 留萌港 | 2122 | 2104 | 2081 | 2123 | 2186 | 2263 | 2298 | 2311 | 2318 | 2271 | 2164 | 2276 | 2210 | ||||||||||||
4703 | 江差港 | 1708 | 1647 | 1623 | 1661 | 1719 | 1817 | 1867 | 1866 | 1883 | 1824 | 1740 | 1821 | 1765 | ||||||||||||
4704 | 岩内港 | --- | 11 | --- | 19 | 46 | 8 | 92 | 147 | 233 | 1 | 274 | 275 | 277 | 233 | 138 | 215 | 193 | ||||||||
4705 | 沓形港 | 2073 | 2063 | 2034 | 2055 | 2124 | 2199 | 2232 | 2253 | 1 | 2272 | 2227 | 2110 | 2198 | 1 | 2153 | ||||||||||
4706 | 小樽港 | 130 | 97 | 1 | 56 | 113 | 174 | 257 | 286 | 288 | 1 | 294 | 246 | 145 | 232 | 193 | ||||||||||
4101 | 十勝港 | 814 | 2 | 807 | 1 | 749 | 750 | 2 | 766 | 811 | 888 | 882 | 902 | 1 | 883 | 1 | 780 | 3 | 864 | 825 | ||||||
4102 | 羅臼漁港 | 680 | 678 | 606 | 572 | 2 | 600 | 614 | 703 | 723 | 732 | 717 | 1 | 640 | 1 | 767 | 3 | 669 | ||||||||
4103 | 厚岸漁港 | 852 | 849 | 806 | 794 | 814 | 839 | 918 | 7 | 930 | 956 | 948 | 847 | 948 | 875 | |||||||||||
4104 | 苫小牧東港 | 3058 | 3054 | 3003 | 3039 | 3053 | 3121 | 3184 | 3179 | 3193 | 3158 | 3056 | 3136 | 3103 | ||||||||||||
4105 | 苫小牧西港 | 3078 | 3077 | 3017 | 3065 | 3073 | 2 | 3144 | 3207 | 3204 | 3210 | 3174 | 1 | 3065 | 3147 | 3122 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 鹿島港 | 921 | 888 | 823 | 866 | 896 | 978 | 1006 | 986 | 1131 | 1084 | 1004 | 1042 | 969 | ||||||||||||
4602 | 酒田港 | 1658 | 1 | 488 | 1319 | 1 | 1314 | 1371 | 2 | --- | 13 | 1518 | 4 | 1513 | 4 | 1546 | 2 | 1477 | 1422 | 1 | 1508 | 1 | 1376 | |||
4603 | 新潟港西港 | 1282 | 1224 | 2 | 1179 | 1221 | 1289 | 1386 | 1453 | 1449 | 1466 | 1406 | 1353 | 1432 | 1345 | |||||||||||
4604 | 青森港 | 1867 | 1828 | 1778 | 1821 | 1882 | 1953 | 2039 | 2035 | 2058 | 2004 | 1917 | 1982 | 1930 | ||||||||||||
4605 | 金沢港 | 666 | 616 | 584 | 649 | 720 | 831 | 887 | 885 | 900 | 838 | 761 | 835 | 764 | ||||||||||||
4606 | 七尾港 | 1387 | 1 | 1345 | 1303 | 1365 | 1445 | 1557 | 1610 | 1636 | 1637 | 1567 | 1482 | 1543 | 1490 | |||||||||||
4607 | 伏木富山港 | 1189 | 1136 | 1101 | 1155 | 1229 | 1343 | 1413 | 1433 | 1429 | 1358 | 1283 | 1345 | 1285 | ||||||||||||
4610 | むつ小川原港 | 1007 | 968 | 903 | 950 | 1005 | 6 | --- | 10 | 1176 | 1190 | 1215 | 1167 | 1075 | 3 | 1109 | 1070 | |||||||||
4611 | 久慈港 | 788 | 764 | 698 | 741 | 790 | 860 | 953 | 965 | 993 | 959 | 856 | 892 | 855 | ||||||||||||
4612 | 仙台港 | 974 | 934 | 873 | 2 | 930 | 978 | 1062 | 3 | 1123 | 1151 | 1182 | 1147 | 1 | 1053 | 1091 | 1042 | |||||||||
4413 | 宮崎港 | 1049 | 997 | 953 | 975 | 1101 | 1179 | 1139 | 1285 | 1335 | 1269 | 1200 | 1168 | 1138 | ||||||||||||
4414 | 志布志港 | 1267 | 1095 | 1062 | 1117 | 1240 | 1342 | 1273 | 1 | 1426 | 3 | 1473 | 3 | 1363 | 2 | 1305 | 1262 | 3 | 1269 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 平良港 | 1941 | 2039 | 1 | 2079 | 2103 | 2119 | 2191 | 2372 | 2354 | 1 | 2254 | 1 | 2241 | 2116 | 2027 | 1 | 2153 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 直江津港 | 1134 | 1081 | 1401 | --- | 10 | 1165 | 1268 | 1325 | 1332 | 1345 | 1280 | 1212 | 1282 | 1257 | |||||||||||
4608 | 能代港 | 1094 | 1047 | 1012 | 2 | 1058 | 1147 | 1228 | 1301 | 1264 | 1259 | 1176 | 1114 | 1183 | 1157 | |||||||||||
4401 | 三崎港 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
4402 | 福山港 | 1927 | 1 | 1919 | 1909 | 2177 | 1 | 2095 | 2201 | 2193 | 2306 | 2300 | 2232 | 2159 | 2128 | 2129 | ||||||||||
4609 | 津居山港 | 363 | 323 | 279 | 348 | 412 | 518 | 576 | 600 | 1 | 595 | 537 | 472 | 499 | 3 | 460 | ||||||||||
4403 | 明石港 | 1163 | 1141 | 1142 | 1181 | 1319 | 1421 | 1397 | 1530 | 1 | 1519 | 1460 | 1407 | 1390 | 1339 | |||||||||||
4404 | 東播磨港東二見 | 1060 | 1038 | 1039 | 1079 | 1215 | 1318 | 1293 | 1426 | 1 | 1418 | 1360 | 1303 | 1283 | 1236 | |||||||||||
4405 | 姫路港飾磨 | 880 | 863 | 867 | 907 | 1043 | 1145 | 1120 | 1259 | 1 | 1251 | 1189 | 1129 | 1107 | 1063 | |||||||||||
4406 | 水島 | 1933 | 1 | 1914 | 3 | 1911 | 3 | 1964 | 2092 | 2205 | 2193 | 2310 | 2306 | 2246 | 2168 | 2140 | 2115 | |||||||||
4407 | 甲浦 | 992 | 1 | 989 | 2 | 961 | 4 | 987 | 1135 | 1219 | 1 | 1155 | 1345 | 1358 | 1319 | 1284 | 1290 | 1 | 1170 | |||||||
4408 | 佐賀港 | 985 | 972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4409 | 御荘港 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
4410 | 長浜港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
