(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
* 欄は欠測日数を表わします。
欠測のあった月は( )書きとし、欠測日が国土地理院は10日以上、気象庁は240時間以上、その他の験潮場においては15日以上の場合当月の月平均値は算出していません。また、月平均値を算出しない月が3ヶ月以上ある年は年平均値を算出していません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)
留萌港(2m)、江差港(1.5m)、沓形港(2m)の数値は、観測値にそれぞれ( )内の数値を加算した値となっています。
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 忍路 | 1398 | 1331 | 1269 | 1302 | 1395 | 1425 | 1 | 1499 | 1 | 1561 | 1543 | 1430 | 1486 | 1446 | 1424 | ||||||||||
1605 | 浅虫 | 1147 | 1061 | 991 | 1017 | 1110 | 1134 | 1247 | 1322 | 1 | 1333 | 1247 | 1 | 1263 | 1246 | 1177 | ||||||||||
1607 | 男鹿 | 795 | 670 | 613 | 674 | 771 | 780 | 916 | 1 | 998 | 987 | 914 | 965 | 1 | 933 | 835 | ||||||||||
1604 | 鼠ヶ関 | 1106 | 5 | 1024 | 959 | 1006 | 1123 | 1136 | 1278 | 1370 | 1388 | 1302 | 1 | 1325 | 1299 | 1193 | ||||||||||
1201 | 相馬 | 2746 | 2697 | 2640 | 2623 | 2720 | 2751 | 2835 | 2833 | 2915 | 2880 | 2 | 2873 | 2871 | 2782 | |||||||||||
1609 | 小木 | 1467 | 1450 | 1354 | 1399 | 1502 | 1532 | 1611 | 1676 | 1759 | 1691 | 1 | 1669 | 1615 | 1560 | |||||||||||
1603 | 柏崎 | 1538 | 1438 | 1347 | 1 | 1390 | 3 | 1495 | 3 | 1522 | 1670 | 1760 | 1777 | 1693 | 1722 | 1714 | 1589 | |||||||||
1602 | 輪島 | 1049 | 978 | 905 | 968 | 1084 | 1114 | 1 | 1270 | 2 | 1359 | 1351 | 1247 | 1279 | 7 | --- | 22 | 1146 | ||||||||
1303 | 勝浦 | 2977 | 2929 | 2850 | 2897 | 2 | 2934 | 1 | 2933 | 2942 | 2998 | 3111 | 3128 | 3100 | 3 | 3039 | 3 | 2987 | ||||||||
1301 | 油壺 | 2567 | 2539 | 1 | 2468 | 2539 | 2588 | 2634 | 2704 | 2641 | 2723 | 2730 | 1 | 2726 | 1 | 2673 | 2628 | |||||||||
1304 | 伊東 | 2172 | 2141 | 2075 | 2143 | 2194 | 2241 | 2309 | 2236 | 2319 | 2338 | 2329 | 2266 | 1 | 2230 | |||||||||||
1606 | 三国 | 1977 | 1933 | 1860 | 1929 | 2023 | 2057 | 2215 | 2305 | 1 | 2311 | 2228 | 2229 | 2199 | 2106 | |||||||||||
1302 | 鬼崎 | 2228 | 2263 | 2246 | 2353 | 2395 | 2480 | 2589 | 2465 | 2 | 2491 | 2527 | 1 | 2450 | 2363 | 2404 | ||||||||||
1601 | 田後 | 2103 | 2066 | 2010 | 2088 | 2198 | 2250 | 2410 | 2492 | 2485 | 1 | 2386 | 2366 | 2285 | 2262 | |||||||||||
1401 | 海南 | 2123 | 2130 | 2120 | 2251 | 2301 | 2369 | 2359 | 2425 | 2476 | 2 | 2448 | 2438 | 2298 | 2312 | |||||||||||
1610 | 須佐 | 1475 | 1500 | 1458 | 1545 | 1642 | 1702 | 1841 | 1905 | 1896 | 1 | 1805 | 1764 | 1655 | 1682 | |||||||||||
1404 | 久礼 | 2107 | 2155 | 2140 | 2237 | 2295 | 2362 | 2319 | 2439 | 2499 | 2455 | 1 | 2413 | 2298 | 2310 | |||||||||||
1502 | 仮屋 | 2469 | 2541 | 2499 | 2588 | 2680 | 2738 | 2837 | 2903 | 2909 | 1 | 2833 | 2770 | 1 | 2650 | 2701 | ||||||||||
1403 | 細島 | 2229 | 2333 | 2266 | 2355 | 2424 | 2475 | 2535 | 2538 | 3 | 2558 | 2556 | 1 | 2501 | 2417 | 2432 | ||||||||||
1501 | 阿久根 | 3208 | 3329 | 3271 | 3369 | 3434 | 3489 | 3562 | 3609 | 3630 | 1 | 3606 | 1 | 3525 | 3375 | 3451 | ||||||||||
1503 | 沖縄 | 2087 | 2115 | 2 | 2082 | 2111 | 2225 | 2266 | 2366 | 2399 | 2277 | 1 | 2302 | 2188 | 2150 | 2214 | ||||||||||
1305 | 田子 | 2516 | 1 | 2526 | 2469 | 2551 | 2589 | 2668 | 1 | 2796 | 2620 | 2691 | 2726 | 2700 | 2656 | 2626 | ||||||||||
1306 | 焼津 | 3163 | 1 | 3176 | 3135 | 3217 | 3261 | 3344 | 1 | 3470 | 3299 | 3374 | 3408 | 1 | 3369 | 3315 | 3294 | |||||||||
1307 | 初島 | 2781 | 1 | 2743 | 2676 | 2749 | 2806 | 2856 | 2930 | 2850 | 2938 | 2952 | 2950 | 2 | 2870 | 2842 | ||||||||||
1308 | 真鶴 | 2643 | 2617 | 2555 | 2626 | 2676 | 2722 | 2798 | 2728 | 1 | 2816 | 3 | 2818 | 2809 | 2737 | 5 | 2712 | |||||||||
1702 | 奥尻 | 1154 | 1144 | 1064 | 1133 | 1193 | 1221 | 1 | 1285 | 1338 | 1330 | 1 | 1269 | 1298 | 1246 | 1223 | ||||||||||
1611 | 飛島 | 2078 | 1996 | 1919 | 1 | 1993 | 2071 | 2082 | 2207 | 1 | 2232 | 2334 | 2269 | 1 | 2272 | 2191 | 2137 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 稚内 | 1777 | 7 | 1733 | 1682 | 1716 | 1755 | 1810 | 1877 | 1959 | 1946 | 4 | 1834 | 1876 | 1843 | 1817 | ||||||||||
2702 | 網走 | 1669 | 4 | 1552 | 1443 | 1390 | 1405 | 1455 | 1533 | 7 | 1585 | 40 | 1576 | 1489 | 1543 | 1587 | 1519 | |||||||||
2101 | 花咲 | 2231 | 2148 | 2067 | 2005 | 2038 | 2049 | 2123 | 8 | 2138 | 2158 | 2090 | 2119 | 2175 | 2112 | |||||||||||
2102 | 釧路 | 2012 | 4 | 1945 | 1863 | 1813 | 1856 | 1860 | 1930 | 1940 | 1968 | 1901 | 1916 | 1960 | 1914 | |||||||||||
2103 | 函館 | 1519 | 1448 | 1375 | 1385 | 1469 | 1476 | 1559 | 1613 | 1635 | 1557 | 1582 | 1597 | 1518 | ||||||||||||
2201 | 八戸 | 833 | 4 | 748 | 680 | 661 | 756 | 798 | 911 | 953 | 996 | 931 | 917 | 915 | 842 | |||||||||||
2605 | 深浦 | 1585 | 1497 | 1422 | 1500 | 1606 | 1620 | 1765 | 1850 | 1844 | 1745 | --- | 1727 | 37 | 1651 | |||||||||||
2202 | 宮古 | 1378 | 7 | 1291 | 1226 | 1202 | 9 | 1297 | 1332 | 1438 | 1459 | 1502 | 1457 | 1489 | 1472 | 1379 | ||||||||||
2203 | 大船渡 | 2041 | 6 | 1962 | 1898 | 1876 | 1975 | 2003 | 2100 | 2110 | 2171 | 2131 | 2134 | 2132 | 2044 | |||||||||||
2205 | 鮎川 | 1967 | 1900 | 1841 | 1828 | 1921 | 1955 | 2042 | 2044 | 2111 | 2076 | 2074 | 2075 | 1986 | ||||||||||||
2204 | 小名浜 | 1319 | 1269 | 1210 | 1197 | 1272 | 1304 | 1372 | 1372 | 1467 | 1443 | 1439 | 1444 | 3 | 1342 | |||||||||||
2301 | 銚子漁港 | 1692 | 1659 | 6 | 1599 | 1584 | 1643 | 1671 | 1723 | 1715 | 1861 | 1865 | 1853 | 1829 | 1725 | |||||||||||
2606 | 富山 | 1277 | 10 | 1249 | 1179 | 1222 | 1331 | 1373 | 1513 | 1605 | 1626 | 1532 | 1506 | 1452 | 1405 | |||||||||||
2302 | 布良 | 1414 | 1389 | 1313 | 1399 | 1415 | 1460 | 1534 | 1479 | 1565 | 1597 | 1581 | 1513 | 1472 | ||||||||||||
2304 | 岡田 | 1463 | 1473 | 1409 | 1477 | 1546 | 1575 | 1639 | 1552 | 1581 | 1612 | 1618 | 1611 | 1546 | ||||||||||||
2314 | 父島 | 1696 | 1793 | 1809 | 1859 | 1947 | 1893 | 1850 | 2039 | 2060 | 2012 | 2017 | 1930 | 1909 | ||||||||||||
2308 | 内浦 | 1513 | 1506 | 1458 | 1533 | 1586 | 1676 | 1817 | 1633 | 1695 | 44 | 1712 | 1696 | 1658 | 1624 | |||||||||||
2309 | 清水港 | 1627 | 1631 | 1592 | 1667 | 1708 | 1786 | 1918 | 1742 | 1812 | 1846 | 1819 | 1771 | 1743 | ||||||||||||
2310 | 舞阪 | 2248 | 2 | 2280 | 2254 | 2335 | 2369 | 2447 | 2562 | 2414 | 2470 | 2510 | 2464 | 2383 | 15 | 2395 | ||||||||||
2305 | 御前崎 | 1810 | 1831 | 1795 | 1881 | 1919 | 1990 | 2110 | 1947 | 2020 | 2072 | 2027 | 1965 | 1947 | ||||||||||||
2306 | 鳥羽 | 2654 | 2691 | 2692 | 2785 | 2825 | 2904 | 3020 | 2877 | 2919 | 2966 | 2884 | 2791 | 2834 | ||||||||||||
2307 | 尾鷲 | 1357 | 1370 | 1360 | 1434 | 1471 | 1538 | 1621 | 1524 | 1567 | 1626 | 1556 | 1476 | 1492 | ||||||||||||
2411 | 浦神 | 1383 | 5 | 1397 | 1377 | 1457 | 1476 | 1539 | 1603 | 1525 | 1569 | 1659 | 1571 | 1480 | 1503 | |||||||||||
2401 | 串本 | 1712 | 1735 | 1705 | 1823 | 1867 | 1915 | 1907 | 2012 | 2056 | 2032 | 1992 | 1882 | 1887 | ||||||||||||
2405 | 洲本 | 1848 | 1842 | 1821 | 1957 | 2007 | 2074 | 2096 | 2152 | 2201 | 2156 | 2138 | 2001 | 2024 | ||||||||||||
2410 | 白浜 | 3119 | 3137 | 3129 | 3250 | 3287 | 3342 | 3320 | 3386 | 3464 | 3451 | 3438 | 3296 | 3302 | ||||||||||||
2603 | 西郷 | 991 | 45 | 988 | 935 | 1014 | 1113 | 1161 | 1231 | 1308 | 1387 | 1298 | 1263 | 1199 | 1157 | |||||||||||
2602 | 境 | 1247 | 1234 | 1197 | 1280 | 1386 | 1436 | 1592 | 1666 | 1655 | 1553 | 1522 | 1427 | 65 | 1433 | |||||||||||
2407 | 宇野 | 1691 | 1732 | 1715 | 1851 | 1914 | 1984 | 2019 | 2070 | 2107 | 2071 | 2039 | 1892 | 1924 | ||||||||||||
2601 | 浜田 | 964 | 976 | 936 | 1019 | 1119 | 1178 | 1327 | 1397 | 1386 | 1293 | 1252 | 1143 | 1166 | ||||||||||||
2412 | 小松島 | 1860 | 1870 | 1864 | 2007 | 2057 | 2122 | 2117 | 2174 | 2236 | 2211 | 2185 | 2039 | 2062 | ||||||||||||
2406 | 高松 | 1819 | 7 | 1859 | 1842 | 1979 | 2043 | 2114 | 2149 | 2202 | 2239 | 2199 | 2166 | 2020 | 2053 | |||||||||||
2402 | 室戸岬 | 2959 | 3008 | 2975 | 3075 | 3132 | 3183 | 3135 | 3282 | 3337 | 3297 | 3276 | 3171 | 3153 | ||||||||||||
2408 | 松山 | 2097 | 2174 | 2105 | 2200 | 2281 | 2339 | 2429 | 2435 | 2442 | 2435 | 2395 | 2305 | 2303 | ||||||||||||
2404 | 宇和島 | 2044 | 2130 | 57 | 2055 | 2129 | 2196 | 2275 | 152 | 2355 | 2358 | 2360 | 2354 | 2302 | 2 | 2221 | 2232 | |||||||||
2403 | 土佐清水 | 1592 | 1671 | 2 | 1623 | 1709 | 1766 | 1 | 1821 | 1806 | 1912 | 1956 | 1897 | 1863 | 1762 | 1782 | ||||||||||
2503 | 三角 | 4081 | 4190 | 7 | 4142 | 4236 | 4312 | 4373 | 4470 | 4494 | 18 | 4507 | 4468 | 4392 | 4248 | 4326 | ||||||||||
2409 | 油津 | 1389 | 1484 | 1420 | 1509 | 1576 | 1623 | 1668 | 1689 | 1707 | 2 | 1742 | 1669 | 1572 | 1587 | |||||||||||
2501 | 鹿児島 | 1953 | 2055 | 1992 | 4 | 2087 | 2151 | 2202 | 2287 | 2328 | 2352 | 2354 | 2270 | 1 | 2118 | 2179 | ||||||||||
2502 | 枕崎 | 2455 | 2578 | 35 | 2504 | 2594 | 2655 | 2706 | 2759 | 2819 | 2845 | 2858 | 2772 | 7 | 2616 | 2680 | ||||||||||
2313 | 東京 | 1881 | 1843 | 1793 | 1869 | 1942 | 1997 | 2121 | 59 | 2015 | 2055 | 2030 | 2038 | 2002 | 1966 | |||||||||||
2311 | 名古屋 | 1853 | 1888 | 1879 | 1987 | 2037 | 2132 | 2244 | 2115 | 2135 | 2166 | 2082 | 1995 | 2043 | ||||||||||||
2413 | 和歌山 | 893 | 899 | 890 | 1021 | 1072 | 1144 | 1137 | 1202 | 1250 | 1220 | 1209 | 1070 | 1084 | ||||||||||||
2414 | 淡輪 | 1790 | 1799 | 1789 | 1922 | 1972 | 2039 | 2053 | 2114 | 2162 | 2120 | 2110 | 1972 | 1987 | ||||||||||||
2415 | 大阪 | 3560 | 3554 | 3549 | 3678 | 3731 | 3803 | 3832 | 3889 | 3929 | 3870 | 3866 | 3740 | 3750 | ||||||||||||
2416 | 神戸 | 1677 | 1682 | 1677 | 1811 | 1861 | 1931 | 1953 | 2011 | 2058 | 2016 | 2005 | 1867 | 1879 | ||||||||||||
2417 | 高知 | 990 | 976 | 951 | 1052 | 1107 | 1181 | 1142 | 1260 | 1314 | 1266 | 1223 | 1112 | 1131 | ||||||||||||
2504 | 那覇 | 2498 | 2530 | 2496 | 2527 | 2634 | 2662 | 2782 | 2809 | 2680 | 2697 | 2608 | 2565 | 2624 | ||||||||||||
2505 | 石垣 | 1696 | 1696 | 50 | 1688 | 1778 | 1862 | 212 | 1862 | 40 | 1954 | 2058 | 1980 | 1901 | 1762 | 1715 | 1829 | |||||||||
2506 | 大浦 | 3734 | 3842 | 7 | 3806 | 3897 | 3977 | 4043 | 4152 | 4177 | 4183 | 4130 | 4060 | 3921 | 3994 | |||||||||||
2507 | 口之津 | 3376 | 3481 | 3427 | 3524 | 3602 | 3659 | 3734 | 3778 | 3797 | 3 | 3765 | 3692 | 3550 | 3615 | |||||||||||
2508 | 長崎 | 2723 | 2826 | 2784 | 2871 | 2955 | 3017 | 3106 | 3158 | 3183 | 3128 | 3046 | 2900 | 2975 | ||||||||||||
2509 | 福江 | 2481 | 2570 | 2525 | 2606 | 2687 | 2737 | 2823 | 2891 | 2912 | 2861 | 2780 | 2645 | 2710 | ||||||||||||
2510 | 下関 | 1806 | 1878 | 7 | 1826 | 1925 | 2020 | 2084 | 2200 | 2242 | 2237 | 2173 | 2114 | 12 | 2001 | 2042 | ||||||||||
2607 | 舞鶴 | 1438 | 1420 | 1367 | 1438 | 1531 | 1576 | 1728 | 1804 | 1798 | 1723 | 1705 | 1641 | 1597 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 釜石 | 2666 | 2584 | 2526 | 2506 | 2604 | 2634 | 2731 | 2743 | 2783 | 2745 | 2764 | 2762 | 2671 | ||||||||||||
3602 | 粟島 | 1100 | 1032 | 954 | 1005 | 1105 | 1122 | 1228 | 1306 | 1371 | 1305 | 1307 | 1269 | 1175 | ||||||||||||
3301 | 横須賀 | 1526 | 1498 | 1444 | 1520 | 1570 | 1 | 1625 | 1717 | 1627 | 1703 | 1705 | 1696 | 1649 | 1607 | |||||||||||
3303 | 神津島 | 1786 | 8 | 1846 | 1795 | 1883 | 1962 | 2104 | 2305 | 1 | 1877 | 1834 | 11 | 1980 | 1956 | 2078 | 4 | 1951 | ||||||||
3304 | 三宅島 | 2624 | 2707 | 2615 | 2736 | 2765 | 3029 | 3165 | 2790 | 2727 | 2906 | 2784 | 2975 | 2819 | ||||||||||||
3305 | 千葉 | 1830 | 1787 | 1727 | 1801 | 1871 | 1933 | 2056 | 1952 | 1988 | 1961 | 1974 | 1939 | 1902 | ||||||||||||
3307 | 八丈島 | 1958 | 2032 | 2059 | 3 | 1829 | 1 | 2009 | 2199 | 2393 | 2287 | 2302 | 2286 | 2043 | 1996 | 2116 | ||||||||||
3308 | 横浜新港 | 2258 | 1 | 2219 | 2154 | 2226 | 2280 | 2335 | 2429 | 2337 | 2401 | 2399 | 2406 | 2368 | 2318 | |||||||||||
3407 | 広島 | 3066 | 3141 | 3077 | 3185 | 3270 | 3334 | 3438 | 3450 | 3443 | 3415 | 3368 | 3271 | 3288 | ||||||||||||
3401 | 呉 | 2601 | 2675 | 2611 | 2716 | 2799 | 2862 | 2962 | 2972 | 2970 | 2949 | 2904 | 2808 | 2819 | ||||||||||||
3402 | 徳山 | 2504 | 2599 | 2533 | 2634 | 2718 | 2784 | 2888 | 2901 | 2894 | 2874 | 2819 | 2716 | 2739 | ||||||||||||
3504 | 博多 | 1617 | 1673 | 1629 | 1722 | 1815 | 1870 | 1978 | 2041 | 2049 | 1971 | 1917 | 1806 | 1841 | ||||||||||||
3406 | 大分 | 3024 | 3116 | 3052 | 3157 | 3237 | 3296 | 3384 | 3395 | 3406 | 3398 | 3336 | 3233 | 3253 | ||||||||||||
3503 | 厳原 | 1601 | 1662 | 1603 | 1661 | 1758 | 1821 | 1909 | 1934 | 1968 | 1925 | 1845 | 1731 | 1785 | ||||||||||||
3502 | 佐世保 | 2590 | 2688 | 2648 | 2737 | 2825 | 2886 | 2974 | 3022 | 3040 | 2985 | 2906 | 2759 | 3 | 2838 | |||||||||||
3404 | 大泊 | 2819 | 2920 | 2849 | 2941 | 3016 | 3065 | 3086 | 3123 | 3115 | 3207 | 1 | 3137 | 3016 | 3025 | |||||||||||
3405 | 西之表 | 2196 | 2304 | 2242 | 2336 | 2387 | 2423 | 2480 | 2513 | 2575 | 2572 | 2485 | 2319 | 2403 | ||||||||||||
3501 | 名瀬 | 2329 | 2390 | 2386 | 2373 | 2458 | 2576 | 2652 | 2694 | 2610 | 2596 | 2474 | 2416 | 2496 | ||||||||||||
3603 | 竜飛 | 1094 | 1006 | 934 | 971 | 1050 | 1054 | 1165 | 1240 | 1256 | 1176 | 1207 | 1199 | 1113 | ||||||||||||
3505 | 中之島 | 2059 | 2142 | 2064 | 2241 | 2189 | 2278 | 1 | 2360 | 1 | 2365 | 2453 | 2360 | 2268 | 2192 | 2248 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 鋸山 | 1616 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4203 | 江の島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302 | 久里浜 | −−− | −−− | −−− | −−− | 17 | 1946 | 1 | 1995 | 6 | 2087 | 1995 | 2070 | 2077 | 2070 | 2 | 2026 | 2 | −−− |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 松前港 | 1271 | 1178 | 1097 | 1135 | 1238 | 1256 | 1341 | 1398 | 1407 | 1325 | 1345 | 1352 | 1279 | ||||||||||||
4702 | 留萌港 | 2185 | 2122 | 2068 | 4 | 2109 | 4 | 2176 | 2201 | 2283 | 2353 | 2336 | 2227 | −−− | 17 | −−− | 13 | 2206 | ||||||||
4703 | 江差港 | 1767 | 1883 | 1627 | 1639 | 1758 | 1771 | 1865 | 1907 | 1892 | 1812 | 1842 | 1851 | 1801 | ||||||||||||
4704 | 岩内港 | 175 | 106 | 46 | 73 | 170 | 213 | 4 | 279 | 336 | 310 | 213 | 1 | −−− | −−− | 17 | 192 | |||||||||
4705 | 沓形港 | 2137 | 2093 | 2035 | 2064 | 2118 | 2162 | 2245 | 2295 | 1 | 2336 | 2 | 2208 | 2247 | 2206 | 2179 | ||||||||||
4706 | 小樽港 | 182 | 116 | 57 | 91 | 189 | 214 | 298 | 352 | 340 | 225 | 287 | 248 | 217 | ||||||||||||
4101 | 十勝港 | 910 | 849 | 769 | 1 | 715 | 2 | 784 | 2 | 789 | 2 | 858 | 853 | 883 | 1 | 820 | 1 | 823 | 868 | 3 | 827 | |||||
4102 | 羅臼漁港 | 822 | 722 | 629 | 564 | 584 | 616 | 693 | 729 | 724 | 648 | 701 | 7 | −−− | 20 | 676 | ||||||||||
4103 | 厚岸漁港 | 1003 | 933 | 848 | 799 | 830 | 842 | 913 | 925 | 952 | 885 | 905 | 933 | 1 | 897 | |||||||||||
4104 | 苫小牧東港 | 3151 | 3117 | 3049 | 3026 | 2 | 3113 | 3112 | 3175 | 3163 | 3186 | 3136 | 3127 | 3133 | 3124 | |||||||||||
4105 | 苫小牧西港 | 3159 | 1 | 3127 | 1 | 3060 | 3035 | 2 | 3126 | 3128 | 1 | 3193 | 1 | 3187 | 3203 | 3148 | 7 | 3138 | 3141 | 3137 | ||||||
4106 | 浦河港 | 1168 | 1121 | 1042 | 1001 | 1080 | 1077 | 1144 | 1124 | 1163 | 1 | 1124 | 1113 | 1137 | 1108 | |||||||||||
4107 | 室蘭港 | 1047 | 1016 | 4 | 949 | 935 | 1016 | 1023 | 1088 | 1071 | 1090 | 1050 | 1028 | 1027 | 1028 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 鹿島港 | 956 | 926 | 863 | 847 | 908 | 940 | 995 | 997 | 1135 | 1131 | 1104 | 1070 | 989 | ||||||||||||
4602 | 酒田港 | 1434 | 1309 | 1242 | 1268 | 1383 | 1388 | 1522 | 1650 | 1650 | 1549 | 1620 | 1593 | 1467 | ||||||||||||
4603 | 新潟港西港 | 1314 | 1245 | 1169 | 1203 | 1316 | 1340 | 1477 | 1566 | 1585 | 1497 | 1521 | 1500 | 1394 | ||||||||||||
4604 | 青森港 | 1928 | 1845 | 1772 | 1801 | 1898 | 1923 | 1 | 2035 | 2111 | 1 | 2124 | 2035 | 2047 | 2030 | 1962 | ||||||||||
4605 | 金沢港 | 687 | 637 | 566 | 629 | 737 | 775 | 935 | 1027 | 1007 | 912 | 2 | 930 | 889 | 811 | |||||||||||
4606 | 七尾港 | 1400 | 1364 | 1289 | 1341 | 1456 | 1510 | 4 | 1642 | 1738 | 1749 | 1655 | 2 | 1637 | 1582 | 1530 | ||||||||||
4607 | 伏木富山港 | 1807 | 1777 | 1707 | 1748 | 1854 | 1901 | 2041 | 2136 | 2 | 2151 | 2052 | 2035 | 1985 | 1933 | |||||||||||
4610 | むつ小川原港 | 1089 | 1004 | 933 | 924 | 1017 | 1057 | 1173 | 1219 | 2 | 1252 | 1 | 1183 | 8 | 1168 | 1161 | 1098 | |||||||||
4611 | 久慈港 | 867 | 787 | 699 | 695 | −−− | 26 | 851 | 9 | 943 | −−− | 15 | 1005 | 2 | 952 | 960 | 2 | 943 | 1 | 870 | ||||||
4612 | 仙台港 | 1030 | 975 | 919 | 908 | 1006 | 1043 | 1132 | 1135 | 1201 | 1162 | 1149 | 1146 | 1067 | ||||||||||||
4413 | 宮崎港 | 945 | 1049 | 991 | 1080 | 1144 | 1204 | 1246 | 1262 | 1287 | 1317 | 1234 | 1166 | 1160 | ||||||||||||
4414 | 志布志港 | 1031 | 1135 | 1076 | 1173 | 1259 | 1314 | 1360 | 1 | 1383 | 1396 | 1504 | 1366 | 1232 | 1269 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 平良港 | 1991 | 2037 | 1 | 2016 | 2057 | 2213 | 2183 | 1 | 2194 | 2258 | 1 | 2228 | 2205 | 2108 | 2 | 2032 | 2127 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 直江津港 | 1116 | 1109 | 1029 | 1071 | 1179 | 1207 | 1356 | 1445 | 1456 | 1366 | 1367 | 1332 | 1253 | ||||||||||||
4608 | 能代港 | 1089 | 990 | 946 | 5 | 1093 | 1195 | 1208 | 1357 | 1434 | 1354 | 1 | 1258 | 1307 | 1258 | 1207 | ||||||||||
4401 | 三崎港 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | ||||||||||||
4402 | 福山港 | −−− | −−− | −−− | −−− | 2173 | 5 | 2243 | 1 | 2300 | 2 | 2337 | 4 | 2354 | 1 | 2315 | 2273 | 5 | 2168 | 7 | −−− | |||||
4609 | 津居山港 | 357 | 1 | 338 | 1 | 294 | 363 | 451 | 496 | 661 | 1 | 699 | 2 | 698 | 1 | 604 | 601 | 530 | 5 | 508 | ||||||
4403 | 明石港 | 1183 | 1195 | 1187 | 1321 | 1377 | 1445 | 1479 | 1 | 1534 | 1578 | 1533 | 1515 | 1384 | 1394 | |||||||||||
4404 | 東播磨港東二見 | 1073 | 1086 | 1077 | 1214 | 1270 | 1340 | 1368 | 1425 | 1470 | 1420 | 1402 | 1266 | 1284 | ||||||||||||
4405 | 姫路港飾磨 | 897 | 916 | 905 | 1045 | 1102 | 1171 | 1205 | 1 | 1256 | 1297 | 1251 | 1229 | 1088 | 1114 | |||||||||||
4406 | 水島 | 1920 | 1968 | 1968 | 2059 | 2135 | 2202 | 2256 | 2290 | 2317 | 2270 | 2248 | 2121 | 2146 | ||||||||||||
4407 | 甲浦 | 1075 | 1089 | 1076 | 2 | 1203 | 1244 | 1299 | 1 | 1262 | 1 | 1325 | 1420 | 1 | 1410 | 1397 | 1253 | 1254 | ||||||||
