(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄に40と記されているのは、準正常値(一部欠測あり)です。正常値と同等に扱います。
* 欄に9と記されているものは、資料不足値。資料不測のため十分な信頼性がありません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 忍路 | 10099 | 10163 | 10118 | 40 | 10103 | 10107 | 10075 | 10087 | 10101 | 10123 | 10157 | 10174 | 10143 | 10121 | 小樽 | |||||||||||
1605 | 浅虫 | 10122 | 10180 | 10140 | 10123 | 10116 | 10085 | 10089 | 40 | 10104 | 10124 | 10174 | 10191 | 10167 | 10135 | 青森 | |||||||||||
1607 | 男鹿 | 10138 | 10189 | 10153 | 10136 | 10122 | 40 | 10093 | 10087 | 10104 | 10122 | 10181 | 10200 | 10181 | 10142 | 秋田 | |||||||||||
1604 | 鼠ヶ関 | 10144 | 10192 | 10159 | 40 | 10141 | 10121 | 10094 | 10086 | 10103 | 40 | 10120 | 10184 | 10203 | 10186 | 10144 | 酒田 | ||||||||||
1201 | 相馬 | 10138 | 10189 | 10155 | 10137 | 10119 | 10092 | 10091 | 10109 | 10127 | 40 | 10186 | 10203 | 10182 | 10144 | 福島 | |||||||||||
1609 | 小木 | 10157 | 10195 | 10168 | 10143 | 10117 | 40 | 10093 | 10080 | 10102 | 10113 | 10185 | 10206 | 10195 | 10146 | 相川 | |||||||||||
1603 | 柏崎 | 10165 | 10198 | 10174 | 10145 | 10118 | 10093 | 10080 | 10102 | 10113 | 10187 | 10211 | 40 | 10201 | 10149 | 高田 | |||||||||||
1602 | 輪島 | 10172 | 10199 | 10177 | 10144 | 10119 | 10092 | 40 | 10080 | 10103 | 10114 | 10187 | 10210 | 10205 | 10150 | 輪島 | |||||||||||
1303 | 勝浦 | 10131 | 10174 | 10146 | 10137 | 10119 | 10100 | 10092 | 10108 | 10121 | 10175 | 10192 | 10171 | 10139 | 勝浦 | ||||||||||||
1301 | 油壺 | 10134 | 10178 | 10151 | 40 | 10132 | 10117 | 10096 | 10087 | 10106 | 10119 | 10178 | 10196 | 10176 | 10139 | 横浜 | |||||||||||
1304 | 伊東 | 10133 | 10176 | 10148 | 40 | 10134 | 10119 | 10098 | 10088 | 10106 | 10117 | 10176 | 10194 | 10173 | 10139 | 網代 | |||||||||||
1606 | 三国 | 10183 | 10199 | 10184 | 10151 | 10118 | 40 | 10094 | 10080 | 10100 | 10108 | 10186 | 10212 | 10209 | 10152 | 福井 | |||||||||||
1302 | 鬼崎 | 10173 | 10187 | 10170 | 40 | 10146 | 10119 | 10097 | 10084 | 10101 | 10109 | 10179 | 10207 | 10200 | 10148 | 名古屋 | |||||||||||
1601 | 田後 | 10197 | 10200 | 10190 | 10148 | 10118 | 10089 | 10076 | 10097 | 10106 | 10186 | 10214 | 10222 | 40 | 10154 | 鳥取 | |||||||||||
1401 | 海南 | 10195 | 10194 | 10186 | 10151 | 10119 | 10098 | 10080 | 10100 | 10100 | 10180 | 10212 | 10214 | 10152 | 和歌山 | ||||||||||||
1610 | 須佐 | 10221 | 10198 | 10201 | 10151 | 10119 | 10087 | 10074 | 10094 | 10105 | 10184 | 10215 | 10234 | 10157 | 萩 | ||||||||||||
1404 | 久礼 | 10196 | 10186 | 10184 | 10148 | 10120 | 10100 | 10079 | 10101 | 10095 | 10175 | 10208 | 10213 | 10150 | 高知 | ||||||||||||
1502 | 仮屋 | 10236 | 10197 | 10209 | 10154 | 10118 | 10084 | 10074 | 10089 | 10104 | 10180 | 10210 | 10241 | 10158 | 平戸 | ||||||||||||
1403 | 細島 | 10215 | 10191 | 10194 | 10151 | 10120 | 10095 | 10077 | 10100 | 10096 | 10177 | 10211 | 10228 | 10155 | 延岡 | ||||||||||||
1501 | 阿久根 | 10232 | 10191 | 10207 | 10158 | 10118 | 10093 | 10077 | 10095 | 10093 | 10174 | 10207 | 10235 | 10157 | 阿久根 | ||||||||||||
1503 | 沖縄 | 10213 | 10173 | 10200 | 40 | 10156 | 10108 | 10096 | 10074 | 10064 | 10073 | 10147 | 10173 | 10206 | 10140 | 那覇 | |||||||||||
1305 | 田子 | 10138 | 10171 | 10150 | 10138 | 40 | 10121 | 10104 | 10094 | 10109 | 10118 | 10173 | 10193 | 10172 | 10140 | 石廊崎 | |||||||||||
1306 | 焼津 | 10135 | 10170 | 10146 | 40 | 10135 | 10117 | 10098 | 10090 | 10105 | 10115 | 10173 | 10192 | 10171 | 10137 | 静岡 | |||||||||||
1307 | 初島 | 10133 | 10176 | 10148 | 40 | 10134 | 10119 | 10098 | 10088 | 10106 | 10117 | 10176 | 10194 | 10173 | 10139 | 網代 | |||||||||||
1308 | 真鶴 | 10133 | 10176 | 10148 | 40 | 10134 | 10119 | 10098 | 10088 | 10106 | 10117 | 10176 | 10194 | 10173 | 10139 | 網代 | |||||||||||
1702 | 奥尻 | 10117 | 10176 | 10134 | 40 | 10117 | 10114 | 10084 | 10089 | 10103 | 10123 | 10163 | 40 | 10186 | 10159 | 10130 | 江差 | ||||||||||
1611 | 飛島 | 10144 | 10192 | 10159 | 40 | 10141 | 10121 | 10094 | 10086 | 10103 | 40 | 10120 | 10184 | 10203 | 10186 | 10144 | 酒田 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 稚内 | 10092 | 10149 | 10096 | 10091 | 10114 | 10070 | 10093 | 40 | 10095 | 10117 | 10137 | 10153 | 10122 | 10111 | 稚内 | |||||||||||
2702 | 網走 | 10080 | 10152 | 10101 | 10099 | 10114 | 10076 | 10098 | 10102 | 40 | 10128 | 10150 | 10159 | 10122 | 10115 | 網走 | |||||||||||
2101 | 花咲 | 10067 | 10150 | 10100 | 40 | 10108 | 10119 | 10086 | 10103 | 40 | 10113 | 10136 | 10156 | 10158 | 10117 | 10118 | 根室 | ||||||||||
2102 | 釧路 | 10081 | 10158 | 10106 | 10109 | 10119 | 10087 | 40 | 10103 | 10114 | 10136 | 10159 | 10165 | 10128 | 10122 | 釧路 | |||||||||||
2103 | 函館 | 10111 | 10173 | 10130 | 10117 | 10115 | 10084 | 10093 | 40 | 10105 | 10124 | 10166 | 10183 | 10156 | 10130 | 函館 | |||||||||||
2201 | 八戸 | 10116 | 10178 | 10135 | 40 | 10122 | 10115 | 10085 | 10093 | 10106 | 10127 | 10170 | 40 | 10188 | 10162 | 10133 | 八戸 | ||||||||||
2605 | 深浦 | 10136 | 10187 | 10150 | 40 | 10129 | 10119 | 10091 | 10088 | 10105 | 10124 | 10179 | 10198 | 10177 | 10140 | 深浦 | |||||||||||
2202 | 宮古 | 10115 | 10178 | 10100 | 9 | 10120 | 40 | 10116 | 10089 | 10095 | 10110 | 10130 | 10177 | 10187 | 40 | 10165 | 40 | 10132 | 宮古 | ||||||||
2203 | 大船渡 | 10122 | 10183 | 10114 | 9 | 10133 | 40 | 10122 | 10095 | 10096 | 10114 | 10132 | 10183 | 10197 | 10170 | 10138 | 大船渡 | ||||||||||
2205 | 鮎川 | 10129 | 10185 | 10152 | 9 | 10136 | 40 | 10122 | 10096 | 10094 | 10112 | 10129 | 10184 | 10200 | 10177 | 10143 | 石巻 | ||||||||||
2204 | 小名浜 | 10135 | 10184 | 10155 | 40 | 10138 | 10123 | 10099 | 10092 | 10112 | 10127 | 10184 | 10199 | 10179 | 10144 | 小名浜 | |||||||||||
2301 | 銚子漁港 | 10131 | 10176 | 10146 | 40 | 10137 | 10120 | 10100 | 10092 | 10110 | 10124 | 10179 | 10196 | 10174 | 10140 | 銚子 | |||||||||||
2606 | 富山 | 10178 | 10200 | 10177 | 40 | 10148 | 10120 | 10094 | 10080 | 10102 | 10112 | 10188 | 10212 | 10210 | 10152 | 富山 | |||||||||||
2302 | 布良 | 10133 | 10175 | 10149 | 10140 | 10120 | 10100 | 40 | 10092 | 10108 | 10119 | 10176 | 10194 | 10173 | 10140 | 館山 | |||||||||||
2304 | 岡田 | 10132 | 10171 | 10147 | 10138 | 10119 | 10099 | 40 | 10092 | 10108 | 10117 | 10174 | 10192 | 10171 | 10138 | 大島 | |||||||||||
2314 | 父島 | 10161 | 10168 | 10172 | 10164 | 10146 | 10150 | 10109 | 10097 | 10113 | 10152 | 10182 | 10178 | 10149 | 父島 | ||||||||||||
2308 | 内浦 | 10137 | 10176 | 10149 | 10139 | 10121 | 10101 | 10093 | 10109 | 10119 | 10177 | 10196 | 10174 | 10141 | 三島 | ||||||||||||
2309 | 清水港 | 10135 | 10170 | 10146 | 40 | 10135 | 10117 | 10098 | 10090 | 10105 | 10115 | 10173 | 10192 | 10171 | 10137 | 静岡 | |||||||||||
2310 | 舞阪 | 10161 | 10178 | 10161 | 40 | 10145 | 10121 | 10102 | 10091 | 10106 | 10113 | 10175 | 10199 | 10187 | 10145 | 浜松 | |||||||||||
2305 | 御前崎 | 10147 | 10171 | 10153 | 10141 | 10119 | 10101 | 10091 | 10105 | 40 | 10113 | 10171 | 10193 | 10177 | 10140 | 御前崎 | |||||||||||
2306 | 鳥羽 | 10177 | 10192 | 10177 | 10149 | 10121 | 10099 | 10084 | 10103 | 10109 | 10180 | 40 | 10209 | 10203 | 10150 | 津 | |||||||||||
2307 | 尾鷲 | 10172 | 10182 | 10170 | 10142 | 10119 | 10099 | 10083 | 10103 | 10105 | 10177 | 10203 | 10196 | 10146 | 尾鷲 | ||||||||||||
2411 | 浦神 | 10179 | 10180 | 10173 | 10145 | 10119 | 10103 | 10084 | 10103 | 10097 | 10172 | 10199 | 40 | 10199 | 10146 | 潮岬 | |||||||||||
2401 | 串本 | 10179 | 10180 | 10173 | 10145 | 10119 | 10103 | 10084 | 10103 | 10097 | 10172 | 10199 | 40 | 10199 | 10146 | 潮岬 | |||||||||||
2405 | 洲本 | 10194 | 10196 | 10186 | 10150 | 10123 | 40 | 10096 | 10079 | 10099 | 10099 | 10181 | 10211 | 10214 | 10152 | 洲本 | |||||||||||
2410 | 白浜 | 10195 | 10194 | 10186 | 10151 | 10119 | 10098 | 10080 | 10100 | 10100 | 10180 | 10212 | 10214 | 10152 | 和歌山 | ||||||||||||
2603 | 西郷 | 10194 | 10201 | 10186 | 10143 | 10118 | 10086 | 10074 | 10097 | 10110 | 10185 | 10212 | 10217 | 10152 | 西郷 | ||||||||||||
2602 | 境 | 10201 | 10200 | 10190 | 10146 | 10118 | 10087 | 10074 | 10096 | 10106 | 10185 | 10213 | 10222 | 10153 | 境 | ||||||||||||
2407 | 宇野 | 10202 | 10199 | 10189 | 40 | 10149 | 10119 | 10093 | 10076 | 10097 | 10100 | 10184 | 10216 | 10223 | 40 | 10154 | 岡山 | ||||||||||
2601 | 浜田 | 10213 | 10195 | 10196 | 10146 | 10117 | 10086 | 10073 | 10094 | 10105 | 10183 | 10212 | 10227 | 10154 | 浜田 | ||||||||||||
2412 | 小松島 | 10196 | 10195 | 10186 | 10149 | 10119 | 10095 | 10077 | 10099 | 10098 | 10181 | 10212 | 10216 | 10152 | 徳島 | ||||||||||||
2406 | 高松 | 10203 | 10199 | 10190 | 10150 | 10119 | 10093 | 10076 | 10098 | 10098 | 10183 | 10215 | 10222 | 40 | 10154 | 高松 | |||||||||||
2402 | 室戸岬 | 10187 | 10182 | 10178 | 10145 | 10116 | 10099 | 10076 | 10100 | 10089 | 10171 | 10203 | 10204 | 10146 | 室戸岬 | ||||||||||||
2408 | 松山 | 10214 | 10195 | 10196 | 10151 | 10118 | 10092 | 10074 | 10097 | 10096 | 10179 | 10213 | 10227 | 10154 | 松山 | ||||||||||||
2404 | 宇和島 | 10217 | 10194 | 10198 | 10155 | 10121 | 10097 | 10079 | 10102 | 10097 | 10179 | 10213 | 10228 | 10157 | 宇和島 | ||||||||||||
2403 | 土佐清水 | 10204 | 10184 | 10187 | 10149 | 10117 | 10099 | 10075 | 10100 | 10089 | 10172 | 10205 | 10216 | 10150 | 清水 | ||||||||||||
2503 | 三角 | 10234 | 10195 | 10207 | 10155 | 10116 | 10090 | 10075 | 10094 | 10095 | 10177 | 10211 | 10239 | 10157 | 熊本 | ||||||||||||
2409 | 油津 | 10212 | 10184 | 10191 | 10150 | 10114 | 10095 | 10073 | 10095 | 10084 | 10167 | 10201 | 10220 | 10149 | 油津 | ||||||||||||
2501 | 鹿児島 | 10226 | 10188 | 10201 | 10156 | 10117 | 10095 | 10075 | 10094 | 10087 | 10169 | 10204 | 10228 | 10153 | 鹿児島 | ||||||||||||
2502 | 枕崎 | 10223 | 10185 | 10201 | 10156 | 10116 | 10095 | 10077 | 10095 | 10085 | 10168 | 10201 | 10226 | 10152 | 枕崎 | ||||||||||||
2313 | 東京 | 10136 | 10181 | 10150 | 10133 | 10118 | 10096 | 10086 | 10106 | 10119 | 10179 | 10197 | 10178 | 10140 | 東京 | ||||||||||||
2311 | 名古屋 | 10173 | 10187 | 10170 | 40 | 10146 | 10119 | 10097 | 10084 | 10101 | 10109 | 10179 | 10207 | 10200 | 10148 | 名古屋 | |||||||||||
2413 | 和歌山 | 10195 | 10194 | 10186 | 10151 | 10119 | 10098 | 10080 | 10100 | 10100 | 10180 | 10212 | 10214 | 10152 | 和歌山 | ||||||||||||
2414 | 淡輪 | 10190 | 10195 | 10182 | 40 | 10150 | 10118 | 10096 | 10078 | 10098 | 10101 | 10182 | 10212 | 10213 | 10151 | 大阪 | |||||||||||
2415 | 大阪 | 10190 | 10195 | 10182 | 40 | 10150 | 10118 | 10096 | 10078 | 10098 | 10101 | 10182 | 10212 | 10213 | 10151 | 大阪 | |||||||||||
2416 | 神戸 | 10191 | 10195 | 10184 | 10150 | 10118 | 10097 | 10080 | 10099 | 10100 | 10180 | 10211 | 10212 | 10151 | 神戸 | ||||||||||||
2417 | 高知 | 10196 | 10186 | 10184 | 10148 | 10120 | 10100 | 10079 | 10101 | 10095 | 10175 | 10208 | 10213 | 10150 | 高知 | ||||||||||||
2504 | 那覇 | 10213 | 10173 | 10200 | 40 | 10156 | 10108 | 10096 | 10074 | 10064 | 10073 | 10147 | 10173 | 10206 | 10140 | 那覇 | |||||||||||
2505 | 石垣 | 10207 | 10170 | 10198 | 10150 | 10098 | 10079 | 10064 | 10067 | 10084 | 10140 | 10159 | 10198 | 10135 | 石垣島 | ||||||||||||
2506 | 大浦 | 10234 | 10197 | 10207 | 10154 | 10116 | 10087 | 10074 | 10094 | 40 | 10099 | 10180 | 10213 | 10240 | 10158 | 佐賀 | |||||||||||
2507 | 口之津 | 10236 | 10194 | 10208 | 10155 | 10117 | 10088 | 10075 | 10091 | 10096 | 10177 | 10209 | 10239 | 10157 | 長崎 | ||||||||||||
2508 | 長崎 | 10236 | 10194 | 10208 | 10155 | 10117 | 10088 | 10075 | 10091 | 10096 | 10177 | 10209 | 10239 | 10157 | 長崎 | ||||||||||||
2509 | 福江 | 10242 | 10197 | 10213 | 10156 | 10118 | 10085 | 10075 | 10089 | 10103 | 10181 | 10210 | 10244 | 10159 | 福江 | ||||||||||||
2510 | 下関 | 10224 | 10198 | 10202 | 10152 | 10119 | 10088 | 10074 | 10093 | 10103 | 10183 | 10215 | 10236 | 40 | 10157 | 下関 | |||||||||||
2607 | 舞鶴 | 10191 | 10200 | 10187 | 10151 | 10121 | 10094 | 10079 | 10100 | 10107 | 10187 | 10214 | 10215 | 10154 | 舞鶴 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 釜石 | 10122 | 10183 | 10114 | 9 | 10133 | 40 | 10122 | 10095 | 10096 | 10114 | 10132 | 10183 | 10197 | 10170 | 10138 | 大船渡 | ||||||||||
3602 | 粟島 | 10144 | 10192 | 10159 | 40 | 10141 | 10121 | 10094 | 10086 | 10103 | 40 | 10120 | 10184 | 10203 | 10186 | 10144 | 酒田 | ||||||||||
3301 | 横須賀 | 10134 | 10178 | 10151 | 40 | 10132 | 10117 | 10096 | 10087 | 10106 | 10119 | 10178 | 10196 | 10176 | 10139 | 横浜 | |||||||||||
3303 | 神津島 | 10136 | 10168 | 10149 | 10142 | 10119 | 10103 | 10092 | 10107 | 10115 | 10169 | 10189 | 10168 | 10138 | 三宅島 | ||||||||||||
3304 | 三宅島 | 10136 | 10168 | 10149 | 10142 | 10119 | 10103 | 10092 | 10107 | 10115 | 10169 | 10189 | 10168 | 10138 | 三宅島 | ||||||||||||
3305 | 千葉 | 10134 | 10179 | 10152 | 40 | 10135 | 10119 | 10100 | 40 | 10089 | 10107 | 10121 | 10178 | 10196 | 10176 | 10141 | 千葉 | ||||||||||
3307 | 八丈島 | 10145 | 10166 | 10155 | 10148 | 10123 | 10111 | 40 | 10095 | 10110 | 10114 | 10168 | 10191 | 10174 | 10142 | 八丈島 | |||||||||||
3308 | 横浜新港 | 10134 | 10178 | 10151 | 40 | 10132 | 10117 | 10096 | 10087 | 10106 | 10119 | 10178 | 10196 | 10176 | 10139 | 横浜 | |||||||||||
3407 | 広島 | 10213 | 10199 | 10197 | 10151 | 10119 | 10092 | 10075 | 10096 | 10101 | 10184 | 10217 | 10229 | 10156 | 広島 | ||||||||||||
3401 | 呉 | 10214 | 10200 | 10197 | 10152 | 10121 | 10095 | 10077 | 10099 | 10101 | 10184 | 10217 | 10229 | 10157 | 呉 | ||||||||||||
3402 | 徳山 | 10222 | 10198 | 10201 | 10152 | 10119 | 10090 | 10075 | 10095 | 10102 | 10183 | 10216 | 10234 | 10157 | 山口 | ||||||||||||
3504 | 博多 | 10232 | 10198 | 10205 | 40 | 10153 | 10117 | 10085 | 10073 | 10091 | 10103 | 10182 | 10213 | 10240 | 10158 | 福岡 | |||||||||||
3406 | 大分 | 10221 | 10197 | 10199 | 10151 | 10118 | 10091 | 10074 | 10096 | 10100 | 10181 | 10214 | 10233 | 10156 | 大分 | ||||||||||||
3503 | 厳原 | 10236 | 10201 | 10204 | 10150 | 10119 | 10083 | 10073 | 10092 | 10112 | 10185 | 10215 | 10245 | 10160 | 厳原 | ||||||||||||
3502 | 佐世保 | 10237 | 10196 | 10210 | 10157 | 10119 | 10088 | 10076 | 10092 | 10100 | 10181 | 10212 | 10241 | 10159 | 佐世保 | ||||||||||||
3404 | 大泊 | 10223 | 10185 | 10201 | 10156 | 10116 | 10095 | 10077 | 10095 | 10085 | 10168 | 10201 | 10226 | 10152 | 枕崎 | ||||||||||||
3405 | 西之表 | 10216 | 10181 | 10195 | 10154 | 10115 | 10097 | 10075 | 10095 | 10080 | 10164 | 10198 | 10219 | 10149 | 種子島 | ||||||||||||
3501 | 名瀬 | 10216 | 10176 | 10201 | 10158 | 10113 | 10098 | 10076 | 10086 | 10072 | 10157 | 10186 | 10215 | 10146 | 名瀬 | ||||||||||||
3603 | 竜飛 | 10122 | 10180 | 10140 | 10123 | 10116 | 10085 | 10089 | 40 | 10104 | 10124 | 10174 | 10191 | 10167 | 10135 | 青森 | |||||||||||
3505 | 中之島 | 10216 | 10181 | 10195 | 10154 | 10115 | 10097 | 10075 | 10095 | 10080 | 10164 | 10198 | 10219 | 10149 | 種子島 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 鋸山 | 10133 | 10175 | 10149 | 10140 | 10120 | 10100 | 40 | 10092 | 10108 | 10119 | 10176 | 10194 | 10173 | 10140 | 館山 | |||||||||||
4202 | 江の島 | 10129 | 10185 | 10152 | 9 | 10136 | 40 | 10122 | 10096 | 10094 | 10112 | 10129 | 10184 | 10200 | 10177 | 10143 | 石巻 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302 | 久里浜 | 10134 | 10178 | 10151 | 40 | 10132 | 10117 | 10096 | 10087 | 10106 | 10119 | 10178 | 10196 | 10176 | 10139 | 横浜 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 松前港 | 10117 | 10176 | 10134 | 40 | 10117 | 10114 | 10084 | 10089 | 10103 | 10123 | 10163 | 40 | 10186 | 10159 | 10130 | 江差 | ||||||||||
4702 | 留萌港 | 10091 | 10158 | 10110 | 40 | 10099 | 10107 | 10074 | 10088 | 10100 | 10121 | 40 | 10152 | 10167 | 10132 | 10117 | 留萌 | ||||||||||
4703 | 江差港 | 10117 | 10176 | 10134 | 40 | 10117 | 10114 | 10084 | 10089 | 10103 | 10123 | 10163 | 40 | 10186 | 10159 | 10130 | 江差 | ||||||||||
4704 | 岩内港 | 10107 | 10169 | 10125 | 40 | 10107 | 10109 | 10077 | 10088 | 10102 | 10124 | 40 | 10160 | 10180 | 10151 | 10125 | 寿都 | ||||||||||
4705 | 沓形港 | 10092 | 10149 | 10096 | 10091 | 10114 | 10070 | 10093 | 40 | 10095 | 10117 | 10137 | 10153 | 10122 | 10111 | 稚内 | |||||||||||
4706 | 小樽港 | 10099 | 10163 | 10118 | 40 | 10103 | 10107 | 10075 | 10087 | 10101 | 10123 | 10157 | 10174 | 10143 | 10121 | 小樽 | |||||||||||
4101 | 十勝港 | 10086 | 10157 | 10105 | 10103 | 10112 | 10077 | 10096 | 10108 | 10131 | 10160 | 40 | 10165 | 10134 | 10120 | 帯広 | |||||||||||
4102 | 羅臼漁港 | 10080 | 10152 | 10101 | 10099 | 10114 | 10076 | 10098 | 10102 | 40 | 10128 | 10150 | 10159 | 10122 | 10115 | 網走 | |||||||||||
4103 | 厚岸漁港 | 10081 | 10158 | 10106 | 10109 | 10119 | 10087 | 40 | 10103 | 10114 | 10136 | 10159 | 10165 | 10128 | 10122 | 釧路 | |||||||||||
4104 | 苫小牧東港 | 10097 | 10167 | 10120 | 40 | 10112 | 10115 | 10083 | 10095 | 10108 | 10127 | 10162 | 10176 | 10144 | 10126 | 苫小牧 | |||||||||||
4105 | 苫小牧西港 | 10097 | 10167 | 10120 | 40 | 10112 | 10115 | 10083 | 10095 | 10108 | 10127 | 10162 | 10176 | 10144 | 10126 | 苫小牧 | |||||||||||
4106 | 浦河港 | 10091 | 10164 | 10118 | 40 | 10115 | 10117 | 10085 | 40 | 10098 | 10111 | 10131 | 10164 | 10173 | 10139 | 10126 | 浦河 | ||||||||||
4107 | 室蘭港 | 10100 | 10166 | 10121 | 10113 | 10114 | 10084 | 40 | 10094 | 10106 | 10125 | 10162 | 10178 | 10146 | 10126 | 室蘭 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 鹿島港 | 10131 | 10176 | 10146 | 40 | 10137 | 10120 | 10100 | 10092 | 10110 | 10124 | 10179 | 10196 | 10174 | 10140 | 銚子 | |||||||||||
4602 | 酒田港 | 10144 | 10192 | 10159 | 40 | 10141 | 10121 | 10094 | 10086 | 10103 | 40 | 10120 | 10184 | 10203 | 10186 | 10144 | 酒田 | ||||||||||
4603 | 新潟港西港 | 10156 | 10196 | 10169 | 10145 | 10120 | 10095 | 10083 | 10103 | 10116 | 10187 | 10207 | 10196 | 10148 | 新潟 | ||||||||||||
4604 | 青森港 | 10122 | 10180 | 10140 | 10123 | 10116 | 10085 | 10089 | 40 | 10104 | 10124 | 10174 | 10191 | 10167 | 10135 | 青森 | |||||||||||
4605 | 金沢港 | 10177 | 10198 | 10179 | 40 | 10146 | 10118 | 10092 | 10079 | 10100 | 10110 | 10186 | 10210 | 10207 | 10150 | 金沢 | |||||||||||
4606 | 七尾港 | 10178 | 10201 | 10181 | 10149 | 10121 | 10095 | 10081 | 10103 | 10113 | 10188 | 10212 | 10207 | 40 | 10152 | 伏木 | |||||||||||
4607 | 伏木富山港 | 10178 | 10201 | 10181 | 10149 | 10121 | 10095 | 10081 | 10103 | 10113 | 10188 | 10212 | 10207 | 40 | 10152 | 伏木 | |||||||||||
4610 | むつ小川原港 | 10109 | 10174 | 10137 | 9 | 10119 | 10115 | 10084 | 10094 | 10107 | 10126 | 10169 | 40 | 10184 | 10156 | 10131 | むつ | ||||||||||
4611 | 久慈港 | 10116 | 10178 | 10135 | 40 | 10122 | 10115 | 10085 | 10093 | 10106 | 10127 | 10170 | 40 | 10188 | 10162 | 10133 | 八戸 | ||||||||||
4612 | 仙台港 | 10129 | 10185 | 10152 | 9 | 10136 | 40 | 10122 | 10096 | 10094 | 10112 | 10129 | 10184 | 10200 | 10177 | 10143 | 石巻 | ||||||||||
4613 | 八戸港 | 10116 | 10178 | 10135 | 40 | 10122 | 10115 | 10085 | 10093 | 10106 | 10127 | 10170 | 40 | 10188 | 10162 | 10133 | 八戸 | ||||||||||
4413 | 宮崎港 | 10214 | 10187 | 10192 | 10150 | 10117 | 10094 | 10074 | 10097 | 10090 | 10172 | 10207 | 10224 | 10152 | 宮崎 | ||||||||||||
4414 | 志布志港 | 10212 | 10184 | 10191 | 10150 | 10114 | 10095 | 10073 | 10095 | 10084 | 10167 | 10201 | 10220 | 10149 | 油津 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 平良港 | 10208 | 10170 | 10200 | 10153 | 10101 | 10085 | 10069 | 10068 | 10082 | 10142 | 10163 | 10201 | 10137 | 宮古島 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 直江津港 | 10165 | 10198 | 10174 | 10145 | 10118 | 10093 | 10080 | 10102 | 10113 | 10187 | 10211 | 40 | 10201 | 10149 | 高田 | |||||||||||
