(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄に40と記されているのは、準正常値(一部欠測あり)です。正常値と同等に扱います。
* 欄に9と記されているものは、資料不足値。資料不測のため十分な信頼性がありません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 忍路 | 10151 | 10137 | 10138 | 10127 | 10112 | 10111 | 10079 | 10119 | 10145 | 10141 | 40 | 10111 | 10124 | 10125 | 小樽 | |||||||||||
1605 | 浅虫 | 10167 | 10157 | 10148 | 10140 | 10110 | 10107 | 10084 | 10122 | 10146 | 10153 | 10125 | 10146 | 10134 | 青森 | ||||||||||||
1607 | 男鹿 | 10178 | 40 | 10170 | 10153 | 10144 | 10111 | 10099 | 10083 | 10120 | 10142 | 10157 | 10134 | 10155 | 10137 | 秋田 | |||||||||||
1604 | 鼠ヶ関 | 10182 | 10173 | 10157 | 10147 | 10112 | 10097 | 10083 | 10119 | 10139 | 10158 | 10139 | 10158 | 10139 | 酒田 | ||||||||||||
1201 | 相馬 | 10179 | 10169 | 10156 | 10154 | 10108 | 10105 | 10086 | 10122 | 10146 | 10161 | 10141 | 10157 | 10140 | 福島 | ||||||||||||
1609 | 小木 | 10190 | 10180 | 10163 | 10146 | 10110 | 10091 | 10080 | 10117 | 10132 | 10158 | 10148 | 10168 | 10140 | 相川 | ||||||||||||
1603 | 柏崎 | 10194 | 10184 | 10167 | 10147 | 10110 | 10090 | 10081 | 10117 | 10133 | 10162 | 10155 | 10175 | 10143 | 高田 | ||||||||||||
1602 | 輪島 | 10198 | 10188 | 10169 | 10146 | 10112 | 10093 | 10080 | 10118 | 10133 | 10163 | 10156 | 10179 | 10145 | 輪島 | ||||||||||||
1303 | 勝浦 | 10163 | 10154 | 10143 | 10153 | 10104 | 10099 | 10094 | 10130 | 10140 | 10148 | 10135 | 10150 | 10134 | 勝浦 | ||||||||||||
1301 | 油壺 | 10168 | 10158 | 10147 | 10152 | 10101 | 10098 | 10089 | 10126 | 10140 | 10152 | 10138 | 10154 | 10135 | 横浜 | ||||||||||||
1304 | 伊東 | 10165 | 10156 | 10144 | 10151 | 10100 | 10097 | 10089 | 10127 | 10138 | 10150 | 10137 | 10152 | 10134 | 網代 | ||||||||||||
1606 | 三国 | 10200 | 10192 | 10174 | 10150 | 10112 | 10088 | 10082 | 10115 | 10132 | 10163 | 10164 | 10189 | 10147 | 福井 | ||||||||||||
1302 | 鬼崎 | 10189 | 10182 | 10165 | 10154 | 10104 | 10089 | 10087 | 10123 | 10132 | 10153 | 10160 | 10183 | 10143 | 名古屋 | ||||||||||||
1601 | 田後 | 10209 | 10201 | 10177 | 10144 | 10114 | 10085 | 10078 | 10108 | 10131 | 10169 | 10169 | 10198 | 10149 | 鳥取 | ||||||||||||
1401 | 海南 | 10203 | 10194 | 10173 | 10150 | 10108 | 10083 | 10087 | 10115 | 10130 | 10159 | 10166 | 40 | 10195 | 10147 | 和歌山 | |||||||||||
1610 | 須佐 | 10220 | 10208 | 10181 | 10143 | 10113 | 10078 | 10076 | 10099 | 10128 | 10169 | 10177 | 10208 | 10150 | 萩 | ||||||||||||
1404 | 久礼 | 10199 | 10186 | 10167 | 10149 | 10106 | 10080 | 10089 | 10115 | 10129 | 10154 | 10166 | 10189 | 40 | 10144 | 高知 | |||||||||||
1502 | 仮屋 | 10225 | 10209 | 10184 | 10145 | 10114 | 10071 | 10076 | 10090 | 10126 | 10168 | 10182 | 10214 | 10150 | 平戸 | ||||||||||||
1403 | 細島 | 10212 | 10196 | 10175 | 10149 | 10108 | 10077 | 10086 | 10106 | 10127 | 10160 | 10175 | 10204 | 10148 | 延岡 | ||||||||||||
1501 | 阿久根 | 10219 | 10200 | 10183 | 10149 | 10109 | 10067 | 10084 | 10089 | 10124 | 10159 | 10180 | 10210 | 10148 | 阿久根 | ||||||||||||
1503 | 沖縄 | 10191 | 10183 | 10178 | 10143 | 10093 | 10058 | 10081 | 10039 | 10095 | 10128 | 10173 | 10195 | 10130 | 那覇 | ||||||||||||
1305 | 田子 | 10162 | 10154 | 10145 | 10152 | 10102 | 10095 | 10096 | 10132 | 10138 | 10147 | 10137 | 10155 | 10135 | 石廊崎 | ||||||||||||
1306 | 焼津 | 10162 | 10152 | 10142 | 10150 | 10100 | 10093 | 10091 | 10129 | 10137 | 10147 | 10137 | 10154 | 10133 | 静岡 | ||||||||||||
1307 | 初島 | 10165 | 10156 | 10144 | 10151 | 10100 | 10097 | 10089 | 10127 | 10138 | 10150 | 10137 | 10152 | 10134 | 網代 | ||||||||||||
1308 | 真鶴 | 10165 | 10156 | 10144 | 10151 | 10100 | 10097 | 10089 | 10127 | 10138 | 10150 | 10137 | 10152 | 10134 | 網代 | ||||||||||||
1702 | 奥尻 | 10162 | 10150 | 10144 | 10134 | 10110 | 10108 | 10082 | 10120 | 10144 | 10147 | 10118 | 10141 | 10130 | 江差 | ||||||||||||
1611 | 飛島 | 10182 | 10173 | 10157 | 10147 | 10112 | 10097 | 10083 | 10119 | 10139 | 10158 | 10139 | 10158 | 10139 | 酒田 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 稚内 | 10142 | 10125 | 10135 | 10118 | 10121 | 10122 | 10086 | 10117 | 10154 | 10131 | 10111 | 10106 | 10122 | 稚内 | ||||||||||||
2702 | 網走 | 10134 | 10129 | 10140 | 10129 | 10122 | 10127 | 10090 | 10125 | 10162 | 10142 | 10106 | 10107 | 10126 | 網走 | ||||||||||||
2101 | 花咲 | 10121 | 10124 | 10138 | 10144 | 10122 | 10133 | 10095 | 10134 | 10171 | 10144 | 10100 | 10102 | 10127 | 根室 | ||||||||||||
2102 | 釧路 | 10135 | 10133 | 10142 | 10145 | 10121 | 10133 | 10094 | 10132 | 10168 | 10145 | 10107 | 10113 | 10131 | 釧路 | ||||||||||||
2103 | 函館 | 10159 | 10148 | 10143 | 10137 | 10111 | 10114 | 10085 | 10121 | 10148 | 10147 | 10116 | 10136 | 10130 | 函館 | ||||||||||||
2201 | 八戸 | 10162 | 10153 | 10147 | 10141 | 10109 | 10112 | 10086 | 10123 | 10149 | 10153 | 10122 | 10141 | 10133 | 八戸 | ||||||||||||
2605 | 深浦 | 10178 | 10167 | 10152 | 10140 | 10111 | 10102 | 10083 | 10122 | 10144 | 10156 | 10130 | 10154 | 10137 | 深浦 | ||||||||||||
2202 | 宮古 | 10161 | 10154 | 10147 | 10146 | 10111 | 10114 | 10089 | 10125 | 10152 | 10155 | 10123 | 10138 | 10135 | 宮古 | ||||||||||||
2203 | 大船渡 | 10168 | 10162 | 10150 | 10156 | 10112 | 10114 | 10091 | 10129 | 10155 | 10159 | 10131 | 10145 | 10139 | 大船渡 | ||||||||||||
2205 | 鮎川 | 10173 | 10166 | 10153 | 40 | 10156 | 10110 | 10110 | 10091 | 10127 | 10150 | 10158 | 10135 | 10151 | 10140 | 石巻 | |||||||||||
2204 | 小名浜 | 10172 | 10167 | 40 | 10151 | 10158 | 10109 | 10107 | 10092 | 10129 | 10147 | 10157 | 10139 | 10153 | 10140 | 小名浜 | |||||||||||
2301 | 銚子漁港 | 10165 | 10157 | 10145 | 10154 | 10105 | 10101 | 10092 | 10130 | 10142 | 10150 | 10136 | 10149 | 10136 | 銚子 | ||||||||||||
2606 | 富山 | 10202 | 10193 | 10173 | 10150 | 10113 | 10091 | 10081 | 10117 | 10133 | 10164 | 10163 | 10187 | 10147 | 富山 | ||||||||||||
2302 | 布良 | 10164 | 10155 | 10145 | 10152 | 10103 | 10098 | 10094 | 10130 | 10140 | 10148 | 10137 | 10153 | 10135 | 館山 | ||||||||||||
2304 | 岡田 | 10162 | 10154 | 10144 | 10151 | 10101 | 10096 | 10094 | 10129 | 10138 | 10147 | 10136 | 10153 | 10134 | 大島 | ||||||||||||
2314 | 父島 | 10160 | 10171 | 40 | 10175 | 10162 | 10109 | 10118 | 10114 | 10111 | 10124 | 10120 | 10159 | 10176 | 10142 | 父島 | |||||||||||
2308 | 内浦 | 10166 | 10156 | 10145 | 10152 | 10103 | 10096 | 10094 | 10130 | 10140 | 10150 | 10140 | 10156 | 10136 | 三島 | ||||||||||||
2309 | 清水港 | 10162 | 10152 | 10142 | 10150 | 10100 | 10093 | 10091 | 10129 | 10137 | 10147 | 10137 | 10154 | 10133 | 静岡 | ||||||||||||
2310 | 舞阪 | 10179 | 10169 | 10156 | 10155 | 10103 | 10092 | 10093 | 10129 | 10135 | 10148 | 10147 | 40 | 10168 | 10140 | 浜松 | |||||||||||
2305 | 御前崎 | 10168 | 10159 | 10148 | 10151 | 10099 | 10092 | 10093 | 10128 | 10135 | 10145 | 10141 | 10161 | 10135 | 御前崎 | ||||||||||||
2306 | 鳥羽 | 10192 | 10185 | 10168 | 10155 | 10108 | 10090 | 10088 | 10123 | 10132 | 10156 | 10162 | 10186 | 10145 | 津 | ||||||||||||
2307 | 尾鷲 | 10185 | 40 | 10176 | 10159 | 10151 | 10105 | 10090 | 10089 | 10124 | 10132 | 10152 | 10156 | 10180 | 10142 | 尾鷲 | |||||||||||
2411 | 浦神 | 10186 | 10176 | 10160 | 10149 | 10102 | 10084 | 10092 | 10120 | 10130 | 10148 | 10157 | 10181 | 10140 | 潮岬 | ||||||||||||
2401 | 串本 | 10186 | 10176 | 10160 | 10149 | 10102 | 10084 | 10092 | 10120 | 10130 | 10148 | 10157 | 10181 | 10140 | 潮岬 | ||||||||||||
2405 | 洲本 | 10203 | 10195 | 10173 | 10150 | 10109 | 10083 | 10084 | 10114 | 10129 | 10160 | 10167 | 10194 | 10147 | 洲本 | ||||||||||||
2410 | 白浜 | 10203 | 10194 | 10173 | 10150 | 10108 | 10083 | 10087 | 10115 | 10130 | 10159 | 10166 | 40 | 10195 | 10147 | 和歌山 | |||||||||||
2603 | 西郷 | 10208 | 10198 | 10175 | 10142 | 10115 | 10087 | 10075 | 10107 | 10131 | 10168 | 10166 | 40 | 10192 | 10147 | 西郷 | |||||||||||
2602 | 境 | 10210 | 10201 | 10177 | 10142 | 10114 | 10084 | 10075 | 10104 | 10129 | 10168 | 10169 | 10198 | 10148 | 境 | ||||||||||||
2407 | 宇野 | 10210 | 10201 | 10177 | 10148 | 10110 | 10082 | 10081 | 10109 | 10129 | 10165 | 10172 | 10202 | 10149 | 岡山 | ||||||||||||
2601 | 浜田 | 10215 | 10204 | 10177 | 10140 | 10113 | 10080 | 10076 | 10100 | 10129 | 10169 | 10172 | 10204 | 10148 | 浜田 | ||||||||||||
2412 | 小松島 | 10206 | 10196 | 10173 | 10149 | 10108 | 10082 | 10084 | 10112 | 10129 | 10161 | 10168 | 10195 | 10147 | 徳島 | ||||||||||||
2406 | 高松 | 10210 | 10200 | 10176 | 10147 | 10109 | 10081 | 10081 | 10109 | 10129 | 10164 | 10171 | 10200 | 10148 | 高松 | ||||||||||||
2402 | 室戸岬 | 10191 | 10180 | 10162 | 10146 | 10103 | 10078 | 10091 | 40 | 10113 | 10126 | 10149 | 10159 | 10184 | 10140 | 室戸岬 | |||||||||||
2408 | 松山 | 10213 | 40 | 10201 | 10178 | 10148 | 10110 | 10078 | 10082 | 10105 | 10127 | 10161 | 10174 | 10204 | 10148 | 松山 | |||||||||||
2404 | 宇和島 | 10214 | 10200 | 10179 | 10151 | 10112 | 10079 | 10088 | 10108 | 10129 | 10161 | 10176 | 10203 | 40 | 10150 | 宇和島 | |||||||||||
2403 | 土佐清水 | 10201 | 10187 | 10168 | 10146 | 10104 | 40 | 10075 | 10088 | 10109 | < | 10126 | 10151 | 10165 | 40 | 10194 | 10143 | 清水 | |||||||||
2503 | 三角 | 10223 | 10204 | 10182 | 10145 | 10107 | 10067 | 10080 | 10090 | 10123 | 10162 | 10181 | 40 | 10213 | 10148 | 熊本 | |||||||||||
2409 | 油津 | 10204 | 10187 | 10171 | 10147 | 40 | 10104 | 40 | 10068 | 10085 | 10096 | 10123 | 10152 | 10169 | 10196 | 10142 | 油津 | ||||||||||
2501 | 鹿児島 | 10212 | 10194 | 10178 | 10148 | 10106 | 10067 | 10084 | 10089 | 10121 | 10153 | 10176 | 10205 | 10144 | 鹿児島 | ||||||||||||
2502 | 枕崎 | 10210 | 10192 | 10178 | 10148 | 10105 | 10066 | 10086 | 10087 | 10120 | 10149 | 40 | 10175 | 10203 | 10143 | 枕崎 | |||||||||||
2313 | 東京 | 10171 | 10161 | 10149 | 10152 | 10101 | 10098 | 10087 | 10124 | 10140 | 10153 | 10140 | 10155 | 10136 | 東京 | ||||||||||||
2311 | 名古屋 | 10189 | 10182 | 10165 | 10154 | 10104 | 10089 | 10087 | 10123 | 10132 | 10153 | 10160 | 10183 | 10143 | 名古屋 | ||||||||||||
2413 | 和歌山 | 10203 | 10194 | 10173 | 10150 | 10108 | 10083 | 10087 | 10115 | 10130 | 10159 | 10166 | 40 | 10195 | 10147 | 和歌山 | |||||||||||
2414 | 淡輪 | 10202 | 10193 | 10173 | 10150 | 10108 | 10083 | 10085 | 10114 | 10129 | 10160 | 10168 | 10194 | 10147 | 大阪 | ||||||||||||
2415 | 大阪 | 10202 | 10193 | 10173 | 10150 | 10108 | 10083 | 10085 | 10114 | 10129 | 10160 | 10168 | 10194 | 10147 | 大阪 | ||||||||||||
2416 | 神戸 | 10201 | 10192 | 10172 | 10150 | 10108 | 10083 | 10086 | 10114 | 10129 | 10159 | 10166 | 10195 | 40 | 10146 | 神戸 | |||||||||||
2417 | 高知 | 10199 | 10186 | 10167 | 10149 | 10106 | 10080 | 10089 | 10115 | 10129 | 10154 | 10166 | 10189 | 40 | 10144 | 高知 | |||||||||||
2504 | 那覇 | 10191 | 10183 | 10178 | 10143 | 10093 | 10058 | 10081 | 10039 | 10095 | 10128 | 10173 | 10195 | 10130 | 那覇 | ||||||||||||
2505 | 石垣 | 10184 | 10174 | 10168 | 10132 | 10088 | 10048 | 10066 | 10032 | 10095 | 10136 | 10166 | 10187 | 10123 | 石垣島 | ||||||||||||
2506 | 大浦 | 10225 | 10207 | 10183 | 10145 | 10110 | 10068 | 10077 | 10091 | 10125 | 10166 | 10182 | 10214 | 10149 | 佐賀 | ||||||||||||
2507 | 口之津 | 10223 | 10204 | 10183 | 10147 | 10109 | 10066 | 10080 | 10089 | 10124 | 10163 | 10181 | 10213 | 10149 | 長崎 | ||||||||||||
2508 | 長崎 | 10223 | 10204 | 10183 | 10147 | 10109 | 10066 | 10080 | 10089 | 10124 | 10163 | 10181 | 10213 | 10149 | 長崎 | ||||||||||||
2509 | 福江 | 10227 | 10208 | 10186 | 10146 | 10111 | 10067 | 10076 | 10086 | 10124 | 10167 | 10183 | 10215 | 10150 | 福江 | ||||||||||||
2510 | 下関 | 10221 | 10207 | 10182 | 10145 | 10113 | 10076 | 10078 | 10098 | 10127 | 10168 | 10178 | 10209 | 10150 | 下関 | ||||||||||||
2607 | 舞鶴 | 10205 | 10198 | 10177 | 10151 | 10114 | 10088 | 10082 | 10113 | 10131 | 10164 | 40 | 10169 | 10196 | 10149 | 舞鶴 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 釜石 | 10168 | 10162 | 10150 | 10156 | 10112 | 10114 | 10091 | 10129 | 10155 | 10159 | 10131 | 10145 | 10139 | 大船渡 | ||||||||||||
3602 | 粟島 | 10182 | 10173 | 10157 | 10147 | 10112 | 10097 | 10083 | 10119 | 10139 | 10158 | 10139 | 10158 | 10139 | 酒田 | ||||||||||||
3301 | 横須賀 | 10168 | 10158 | 10147 | 10152 | 10101 | 10098 | 10089 | 10126 | 10140 | 10152 | 10138 | 10154 | 10135 | 横浜 | ||||||||||||
3303 | 神津島 | 10157 | 10151 | 10144 | 10150 | 10101 | 10093 | 10094 | 10129 | 10135 | 10142 | 10136 | 10153 | 10132 | 三宅島 | ||||||||||||
3304 | 三宅島 | 10157 | 10151 | 10144 | 10150 | 10101 | 10093 | 10094 | 10129 | 10135 | 10142 | 10136 | 10153 | 10132 | 三宅島 | ||||||||||||
3305 | 千葉 | 10169 | 10159 | 10147 | 10153 | 10103 | 10099 | 10091 | 10128 | 10141 | 10152 | 10139 | 10154 | 10136 | 千葉 | ||||||||||||
3307 | 八丈島 | 10159 | 10156 | 10151 | 10153 | 10102 | 10092 | 10100 | 10129 | 10133 | 10138 | 10144 | 10162 | 10135 | 八丈島 | ||||||||||||
3308 | 横浜新港 | 10168 | 10158 | 10147 | 10152 | 10101 | 10098 | 10089 | 10126 | 10140 | 10152 | 10138 | 10154 | 10135 | 横浜 | ||||||||||||
3407 | 広島 | 10217 | 10205 | 10180 | 40 | 10147 | 10110 | 10079 | 10080 | 10104 | 10128 | 10166 | 10175 | 10207 | 10150 | 広島 | |||||||||||
3401 | 呉 | 10217 | 10206 | 10178 | 40 | 10149 | 10112 | 10081 | 10083 | 10106 | 10129 | 10165 | 10175 | 10207 | 10151 | 呉 | |||||||||||
3402 | 徳山 | 10221 | 10207 | 10181 | 10146 | 10112 | 10077 | 10079 | 10101 | 10128 | 10170 | 40 | 10179 | 10210 | 10151 | 山口 | |||||||||||
3504 | 博多 | 10225 | 10209 | 10183 | 10144 | 10113 | 10071 | 10076 | 10093 | 10127 | 10169 | 10181 | 10213 | 10150 | 福岡 | ||||||||||||
3406 | 大分 | 10220 | 10206 | 10180 | 10147 | 10111 | 10078 | 10081 | 10102 | 10127 | 10164 | 10177 | 10208 | 40 | 10150 | 大分 | |||||||||||
3503 | 厳原 | 10228 | 10212 | 10183 | 10142 | 10115 | 10079 | 10073 | 10094 | 10130 | 10172 | 40 | 10180 | 10214 | 10152 | 厳原 | |||||||||||
3502 | 佐世保 | 10226 | 10207 | 10185 | 10148 | 10111 | 10068 | 10079 | 10090 | 10125 | 10166 | 10183 | 10215 | 10150 | 佐世保 | ||||||||||||
3404 | 大泊 | 10210 | 10192 | 10178 | 10148 | 10105 | 10066 | 10086 | 10087 | 10120 | 10149 | 40 | 10175 | 10203 | 10143 | 枕崎 | |||||||||||
3405 | 西之表 | 10202 | 10186 | 10174 | 10146 | 10104 | 10065 | 10095 | 40 | 10086 | 10119 | 10147 | 10169 | 10196 | 10141 | 種子島 | |||||||||||
3501 | 名瀬 | 10195 | 10186 | 10181 | 10147 | 10099 | 10061 | 10086 | 10062 | 10108 | 10139 | 10173 | 10199 | 10136 | 名瀬 | ||||||||||||
3603 | 竜飛 | 10167 | 10157 | 10148 | 10140 | 10110 | 10107 | 10084 | 10122 | 10146 | 10153 | 10125 | 10146 | 10134 | 青森 | ||||||||||||
3505 | 中之島 | 10202 | 10186 | 10174 | 10146 | 10104 | 10065 | 10095 | 40 | 10086 | 10119 | 10147 | 10169 | 10196 | 10141 | 種子島 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 鋸山 | 10164 | 10155 | 10145 | 10152 | 10103 | 10098 | 10094 | 10130 | 10140 | 10148 | 10137 | 10153 | 10135 | 館山 | ||||||||||||
4202 | 江の島 | 10173 | 10166 | 10153 | 40 | 10156 | 10110 | 10110 | 10091 | 10127 | 10150 | 10158 | 10135 | 10151 | 10140 | 石巻 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302 | 久里浜 | 10168 | 10158 | 10147 | 10152 | 10101 | 10098 | 10089 | 10126 | 10140 | 10152 | 10138 | 10154 | 10135 | 横浜 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 松前港 | 10162 | 10150 | 10144 | 10134 | 10110 | 10108 | 10082 | 10120 | 10144 | 10147 | 10118 | 10141 | 10130 | 江差 | ||||||||||||
4702 | 留萌港 | 10145 | 10129 | 10136 | 10126 | 10114 | 10114 | 10080 | 10118 | 10147 | 10137 | 10108 | 10116 | 10123 | 留萌 | ||||||||||||
4703 | 江差港 | 10162 | 10150 | 10144 | 10134 | 10110 | 10108 | 10082 | 10120 | 10144 | 10147 | 10118 | 10141 | 10130 | 江差 | ||||||||||||
4704 | 岩内港 | 10158 | 10143 | 10141 | 10130 | 10112 | 10111 | 10080 | 10120 | 10145 | 10142 | 10114 | 10133 | 10127 | 寿都 | ||||||||||||
4705 | 沓形港 | 10142 | 10125 | 10135 | 10118 | 10121 | 10122 | 10086 | 10117 | 10154 | 10131 | 10111 | 10106 | 10122 | 稚内 | ||||||||||||
4706 | 小樽港 | 10151 | 10137 | 10138 | 10127 | 10112 | 10111 | 10079 | 10119 | 10145 | 10141 | 40 | 10111 | 10124 | 10125 | 小樽 | |||||||||||
4101 | 十勝港 | 10141 | 10135 | 10142 | 10139 | 10116 | 10126 | 10089 | 10128 | 10165 | 10146 | 10109 | 10120 | 10130 | 帯広 | ||||||||||||
4102 | 羅臼漁港 | 10134 | 10129 | 10140 | 10129 | 10122 | 10127 | 10090 | 10125 | 10162 | 10142 | 10106 | 10107 | 10126 | 網走 | ||||||||||||
4103 | 厚岸漁港 | 10135 | 10133 | 10142 | 10145 | 10121 | 10133 | 10094 | 10132 | 10168 | 10145 | 10107 | 10113 | 10131 | 釧路 | ||||||||||||
4104 | 苫小牧東港 | 10150 | 10139 | 10141 | 10140 | 10115 | 10122 | 10086 | 10125 | 10153 | 10143 | 10111 | 10125 | 10129 | 苫小牧 | ||||||||||||
4105 | 苫小牧西港 | 10150 | > | 10139 | 10141 | 10140 | 10115 | 10122 | 10086 | 10125 | 10153 | 10143 | 10111 | 10125 | 10129 | 苫小牧 | |||||||||||
4106 | 浦河港 | 10143 | 10136 | 10139 | 10142 | 10114 | 10123 | 10089 | 10128 | 10157 | 10145 | 10108 | 10120 | 10129 | 浦河 | ||||||||||||
4107 | 室蘭港 | 10152 | 10141 | 10141 | 10138 | 10113 | 10119 | 10086 | 10123 | 10151 | 10143 | 10111 | 10128 | 10129 | 室蘭 | ||||||||||||
4108 | 枝幸港 | 10140 | 10127 | 10137 | 10121 | 10123 | 10125 | 10088 | 10120 | 10157 | 10134 | 10110 | 10106 | 10124 | 北見枝幸 | ||||||||||||
4109 | 紋別港 | 10138 | 10129 | 10138 | 10123 | 10121 | 10125 | 10088 | 10122 | 10157 | 10139 | 40 | 10108 | 10109 | 10125 | 紋別 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 鹿島港 | 10165 | 10157 | 10145 | 10154 | 10105 | 10101 | 10092 | 10130 | 10142 | 10150 | 10136 | 10149 | 10136 | 銚子 | ||||||||||||
4602 | 酒田港 | 10182 | 10173 | 10157 | 10147 | 10112 | 10097 | 10083 | 10119 | 10139 | 10158 | 10139 | 10158 | 10139 | 酒田 | ||||||||||||
4603 | 新潟港西港 | 10190 | 10180 | 10164 | 10148 | 10111 | 10093 | 10082 | 10118 | 10135 | 10161 | 10150 | 10169 | 10142 | 新潟 | ||||||||||||
4604 | 青森港 | 10167 | 10157 | 10148 | 10140 | 10110 | 10107 | 10084 | 10122 | 10146 | 10153 | 10125 | 10146 | 10134 | 青森 | ||||||||||||
4605 | 金沢港 | 10199 | 10190 | 10171 | 10144 | 40 | 10112 | 10089 | 10080 | 10115 | 10131 | 10162 | 10160 | 10184 | 10145 | 金沢 | |||||||||||
4606 | 七尾港 | 10199 | 10190 | 10171 | 10148 | 10112 | 10090 | 10080 | 10116 | 10132 | 10162 | 10161 | 10184 | 10145 | 伏木 | ||||||||||||
4607 | 伏木富山港 | 10199 | 10190 | 10171 | 10148 | 10112 | 10090 | 10080 | 10116 | 10132 | 10162 | 10161 | 10184 | 10145 | 伏木 | ||||||||||||
4610 | むつ小川原港 | 10158 | 10148 | 10145 | 10140 | 10111 | 10115 | 10087 | 10123 | 10150 | 10149 | 10118 | 10135 | 10132 | むつ | ||||||||||||
4611 | 久慈港 | 10116 | 10178 | 10135 | 40 | 10122 | 10115 | 10085 | 10093 | 10106 | 10127 | 10170 | 40 | 10188 | 10162 | 10133 | 八戸 | ||||||||||
4612 | 仙台港 | 10173 | 10166 | 10153 | 40 | 10156 | 10110 | 10110 | 10091 | 10127 | 10150 | 10158 | 10135 | 10151 | 10140 | 石巻 | |||||||||||
4613 | 八戸港 | 10116 | 10178 | 10135 | 40 | 10122 | 10115 | 10085 | 10093 | 10106 | 10127 | 10170 | 40 | 10188 | 10162 | 10133 | 八戸 | ||||||||||
4413 | 宮崎港 | 10208 | 10191 | 10172 | 10146 | 10106 | 10072 | 10085 | 10099 | 10123 | 10155 | 10172 | 40 | 10200 | 10144 | 宮崎 | |||||||||||
4414 | 志布志港 | 10204 | 10187 | 10171 | 10147 | 40 | 10104 | 40 | 10068 | 10085 | 10096 | 10123 | 10152 | 10169 | 10196 | 10142 | 油津 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 平良港 | 10188 | 10179 | 10173 | 10137 | 10091 | 10052 | 10072 | 10038 | 10094 | 10133 | 10169 | 10191 | 10126 | 宮古島 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 直江津港 | 10194 | 10184 | 10167 | 10147 | 10110 | 10090 | 10081 | 10117 | 10133 | 10162 | 10155 | 10175 | 10143 | 高田 | ||||||||||||
