(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
* 欄は欠測日数を表わします。
欠測のあった月は( )書きとし、欠測日が国土地理院は10日以上、気象庁は240時間以上、その他の験潮場においては15日以上の場合当月の月平均値は算出していません。また、月平均値を算出しない月が3ヶ月以上ある年は年平均値を算出していません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)
留萌港(2m)、江差港(1.5m)、沓形港(2m)の数値は、観測値にそれぞれ( )内の数値を加算した値となっています。
※1 相馬は2011年6月15日から「福島県相馬港検潮所」で暫定的な観測を再開した値。
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 忍路 | 1323 | 1297 | 1303 | 1323 | 1368 | 1378 | 1471 | 1494 | 1 | 1503 | 1 | 1505 | 1479 | 1396 | 1403 | ||||||||||
1605 | 浅虫 | 1045 | 1007 | 1013 | 1003 | 1065 | 1054 | 1 | 1170 | 1219 | 1267 | 1247 | 1 | 1240 | 1126 | 1121 | ||||||||||
1607 | 男鹿 | 654 | 631 | 664 | 655 | 721 | 714 | 863 | 945 | 937 | 949 | 961 | 832 | 794 | ||||||||||||
1604 | 鼠ヶ関 | 1063 | 1025 | 1064 | 1028 | 1119 | 1124 | 1277 | 1349 | 1368 | 1361 | 1 | 1329 | 1 | 1211 | 1193 | ||||||||||
1201 | 相馬 | 2048 | 1 | 1983 | 1995 | 1965 | 2065 | 2080 | 2146 | 2156 | 2200 | 2212 | 2181 | 2092 | 2094 | |||||||||||
1609 | 小木 | 1420 | 1345 | 1 | 1389 | 1364 | 1447 | 1493 | 1617 | 1708 | 1697 | 1 | 1696 | 1621 | 1496 | 1 | 1524 | |||||||||
1603 | 柏崎 | 1439 | 1397 | 1411 | 1373 | 1460 | 1475 | 1627 | 1706 | 1715 | 1702 | 1 | 1657 | 9 | 1582 | 1545 | ||||||||||
1602 | 輪島 | 996 | 956 | 980 | 961 | 1060 | 1 | 1083 | 1249 | 1319 | 1317 | 1279 | 1 | 1237 | 1120 | 1130 | ||||||||||
1303 | 勝浦 | 3008 | 2947 | 3021 | 3 | 2857 | 3019 | 2965 | 2993 | 3017 | 3070 | 3137 | 3072 | 3012 | 3010 | |||||||||||
1301 | 油壺 | 2623 | 2554 | 1 | 2618 | 2497 | 1 | 2663 | 2612 | 2639 | 1 | 2654 | 2743 | 2761 | 2703 | 1 | 2616 | 2640 | ||||||||
1304 | 伊東 | 2232 | 2157 | 2217 | 1 | 2106 | 2273 | 2220 | 2240 | 2252 | 1 | 2360 | 2 | 2375 | 2309 | 1 | 2225 | 2247 | ||||||||
1606 | 三国 | 1991 | 1943 | 1964 | 1933 | 1 | 2041 | 2084 | 2237 | 2322 | 2326 | 2286 | 1 | 2228 | 2106 | 2 | 2122 | |||||||||
1302 | 鬼崎 | 2342 | 2 | 2266 | 2357 | 2330 | 2447 | 2476 | 2479 | 2473 | 2573 | 2569 | 2419 | 1 | 2313 | 2420 | ||||||||||
1601 | 田後 | 2138 | 2081 | 2126 | 2110 | 2221 | 1 | 2261 | 2436 | 2516 | 2490 | 2425 | 1 | 2349 | 2224 | 1 | 2281 | |||||||||
1401 | 海南 | 2223 | 2171 | 2240 | 2183 | 2326 | 2363 | 2418 | 2544 | 2517 | 2453 | 2387 | 2246 | 1 | 2339 | |||||||||||
1610 | 須佐 | 1549 | 1502 | 1574 | 1548 | 1669 | 1718 | 1 | 1877 | 5 | 1962 | 1894 | 1840 | 1740 | 1615 | 1707 | ||||||||||
1404 | 久礼 | 2227 | 2180 | 2272 | 2176 | 2318 | 2346 | 2 | 2378 | 2509 | 2479 | 1 | 2449 | 2365 | 2211 | 2326 | ||||||||||
1502 | 仮屋 | 2556 | 2518 | 2 | 2605 | 2564 | 2703 | 2769 | 2880 | 2989 | 2905 | 2867 | 2731 | 2611 | 2725 | |||||||||||
1403 | 細島 | 2347 | 2342 | 2413 | 2300 | 2480 | 2513 | 2536 | 1 | 2631 | 2621 | 2601 | 2485 | 2361 | 2469 | |||||||||||
1501 | 阿久根 | 3332 | 3319 | 3395 | 3299 | 3471 | 3549 | 3608 | 1 | 3734 | 3648 | 3646 | 1 | 3468 | 3376 | 3487 | ||||||||||
1503 | 沖縄 | 2128 | 1 | 2057 | 1 | 2071 | 2123 | 2320 | 2333 | 2363 | 2409 | 2421 | 2 | 2324 | 1 | 2245 | 2129 | 1 | 2244 | |||||||
1305 | 田子 | 2655 | 2587 | 2630 | 2557 | 2669 | 2658 | 2663 | 1 | 2655 | 2793 | 2 | 2799 | 2714 | 2615 | 2666 | ||||||||||
1306 | 焼津 | 3290 | 3221 | 3271 | 3195 | 3322 | 3313 | 3314 | 3305 | 3440 | 1 | 3460 | 3358 | 1 | 3260 | 3312 | ||||||||||
1307 | 初島 | 2829 | 1 | 2751 | 2830 | 2705 | 2884 | 2823 | 2850 | 2864 | 2966 | 2984 | 2919 | 2829 | 2853 | |||||||||||
1308 | 真鶴 | 2706 | 1 | 2632 | 2703 | 2584 | 2760 | 1 | 2701 | 2725 | 2740 | 2836 | 2851 | 2786 | 1 | 2697 | 2727 | |||||||||
1702 | 奥尻 | 1172 | 1108 | 1123 | 1098 | 1169 | 1208 | 1274 | 1280 | 1 | 1268 | 1313 | 1256 | 1163 | 1203 | |||||||||||
1611 | 飛島 | 2016 | 1969 | 1989 | 1943 | 2043 | 2059 | 2184 | 2245 | 2259 | 2281 | 2231 | 1 | 2115 | 2111 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 稚内 | 1728 | 1697 | 1702 | 1719 | 1739 | 1749 | 1840 | 1892 | 1877 | 30 | 1912 | 1839 | 1818 | 1793 | |||||||||||
2702 | 網走 | 1578 | 1494 | 1425 | 1406 | 1403 | 1402 | 1488 | 1506 | 34 | 1496 | 1541 | 1577 | 1600 | 1493 | |||||||||||
2101 | 花咲 | 2179 | 9 | 2124 | 2061 | 2038 | 2051 | 2037 | 2103 | 2065 | 4 | 2068 | 2115 | 2138 | 2161 | 2095 | ||||||||||
2102 | 釧路 | 1947 | 9 | 1908 | 1850 | 1832 | 1853 | 1838 | 1902 | 1889 | 1899 | 1936 | 1960 | 1947 | 1897 | |||||||||||
2103 | 函館 | 1425 | 29 | 1387 | 1385 | 1371 | 1409 | 1411 | 1498 | 1525 | 1582 | 1565 | 1584 | 1487 | 1469 | |||||||||||
2201 | 八戸 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | ||||||||||||
2605 | 深浦 | 1490 | 1446 | 1486 | 1470 | 1552 | 1544 | 1652 | 1743 | 1761 | 6 | 1738 | 1738 | 1618 | 1603 | |||||||||||
2202 | 宮古 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | ||||||||||||
2203 | 大船渡 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 2801 | 90 | 2812 | 2861 | 2890 | 2875 | 2792 | 2839 | |||||||||||
2205 | 鮎川 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | ||||||||||||
2204 | 小名浜 | −−− | −−− | −−− | 1626 | 1714 | 1730 | 1781 | 1790 | 1851 | 1883 | 1858 | 1777 | 1779 | ||||||||||||
2301 | 銚子漁港 | 1729 | 1671 | 1695 | 1638 | 1749 | 1773 | 1805 | 1804 | 1886 | 1936 | 2 | 1894 | 1808 | 1782 | |||||||||||
2606 | 富山 | 1262 | 1211 | 1237 | 1209 | 1321 | 1356 | 1507 | 1590 | 1593 | 9 | 1562 | 1510 | 1393 | 1396 | |||||||||||
2302 | 布良 | 1475 | 9 | 1414 | 1483 | 1357 | 1508 | 1455 | 1479 | 1495 | 1581 | 1622 | 1565 | 1485 | 1493 | |||||||||||
2304 | 岡田 | 1592 | 8 | 1528 | 1575 | 1474 | 1618 | 1563 | 2 | 1587 | 1577 | 1703 | 1712 | 1653 | 1545 | 1594 | ||||||||||
2314 | 父島 | 1819 | 31 | 1789 | 1837 | 1922 | 1862 | 1948 | 1795 | 1865 | 2019 | 2007 | 1917 | 1786 | 1881 | |||||||||||
2308 | 内浦 | 1632 | 28 | 1574 | 1622 | 1549 | 1664 | 1646 | 1668 | 1654 | 1771 | 1784 | 1702 | 1608 | 1656 | |||||||||||
2309 | 清水港 | 1774 | 27 | 1710 | 1758 | 1679 | 1800 | 1786 | 1793 | 1 | 1776 | 1894 | 1913 | 1823 | 1730 | 1786 | ||||||||||
2310 | 舞阪 | 2386 | 8 | 2322 | 2400 | 2329 | 2445 | 2461 | 2433 | 2436 | 2547 | 2588 | 2467 | 2375 | 2432 | |||||||||||
2305 | 御前崎 | 1964 | 7 | 1904 | 1958 | 1884 | 2012 | 2000 | 1993 | 1989 | 2122 | 2145 | 2038 | 1942 | 1996 | |||||||||||
2306 | 鳥羽 | 2776 | 9 | 2707 | 2801 | 2758 | 2885 | 2892 | 2890 | 3 | 2880 | 2981 | 2995 | 2850 | 2750 | 2847 | ||||||||||
2307 | 尾鷲 | 1490 | 55 | 1425 | 1483 | 1410 | 1551 | 1546 | 1542 | 37 | 1546 | 1622 | 1677 | 1537 | 1453 | 1524 | ||||||||||
2411 | 浦神 | 1511 | 9 | 1449 | 1505 | 1427 | 1577 | 1577 | 1544 | 1572 | 1645 | 1710 | 1561 | 1478 | 1546 | |||||||||||
2401 | 串本 | 1826 | 6 | 1788 | 1857 | 1746 | 1923 | 1946 | 1978 | 2077 | 2072 | 2041 | 1965 | 1846 | 1922 | |||||||||||
2405 | 洲本 | 1911 | 1863 | 1941 | 1882 | 2022 | 2058 | 2137 | 42 | 2246 | 2230 | 7 | 2158 | 2083 | 1937 | 2039 | ||||||||||
2410 | 白浜 | 3232 | 4 | 3198 | 3263 | 3182 | 3335 | 3361 | 3397 | 3523 | 3504 | 3457 | 3387 | 3259 | 3342 | |||||||||||
2603 | 西郷 | 1074 | 1010 | 1060 | 1035 | 1127 | 1168 | 1297 | 1391 | 1299 | 6 | 1353 | 1275 | 1132 | 1185 | |||||||||||
2602 | 境 | 1305 | 1253 | 1319 | 1300 | 1409 | 1450 | 1627 | 1707 | 7 | 1662 | 1598 | 1513 | 1382 | 1460 | |||||||||||
2407 | 宇野 | 1841 | 5 | 1800 | 1884 | 1808 | 1949 | 1975 | 2045 | 2176 | 2180 | 4 | 2122 | 2031 | 1875 | 1974 | ||||||||||
2601 | 浜田 | 1030 | 981 | 1051 | 1029 | 1147 | 1197 | 1361 | 1450 | 1380 | 8 | 1319 | 1226 | 1101 | 1189 | |||||||||||
2412 | 小松島 | 1987 | 1939 | 2013 | 1946 | 2089 | 2122 | 2170 | 2289 | 2280 | 2224 | 2149 | 2007 | 2 | 2101 | |||||||||||
2406 | 高松 | 1960 | 9 | 1923 | 1999 | 1941 | 2089 | 2113 | 2185 | 2307 | 5 | 2289 | 2226 | 2128 | 1965 | 2094 | ||||||||||
2402 | 室戸岬 | 3126 | 5 | 3086 | 3153 | 3043 | 3138 | 3201 | 3221 | 3356 | 3312 | 3312 | 3254 | 3100 | 3192 | |||||||||||
2408 | 松山 | 2212 | 4 | 2185 | 2249 | 2156 | 2321 | 2334 | 2400 | 2489 | 8 | 2503 | 2486 | 2395 | 2260 | 2333 | ||||||||||
2404 | 宇和島 | 2128 | 26 | 2116 | 2191 | 2090 | 2270 | 2298 | 2343 | 2432 | 2409 | 2388 | 2282 | 2158 | 2259 | |||||||||||
2403 | 土佐清水 | 1720 | 6 | 1680 | 1759 | 1646 | 1793 | 1822 | 1841 | 1967 | 1926 | 1918 | 1844 | 1703 | 1802 | |||||||||||
2503 | 三角 | 4188 | 4172 | 1 | 4258 | 4182 | 4340 | 4420 | 4522 | 4620 | 76 | 4534 | 4510 | 4343 | 4238 | 4361 | ||||||||||
2409 | 油津 | 1527 | 1533 | 19 | 1602 | 1476 | 1662 | 1670 | 1664 | 1788 | 1762 | 1767 | 1645 | 1534 | 1636 | |||||||||||
2501 | 鹿児島 | 2067 | 2052 | 2110 | 6 | 2018 | 2207 | 2266 | 2337 | 2448 | 32 | 2382 | 2385 | 2212 | 2124 | 2217 | ||||||||||
2502 | 枕崎 | 2590 | 5 | 2583 | 2631 | 2517 | 2712 | 2768 | 2811 | 2940 | 8 | 2867 | 2878 | 2697 | 2625 | 2718 | ||||||||||
2313 | 東京 | 1913 | 1849 | 1915 | 1829 | 1982 | 1933 | 64 | 1991 | 179 | 2007 | 2094 | 2068 | 2007 | 1917 | 1959 | ||||||||||
2311 | 名古屋 | 1974 | 59 | 1895 | 1989 | 2 | 1972 | 2085 | 2123 | 2130 | 2128 | 2217 | 2204 | 2054 | 1951 | 2060 | ||||||||||
2413 | 和歌山 | 1004 | 28 | 960 | 1028 | 970 | 1110 | 1151 | 1208 | 1325 | 1296 | 1229 | 1168 | 1028 | 1123 | |||||||||||
2414 | 淡輪 | 1903 | 1861 | 1928 | 1867 | 2006 | 2035 | 2104 | 2226 | 2206 | 5 | 2137 | 2074 | 1934 | 2023 | |||||||||||
2415 | 大阪 | 3660 | 3624 | 3687 | 3627 | 3754 | 3784 | 3868 | 3982 | 3958 | 5 | 3886 | 3827 | 3689 | 3779 | |||||||||||
2416 | 神戸 | 1796 | 9 | 1734 | 1821 | 1762 | 1894 | 1926 | 2002 | 2124 | 2102 | 5 | 2032 | 1966 | 1824 | 1915 | ||||||||||
2417 | 高知 | 1048 | 10 | 1013 | 1105 | 1012 | 1149 | 1192 | 1220 | 1349 | 1314 | 1272 | 1196 | 1033 | 1159 | |||||||||||
2504 | 那覇 | 2541 | 26 | 2473 | 36 | 2473 | 2536 | 2738 | 2739 | 2764 | 2824 | 2829 | 2734 | 2661 | 2538 | 2654 | ||||||||||
2505 | 石垣 | 1733 | 31 | 1751 | 1812 | 1850 | 1928 | 1981 | 4 | 2023 | 2060 | 2007 | 1856 | 1900 | 1710 | 1884 | ||||||||||
2506 | 大浦 | 3850 | 3832 | 3919 | 3851 | 4004 | 4087 | 4210 | 4303 | 4210 | 4170 | 4010 | 1 | 3901 | 4029 | |||||||||||
2507 | 口之津 | 3491 | 3471 | 3555 | 3478 | 3636 | 3706 | 3780 | 3901 | 7 | 3823 | 3805 | 3644 | 3539 | 3652 | |||||||||||
2508 | 長崎 | 2839 | 2820 | 2906 | 2833 | 2991 | 3070 | 3156 | 3282 | 56 | 3177 | 3149 | 2991 | 2877 | 3008 | |||||||||||
2509 | 福江 | 2592 | 2564 | 2634 | 2570 | 2722 | 2795 | 2868 | 2990 | 2904 | 7 | 2866 | 2709 | 2600 | 2735 | |||||||||||
2510 | 下関 | 1903 | 1863 | 1949 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | ||||||||||||
2607 | 舞鶴 | 1481 | 6 | 1421 | 1461 | 1411 | 1535 | 1593 | 1746 | 1835 | 6 | 1828 | 1792 | 1709 | 1587 | 1617 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 釜石 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | ||||||||||||
3602 | 粟島 | 1043 | 1007 | 1025 | 994 | 1071 | 1092 | 1216 | 1319 | 1369 | 1326 | 1272 | 1168 | 1159 | ||||||||||||
3301 | 横須賀 | 1586 | 1519 | 1586 | 1 | 1491 | 1644 | 1597 | 1616 | 1636 | 1748 | 1734 | 1675 | 1583 | 1 | 1618 | ||||||||||
3303 | 神津島 | 2044 | 1971 | 1914 | 1965 | 1949 | 1983 | 1893 | 1880 | 2292 | 2095 | 2059 | 1852 | 1 | 1991 | |||||||||||
3304 | 三宅島 | 2915 | 2832 | 2564 | 2721 | 2745 | 2769 | 2843 | 2808 | 3234 | 2970 | 2946 | 2584 | 2828 | ||||||||||||
3305 | 千葉 | 1876 | 1813 | 1879 | 1788 | 1945 | 1881 | 1928 | 1958 | 2040 | 2015 | 1959 | 1865 | 1912 | ||||||||||||
3307 | 八丈島 | 2167 | 1955 | 2 | 1421 | 1983 | 1 | 1781 | 2018 | 2269 | 2297 | 2471 | 2290 | 2062 | 1404 | 2010 | ||||||||||
3308 | 横浜新港 | 2302 | 2228 | 2289 | 2193 | 2340 | 2290 | 2322 | 2338 | 2438 | 2438 | 2385 | 2292 | 2321 | ||||||||||||
3407 | 広島 | 3186 | 3160 | 1 | 3238 | 1 | 3167 | 3328 | 3313 | 3426 | 3527 | 3505 | 3463 | 3368 | 3220 | 3325 | ||||||||||
3401 | 呉 | 2720 | 2696 | 2769 | 2692 | 2854 | 2866 | 1 | 2943 | 3043 | 3026 | 2989 | 2890 | 2743 | 2853 | |||||||||||
3402 | 徳山 | 2635 | 2616 | 2690 | 2612 | 2778 | 2800 | 2877 | 2980 | 2956 | 2919 | 2816 | 2668 | 2779 | ||||||||||||
3504 | 博多 | 1697 | 1655 | 1747 | 1712 | 1842 | 1903 | 2022 | 2122 | 2044 | 2006 | 1877 | 1756 | 1865 | ||||||||||||
3406 | 大分 | 3154 | 3136 | 3204 | 3113 | 3289 | 3306 | 3370 | 3 | 3471 | 3448 | 5 | 3436 | 3319 | 3182 | 3286 | ||||||||||
3503 | 厳原 | 1683 | 1623 | 1681 | 1656 | 1797 | 1862 | 1946 | 2014 | 1965 | 1939 | 1839 | 1710 | 1810 | ||||||||||||
3502 | 佐世保 | 2684 | 2660 | 2754 | 2694 | 2849 | 2921 | 3018 | 3142 | 3057 | 1 | 3021 | 2863 | 2741 | 2867 | |||||||||||
3404 | 大泊 | 2963 | 2952 | 1 | 3007 | 2879 | 3076 | 3106 | 3084 | 3250 | 3235 | 3199 | 3071 | 2976 | 3067 | |||||||||||
3405 | 西之表 | 2277 | 2275 | 2335 | 2219 | 2417 | 2486 | 2554 | 2618 | 2542 | 2588 | 2417 | 2348 | 2423 | ||||||||||||
3501 | 名瀬 | 2405 | 2387 | 2388 | 2437 | 2537 | 2621 | 2651 | 2709 | 2664 | 1 | 2560 | 2559 | 2450 | 2531 | |||||||||||
3603 | 竜飛 | 987 | 953 | 960 | 942 | 992 | 979 | 1101 | 1149 | 1210 | 1196 | 1200 | 1080 | 1062 | ||||||||||||
3505 | 中之島 | 2173 | 2134 | 2172 | 2173 | 2290 | 2329 | 2425 | 2418 | 2370 | 2344 | 2242 | 2162 | 2269 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 鋸山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4203 | 江の島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302 | 久里浜 | 1979 | 1909 | 1977 | 1866 | 2013 | 1959 | 1984 | 2005 | 2114 | 2110 | 2053 | 1960 | 1994 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 松前港 | 1134 | 1097 | 1116 | 1104 | 1152 | 1152 | 1269 | 1302 | 1332 | 1310 | 1306 | 1200 | 1206 | ||||||||||||
4702 | 留萌港 | 2122 | 2105 | 2102 | 2127 | 2158 | 2165 | 2254 | 2290 | 2292 | 2312 | 2280 | 2221 | 2202 | ||||||||||||
4703 | 江差港 | 1672 | 1801 | 1664 | 1669 | 1711 | 1715 | 1832 | 1862 | 1894 | 1872 | 1865 | 1752 | 1776 | ||||||||||||
4704 | 岩内港 | 100 | 4 | 78 | 85 | 102 | 140 | 155 | 251 | 271 | 282 | 288 | 266 | 172 | 183 | |||||||||||
4705 | 沓形港 | 2124 | 2093 | 2097 | 2100 | 2137 | 2149 | 2227 | 3 | 2268 | 1 | 2259 | 2296 | 2244 | 1 | 2205 | 2183 | |||||||||
4706 | 小樽港 | 121 | 94 | 98 | 114 | 160 | 167 | 262 | 285 | 288 | 293 | 272 | 198 | 196 | ||||||||||||
4101 | 十勝港 | −−− | −−− | −−− | 15 | 946 | 1 | 990 | 976 | 1033 | 1019 | 1033 | 1053 | 1074 | 1046 | 7 | −−− | |||||||||
4102 | 羅臼漁港 | 759 | 687 | 608 | 591 | 604 | 588 | 660 | 680 | 652 | 709 | 761 | 2 | 782 | 673 | |||||||||||
4103 | 厚岸漁港 | −−− | 19 | −−− | 19 | −−− | 19 | −−− | 19 | −−− | 25 | −−− | 19 | −−− | 17 | −−− | 24 | −−− | 26 | −−− | 18 | −−− | 17 | −−− | 21 | −−− |
4104 | 苫小牧東港 | 3134 | 3099 | 3091 | 1 | 3071 | 3123 | 3132 | 3185 | 3173 | 3213 | 3183 | 3181 | 3133 | 3143 | |||||||||||
4105 | 苫小牧西港 | 2992 | 2956 | 3063 | 3046 | 3089 | 3099 | 3153 | 3145 | 3188 | 3163 | 3159 | 3100 | 3096 | ||||||||||||
4106 | 浦河港 | 1135 | 1095 | 1059 | 1029 | 1083 | 1071 | 1123 | 1119 | 5 | 1140 | 1166 | 10 | 1154 | 1105 | 1107 | ||||||||||
4107 | 室蘭港 | 982 | 949 | 943 | 1 | 929 | 982 | 998 | 1047 | 1039 | 1079 | 1054 | 1 | 1042 | 963 | 1001 | ||||||||||
4108 | 枝幸港 | 568 | 4 | 507 | 469 | 481 | 487 | 484 | 570 | 601 | 1 | 595 | 625 | 627 | 1 | 633 | 554 | |||||||||
4109 | 紋別港 | 832 | 746 | 700 | 709 | 716 | 710 | 789 | 814 | 801 | 830 | 848 | 851 | 779 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 鹿島港 | −−− | −−− | 787 | 733 | 828 | 858 | 897 | 897 | 975 | 1016 | 978 | 894 | 886 | ||||||||||||
4602 | 酒田港 | 1350 | 5 | 1320 | 3 | 1355 | 4 | 1296 | 7 | 1414 | 3 | 1408 | 3 | 1566 | 3 | 1623 | 3 | 1638 | 3 | 1652 | 8 | 1629 | 9 | 1477 | 6 | 1477 |
4603 | 新潟港西港 | 1277 | 1236 | 1265 | 1222 | 1311 | 1318 | 1468 | 1534 | 1545 | 1532 | 1506 | 1400 | 1385 | ||||||||||||
4604 | 青森港 | 1834 | 1798 | 1 | 1809 | 1796 | 1857 | 1853 | 1966 | 2020 | 2 | 2071 | 2050 | 2038 | 1923 | 1918 | ||||||||||
4605 | 金沢港 | 688 | 648 | 671 | 652 | 755 | 789 | 955 | 1034 | 1037 | 1 | 985 | 928 | 806 | 829 | |||||||||||
4606 | 七尾港 | 1388 | 1336 | 1364 | 1339 | 1447 | 1486 | 1639 | 1724 | 1721 | 1 | 1686 | 1628 | 1495 | 1521 | |||||||||||
4607 | 伏木富山港 | 1795 | 1750 | 1785 | 1757 | 1861 | 1899 | 2047 | 2135 | 2130 | 2092 | 2029 | 1903 | 1932 | ||||||||||||
4610 | むつ小川原港 | −−− | −−− | 23 | 920 | 924 | 986 | 999 | 1102 | 1138 | 1190 | 2 | 1194 | −−− | 1035 | 7 | −−− | |||||||||
4611 | 久慈港 | −−− | −−− | −−− | 29 | 664 | 2 | 729 | 735 | 836 | 2 | 870 | 919 | 928 | 919 | 805 | −−− | |||||||||
4612 | 仙台港 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 20 | 2100 | 2071 | 1976 | −−− | |||||||||||
4613 | 八戸港 | 1091 | 1036 | 1020 | 1022 | 1091 | 1099 | 1203 | 1240 | 1317 | 1296 | 1286 | 1159 | 1155 | ||||||||||||
4413 | 宮崎港 | 1144 | 1139 | 1147 | 1005 | 1199 | 1236 | 1241 | 1361 | 1341 | 1338 | 1196 | 3 | 1065 | 1201 | |||||||||||
4414 | 志布志港 | 1212 | 1197 | 1269 | 1151 | 1356 | 1402 | 1420 | 1553 | 1539 | 1493 | 1330 | 2 | 1226 | 1346 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 平良港 | 2035 | 2030 | 2021 | 2059 | 2221 | 2253 | 2279 | 2383 | 5 | 2368 | 1 | 2132 | 2152 | 2002 | 2161 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 直江津港 | 1093 | 1069 | 1090 | 4 | 1049 | 1148 | 1165 | 1309 | 1390 | 1396 | 1363 | 1321 | 1195 | 1216 | |||||||||||
4608 | 能代港 | 1013 | 980 | 1017 | 1004 | 1076 | 1064 | 1210 | 1293 | 1280 | 1287 | 1 | 1292 | 1155 | 1 | 1139 | ||||||||||
4401 | 三崎港 | 1276 | 7 | 1175 | 6 | −−− | 31 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | |||||||||
4402 | 福山港 | 2075 | 8 | 2054 | 8 | 2133 | 5 | 2060 | 1 | 2216 | 1 | 2245 | 2316 | 2 | 2433 | 1 | 2414 | 2 | 2353 | 2251 | 1 | 2090 | 2 | 2220 | ||
4609 | 津居山港 | 399 | 338 | 395 | 352 | 453 | 493 | 658 | 1 | 734 | 715 | 659 | 590 | 478 | 522 | |||||||||||
4403 | 明石港 | 1304 | 1254 | 1330 | 1276 | 1413 | 1446 | 1519 | 1633 | 1 | 1616 | 1547 | 1474 | 1326 | 1428 | |||||||||||
4404 | 東播磨港東二見 | 1197 | 1148 | 1227 | 1171 | 1308 | 1338 | 1410 | 1530 | 1513 | 1444 | 1367 | 1216 | 1322 | ||||||||||||
