2013年潮位年報(気圧)

(TABLE OF TIDE STATIONS)

ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。



数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄に40と記されているのは、準正常値(一部欠測あり)です。正常値と同等に扱います。
* 欄に9と記されているものは、資料不足値。資料不測のため十分な信頼性がありません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)

2013年月平均気圧

国土地理院

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
1701 忍路 10151 10139 10098 10076 10114 10103 10079 10052 10146 10178 10114 10101 10113 小樽
1605 浅虫 10168 10162 10127 10096 10118 10102 10081 10063 10150 10182 10138 10120 10126 青森
1607 男鹿 10180 10180 10145 10108 10123 10095 10078 10069 10149 10181 10150 10130 10132 秋田
1604 鼠ヶ関 10183 10187 10150 10114 10127 40 10096 10080 10071 10149 10180 10154 10134 10135 酒田
1201 相馬 10177 10180 10141 10108 10124 10099 10086 10071 10152 10184 10157 10136 10135 福島
1609 小木 10194 10198 10156 10118 10130 10093 10080 10073 10147 10178 10161 10147 10140 相川
1603 柏崎 10199 10204 10160 10120 10132 10092 10081 10075 10147 10178 10165 10154 10142 高田
1602 輪島 10204 10209 10161 10119 10130 10093 10077 10072 10147 10179 10163 10154 10142 輪島
1303 勝浦 10167 10169 10134 10105 10128 10096 10089 10075 10142 10165 10154 10129 40 10129 勝浦
1301 油壺 10170 10172 10133 10101 10123 10095 10084 10070 10143 10171 10154 10134 10129 横浜
1304 伊東 10169 10170 10133 10103 10124 10095 10086 10072 10142 10167 10155 10133 10129 網代
1606 三国 10210 10214 10165 10127 10133 10091 10087 10078 10143 10177 10178 10171 10148 福井
1302 鬼崎 10200 10202 10156 10120 10127 10089 10087 10074 10135 10167 10176 10164 10141 名古屋
1601 田後 10220 10218 10166 10128 10130 10089 10083 10078 10145 10179 10181 10181 10150 鳥取
1401 海南 10216 10212 10163 10128 10130 10088 10094 10081 10134 10168 10183 10180 10148 和歌山
1610 須佐 10231 10222 10167 10133 10126 10085 10087 10080 10138 10175 10188 40 10194 10152
1404 久礼 10211 10205 10157 10127 10128 10088 10097 10082 10131 10160 10184 10181 10146 高知
1502 仮屋 10237 10224 10170 10138 10125 10080 10093 10083 10134 10169 10197 10205 40 10155 平戸
1403 細島 10224 10212 10162 10133 10127 10086 10098 10085 10131 10162 10193 10194 10151 延岡
1501 阿久根 10233 10218 10169 10140 10124 10078 10106 10088 10124 10156 10198 40 10201 10153 阿久根
1503 沖縄 10210 10203 10168 10140 10110 10083 10111 10084 10096 10108 10192 10192 10141 那覇
1305 田子 10172 10172 10137 10108 10128 10096 10095 40 10079 10139 10160 10161 10136 40 10132 石廊崎
1306 焼津 10171 10168 10132 10104 10124 10093 10087 10073 10137 10162 10158 10137 10129 静岡
1307 初島 10169 10170 10133 10103 10124 10095 10086 10072 10142 10167 10155 10133 10129 網代
1308 真鶴 10169 10170 10133 10103 10124 10095 10086 10072 10142 10167 10155 10133 10129 網代
1702 奥尻 10165 10154 10118 10089 10116 10103 10081 10059 10149 10180 10129 10112 10121 江差
1611 飛島 10183 10187 10150 10114 10127 40 10096 10080 10071 10149 10180 10154 10134 10135 酒田

<もくじにもどる>

気象庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
2701 稚内 10141 10126 10073 10064 10121 10109 10085 10056 10138 10171 10095 10093 10106 稚内
2702 網走 10135 10127 10079 10070 10123 10110 10093 10060 10147 10177 10105 10081 10109 網走
2101 花咲 10125 10122 10081 10074 10125 10116 10109 10070 10154 10178 10107 10074 10111 根室
2102 釧路 10137 10131 10089 10078 10126 10116 10106 10068 10155 10181 10112 10085 10115 釧路
2103 函館 10160 10150 10113 10088 10118 10106 10087 10059 10149 10181 10127 10108 10121 函館
2201 八戸 10162 10157 10122 10093 10118 10106 10086 10063 10151 10183 10138 10116 10125 八戸
2605 深浦 10178 10173 10138 10103 10121 10101 10079 10066 10153 10182 40 10140 10124 10130 深浦
2202 宮古 10160 10157 10122 10095 10121 10107 10090 10068 10155 10184 10140 10115 10126 宮古
2203 大船渡 10165 10167 10133 10103 10127 10108 10092 10072 10157 10183 40 10146 10121 10131 大船渡
2205 鮎川 10171 10173 10138 10106 10127 10106 10090 10072 10154 10182 10152 10128 10133 石巻
2204 小名浜 10171 10174 10137 10107 10130 10104 10090 10075 10153 10178 10154 10131 10134 小名浜
2301 銚子漁港 10166 10170 10134 10104 10129 10100 10090 10076 10147 10169 10154 10131 10131 銚子
2606 富山 10210 10214 10164 10125 10132 10091 10082 10075 10146 10179 10172 10165 10146 富山
2302 布良 10169 10171 10135 10106 10127 10096 10089 10075 10142 10166 10157 10133 10131 館山
2304 岡田 10169 10170 10136 10107 10126 10096 10091 10076 10140 10165 10158 10136 10131 大島
2314 父島 10184 10202 10176 10147 10135 10117 10123 10109 10094 10124 10173 10160 10145 父島
2308 内浦 10172 10170 10135 10106 10127 10097 10089 10076 10142 10167 10160 10138 10132 三島
2309 清水港 10171 10168 10132 10104 10124 10093 10087 10073 10137 10162 10158 10137 10129 静岡
2310 舞阪 10183 10184 10143 10112 10125 10093 10089 10075 10134 10161 10168 10153 10135 浜松
2305 御前崎 10176 10176 10138 10108 10125 10094 10090 10076 10136 10159 10164 10145 10132 御前崎
2306 鳥羽 10203 10206 10160 10123 10131 10092 10091 10077 10137 10170 10179 10169 10145
2307 尾鷲 10196 10195 10150 10116 10127 10093 10090 10076 10134 10164 10173 10163 40 10140 尾鷲
2411 浦神 10198 10196 10151 10122 10128 10090 10099 10082 10129 10156 10176 10167 10141 潮岬
2401 串本 10198 10196 10151 10122 10128 10090 10099 10082 10129 10156 10176 10167 10141 潮岬
2405 洲本 10216 10213 10164 10126 10130 10088 10091 10079 10136 10169 10182 10179 10148 洲本
2410 白浜 10216 10212 10163 10128 10130 10088 10094 10081 10134 10168 10183 10180 10148 和歌山
2603 西郷 10218 10217 10163 10124 10129 10090 10076 10074 10147 10181 10173 10175 10147 西郷
2602 10222 10218 10165 10127 10128 10088 10079 10076 10143 10179 10180 10182 10149
2407 宇野 10223 10218 10167 10129 10129 10086 10089 10079 10139 10175 10186 10186 10151 岡山
2601 浜田 10227 10220 10165 10129 10126 10085 10083 10078 10139 10175 10183 10188 10150 浜田
2412 小松島 10217 10213 40 10163 10127 10129 10087 10092 10079 10136 10171 10184 10182 10148 徳島
2406 高松 10222 10218 10166 10129 10128 10086 10090 10079 10138 10173 10185 10185 10150 高松
2402 室戸岬 10204 10199 10153 10123 10127 10086 10097 10082 10127 10155 10179 10175 40 10142 室戸岬
2408 松山 10227 10218 10166 10133 10127 10086 10094 10083 10134 10168 10190 10193 10152 松山
2404 宇和島 10225 10215 10164 10133 10127 10085 10098 10084 10130 10162 10191 10193 10151 宇和島
2403 土佐清水 10214 10205 10157 10129 10127 10084 40 10101 10084 10127 10155 10187 10184 10146 清水
2503 三角 10236 40 10220 10168 10137 10121 10077 10100 10085 10126 10161 10199 10205 10153 熊本
2409 油津 10216 10204 10159 10133 10125 10082 10100 40 10085 10121 10149 10191 10191 10146 油津
2501 鹿児島 10226 40 10213 10165 10137 10123 10079 10106 10088 10119 10150 10196 10198 10150 鹿児島
2502 枕崎 10225 10211 10165 10136 10122 10078 10108 10088 10117 10146 10194 10195 10149 枕崎
2313 東京 10171 10174 10134 10102 10123 10095 10083 10070 10144 10173 10155 10135 10130 東京
2311 名古屋 10200 10202 10156 10120 10127 10089 10087 10074 10135 10167 10176 10164 10141 名古屋
2413 和歌山 10216 10212 10163 10128 10130 10088 10094 10081 10134 10168 10183 10180 10148 和歌山
2414 淡輪 10215 10213 10165 10127 10131 10087 10091 10078 10135 10170 10182 10178 10148 大阪
2415 大阪 10215 10213 10165 10127 10131 10087 10091 10078 10135 10170 10182 10178 10148 大阪
2416 神戸 10215 10213 10165 10128 10132 10088 10093 10080 10136 10170 10182 10178 10148 神戸
2417 高知 10211 10205 10157 10127 10128 10088 10097 10082 10131 10160 10184 10181 10146 高知
2504 那覇 10210 10203 10168 10140 10110 10083 10111 10084 10096 10108 10192 10192 10141 那覇
2505 石垣 10202 10191 10163 10133 10102 10074 10094 10068 10092 10114 40 10182 10184 10133 石垣島
2506 大浦 10237 10223 10169 10137 10123 10078 10096 10083 10131 10167 10199 10206 10154 佐賀
2507 口之津 10236 10222 40 10170 10139 10123 10077 10100 10085 10128 10162 10199 10205 10154 長崎
2508 長崎 10236 10222 40 10170 10139 10123 10077 10100 10085 10128 10162 10199 10205 10154 長崎
2509 福江 10239 10225 10172 10136 40 10123 10076 10093 10082 10130 10162 9 10199 10207 10154 福江
2510 下関 10233 10223 10169 10134 10126 10083 10090 10081 10136 10173 10191 10197 10153 下関
2607 舞鶴 10217 10218 10169 10130 10135 10092 10088 10079 10145 10180 10182 10179 10151 舞鶴

<もくじにもどる>

海上保安庁

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
3201 釜石 10165 10167 10133 10103 10127 10108 10092 10072 10157 10183 40 10146 10121 10131 大船渡
3602 粟島 10183 10187 10150 10114 10127 40 10096 10080 10071 10149 10180 10154 10134 10135 酒田
3301 横須賀 10170 10172 10133 10101 10123 10095 10084 10070 10143 10171 10154 10134 10129 横浜
3303 神津島 10169 10170 10137 10109 10127 10093 10092 10077 10135 10157 10159 10136 10130 三宅島
3304 三宅島 10169 10170 10137 10109 10127 10093 10092 10077 10135 10157 10159 10136 10130 三宅島
3305 千葉 10171 10173 10135 10104 10126 10098 10087 10074 10146 10172 10156 10135 10131 千葉
3307 八丈島 10174 10178 10145 10118 10130 10090 10101 10083 10128 10149 10164 10143 10134 八丈島
3308 横浜新港 10170 10172 10133 10101 10123 10095 10084 10070 10143 10171 10154 10134 10129 横浜
3407 広島 10228 10220 10167 10132 10127 10085 10090 10080 10137 10174 10189 10192 10152 広島
3401 10229 10221 10168 10133 10129 10087 10093 10082 10138 10174 10190 10192 10153
3402 徳山 10232 10222 10168 10134 10127 10085 10092 10081 10137 10174 10193 10198 10154 山口
3504 博多 10236 10224 10169 10135 10124 10079 10089 10081 10133 10171 10195 10203 10153 福岡
3406 大分 10231 10220 10167 10134 10127 10086 10093 10082 10136 10171 10193 10198 10153 大分
3503 厳原 10237 10225 10166 10134 10124 10085 10083 10078 10140 10177 10194 10203 10154 厳原
3502 佐世保 10238 10224 10171 10140 10125 10078 10098 10084 10130 10166 10198 40 10205 10155 佐世保
3404 大泊 10225 10211 10165 10136 10122 10078 10108 10088 10117 10146 10194 10195 10149 枕崎
3405 西之表 10219 40 10206 10162 10135 10123 10079 10110 10089 10116 10142 10191 10190 10147 種子島
3501 名瀬 10216 40 10207 10166 10140 10116 10079 10114 10090 10105 10123 10194 10192 10145 名瀬
3603 竜飛 10168 10162 10127 10096 10118 10102 10081 10063 10150 10182 10138 10120 10126 青森
3505 中之島 10219 40 10206 10162 10135 10123 10079 10110 10089 10116 10142 10191 10190 10147 種子島

<もくじにもどる>

地震研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4301 鋸山 10169 10171 10135 10106 10127 10096 10089 10075 10142 10166 10157 10133 10131 館山
4202 江の島 10171 10173 10138 10106 10127 10106 10090 10072 10154 10182 10152 10128 10133 石巻

<もくじにもどる>

港湾空港技術研究所

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4302 久里浜 10170 10172 10133 10101 10123 10095 10084 10070 10143 10171 10154 10134 10129 横浜

<もくじにもどる>

北海道開発局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4701 松前港 10165 10154 10118 10089 10116 10103 10081 10059 10149 10180 10129 10112 10121 江差
4702 留萌港 10144 10133 10090 10074 10116 10104 10083 10051 10145 10176 10108 40 10096 10110 留萌
4703 江差港 10165 10154 10118 10089 10116 10103 10081 10059 10149 10180 10129 10112 10121 江差
4704 岩内港 10159 10146 10107 10081 10114 10104 10080 10054 10147 10179 10119 10105 10116 寿都
4705 沓形港 10141 10126 10073 10064 10121 10109 10085 10056 10138 10171 10095 10093 10106 稚内
4706 小樽港 10151 10139 10098 10076 10114 10103 10079 10052 10146 10178 10114 10101 10113 小樽
4101 十勝港 10143 10134 10089 10074 10120 10110 10099 10064 10153 10183 10114 10090 10114 帯広
4102 羅臼漁港 10135 10127 10079 10070 10123 10110 10093 10060 10147 10177 10105 10081 10109 網走
4103 厚岸漁港 10137 10131 10089 10078 10126 10116 10106 10068 10155 10181 10112 10085 10115 釧路
4104 苫小牧東港 10150 10141 10104 10083 10121 10110 10093 10058 10149 10177 40 10119 10100 10117 苫小牧
4105 苫小牧西港 10150 10141 10104 10083 10121 10110 10093 10058 10149 10177 40 10119 10100 10117 苫小牧
4106 浦河港 10142 10137 10104 10085 10120 10112 10096 10063 10151 10180 10119 10095 10117 浦河
4107 室蘭港 10153 10144 10107 10085 10119 10110 10092 10059 10150 10182 10122 10103 10119 室蘭
4108 枝幸港 10138 10126 10074 10065 10123 10110 10087 10057 10140 10172 10098 10088 10107 北見枝幸
4109 紋別港 10138 10127 10077 10068 10123 10111 10087 10058 10144 10175 10104 10086 10108 紋別

<もくじにもどる>

地方整備局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4201 鹿島港 10166 10170 10134 10104 10129 10100 10090 10076 10147 10169 10154 10131 10131 銚子
4602 酒田港 10183 10187 10150 10114 10127 40 10096 10080 10071 10149 10180 10154 10134 10135 酒田
4603 新潟港西港 10193 10199 10158 10120 10131 10095 10082 10074 10148 10180 10163 10147 10141 新潟
4604 青森港 10168 10162 10127 10096 10118 10102 10081 10063 10150 10182 10138 10120 10126 青森
4605 金沢港 10207 10212 10162 10123 10131 10090 10081 10074 10144 10177 10170 10162 10144 金沢
4606 七尾港 10207 10212 10163 10124 10132 10092 10082 10075 10146 10176 40 10171 10163 10145 伏木
4607 伏木富山港 10207 10212 10163 10124 10132 10092 10082 10075 10146 10176 40 10171 10163 10145 伏木
4610 むつ小川原港 10159 10150 10117 10091 10119 10107 10088 10061 10150 10182 10131 10110 10122 むつ
4611 久慈港 10162 10157 10122 10093 10118 10106 10086 10063 10151 10183 10138 10116 10125 八戸
4612 仙台港 10171 10173 10138 10106 10127 10106 10090 10072 10154 10182 10152 10128 10133 石巻
4613 八戸港 10162 10157 10122 10093 10118 10106 10086 10063 10151 10183 10138 10116 10125 八戸
4413 宮崎港 10221 10208 10160 10132 10125 10083 10099 10085 10126 10156 10192 10193 10148 宮崎
4414 志布志港 10216 10204 10159 10133 10125 10082 10100 40 10085 10121 10149 10191 10191 10146 油津

<もくじにもどる>

沖縄総合事務局

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4502 平良港 10205 10195 10166 10136 10106 10078 10101 10073 10094 10111 10186 10187 10137 宮古島

<もくじにもどる>

県・その他

単位=0.1hp

番号 験潮場名 1月 * 2月 * 3月 * 4月 * 5月 * 6月 * 7月 * 8月 * 9月 * 10月 * 11月 * 12月 * 年平均 備考
4601 直江津港 10199 10204 10160 10120 10132 10092 10081 10075 10147 10178 10165 10154 10142 高田
4608 能代港 10178 10173 10138 10103 10121 10101 10079 10066 10153 10182 40 10140 10124 10130 深浦
4401 三崎港 10225 10215 10164 10133 10127 10085 10098 10084 10130 10162 10191 10193 10151 宇和島
4402 福山港 10227 10221 10167 10131 10128 10086 10090 10079 10138 10174 10188 10189 10152 福山
4609 津居山港 10219 10218 10168 10129 10133 10091 10085 10078 10147 10181 10182 40 10178 10151 豊岡
4403 明石港 10215 10213 10165 10128 10132 10088 10093 10080 10136 10170 10182 10178 10148 神戸
4404 東二見 10215 10213 10165 10128 10132 10088 10093 10080 10136 10170 10182 10178 10148 神戸
4405 姫路港 10217 10214 10165 10128 10131 10088 10091 10079 10138 10173 10183 10180 10149 姫路
4406 水島 10223 10218 10167 10129 10129 10086 10089 10079 10139 10175 10186 10186 10151 岡山
4407 甲浦 10204 10199 10153 10123 10127 10086 10097 10082 10127 10155 10179 10175 40 10142 室戸岬
4408 佐賀港 10214 10205 10157 10129 10127 10084 40 10101 10084 10127 10155 10187 10184 10146 清水
4409 御荘港 10214 10205 10157 10129 10127 10084 40 10101 10084 10127 10155 10187 10184 10146 清水
4411 今治港 10227 10218 10166 10133 10127 10086 10094 10083 10134 10168 10190 10193 10152 松山
4412 観音寺港 10227 10221 10167 10131 10128 10086 10090 10079 10138 10174 10188 10189 10152 福山
4801 大熊 10171 10174 10137 10107 10130 10104 10090 10075 10153 10178 10154 10131 10134 小名浜

<もくじにもどる>


トップページにもどる
<「海岸昇降検知センター作成資料」にもどる>
(もとの場所にもどりたいときはブラウザの「戻る」をお使いください)