(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
数値は験潮場最寄りの気象官署(備考欄)における測定値です
* 欄に40と記されているのは、準正常値(一部欠測あり)です。正常値と同等に扱います。
* 欄に9と記されているものは、資料不足値。資料不測のため十分な信頼性がありません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 忍路 | 10123 | 10132 | 10128 | 10149 | 10069 | 10085 | 10080 | 10109 | 10134 | 10123 | 10219 | 10165 | 10126 | 小樽 | ||||||||||||
1605 | 浅虫 | 10140 | 10140 | 10150 | 10162 | 10087 | 10086 | 10088 | 10103 | 10135 | 10147 | 10218 | 10185 | 10137 | 青森 | ||||||||||||
1607 | 男鹿 | 10156 | 10152 | 10166 | 10168 | 10097 | 10084 | 10093 | 10097 | 10132 | 10158 | 10221 | 10199 | 10144 | 秋田 | ||||||||||||
1604 | 鼠ヶ関 | 10161 | 10158 | 10173 | 10170 | 10101 | 10084 | 10094 | 10097 | 10133 | 10163 | 10221 | 10201 | 10146 | 酒田 | ||||||||||||
1201 | 相馬 | 10155 | 10156 | 10170 | 10170 | 10097 | 10086 | 10091 | 10105 | 10134 | 10159 | 10222 | 10198 | 10145 | 福島 | ||||||||||||
1609 | 小木 | 10175 | 10166 | 10180 | 10169 | 10102 | 10081 | 10093 | 10091 | 10129 | 10168 | 10219 | 10208 | 10148 | 相川 | ||||||||||||
1603 | 柏崎 | 10181 | 10171 | 10183 | 10167 | 10101 | 10080 | 10091 | 10091 | 10129 | 10169 | 10219 | 10211 | 10149 | 高田 | ||||||||||||
1602 | 輪島 | 10187 | 10175 | 10185 | 10167 | 10102 | 10082 | 10091 | 10090 | 10131 | 10171 | 10219 | 10213 | 10151 | 輪島 | ||||||||||||
1303 | 勝浦 | 10146 | 10148 | 10165 | 10168 | 10103 | 10087 | 10102 | 10095 | 10122 | 10152 | 10206 | 10188 | 10140 | 勝浦 | ||||||||||||
1301 | 油壺 | 10151 | 10152 | 10167 | 10168 | 10099 | 10086 | 10095 | 10094 | 10123 | 10154 | 10211 | 10192 | 10141 | 横浜 | ||||||||||||
1304 | 伊東 | 10148 | 10148 | 10166 | 10167 | 10099 | 10085 | 10097 | 10093 | 10122 | 10153 | 10209 | 10189 | 10140 | 網代 | ||||||||||||
1606 | 三国 | 10194 | 10184 | 10193 | 10167 | 10106 | 10082 | 10091 | 10088 | 10128 | 10174 | 10218 | 10217 | 10154 | 福井 | ||||||||||||
1302 | 鬼崎 | 10181 | 10174 | 10184 | 10166 | 10102 | 10082 | 10097 | 10085 | 10118 | 10164 | 10213 | 10208 | 10148 | 名古屋 | ||||||||||||
1601 | 田後 | 10202 | 10192 | 10197 | 10164 | 10104 | 10079 | 10083 | 10087 | 10131 | 10178 | 10218 | 10223 | 10155 | 鳥取 | ||||||||||||
1401 | 海南 | 10198 | 10189 | 10193 | 10163 | 10106 | 10081 | 10092 | 10086 | 10121 | 10171 | 10214 | 10218 | 10153 | 和歌山 | ||||||||||||
1610 | 須佐 | 10214 | 10203 | 10201 | 10159 | 10104 | 10077 | 10081 | 10084 | 10127 | 10179 | 10215 | 10229 | 10156 | 萩 | ||||||||||||
1404 | 久礼 | 10195 | 10187 | 10188 | 10157 | 10107 | 10080 | 10089 | 10085 | 10114 | 10167 | 10207 | 10213 | 10149 | 高知 | ||||||||||||
1502 | 仮屋 | 10220 | 10208 | 10204 | 10157 | 10104 | 10075 | 10080 | 10082 | 10122 | 10178 | 10212 | 10233 | 10156 | 平戸 | ||||||||||||
1403 | 細島 | 10208 | 10199 | 10194 | 10153 | 10106 | 10078 | 10085 | 10084 | 10115 | 10172 | 10208 | 10222 | 10152 | 延岡 | ||||||||||||
1501 | 阿久根 | 10217 | 10207 | 10200 | 10153 | 10105 | 10075 | 10080 | 10083 | 10112 | 10172 | 10207 | 10228 | 10153 | 阿久根 | ||||||||||||
1503 | 沖縄 | 10217 | 10203 | 10193 | 10155 | 10105 | 10094 | 10063 | 10079 | 10102 | 10148 | 10190 | 10209 | 10147 | 那覇 | ||||||||||||
1305 | 田子 | 10147 | 10147 | 10166 | 10165 | 10103 | 10084 | 10103 | 10092 | 10117 | 10150 | 10201 | 10187 | 10139 | 石廊崎 | ||||||||||||
1306 | 焼津 | 10149 | 10148 | 10167 | 10164 | 10100 | 10084 | 10100 | 10091 | 10119 | 10151 | 10205 | 10188 | 10139 | 静岡 | ||||||||||||
1702 | 奥尻 | 10137 | 10137 | 10143 | 10160 | 10084 | 10086 | 10087 | 10105 | 10134 | 10139 | 10216 | 10178 | 10134 | 江差 | ||||||||||||
1611 | 飛島 | 10161 | 10158 | 10173 | 10170 | 10101 | 10084 | 10094 | 10097 | 10133 | 10163 | 10221 | 10201 | 10146 | 酒田 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 稚内 | 10112 | 10130 | 10119 | 10142 | 10061 | 10090 | 10075 | 10123 | 10133 | 10095 | 10223 | 10144 | 10121 | 稚内 | ||||||||||||
2702 | 網走 | 10104 | 10124 | 10125 | 10151 | 10066 | 10092 | 10078 | 10123 | 10138 | 10101 | 10217 | 10147 | 10122 | 網走 | ||||||||||||
2101 | 花咲 | 10093 | 10108 | 10131 | 10162 | 10077 | 10098 | 10086 | 10127 | 10139 | 10103 | 10211 | 10146 | 10123 | 根室 | ||||||||||||
2102 | 釧路 | 10106 | 10122 | 10135 | 10164 | 10078 | 10099 | 10086 | 10126 | 10140 | 10111 | 10215 | 10153 | 10128 | 釧路 | ||||||||||||
2103 | 函館 | 10131 | 10134 | 10141 | 10161 | 10084 | 10089 | 10087 | 10110 | 10136 | 10137 | 10216 | 10175 | 10133 | 函館 | ||||||||||||
2605 | 深浦 | 10147 | 10144 | 10155 | 10162 | 10089 | 10083 | 10089 | 10095 | 10131 | 10151 | 10218 | 10191 | 10138 | 深浦 | ||||||||||||
2202 | 宮古 | 10132 | 10139 | 10152 | 10166 | 10088 | 10089 | 10090 | 10111 | 10137 | 10145 | 10217 | 10181 | 10137 | 宮古 | ||||||||||||
2203 | 大船渡 | 10138 | 10143 | 10159 | 10170 | 10097 | 10092 | 10093 | 10109 | 10136 | 10151 | 10218 | 10188 | 10141 | 大船渡 | ||||||||||||
2205 | 鮎川 | 10147 | 10150 | 10166 | 10173 | 10101 | 10091 | 10094 | 10105 | 40 | 10135 | 10156 | 10220 | 10194 | 10144 | 石巻 | |||||||||||
2204 | 小名浜 | 10149 | 10152 | 10167 | 10172 | 10103 | 10090 | 10097 | 10101 | 10130 | 10157 | 10215 | 10193 | 10144 | 小名浜 | ||||||||||||
2301 | 銚子漁港 | 10146 | 10149 | 10166 | 10170 | 10103 | 10089 | 10099 | 10096 | 10125 | 10153 | 10208 | 10190 | 10141 | 銚子 | ||||||||||||
2606 | 富山 | 10193 | 10181 | 10190 | 10168 | 10104 | 10082 | 10091 | 10089 | 10129 | 10173 | 10219 | 10217 | 10153 | 富山 | ||||||||||||
2302 | 布良 | 10148 | 10149 | 10167 | 10169 | 10103 | 10086 | 10102 | 10095 | 10122 | 10153 | 10207 | 10190 | 10141 | 館山 | ||||||||||||
2304 | 岡田 | 10148 | 10149 | 10168 | 10168 | 10103 | 10085 | 10103 | 10094 | 10121 | 10152 | 10206 | 10189 | 10141 | 大島 | ||||||||||||
2314 | 父島 | 10179 | 10175 | 10190 | 10178 | 10127 | 10131 | 10128 | 10085 | 10113 | 10123 | 10187 | 10194 | 10151 | 父島 | ||||||||||||
2308 | 内浦 | 10150 | 10149 | 10167 | 10167 | 10101 | 10085 | 10101 | 10092 | 10121 | 10153 | 10208 | 10189 | 10140 | 三島 | ||||||||||||
2309 | 清水港 | 10149 | 10148 | 10167 | 10164 | 10100 | 10084 | 10100 | 10091 | 10119 | 10151 | 10205 | 10188 | 10139 | 静岡 | ||||||||||||
2310 | 舞阪 | 10164 | 10160 | 10175 | 10164 | 10101 | 10082 | 10101 | 10089 | 10116 | 10155 | 10205 | 10197 | 10142 | 浜松 | ||||||||||||
2305 | 御前崎 | 10155 | 10154 | 10171 | 10165 | 10102 | 10083 | 10102 | 10090 | 10116 | 10152 | 10203 | 10192 | 10140 | 御前崎 | ||||||||||||
2306 | 鳥羽 | 10185 | 10178 | 10187 | 10169 | 10106 | 10086 | 10097 | 10087 | 10121 | 10167 | 10216 | 10212 | 10151 | 津 | ||||||||||||
2307 | 尾鷲 | 10178 | 10170 | 10182 | 10165 | 10106 | 10086 | 10098 | 10087 | 10118 | 10163 | 10210 | 10205 | 10147 | 尾鷲 | ||||||||||||
2411 | 浦神 | 10181 | 10173 | 10182 | 10161 | 10106 | 10081 | 10099 | 10088 | 10113 | 10161 | 10204 | 10205 | 10146 | 潮岬 | ||||||||||||
2401 | 串本 | 10181 | 10173 | 10182 | 10161 | 10106 | 10081 | 10099 | 10088 | 10113 | 10161 | 10204 | 10205 | 10146 | 潮岬 | ||||||||||||
2405 | 洲本 | 10198 | 10190 | 10194 | 10164 | 10105 | 10081 | 10090 | 10086 | 10123 | 10172 | 10215 | 10219 | 10153 | 洲本 | ||||||||||||
2410 | 白浜 | 10198 | 10189 | 10193 | 10163 | 10106 | 10081 | 10092 | 10086 | 10121 | 10171 | 10214 | 10218 | 10153 | 和歌山 | ||||||||||||
2603 | 西郷 | 10200 | 10189 | 10194 | 10165 | 10102 | 10080 | 10083 | 10087 | 10135 | 10176 | 10218 | 10221 | 10154 | 西郷 | ||||||||||||
2602 | 境 | 10204 | 10194 | 10197 | 10163 | 10102 | 10079 | 10082 | 10085 | 10132 | 10178 | 10219 | 10224 | 10155 | 境 | ||||||||||||
2407 | 宇野 | 10205 | 10195 | 10196 | 40 | 10163 | 10104 | 10081 | 10086 | 10085 | 10126 | 10176 | 10218 | 10224 | 10155 | 岡山 | |||||||||||
2601 | 浜田 | 10210 | 10198 | 10199 | 10159 | 10103 | 10077 | 10080 | 10084 | 10128 | 10177 | 10215 | 10225 | 10155 | 浜田 | ||||||||||||
2412 | 小松島 | 10199 | 10190 | 10194 | 10163 | 10105 | 10080 | 10088 | 10085 | 10123 | 10173 | 10215 | 10220 | 10153 | 徳島 | ||||||||||||
2406 | 高松 | 10205 | 10195 | 10197 | 10162 | 10104 | 10079 | 10084 | 10084 | 10123 | 10175 | 10216 | 10222 | 10154 | 高松 | ||||||||||||
2402 | 室戸岬 | 10187 | 10181 | 10184 | 10155 | 10105 | 10078 | 10089 | 10085 | 10112 | 10163 | 10202 | 10207 | 10146 | 室戸岬 | ||||||||||||
2408 | 松山 | 10210 | 10201 | 10199 | 10158 | 10106 | 10078 | 10085 | 10085 | 10120 | 10175 | 10213 | 10225 | 10155 | 松山 | ||||||||||||
2404 | 宇和島 | 10208 | 10200 | 10197 | 10156 | 10106 | 10078 | 10087 | 10086 | 10116 | 10173 | 10210 | 10223 | 10153 | 宇和島 | ||||||||||||
2403 | 土佐清水 | 10199 | 10190 | 10189 | 10154 | 10106 | 10078 | 10089 | 10085 | 10111 | 10165 | 10203 | 10214 | 10149 | 清水 | ||||||||||||
2409 | 油津 | 10205 | 10197 | 10192 | 10152 | 10105 | 10078 | 10084 | 10084 | 10111 | 10168 | 10203 | 10219 | 10150 | 油津 | ||||||||||||
2501 | 鹿児島 | 10214 | 10204 | 10196 | 10151 | 10104 | 10076 | 10080 | 10082 | 10109 | 10169 | 10205 | 10223 | 10151 | 鹿児島 | ||||||||||||
2502 | 枕崎 | 10211 | 10201 | 10195 | 10151 | 10104 | 10075 | 10079 | 10083 | 10108 | 10168 | 10203 | 10221 | 10150 | 枕崎 | ||||||||||||
2313 | 東京 | 10151 | 10152 | 10166 | 10168 | 10097 | 10084 | 10093 | 10094 | 10124 | 10154 | 10212 | 10193 | 10141 | 東京 | ||||||||||||
2311 | 名古屋 | 10181 | 10174 | 10184 | 10166 | 10102 | 10082 | 10097 | 10085 | 10118 | 10164 | 10213 | 10208 | 10148 | 名古屋 | ||||||||||||
2413 | 和歌山 | 10198 | 10189 | 10193 | 10163 | 10106 | 10081 | 10092 | 10086 | 10121 | 10171 | 10214 | 10218 | 10153 | 和歌山 | ||||||||||||
2414 | 淡輪 | 10196 | 10188 | 10192 | 10165 | 10105 | 10081 | 10091 | 10084 | 10122 | 10171 | 10215 | 10218 | 10152 | 大阪 | ||||||||||||
2415 | 大阪 | 10196 | 10188 | 10192 | 10165 | 10105 | 10081 | 10091 | 10084 | 10122 | 10171 | 10215 | 10218 | 10152 | 大阪 | ||||||||||||
2416 | 神戸 | 10197 | 10189 | 10193 | 10164 | 10105 | 10081 | 10092 | 10085 | 10121 | 10171 | 10214 | 10218 | 10153 | 神戸 | ||||||||||||
2417 | 高知 | 10195 | 10187 | 10188 | 10157 | 10107 | 10080 | 10089 | 10085 | 10114 | 10167 | 10207 | 10213 | 10149 | 高知 | ||||||||||||
2504 | 那覇 | 10217 | 10203 | 10193 | 10155 | 10105 | 10094 | 10063 | 10079 | 10102 | 10148 | 10190 | 10209 | 10147 | 那覇 | ||||||||||||
2505 | 石垣 | 10215 | 10200 | 10187 | 10149 | 10098 | 10089 | 10019 | 9 | 10057 | 10098 | 10144 | 10180 | 10200 | 10136 | 石垣島 | |||||||||||
2506 | 大浦 | 10220 | 10210 | 10203 | 10154 | 10102 | 10073 | 10079 | 10080 | 10118 | 10177 | 10212 | 10233 | 10155 | 佐賀 | ||||||||||||
2507 | 口之津 | 10220 | 10210 | 10203 | 10154 | 10105 | 10074 | 10080 | 10082 | 10115 | 10176 | 10211 | 40 | 10232 | 10155 | 長崎 | |||||||||||
2508 | 長崎 | 10220 | 10210 | 10203 | 10154 | 10105 | 10074 | 10080 | 10082 | 10115 | 10176 | 10211 | 40 | 10232 | 10155 | 長崎 | |||||||||||
2509 | 福江 | 10223 | 10212 | 10206 | 10155 | 10105 | 10074 | 10078 | 10082 | 10118 | 10178 | 10211 | 10234 | 10156 | 福江 | ||||||||||||
2607 | 舞鶴 | 10198 | 10188 | 10196 | 10168 | 10108 | 10083 | 10090 | 10089 | 10131 | 10177 | 10219 | 10221 | 10156 | 舞鶴 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 釜石 | 10138 | 10143 | 10159 | 10170 | 10097 | 10092 | 10093 | 10109 | 10136 | 10151 | 10218 | 10188 | 10141 | 大船渡 | ||||||||||||
3602 | 粟島 | 10161 | 10158 | 10173 | 10170 | 10101 | 10084 | 10094 | 10097 | 10133 | 10163 | 10221 | 10201 | 10146 | 酒田 | ||||||||||||
3301 | 横須賀 | 10151 | 10152 | 10167 | 10168 | 10099 | 10086 | 10095 | 10094 | 10123 | 10154 | 10211 | 10192 | 10141 | 横浜 | ||||||||||||
3303 | 神津島 | 10143 | 40 | 10147 | 10167 | 10167 | 10104 | 10084 | 10105 | 10093 | 10118 | 10151 | 10201 | 10186 | 10139 | 三宅島 | |||||||||||
3304 | 三宅島 | 10143 | 40 | 10147 | 10167 | 10167 | 10104 | 10084 | 10105 | 10093 | 10118 | 10151 | 10201 | 10186 | 10139 | 三宅島 | |||||||||||
3305 | 千葉 | 10151 | 10152 | 10167 | 10169 | 10100 | 10087 | 10097 | 10095 | 10124 | 10155 | 10211 | 10193 | 10142 | 千葉 | ||||||||||||
3307 | 八丈島 | 10155 | 10151 | 10171 | 10164 | 10106 | 10084 | 10111 | 10093 | 10116 | 10149 | 10196 | 10189 | 10140 | 八丈島 | ||||||||||||
3308 | 横浜新港 | 10151 | 10152 | 10167 | 10168 | 10099 | 10086 | 10095 | 10094 | 10123 | 10154 | 10211 | 10192 | 10141 | 横浜 | ||||||||||||
3407 | 広島 | 10212 | 10201 | 10199 | 10160 | 10105 | 10079 | 10084 | 10083 | 10124 | 10177 | 10217 | 10227 | 10156 | 広島 | ||||||||||||
3401 | 呉 | 10210 | 10199 | 10198 | 10160 | 10106 | 10079 | 10085 | 10084 | 10123 | 10176 | 10215 | 10225 | 10155 | 呉 | ||||||||||||
3402 | 徳山 | 10215 | 10205 | 10202 | 10159 | 10106 | 10078 | 10084 | 10083 | 10124 | 10179 | 10217 | 10231 | 10157 | 山口 | ||||||||||||
3504 | 博多 | 10219 | 10208 | 10204 | 10158 | 10104 | 10074 | 10079 | 10082 | 10123 | 10179 | 10214 | 10233 | 10156 | 福岡 | ||||||||||||
3406 | 大分 | 10214 | 10204 | 10201 | 10158 | 10105 | 10078 | 10082 | 10083 | 10121 | 10177 | 10213 | 10228 | 10155 | 大分 | ||||||||||||
3503 | 厳原 | 10221 | 10208 | 10205 | 10161 | 10102 | 10077 | 10080 | 10083 | 10130 | 10181 | 10217 | 10233 | 10158 | 厳原 | ||||||||||||
3502 | 佐世保 | 10221 | 10210 | 10204 | 10154 | 10103 | 10073 | 10078 | 10081 | 10117 | 10176 | 10211 | 10233 | 10155 | 佐世保 | ||||||||||||
3404 | 大泊 | 10211 | 10201 | 10195 | 10151 | 10104 | 10075 | 10079 | 10083 | 10108 | 10168 | 10203 | 10221 | 10150 | 枕崎 | ||||||||||||
3405 | 西之表 | 10206 | 10197 | 10192 | 10151 | 10104 | 10078 | 10081 | 10085 | 10108 | 10164 | 10200 | 10217 | 10149 | 種子島 | ||||||||||||
3501 | 名瀬 | 10215 | 10203 | 10196 | 10155 | 10103 | 10086 | 10072 | 10086 | 10106 | 10158 | 10197 | 10215 | 10149 | 名瀬 | ||||||||||||
3603 | 竜飛 | 10140 | 10140 | 10150 | 10162 | 10087 | 10086 | 10088 | 10103 | 10135 | 10147 | 10218 | 10185 | 10137 | 青森 | ||||||||||||
3505 | 中之島 | 10206 | 10197 | 10192 | 10151 | 10104 | 10078 | 10081 | 10085 | 10108 | 10164 | 10200 | 10217 | 10149 | 種子島 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 鋸山 | 10148 | 10149 | 10167 | 10169 | 10103 | 10086 | 10102 | 10095 | 10122 | 10153 | 10207 | 10190 | 10141 | 館山 | ||||||||||||
4202 | 江の島 | 10147 | 10150 | 10166 | 10173 | 10101 | 10091 | 10094 | 10105 | 40 | 10135 | 10156 | 10220 | 10194 | 10144 | 石巻 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302 | 久里浜 | 10151 | 10152 | 10167 | 10168 | 10099 | 10086 | 10095 | 10094 | 10123 | 10154 | 10211 | 10192 | 10141 | 横浜 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 松前港 | 10137 | 10137 | 10143 | 10160 | 10084 | 10086 | 10087 | 10105 | 10134 | 10139 | 10216 | 10178 | 10134 | 江差 | ||||||||||||
4702 | 留萌港 | 10116 | 10130 | 10125 | 10149 | 10068 | 10086 | 10081 | 10112 | 10134 | 10115 | 10220 | 10156 | 10124 | 留萌 | ||||||||||||
4703 | 江差港 | 10137 | 10137 | 10143 | 10160 | 10084 | 10086 | 10087 | 10105 | 10134 | 10139 | 10216 | 10178 | 10134 | 江差 | ||||||||||||
4704 | 岩内港 | 10131 | 10135 | 10133 | 10153 | 10075 | 10087 | 10083 | 10108 | 10136 | 10131 | 10220 | 10172 | 10130 | 寿都 | ||||||||||||
4705 | 沓形港 | 10112 | 10130 | 10119 | 10142 | 10061 | 10090 | 10075 | 10123 | 10133 | 10095 | 10223 | 10144 | 10121 | 稚内 | ||||||||||||
4706 | 小樽港 | 10123 | 10132 | 10128 | 10149 | 10069 | 10085 | 10080 | 10109 | 10134 | 10123 | 10219 | 10165 | 10126 | 小樽 | ||||||||||||
4101 | 十勝港 | 10110 | 10125 | 10130 | 10157 | 10071 | 10092 | 10080 | 10122 | 10140 | 10114 | 10218 | 10155 | 10126 | 帯広 | ||||||||||||
4102 | 羅臼漁港 | 10104 | 10124 | 10125 | 10151 | 10066 | 10092 | 10078 | 10123 | 10138 | 10101 | 10217 | 10147 | 10122 | 網走 | ||||||||||||
4103 | 厚岸漁港 | 10106 | 10122 | 10135 | 10164 | 10078 | 10099 | 10086 | 10126 | 10140 | 10111 | 10215 | 10153 | 10128 | 釧路 | ||||||||||||
4104 | 苫小牧東港 | 10121 | 10131 | 10135 | 10161 | 10082 | 10092 | 10086 | 10116 | 10136 | 10128 | 10217 | 10167 | 10131 | 苫小牧 | ||||||||||||
4105 | 苫小牧西港 | 10121 | 10131 | 10135 | 10161 | 10082 | 10092 | 10086 | 10116 | 10136 | 10128 | 10217 | 10167 | 10131 | 苫小牧 | ||||||||||||
4106 | 浦河港 | 10111 | 10124 | 10139 | 10164 | 10085 | 10093 | 10089 | 10117 | 10134 | 10126 | 10210 | 10161 | 10129 | 浦河 | ||||||||||||
4107 | 室蘭港 | 10124 | 10132 | 10137 | 10160 | 10082 | 10091 | 10085 | 10114 | 10136 | 10130 | 10215 | 10168 | 10131 | 室蘭 | ||||||||||||
4108 | 枝幸港 | 10110 | 10131 | 10121 | 10145 | 10063 | 10093 | 10076 | 10125 | 10136 | 10097 | 10221 | 10146 | 10122 | 北見枝幸 | ||||||||||||
4109 | 紋別港 | 10107 | 10128 | 10121 | 10146 | 10064 | 10092 | 10077 | 10123 | 10136 | 10101 | 10220 | 10147 | 10122 | 紋別 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4613 | 八戸港 | 10134 | 10139 | 10148 | 10163 | 10085 | 10088 | 10089 | 10109 | 10137 | 10144 | 10218 | 10182 | 10136 | 八戸 | ||||||||||||
4201 | 鹿島港 | 10146 | 10149 | 10166 | 10170 | 10103 | 10089 | 10099 | 10096 | 10125 | 10153 | 10208 | 10190 | 10141 | 銚子 | ||||||||||||
4602 | 酒田港 | 10161 | 10158 | 10173 | 10170 | 10101 | 10084 | 10094 | 10097 | 10133 | 10163 | 10221 | 10201 | 10146 | 酒田 | ||||||||||||
4603 | 新潟港西港 | 10174 | 10166 | 10180 | 10170 | 10103 | 10083 | 10094 | 10093 | 10132 | 10168 | 10220 | 10208 | 10149 | 新潟 | ||||||||||||
4604 | 青森港 | 10140 | 10140 | 10150 | 10162 | 10087 | 10086 | 10088 | 10103 | 10135 | 10147 | 10218 | 10185 | 10137 | 青森 | ||||||||||||
4605 | 金沢港 | 10191 | 10180 | 10190 | 10166 | 10104 | 10082 | 10090 | 10089 | 10129 | 10172 | 10217 | 10215 | 10152 | 金沢 | ||||||||||||
4606 | 七尾港 | 10192 | 10180 | 10189 | 10168 | 10104 | 10083 | 10091 | 10090 | 10129 | 10173 | 10219 | 10216 | 10153 | 伏木 | ||||||||||||
4607 | 伏木富山港 | 10192 | 10180 | 10189 | 10168 | 10104 | 10083 | 10091 | 10090 | 10129 | 10173 | 10219 | 10216 | 10153 | 伏木 | ||||||||||||
4610 | むつ小川原港 | 10129 | 10135 | 10143 | 10162 | 10084 | 10090 | 10087 | 10112 | 10138 | 10139 | 10216 | 10175 | 10134 | むつ | ||||||||||||
4611 | 久慈港 | 10134 | 10139 | 10148 | 10163 | 10085 | 10088 | 10089 | 10109 | 10137 | 10144 | 10218 | 10182 | 10136 | 八戸 | ||||||||||||
4612 | 仙台港 | 10147 | 10150 | 10166 | 10173 | 10101 | 10091 | 10094 | 10105 | 40 | 10135 | 10156 | 10220 | 10194 | 10144 | 石巻 | |||||||||||
4413 | 宮崎港 | 10207 | 10198 | 10193 | 10152 | 10105 | 10077 | 10084 | 10083 | 10113 | 10170 | 10206 | 10220 | 10151 | 宮崎 | ||||||||||||
4414 | 志布志港 | 10205 | 10197 | 10192 | 10152 | 10105 | 10078 | 10084 | 10084 | 10111 | 10168 | 10203 | 10219 | 10150 | 油津 | ||||||||||||
4415 | 弟子待 | 10216 | 10206 | 10203 | 10159 | 10104 | 10077 | 10081 | 10083 | 10124 | 10178 | 10214 | 10229 | 10156 | 下関 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 平良港 | 10216 | 10202 | 10190 | 10152 | 10103 | 10093 | 10055 | 10067 | 10102 | 10146 | 10184 | 10204 | 10143 | 宮古島 |
単位=0.1hp
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 直江津港 | 10181 | 10171 | 10183 | 10167 | 10101 | 10080 | 10091 | 10091 | 10129 | 10169 | 10219 | 10211 | 10149 | 高田 | ||||||||||||
4608 | 能代港 | 10147 | 10144 | 10155 | 10162 | 10089 | 10083 | 10089 | 10095 | 10131 | 10151 | 10218 | 10191 | 10138 | 深浦 | ||||||||||||
4401 | 三崎港 | 10208 | 10200 | 10197 | 10156 | 10106 | 10078 | 10087 | 10086 | 10116 | 10173 | 10210 | 10223 | 10153 | 宇和島 | ||||||||||||
4402 | 福山港 | 10209 | 10199 | 10198 | 10162 | 10106 | 10080 | 10085 | 10085 | 10126 | 10178 | 10218 | 10226 | 10156 | 福山 | ||||||||||||
4609 | 津居山港 | 10200 | 10190 | 10197 | 10167 | 10107 | 10083 | 10087 | 10089 | 10133 | 10180 | 10221 | 10223 | 10156 | 豊岡 | ||||||||||||
4403 | 明石港 | 10197 | 10189 | 10193 | 10164 | 10105 | 10081 | 10092 | 10085 | 10121 | 10171 | 10214 | 10218 | 10153 | 神戸 | ||||||||||||
