(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
* 欄は欠測日数を表わします。
欠測のあった月は( )書きとし、欠測日が国土地理院は10日以上、気象庁は240時間以上、その他の験潮場においては15日以上の場合当月の月平均値は算出していません。また、月平均値を算出しない月が3ヶ月以上ある年は年平均値を算出していません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)
留萌港(2m)、江差港(1.5m)、沓形港(2m)の数値は、観測値にそれぞれ( )内の数値を加算した値となっています。
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 忍路 | 1381 | 1309 | 1307 | 1388 | 1430 | 1471 | 1475 | 1519 | 1460 | 1 | 1434 | 1 | 1377 | 1355 | 1409 | ||||||||||
1605 | 浅虫 | 1071 | 998 | 990 | 1050 | 1078 | 1139 | 1145 | 1 | 1211 | 1167 | 1121 | 1 | 1088 | 1089 | 1096 | ||||||||||
1607 | 男鹿 | 743 | 655 | 636 | 743 | 782 | 828 | 1 | 855 | 917 | 871 | 821 | 804 | 795 | 788 | |||||||||||
1604 | 鼠ヶ関 | 1191 | 1077 | 1042 | 1 | 1125 | 1164 | 1229 | 1254 | 1 | 1325 | 1293 | 1238 | 1 | 1228 | 1203 | 1197 | |||||||||
1201 | 相馬 | 3592 | 4 | 3511 | 3502 | 3541 | 3564 | 3651 | 3663 | 3762 | 3731 | 3669 | 3617 | 1 | 3599 | 3617 | ||||||||||
1609 | 小木 | 1473 | 1343 | 1352 | 1462 | 1491 | 1561 | 1555 | 1662 | 1610 | 1 | 1581 | 1564 | 1499 | 1513 | |||||||||||
1603 | 柏崎 | 1513 | 1383 | 1349 | 1442 | 1476 | 1548 | 1570 | 1647 | 1606 | 1 | 1559 | 1 | 1554 | 1511 | 3 | 1513 | |||||||||
1602 | 輪島 | 1116 | 1 | 980 | 958 | 1 | 1060 | 1112 | 1 | 1185 | 1222 | 1282 | 1245 | 1189 | 1170 | 1119 | 1137 | |||||||||
1303 | 勝浦 | 2973 | 2907 | 2878 | 2979 | 2947 | 2981 | 2996 | 3129 | 2 | 3103 | 1 | 3068 | 2 | 3080 | 2976 | 3001 | |||||||||
1301 | 油壺 | 2576 | 2522 | 2512 | 2618 | 2595 | 2611 | 2614 | 2750 | 2729 | 2 | 2695 | 1 | 2700 | 2593 | 2626 | ||||||||||
1304 | 伊東 | 2196 | 2137 | 1 | 2133 | 2231 | 2212 | 2232 | 1 | 2236 | 2375 | 2358 | 2306 | 2324 | 2217 | 2246 | ||||||||||
1606 | 三国 | 2101 | 1973 | 1949 | 2054 | 2098 | 2184 | 2217 | 2290 | 2243 | 2186 | 3 | 2171 | 2103 | 2131 | |||||||||||
1302 | 鬼崎 | 2301 | 2253 | 1 | 2307 | 1 | 2410 | 2435 | 2454 | 2 | 2447 | 2576 | 2569 | 2502 | 1 | 2482 | 2314 | 2421 | ||||||||
1601 | 田後 | 2223 | 2122 | 2121 | 2239 | 2292 | 2385 | 2417 | 2471 | 2425 | 2372 | 2355 | 1 | 2277 | 2308 | |||||||||||
1401 | 海南 | 2235 | 2143 | 2149 | 1 | 2290 | 2335 | 2363 | 2350 | 2455 | 2531 | 2473 | 2393 | 1 | 2204 | 2327 | ||||||||||
1610 | 須佐 | 1600 | 1523 | 1540 | 1675 | 1718 | 1814 | 1 | 1822 | 1881 | 1856 | 1806 | 1762 | 1664 | 1722 | |||||||||||
1404 | 久礼 | 2233 | 2153 | 1 | 2181 | 2279 | 2304 | 2377 | 2334 | 2429 | 1 | 2505 | 2471 | 1 | 2390 | 2180 | 2320 | |||||||||
1502 | 仮屋 | 2595 | 2479 | 1 | 2561 | 2712 | 2742 | 2816 | 2810 | 2904 | 2898 | 2854 | 2782 | 2651 | 1 | 2734 | ||||||||||
1403 | 細島 | 2364 | 1 | 2306 | 2323 | 2475 | 2493 | 2552 | 2504 | 2602 | 1 | 2631 | 2601 | 2532 | 2374 | 2480 | ||||||||||
1501 | 阿久根 | 3357 | 3263 | 3343 | 3483 | 3487 | 3550 | 3537 | 3669 | 3678 | 1 | 3630 | 3533 | 3385 | 1 | 3493 | ||||||||||
1503 | 沖縄 | 2049 | 2019 | 1 | 2069 | 2113 | 2174 | 2253 | 2341 | 2496 | 2490 | 2319 | 2308 | 2301 | 2244 | |||||||||||
1305 | 田子 | 2591 | 2548 | 2578 | 2653 | 2637 | 2657 | 2646 | 2787 | 2762 | 1 | 2725 | 2759 | 2615 | 2663 | |||||||||||
1306 | 焼津 | 3249 | 3203 | 1 | 3235 | 3315 | 3301 | 3323 | 3316 | 3451 | 3436 | 3389 | 2 | 3420 | 3276 | 3326 | ||||||||||
1702 | 奥尻 | 1241 | 1126 | 1129 | 1185 | 1229 | 1296 | 1308 | 1412 | 1 | 1343 | 1329 | 1 | 1264 | 1215 | 1256 | ||||||||||
1611 | 飛島 | 2108 | 1973 | 1971 | 2054 | 2111 | 1 | 2175 | 2171 | 1 | 2248 | 2215 | 2201 | 2159 | 2104 | 2124 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 稚内 | 1783 | 1720 | 1730 | 1798 | 1841 | 1849 | 1863 | 1921 | 1858 | 4 | 1875 | 1806 | 1778 | 1819 | |||||||||||
2702 | 網走 | 1585 | 1511 | 1475 | 1455 | 1477 | 1498 | 1516 | 1598 | 1528 | 1559 | 1561 | 1592 | 1530 | ||||||||||||
2101 | 花咲 | 2267 | 2193 | 2162 | 2164 | 2154 | 2191 | 2178 | 2236 | 2202 | 2229 | 2193 | 2247 | 2201 | ||||||||||||
2102 | 釧路 | 1968 | 1901 | 1876 | 1881 | 1880 | 1938 | 1923 | 1996 | 1965 | 1963 | 1929 | 1977 | 1933 | ||||||||||||
2103 | 函館 | 1430 | 1372 | 1355 | 1398 | 1414 | 1471 | 1471 | 1530 | 1491 | 1411 | 1410 | 1445 | 1433 | ||||||||||||
2605 | 深浦 | 1561 | 1464 | 1472 | 1558 | 1605 | 1659 | 1670 | 1722 | 1692 | 1643 | 1610 | 1579 | 1603 | ||||||||||||
2202 | 宮古 | 1326 | 1270 | 1249 | 1281 | 1305 | 1378 | 1383 | 1466 | 1437 | 1397 | 1344 | 1341 | 1 | 1348 | |||||||||||
2203 | 大船渡 | 2617 | 2545 | 2526 | 2552 | 2569 | 2646 | 2648 | 2737 | 2698 | 2655 | 2612 | 2606 | 2618 | ||||||||||||
2205 | 鮎川 | 2619 | 2542 | 2526 | 2557 | 2578 | 2660 | 2665 | 2752 | 2713 | 2660 | 2607 | 2601 | 2623 | ||||||||||||
2204 | 小名浜 | 1679 | 1594 | 1577 | 1604 | 1624 | 1710 | 1718 | 1819 | 1795 | 1741 | 1700 | 1691 | 1688 | ||||||||||||
2301 | 銚子漁港 | 1783 | 1694 | 1686 | 1707 | 1724 | 1818 | 1834 | 1955 | 1945 | 1879 | 1853 | 1830 | 1809 | ||||||||||||
2606 | 富山 | 1359 | 1251 | 1239 | 1327 | 1366 | 1448 | 1474 | 1554 | 1526 | 1465 | 1433 | 1355 | 1400 | ||||||||||||
2302 | 布良 | 1441 | 1381 | 5 | 1358 | 1464 | 1433 | 1454 | 1479 | 1608 | 1596 | 1545 | 1572 | 1458 | 1482 | |||||||||||
2304 | 岡田 | 1501 | 1451 | 1484 | 1556 | 1542 | 1559 | 1544 | 63 | 1668 | 1629 | 1616 | 1654 | 1525 | 1561 | |||||||||||
2314 | 父島 | 1872 | 1867 | 1911 | 1887 | 1846 | 1960 | 2015 | 2068 | 21 | 2071 | 2037 | 1919 | 1859 | 1943 | |||||||||||
2308 | 内浦 | 1574 | 1526 | 1547 | 1630 | 1617 | 1639 | 1632 | 1761 | 1740 | 1693 | 1723 | 1595 | 1640 | ||||||||||||
2309 | 清水港 | 1709 | 1664 | 1692 | 1769 | 1751 | 1770 | 1762 | 1887 | 10 | 1876 | 1834 | 1865 | 1740 | 1777 | |||||||||||
2310 | 舞阪 | 2327 | 2282 | 2330 | 2409 | 2405 | 2428 | 2417 | 2547 | 2547 | 2494 | 2507 | 2345 | 2420 | ||||||||||||
2305 | 御前崎 | 1927 | 1884 | 1924 | 2004 | 1988 | 2008 | 1998 | 2140 | 2124 | 2087 | 2118 | 1962 | 2014 | ||||||||||||
2306 | 鳥羽 | 2723 | 2685 | 2736 | 2833 | 2839 | 2860 | 2843 | 2964 | 2969 | 2928 | 2911 | 2744 | 2836 | ||||||||||||
2307 | 尾鷲 | 1455 | 1398 | 1434 | 1513 | 1515 | 1558 | 1540 | 1650 | 1645 | 1600 | 1621 | 1475 | 1534 | ||||||||||||
2411 | 浦神 | 1491 | 1440 | 1481 | 1548 | 1549 | 1596 | 1569 | 1687 | 1689 | 1648 | 1669 | 1512 | 1573 | ||||||||||||
2401 | 串本 | 1857 | 1756 | 1772 | 1890 | 1916 | 1957 | 1951 | 2074 | 2111 | 2051 | 2004 | 1820 | 1930 | ||||||||||||
2405 | 洲本 | 1982 | 1891 | 1900 | 2046 | 2086 | 2118 | 2112 | 2215 | 2280 | 2224 | 2141 | 1956 | 2079 | ||||||||||||
2410 | 白浜 | 3250 | 3150 | 3159 | 3289 | 3317 | 3354 | 3328 | 3450 | 3518 | 3479 | 3407 | 3210 | 2 | 3326 | |||||||||||
2603 | 西郷 | 1134 | 1026 | 1025 | 1148 | 1164 | 1242 | 1251 | 1377 | 1341 | 1297 | 1269 | 1182 | 1205 | ||||||||||||
2602 | 境 | 1364 | 1285 | 1288 | 1411 | 1462 | 1556 | 1576 | 1627 | 1597 | 1542 | 1509 | 1428 | 1470 | ||||||||||||
2407 | 宇野 | 1887 | 1801 | 1811 | 1965 | 2006 | 2042 | 2025 | 2124 | 2191 | 2136 | 2051 | 1872 | 1993 | ||||||||||||
2601 | 浜田 | 1086 | 1010 | 1026 | 1160 | 1206 | 1299 | 1316 | 1371 | 1338 | 1285 | 1249 | 1157 | 1209 | ||||||||||||
2412 | 小松島 | 2008 | 1918 | 1920 | 2066 | 2103 | 2139 | 2126 | 2235 | 2312 | 2265 | 2174 | 1985 | 2104 | ||||||||||||
2406 | 高松 | 1994 | 1906 | 1917 | 2074 | 2115 | 2151 | 2138 | 2241 | 2302 | 2246 | 2160 | 1979 | 2102 | ||||||||||||
2402 | 室戸岬 | 3152 | 3057 | 3088 | 3181 | 3193 | 3260 | 3242 | 3337 | 3400 | 3367 | 3321 | 3115 | 3226 | ||||||||||||
2408 | 松山 | 2232 | 2154 | 2161 | 5 | 2322 | 2342 | 2395 | 2367 | 2453 | 2469 | 2441 | 2390 | 2246 | 2331 | |||||||||||
2404 | 宇和島 | 2161 | 2097 | 2115 | 2275 | 2294 | 2349 | 2299 | 2403 | 2409 | 2382 | 2320 | 2177 | 2273 | ||||||||||||
2403 | 土佐清水 | 1746 | 1676 | 1707 | 1820 | 1819 | 1874 | 1834 | 1950 | 2006 | 1969 | 1901 | 1708 | 1834 | ||||||||||||
2409 | 油津 | 1541 | 1467 | 1492 | 1631 | 1644 | 1695 | 1650 | 1779 | 1803 | 1785 | 1722 | 1546 | 1646 | ||||||||||||
2501 | 鹿児島 | 2117 | 2021 | 2092 | 2220 | 2226 | 2286 | 2288 | 2416 | 2426 | 2 | 2380 | 2298 | 2142 | 2243 | |||||||||||
2502 | 枕崎 | 2604 | 2505 | 2577 | 2705 | 2702 | 2748 | 2735 | 2882 | 2904 | 2861 | 2781 | 2624 | 1 | 2719 | |||||||||||
2313 | 東京 | 1861 | 1818 | 1805 | 1925 | 1914 | 1914 | 1919 | 2053 | 2054 | 1989 | 1968 | 1873 | 1924 | ||||||||||||
2311 | 名古屋 | 1938 | 1890 | 1940 | 2053 | 2085 | 2099 | 2088 | 2214 | 2211 | 2140 | 2112 | 1941 | 2059 | ||||||||||||
2413 | 和歌山 | 1019 | 927 | 927 | 1073 | 1117 | 1146 | 1133 | 1233 | 1312 | 1255 | 1177 | 990 | 1109 | ||||||||||||
2414 | 淡輪 | 1934 | 1837 | 1840 | 1982 | 2024 | 2052 | 2047 | 2150 | 2217 | 2162 | 2082 | 1897 | 2019 | ||||||||||||
2415 | 大阪 | 3688 | 3594 | 3584 | 3734 | 3782 | 3805 | 3803 | 3898 | 3961 | 3902 | 3821 | 3644 | 3768 | ||||||||||||
2416 | 神戸 | 1829 | 1737 | 1738 | 1886 | 1932 | 1958 | 1955 | 2053 | 2121 | 2064 | 1979 | 1796 | 1921 | ||||||||||||
2417 | 高知 | 1026 | 948 | 974 | 1075 | 1102 | 1175 | 1128 | 1220 | 1300 | 1258 | 1184 | 978 | 1114 | ||||||||||||
2504 | 那覇 | 2478 | 2446 | 2495 | 2525 | 2582 | 2668 | 2754 | 2894 | 2895 | 2708 | 2722 | 2717 | 2657 | ||||||||||||
2505 | 石垣 | 1770 | 1702 | 1773 | 1901 | 1896 | 1808 | 1979 | 2055 | 1933 | 1898 | 1850 | 1833 | 1867 | ||||||||||||
2506 | 大浦 | 3867 | 3785 | 21 | 3851 | 3 | 3992 | 3 | 4005 | 4078 | 4082 | 4162 | 4169 | 4129 | 4027 | 3 | 3880 | 4002 | ||||||||
2507 | 口之津 | 3529 | 3437 | 3509 | 3645 | 3654 | 3716 | 3706 | 3819 | 3837 | 3797 | 3706 | 3557 | 3659 | ||||||||||||
2508 | 長崎 | 2871 | 2787 | 2859 | 2998 | 3013 | 3099 | 3088 | 3193 | 3207 | 3166 | 3069 | 2921 | 3023 | ||||||||||||
2509 | 福江 | 2621 | 2532 | 2599 | 2732 | 2744 | 2812 | 2798 | 2903 | 2922 | 2879 | 2799 | 2658 | 2750 | ||||||||||||
2607 | 舞鶴 | 1565 | 1466 | 1450 | 1552 | 1595 | 1688 | 1719 | 1795 | 1753 | 1711 | 1681 | 1601 | 1631 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 釜石 | 3146 | 3079 | 3060 | 3090 | 3114 | 3188 | 3194 | 3281 | 3244 | 3203 | 3156 | 3148 | 3159 | ||||||||||||
3602 | 粟島 | 1141 | 1029 | 1002 | 1107 | 1134 | 1197 | 1195 | 1301 | 1255 | 1222 | 1179 | 1146 | 1159 | ||||||||||||
3301 | 横須賀 | 1543 | 1497 | 1490 | 1595 | 1576 | 1585 | 1594 | 1736 | 1731 | 1669 | 1663 | 1559 | 1603 | ||||||||||||
3303 | 神津島 | 1814 | 1850 | 1935 | 1937 | 1948 | 1930 | 1876 | 2049 | 1926 | 1919 | 2010 | 1846 | 1920 | ||||||||||||
3304 | 三宅島 | 2481 | 2535 | 2735 | 2607 | 2561 | 2495 | 2467 | 2895 | 2657 | 2561 | 2610 | 2503 | 2592 | ||||||||||||
3305 | 千葉 | 1835 | 1784 | 4 | 1769 | 2 | 1887 | 1877 | 1883 | 1885 | 2022 | 2009 | 1941 | 1939 | 1850 | 1890 | ||||||||||
3307 | 八丈島 | 1773 | 1906 | 2123 | 1545 | 1451 | 1401 | 1752 | 2407 | 2099 | 1728 | 1697 | 1996 | 1823 | ||||||||||||
3308 | 横浜新港 | 2244 | 2197 | 2181 | 2289 | 2269 | 2268 | 2274 | 2408 | 2405 | 2356 | 2359 | 2264 | 2293 | ||||||||||||
3407 | 広島 | 3218 | 3144 | 3157 | 3329 | 3360 | 3415 | 3402 | 3487 | 3495 | 3458 | 3393 | 1 | 3236 | 3341 | |||||||||||
3401 | 呉 | 2744 | 2671 | 2682 | 2853 | 2883 | 2937 | 2921 | 3008 | 3021 | 2986 | 2919 | 2767 | 2866 | ||||||||||||
3402 | 徳山 | 2665 | 2598 | 2624 | 2796 | 2828 | 2886 | 2864 | 2951 | 2961 | 2933 | 2858 | 2701 | 2805 | ||||||||||||
3504 | 博多 | 1754 | 1671 | 1704 | 1859 | 1891 | 1967 | 1967 | 2058 | 2042 | 1991 | 1925 | 1810 | 1887 | ||||||||||||
3406 | 大分 | 3168 | 3097 | 3124 | 3289 | 3309 | 3372 | 3347 | 3445 | 3463 | 3437 | 3362 | 3200 | 3301 | ||||||||||||
3503 | 厳原 | 1695 | 1619 | 1670 | 1776 | 1808 | 1916 | 1910 | 2035 | 2 | 2028 | 1935 | 1871 | 1754 | 1835 | |||||||||||
3502 | 佐世保 | 2715 | 2630 | 2700 | 2850 | 2875 | 2946 | 2945 | 3042 | 3052 | 3011 | 2914 | 2775 | 2871 | ||||||||||||
3404 | 大泊 | 2963 | 2895 | 3 | 2918 | 1 | 3067 | 3079 | 3120 | 3069 | 3171 | 3203 | 4 | 3224 | 3152 | 1 | 2966 | 3069 | ||||||||
3405 | 西之表 | 2322 | 2192 | 2292 | 2413 | 2391 | 2463 | 2450 | 2622 | 2623 | 2545 | 2486 | 2 | 2358 | 2430 | |||||||||||
3501 | 名瀬 | 2372 | 2397 | 2412 | 2439 | 2495 | 2573 | 2669 | 2755 | 2739 | 2590 | 2504 | 2515 | 2538 | ||||||||||||
3603 | 竜飛 | 1018 | 942 | 931 | 991 | 1018 | 1071 | 1079 | 1134 | 1108 | 1057 | 1032 | 1041 | 1035 | ||||||||||||
3505 | 中之島 | 2101 | 2125 | 2182 | 2230 | 2257 | 2316 | 2368 | 2488 | 2439 | 2299 | 2226 | 2243 | 2273 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 鋸山 | 1631 | 1571 | 1556 | 1682 | 1661 | 1673 | 1683 | 1853 | 1833 | 1763 | 1769 | 1641 | 1693 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302 | 久里浜 | 1919 | 1870 | 1861 | 1966 | 1944 | 1951 | 1957 | 2096 | 1 | 2086 | 2037 | 2041 | 1938 | 1972 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 松前港 | 1160 | 1097 | 1082 | 1134 | 1173 | 1223 | 1235 | 1298 | 1245 | 1131 | 1149 | 1181 | 1176 | ||||||||||||
4702 | 留萌港 | 2187 | 6 | 2125 | 2119 | 2206 | 2243 | 2274 | 2282 | 2331 | 2274 | 1 | 2277 | 1 | 2218 | 1 | 2172 | 2226 | ||||||||
4703 | 江差港 | 1715 | 1634 | 1620 | 1695 | 1720 | 1814 | 1801 | 1848 | 1805 | 1700 | 1697 | 1715 | 1730 | ||||||||||||
4704 | 岩内港 | 174 | 94 | 98 | 2 | 165 | 200 | 246 | 246 | 290 | 9 | 241 | 3 | 187 | 141 | 128 | 184 | |||||||||
4705 | 沓形港 | 2170 | 2109 | 2154 | 4 | 2214 | 2258 | 2293 | 2294 | 2376 | 2288 | 1 | 2293 | 2231 | 2201 | 2240 | ||||||||||
4101 | 十勝港 | 1056 | 985 | 970 | 974 | 977 | 1050 | 1025 | 1104 | 1088 | 1041 | 1004 | 1041 | 1026 | ||||||||||||
4102 | 羅臼漁港 | 738 | 664 | 630 | 621 | 628 | 1 | 655 | 673 | 743 | 691 | 737 | 705 | 751 | 686 | |||||||||||
4103 | 厚岸漁港 | 972 | 907 | 883 | 894 | 891 | 936 | 930 | 1007 | 974 | 982 | 917 | 965 | 938 | ||||||||||||
4104 | 苫小牧東港 | 3123 | 3079 | 3078 | 3095 | 3115 | 3192 | 3181 | 3239 | 3213 | 3103 | 3083 | 3137 | 3137 | ||||||||||||
4105 | 苫小牧西港 | 3121 | 3080 | 3080 | 3097 | 3118 | 3199 | 3188 | 3247 | 3218 | 3097 | 3083 | 3138 | 3139 | ||||||||||||
4106 | 浦河港 | 940 | 877 | 868 | 873 | 883 | 964 | 947 | 1011 | 997 | 896 | 874 | 941 | 923 | ||||||||||||
4107 | 室蘭港 | 990 | 944 | 946 | 967 | 990 | 1072 | 1064 | 1126 | 1102 | 974 | 947 | 999 | 1010 | ||||||||||||
4108 | 枝幸港 | 621 | 530 | 516 | 535 | 576 | 583 | 600 | 676 | 603 | 631 | 602 | 620 | 591 | ||||||||||||
4109 | 紋別港 | 864 | 776 | 755 | 761 | 801 | 809 | 846 | 2 | 905 | 832 | 1 | 866 | 842 | 867 | 827 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 鹿島港 | 831 | 747 | 739 | 765 | 787 | 881 | 902 | 1013 | 997 | 934 | 901 | 878 | 865 | ||||||||||||
4602 | 酒田港 | 1511 | 1399 | 1367 | 1448 | 1486 | 1553 | 1570 | 1634 | 1603 | 1 | 1559 | 1544 | 1 | 1532 | 1517 | ||||||||||
4603 | 新潟港西港 | 1388 | 1269 | 1243 | 1333 | 1359 | 1426 | 1457 | 1526 | 1493 | 1445 | 1432 | 1399 | 1398 | ||||||||||||
4604 | 青森港 | 1887 | 1816 | 1807 | 1865 | 1900 | 1960 | 3 | 1958 | 5 | 2039 | 1988 | 2 | 1940 | 3 | 1904 | 2 | 1906 | 1914 | |||||||
4605 | 金沢港 | 794 | 680 | 659 | 767 | 816 | 897 | 935 | 1007 | 959 | 899 | 873 | 817 | 842 | ||||||||||||
4606 | 七尾港 | 1476 | 1366 | 1350 | 1449 | 1497 | 1578 | 1603 | 1683 | 1657 | 1589 | 1550 | 1481 | 1523 | ||||||||||||
4607 | 伏木富山港 | 1890 | 1778 | 1769 | 1861 | 1902 | 1991 | 2018 | 2103 | 2073 | 2001 | 1964 | 1895 | 1937 | ||||||||||||
4610 | むつ小川原港 | 1008 | 957 | 936 | 972 | 1013 | 1086 | 1097 | 1180 | 1149 | 6 | 1093 | 7 | 1033 | 1038 | 1047 | ||||||||||
4611 | 久慈港 | 764 | 715 | 697 | 733 | 771 | 843 | 853 | 935 | 901 | 863 | 791 | 2 | 795 | 805 | |||||||||||
4612 | 仙台港 | 1854 | 1778 | 1768 | 1807 | 1836 | 1924 | 1935 | 2031 | 1985 | 1927 | 3 | 1859 | 1840 | 1879 | |||||||||||
4613 | 八戸港 | 1129 | 1079 | 1060 | 1099 | 1137 | 1207 | 1217 | 1297 | 1291 | 1229 | 1 | 1151 | 1154 | 1171 | |||||||||||
4413 | 宮崎港 | 1059 | 2 | 1001 | 1027 | 1172 | 1187 | 1243 | 1194 | 1312 | 1343 | 1327 | 1263 | 1082 | 1184 | |||||||||||
4414 | 志布志港 | 1179 | 1112 | 1136 | 1286 | 1308 | 1362 | 1320 | 1436 | 1471 | 1458 | 2 | 1376 | 1183 | 1302 | |||||||||||
4415 | 弟子待 | 1231 | 1159 | 1191 | 1341 | 1380 | 1453 | 1452 | 1530 | 1522 | 1481 | 1414 | 1295 | 2 | 1371 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 平良港 | 2144 | 2037 | 2052 | 2123 | 2176 | 2197 | 2316 | 2420 | 2273 | 2228 | 2259 | 2187 | 2201 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 直江津港 | 1148 | 3 | 1055 | 1034 | 1129 | 1160 | 1232 | 1256 | 1331 | 1290 | 1232 | 1212 | 1161 | 1187 | |||||||||||
4608 | 能代港 | 1240 | 820 | 900 | 1040 | 1080 | 1140 | 1160 | 1220 | 1180 | 1140 | 1110 | 1100 | 1094 | ||||||||||||
4401 | 三崎港 | 198 | 126 | 147 | 307 | 325 | 386 | 332 | 421 | 7 | 441 | 420 | 2 | 367 | 218 | 307 | ||||||||||
4402 | 福山港 | 2113 | 2024 | 2051 | 2222 | 2260 | 1 | 2313 | 2295 | 2392 | 2430 | 2394 | 2291 | 2127 | 1 | 2243 | ||||||||||
4609 | 津居山港 | 444 | 360 | 339 | 453 | 498 | 585 | 615 | 678 | 655 | 581 | 555 | 496 | 522 | ||||||||||||
4403 | 明石港 | 1352 | 1262 | 1267 | 1419 | 1454 | 1493 | 1485 | 1584 | 1649 | 1591 | 1506 | 1324 | 1449 | ||||||||||||
4404 | 東播磨港東二見 | 1216 | 1125 | 1128 | 1286 | 1332 | 1363 | 1354 | 1458 | 1520 | 1450 | 1374 | 1190 | 1316 | ||||||||||||
4405 | 姫路港飾磨 | 1077 | 988 | 994 | 1155 | 1201 | 1231 | 1224 | 1 | 1322 | 1385 | 1325 | 1 | 1238 | 1054 | 1183 | ||||||||||
4406 | 水島 | 2089 | 2002 | 2016 | 2188 | 2226 | 2253 | 2229 | 2335 | 2376 | 2353 | 2267 | 2091 | 2202 | ||||||||||||
4407 | 甲浦 | 1203 | 2 | 1108 | 1101 | 1239 | 1266 | 1314 | 1289 | 1418 | 1489 | 1434 | 1342 | 1135 | 1278 | |||||||||||
4408 | 佐賀港 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
4409 | 御荘港 | -159 | -218 | -204 | -47 | -36 | 20 | -22 | 87 | 91 | 63 | 1 | 2 | -154 | -48 | |||||||||||
4411 | 今治港 | 1995 | 1987 | 2007 | 2170 | 2200 | 2241 | 2230 | 2327 | 2291 | 2329 | 2252 | 2081 | 2176 | ||||||||||||
4412 | 観音寺港 | 2139 | 2051 | 2059 | 2226 | 2261 | 2307 | 2291 | 2391 | 2430 | 2388 | 2310 | 2146 | 2250 | ||||||||||||
4801 | 大熊 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
4802 | 楢葉富岡 | 603 | 514 | 505 | 539 | 574 | 671 | 1 | 694 | 788 | 761 | 676 | 624 | 1 | 593 | 629 |
トップページにもどる
<「海岸昇降検知センター作成資料」にもどる>
(もとの場所にもどりたいときはブラウザの「戻る」をお使いください)