(TABLE OF TIDE STATIONS)
ご覧いただく際、エクスプローラーバーを閉じ、表示の文字サイズを「小」以下にされると表が見やすくなります。
* 欄は欠測日数を表わします。
欠測のあった月は( )書きとし、欠測日が国土地理院は10日以上、気象庁は240時間以上、その他の験潮場においては15日以上の場合当月の月平均値は算出していません。また、月平均値を算出しない月が3ヶ月以上ある年は年平均値を算出していません。
月報の数値は暫定的なもので、後に変更される可能性があります(※前月月報の変更箇所)
留萌港(2m)、江差港(1.5m)、沓形港(2m)の数値は、観測値にそれぞれ( )内の数値を加算した値となっています。
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 忍路 | 1317 | 1349 | 1321 | 1361 | 1352 | 1435 | 1 | 1544 | 1492 | 1472 | 1384 | 1 | 1374 | 1355 | 1396 | ||||||||||
1605 | 浅虫 | 1045 | 1065 | 1008 | 1027 | 1001 | 1108 | 1204 | 1 | 1155 | 1174 | 1070 | 1 | 1065 | 1046 | 1081 | ||||||||||
1607 | 男鹿 | 754 | 753 | 675 | 706 | 678 | 803 | 1 | 929 | 900 | 893 | 1 | 777 | 1 | 782 | 735 | 782 | |||||||||
1604 | 鼠ヶ関 | 1178 | --- | 19 | 1093 | 1105 | 1072 | 1192 | 1345 | 1 | 1326 | 1304 | 1215 | 1217 | 1 | 1162 | 1201 | |||||||||
1201 | 相馬 | 3549 | 3532 | 3500 | --- | 15 | --- | 19 | 3582 | 1 | 3642 | 3687 | 3662 | 3605 | 3539 | 2 | 3509 | 3581 | ||||||||
1609 | 小木 | 1457 | 1425 | 1374 | 1386 | 1371 | 1491 | 1602 | 1640 | 1615 | 1555 | 1439 | 1382 | 1478 | ||||||||||||
1603 | 柏崎 | 1506 | 1478 | 1 | 1398 | 1401 | 1371 | 1496 | 1648 | 1638 | 1612 | 1548 | 1 | 1518 | 2 | 1493 | 1509 | |||||||||
1602 | 輪島 | 1098 | 1056 | 1010 | 1027 | 1014 | 1137 | 1 | 1309 | 1287 | 1241 | 1165 | 1132 | 1 | 1081 | 1130 | ||||||||||
1303 | 勝浦 | 2975 | 2 | 2975 | 3 | 2938 | 1 | 2879 | 2853 | 1 | 2961 | 1 | 3029 | 1 | 3081 | 2 | 3026 | 3021 | 2938 | 2923 | 2967 | |||||
1301 | 油壺 | 2600 | 2593 | 2563 | 2518 | 2492 | 2631 | 2680 | 2709 | 2687 | 2678 | 2586 | 2554 | 2608 | ||||||||||||
1304 | 伊東 | 2213 | 2216 | 2183 | 2134 | 2108 | 2248 | 1 | 2295 | 2331 | 2313 | 2308 | 2207 | 1 | 2169 | 2227 | ||||||||||
1606 | 三国 | 2090 | 2039 | 2008 | 2016 | 2004 | 2141 | 2301 | 1 | 2303 | 2252 | 2197 | 1 | 2134 | 2058 | 2129 | ||||||||||
1302 | 鬼崎 | 2299 | 2275 | 2294 | 2316 | 2308 | 2434 | 1 | 2502 | 2548 | 2532 | 2581 | 2357 | 2269 | 1 | 2393 | ||||||||||
1601 | 田後 | 2240 | 2202 | 2183 | 2208 | 2199 | 2335 | 2514 | 2476 | 2440 | 2375 | 1 | 2282 | 1 | 2193 | 2304 | ||||||||||
1401 | 海南 | 2195 | 2163 | 2208 | 2247 | 2174 | 2255 | 2467 | 2469 | 2363 | 2386 | 1 | 2203 | 1 | 2091 | 2268 | ||||||||||
1610 | 須佐 | 1608 | 1578 | 1579 | 1622 | 1597 | 1 | 1746 | 1919 | 1879 | 1849 | 1804 | 1660 | 1539 | 1698 | |||||||||||
1404 | 久礼 | 2176 | 2140 | 2193 | 2240 | 2187 | 2382 | 2462 | 2461 | 2379 | 2407 | 1 | 2208 | 2071 | 2276 | |||||||||||
1502 | 仮屋 | 2598 | 2571 | 2589 | 2635 | 2596 | 2762 | 2902 | 2869 | 2858 | 2856 | 2660 | 2526 | 1 | 2702 | |||||||||||
1403 | 細島 | 2347 | 2333 | 2352 | 2405 | 2331 | 2515 | 2562 | 1 | 2581 | 2569 | 2578 | --- | 30 | 2241 | 1 | 2438 | |||||||||
1501 | 阿久根 | 3359 | 3342 | 3374 | 3389 | 3317 | 3516 | 3608 | 3601 | 3632 | 3660 | 3388 | 3262 | 1 | 3454 | |||||||||||
1503 | 沖縄 | 2256 | 2131 | 2084 | 1 | 2167 | 2198 | 2282 | 2248 | 2297 | 2368 | 2400 | 2181 | 2 | 2098 | 2226 | ||||||||||
1305 | 田子 | 2632 | 2613 | 2596 | 2560 | 2528 | 2680 | 2724 | 2754 | 2777 | 1 | 2807 | 2635 | 2583 | 1 | 2657 | ||||||||||
1306 | 焼津 | 3276 | 3265 | 3248 | 1 | 3217 | 3190 | 3342 | 3391 | 3423 | 3440 | 3477 | 1 | 3300 | 3237 | 3317 | ||||||||||
1702 | 奥尻 | 1163 | 1185 | 1173 | 1184 | 1212 | 1308 | 1377 | 1349 | 1304 | 1295 | 1 | 1184 | 1185 | 1 | 1243 | ||||||||||
1611 | 飛島 | 2073 | 2062 | 2023 | 2004 | 1977 | 2094 | 2226 | 2229 | 2233 | 1 | 2133 | 2051 | 2028 | 2094 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 稚内 | 1741 | 1769 | 1737 | 1781 | 1758 | 1827 | 1946 | 1874 | 1888 | 1808 | 1804 | 1783 | 1810 | ||||||||||||
2702 | 網走 | 1535 | 1586 | 1501 | 1465 | 1441 | 1491 | 1565 | 1544 | 1530 | 5 | 1432 | 1496 | 1 | 1550 | 1511 | ||||||||||
2101 | 花咲 | 2216 | 2260 | 2202 | 2157 | 2130 | 2172 | 2213 | 2207 | 2208 | 2129 | 1 | 2146 | 2204 | 2187 | |||||||||||
2102 | 釧路 | 1956 | 1991 | 1939 | 1902 | 1878 | 1918 | 1950 | 1951 | 1952 | 2 | 1868 | 1 | 1879 | 1922 | 1926 | ||||||||||
2103 | 函館 | 1406 | 1424 | 1369 | 1374 | 1351 | 1430 | 1485 | 1479 | 1482 | 1378 | 4 | 1387 | 1401 | 1414 | |||||||||||
2605 | 深浦 | 1543 | 1564 | 1503 | 1536 | 1482 | 1634 | 1732 | 1697 | 1709 | 1592 | 6 | 1594 | 1532 | 1593 | |||||||||||
2202 | 宮古 | 1290 | 1304 | 1252 | 1235 | 1245 | 1333 | 1399 | 1386 | 1394 | 1324 | 1275 | 1264 | 1308 | ||||||||||||
2203 | 大船渡 | 2557 | 2555 | 2506 | 2479 | 2484 | 2563 | 2625 | 2632 | 2617 | 2559 | 2503 | 2502 | 1 | 2549 | |||||||||||
2205 | 鮎川 | 2548 | 2538 | 2493 | 2470 | 2474 | 2559 | 2618 | 2641 | 2623 | 2559 | 2494 | 2480 | 2 | 2541 | |||||||||||
2204 | 小名浜 | 1646 | 1625 | 1575 | 1545 | 1545 | 1636 | 1684 | 1746 | 1713 | 1671 | 1604 | 8 | 1593 | 1632 | |||||||||||
2301 | 銚子漁港 | 1792 | 1760 | 168 | --- | --- | --- | --- | 1787 | 89 | 1894 | 1861 | 1856 | 1770 | 1746 | --- | ||||||||||
2606 | 富山 | 1333 | 1305 | 1276 | 1280 | 1258 | 1391 | 1546 | 1537 | 1505 | 6 | 1447 | 1383 | 1314 | 1381 | |||||||||||
2302 | 布良 | 1471 | 1461 | 1429 | 1370 | 1335 | 1463 | 1509 | 1537 | 1519 | 4 | 1513 | 1426 | 1409 | 1454 | |||||||||||
2304 | 岡田 | 1564 | 1519 | 1485 | 1469 | 1447 | 1588 | 1621 | 3 | 1640 | 1646 | 6 | 1640 | 1540 | 1514 | 1556 | ||||||||||
2314 | 父島 | 1761 | 1765 | 1892 | 1956 | 1900 | 2039 | 2170 | 2083 | 1905 | 1977 | 1924 | 1895 | 1939 | ||||||||||||
2308 | 内浦 | 1606 | 1592 | 1565 | 1539 | 1510 | 1658 | 1713 | 1725 | 1744 | 8 | 1764 | 1616 | 1560 | 1633 | |||||||||||
2309 | 清水港 | 1743 | 1734 | 1712 | 1683 | 1650 | 1797 | 1847 | 1874 | 1893 | 1935 | 1762 | 4 | 1702 | 1778 | |||||||||||
2310 | 舞阪 | 2338 | 2328 | 2323 | 2314 | 2280 | 2426 | 2475 | 2518 | 2536 | 2605 | 2364 | 2292 | 2400 | ||||||||||||
2305 | 御前崎 | 1960 | 1948 | 1944 | 1912 | 1881 | 2029 | 2075 | 2112 | 2134 | 2183 | 1980 | 6 | 1910 | 2006 | |||||||||||
2306 | 鳥羽 | 2728 | 2708 | 2725 | 2742 | 2723 | 2852 | 2910 | 2960 | 2953 | 3024 | 2799 | 2694 | 2818 | ||||||||||||
2307 | 尾鷲 | 1431 | 1443 | 1429 | 1432 | 1402 | 1526 | 1585 | 1682 | 1645 | 1684 | 1499 | 1409 | 1514 | ||||||||||||
2411 | 浦神 | 1477 | 1473 | 1473 | 1457 | 1437 | 1566 | 1609 | 1754 | 1700 | 1728 | 1535 | 1445 | 1555 | ||||||||||||
2401 | 串本 | 1829 | 1790 | 1823 | 1831 | 1758 | 1891 | 2052 | 2058 | 1982 | 2004 | 1830 | 1736 | 1882 | ||||||||||||
2405 | 洲本 | 1947 | 1922 | 1971 | 2008 | 1935 | 2031 | 2218 | 2231 | 2134 | 2142 | 1974 | 1855 | 2031 | ||||||||||||
2410 | 白浜 | 3210 | 3168 | 3211 | 3236 | 3156 | 3234 | 3433 | 3447 | 3358 | 3391 | 3204 | 3097 | 3262 | ||||||||||||
2603 | 西郷 | 1136 | 1104 | 1080 | 1112 | 1093 | 1223 | 1351 | 1344 | 1360 | 1310 | 1203 | 1083 | 1200 | ||||||||||||
2602 | 境 | 1377 | 1350 | 1333 | 1373 | 1357 | 1494 | 1674 | 1629 | 1587 | 1537 | 1437 | 1322 | 1456 | ||||||||||||
2407 | 宇野 | 1844 | 1819 | 1861 | 1913 | 1836 | 1952 | 2105 | 2121 | 2053 | 2050 | 1875 | 1745 | 1931 | ||||||||||||
2601 | 浜田 | 1101 | 1078 | 1060 | 71 | 1097 | 1072 | 1222 | 1404 | 1367 | 1331 | 1280 | 1150 | 1032 | 1183 | |||||||||||
2412 | 小松島 | 1974 | 1942 | 1991 | 2032 | 1960 | 2050 | 2234 | 2247 | 2151 | 2172 | 1996 | 1870 | 2052 | ||||||||||||
2406 | 高松 | 1953 | 1927 | 1971 | 2029 | 1956 | 2076 | 2233 | 2253 | 2183 | 2180 | 2000 | 1852 | 2051 | ||||||||||||
2402 | 室戸岬 | 3129 | 3083 | 3135 | 3150 | 3087 | 3282 | 3351 | 3368 | 3283 | 3316 | 3142 | 3023 | 3196 | ||||||||||||
2408 | 松山 | 2212 | 5 | 2184 | 2198 | 2254 | 2174 | 2370 | 2419 | 2425 | 2406 | 2392 | 2214 | 2110 | 2280 | |||||||||||
2404 | 宇和島 | 2155 | 2132 | 2155 | 2220 | 2135 | 2336 | 2380 | 2374 | 2357 | 2353 | 2156 | 2046 | 2233 | ||||||||||||
2403 | 土佐清水 | 1726 | 1679 | 1717 | 1741 | 1680 | 1899 | 1938 | 1955 | 1915 | 1923 | 2 | 1711 | 1622 | 1792 | |||||||||||
2409 | 油津 | 1532 | 1502 | 1533 | 1576 | 1484 | 1668 | 1711 | 1745 | 1744 | 1789 | 1549 | 1411 | 1604 | ||||||||||||
2501 | 鹿児島 | 2127 | 2101 | 2127 | 2131 | 2048 | 2264 | 2352 | 2346 | 2385 | 2417 | 2137 | 2020 | 2205 | ||||||||||||
2502 | 枕崎 | 2615 | 2586 | 2619 | 2615 | 2525 | 2742 | 2815 | 2825 | 2870 | 2918 | 2623 | 2505 | 2688 | ||||||||||||
2313 | 東京 | 1879 | 1866 | 1841 | 1828 | 1797 | 1943 | 1990 | 156 | 2008 | 2004 | 6 | 1963 | 1892 | 1865 | 1906 | ||||||||||
2311 | 名古屋 | 1926 | 1902 | 1921 | 1953 | 1945 | 2072 | 2145 | 2194 | 2171 | 2212 | 1980 | 1898 | 6 | 2027 | |||||||||||
2413 | 和歌山 | 980 | 946 | 987 | 1027 | 951 | 1032 | 1247 | 1246 | 1142 | 1162 | 991 | 878 | 1049 | ||||||||||||
2414 | 淡輪 | 1894 | 1864 | 1908 | 1942 | 1868 | 1957 | 2156 | 2165 | 2061 | 2071 | 1915 | 1801 | 1967 | ||||||||||||
2415 | 大阪 | 3649 | 3621 | 3658 | 3695 | 3620 | 3703 | 3911 | 3905 | 3799 | 3798 | 3654 | 3552 | 3714 | ||||||||||||
2416 | 神戸 | 1789 | 1763 | 1807 | 1845 | 1772 | 1861 | 2061 | 2065 | 1966 | 1962 | 1809 | 1696 | 1866 | ||||||||||||
2417 | 高知 | 979 | 942 | 994 | 1041 | 985 | 1183 | 1260 | 1256 | 1167 | 1191 | 1002 | 868 | 1072 | ||||||||||||
2504 | 那覇 | 2676 | 2554 | 2502 | 2582 | 2620 | 2703 | 2660 | 2699 | 2770 | 2807 | 2595 | 2515 | 2640 | ||||||||||||
2505 | 石垣 | 1863 | 1807 | 1846 | 1876 | 1864 | 1965 | 1868 | 1997 | 2022 | 1985 | 1734 | 1687 | 1876 | ||||||||||||
2506 | 大浦 | 3842 | 3828 | 3847 | 3885 | 3823 | 4002 | 4125 | 4085 | 66 | 4098 | 4117 | 3878 | 3749 | 3940 | |||||||||||
2507 | 口之津 | 3517 | 3498 | 3519 | 3549 | 3484 | 3671 | 3763 | 3755 | 3773 | 3804 | 3557 | 3430 | 3610 | ||||||||||||
2508 | 長崎 | 2871 | 2853 | 2879 | 2918 | 2855 | 3035 | 3145 | 3128 | 3148 | 3172 | 2909 | 2778 | 2974 | ||||||||||||
2509 | 福江 | 2618 | 2591 | 2617 | 2646 | 2595 | 2767 | 2870 | 2859 | 2876 | 2894 | 2664 | 2530 | 2711 | ||||||||||||
2607 | 舞鶴 | 1572 | 1518 | 1485 | 1492 | 1481 | 1630 | 1803 | 1805 | 1756 | 1715 | 1629 | 1526 | 1618 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 釜石 | 3096 | 3100 | 3050 | 3030 | 3038 | 3121 | 3193 | 3178 | 3174 | 3108 | 3061 | 3053 | 3100 | ||||||||||||
3602 | 粟島 | 1120 | 1099 | 1044 | 1059 | 1024 | 1137 | 1270 | 1247 | 1245 | 1193 | 1133 | 1093 | 1139 | ||||||||||||
3301 | 横須賀 | 1567 | 1554 | 1530 | 1489 | 1463 | 1613 | 1660 | 1689 | 1677 | 1661 | 1558 | 1524 | 1582 | ||||||||||||
3303 | 神津島 | 2004 | 1826 | 1855 | 1866 | 1810 | 2087 | 2048 | 2075 | 2190 | 2207 | 2000 | 1985 | 1996 | ||||||||||||
3304 | 三宅島 | 2777 | 2431 | 1 | 2491 | 2421 | 2404 | 2828 | 2631 | 2600 | 2966 | 2965 | 9 | 2669 | 3 | 2693 | 2656 | |||||||||
3305 | 千葉 | 1858 | 1845 | 1810 | 1792 | 1764 | 1910 | 1979 | 1975 | 1963 | 1917 | 1842 | 1816 | 1873 | ||||||||||||
3307 | 八丈島 | 2001 | 1619 | 1495 | 1277 | 1786 | 2079 | 1471 | 1620 | 2199 | 2106 | 1814 | 1850 | 1776 | ||||||||||||
3308 | 横浜新港 | 2272 | 2257 | 2227 | 2193 | 2158 | 2302 | 2347 | 2360 | 2356 | 2324 | 2248 | 2226 | 2273 | ||||||||||||
3407 | 広島 | 3200 | 3176 | 3194 | 3262 | 3192 | 3377 | 3449 | 3454 | 3416 | 3392 | 3203 | 3086 | 3283 | ||||||||||||
3401 | 呉 | 2730 | 2707 | 2724 | 2789 | 2717 | 2905 | 2971 | 2977 | 2943 | 2922 | 2735 | 2623 | 2812 | ||||||||||||
3402 | 徳山 | 2662 | 2637 | 2663 | 2733 | 2658 | 2859 | 2917 | 2921 | 2896 | 2882 | 2674 | 2549 | 2754 | ||||||||||||
3504 | 博多 | 1758 | 1733 | 1745 | 1783 | 1752 | 1910 | 2058 | 2023 | 2007 | 1989 | 1812 | 1686 | 1855 | ||||||||||||
3406 | 大分 | 3161 | 3132 | 3157 | 3221 | 3147 | 3345 | 3396 | 3412 | 3393 | 3394 | 3176 | 3049 | 3249 | ||||||||||||
3503 | 厳原 | 1707 | 1675 | 1699 | 1729 | 1712 | 1866 | 1933 | 1995 | 1988 | 1953 | 1763 | 1625 | 1804 | ||||||||||||
3502 | 佐世保 | 2730 | 2704 | 2731 | 2777 | 2725 | 2905 | 3022 | 3003 | 3009 | 3018 | 2783 | 2638 | 2 | 2837 | |||||||||||
3404 | 大泊 | 2956 | 2920 | 2984 | 3012 | 2909 | 3088 | 3117 | 3131 | 2 | 3144 | 3235 | 2959 | 2820 | 3023 | |||||||||||
3405 | 西之表 | 2351 | 2338 | 2335 | 2286 | 2223 | 2470 | 2552 | 2556 | 2 | 2603 | 3 | 2615 | 2347 | 2265 | 2412 | ||||||||||
3501 | 名瀬 | 2495 | 2473 | 2440 | 2512 | 2504 | 2542 | 2613 | 2721 | 2719 | 2678 | 2474 | 2373 | 2545 | ||||||||||||
3603 | 竜飛 | 997 | 1012 | 956 | 971 | 938 | 1037 | 1122 | 1083 | 1108 | 1000 | 1013 | 995 | 1019 | ||||||||||||
3505 | 中之島 | 2214 | 2068 | 2199 | 2121 | 2186 | 2387 | 2 | 2407 | 2436 | 4 | 2444 | 1 | 2434 | 2 | 2238 | 2177 | 2276 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 鋸山 | 1657 | 1639 | 1604 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302 | 久里浜 | 1949 | 1935 | 1909 | 1865 | 1835 | 1985 | 2029 | 2052 | 2045 | 2021 | 1933 | 1906 | 1955 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 松前港 | 1152 | 1164 | 1109 | 1112 | 1099 | 1187 | 1277 | 1246 | 1218 | 1097 | 1114 | 1136 | 1159 | ||||||||||||
4702 | 留萌港 | 2123 | 2156 | 2125 | 2175 | 2161 | 2238 | 2350 | 2284 | 2278 | 2195 | 2202 | 2179 | 2206 | ||||||||||||
4703 | 江差港 | 1681 | 1712 | 1660 | 1686 | 1643 | 1746 | 1844 | 1816 | 1805 | 1684 | 1715 | 1701 | 1724 | ||||||||||||
4704 | 岩内港 | 86 | 117 | 85 | 129 | 117 | 5 | 204 | 1 | 313 | 2 | 268 | 237 | 138 | 131 | 127 | 163 | |||||||||
4705 | 沓形港 | 2163 | 1 | 2192 | 2161 | 2197 | 2168 | 2262 | 2358 | 2306 | 2316 | 2226 | 2215 | 2197 | 2230 | |||||||||||
4101 | 十勝港 | 1024 | 1049 | 1002 | 964 | 956 | 1008 | 1035 | 1035 | 1037 | 942 | 930 | 965 | 996 | ||||||||||||
4102 | 羅臼漁港 | 688 | 1 | 745 | 664 | 614 | 589 | 644 | 701 | 690 | 679 | 591 | 646 | 709 | 663 | |||||||||||
4103 | 厚岸漁港 | 941 | 979 | 928 | 898 | 879 | 920 | 960 | 960 | 965 | 885 | 900 | 937 | 929 | ||||||||||||
4104 | 苫小牧東港 | 3125 | 1 | 3141 | 3113 | 3110 | 3106 | 3159 | 3178 | 3199 | 3192 | 3092 | 3048 | 3068 | 3128 | |||||||||||
4105 | 苫小牧西港 | 3121 | 1 | 3141 | 3112 | 3111 | 3109 | 3162 | 3178 | 3197 | 3193 | 3089 | 3042 | 3060 | 3126 | |||||||||||
4106 | 浦河港 | 930 | 945 | 906 | 861 | 3 | --- | --- | 16 | 945 | 960 | 955 | 862 | 826 | 863 | 905 | ||||||||||
4107 | 室蘭港 | 986 | 1002 | 974 | 1 | 976 | 969 | 1035 | 1049 | 1073 | 1062 | 961 | 906 | 919 | 993 | |||||||||||
4108 | 枝幸港 | 550 | 7 | 608 | 542 | 546 | 526 | 574 | 668 | 626 | 628 | 1 | 535 | 563 | 598 | 580 | ||||||||||
4109 | 紋別港 | 801 | 855 | 780 | 768 | 749 | 797 | 884 | 849 | 849 | 763 | 801 | 841 | 811 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 鹿島港 | 831 | 800 | 765 | 725 | 730 | 825 | 865 | 957 | 918 | 901 | 820 | 794 | 828 | ||||||||||||
4602 | 酒田港 | 1501 | 1497 | 7 | 1424 | 1 | 1428 | 1391 | 1517 | 1663 | 1635 | 1618 | 1520 | 1531 | 1496 | 1518 | ||||||||||
4603 | 新潟港西港 | 1377 | 1350 | 1294 | 1299 | 1266 | 1385 | 1544 | 1524 | 1497 | 1428 | 1403 | 1354 | 1393 | ||||||||||||
4604 | 青森港 | 1865 | 1872 | 5 | 1837 | 1852 | 1832 | 1938 | 2033 | 1992 | 2 | 2003 | 1893 | 1886 | 1867 | 1906 | ||||||||||
4605 | 金沢港 | 800 | 762 | 727 | 742 | 729 | 860 | 1030 | 1019 | 970 | 890 | 851 | 781 | 847 | ||||||||||||
4606 | 七尾港 | 1452 | 1419 | 1393 | 1402 | 1388 | 1518 | 1686 | 1676 | 1632 | 1573 | 1509 | 1438 | 1507 | ||||||||||||
4607 | 伏木富山港 | 1867 | 1843 | 1808 | 1759 | 1740 | 1868 | 2036 | 2026 | 1982 | 1917 | 1847 | 1775 | 1872 | ||||||||||||
4610 | むつ小川原港 | 984 | 1003 | 953 | 950 | 965 | 1062 | 1137 | 1111 | 1133 | 1 | 1051 | 1002 | 991 | 1029 | |||||||||||
4611 | 久慈港 | 744 | 1 | 772 | 721 | 1 | 710 | 721 | 817 | 884 | 865 | 886 | 807 | 757 | 740 | 785 | ||||||||||
4612 | 仙台港 | 1787 | 1766 | 3 | 1723 | 10 | 1727 | 1740 | 1831 | 1901 | 4 | 1926 | 1915 | 2 | 1836 | 4 | 1759 | 1 | 1746 | 1805 | ||||||
4613 | 八戸港 | 1106 | 1127 | 1074 | 1071 | 1084 | 1181 | 1257 | 1231 | 1262 | 1 | 1186 | 1149 | 1133 | 1155 | |||||||||||
4413 | 宮崎港 | 1045 | 987 | 1 | 1075 | 2 | 1131 | 1050 | 1234 | 1276 | 1305 | 1304 | 1 | 1329 | 1097 | 965 | 1150 | |||||||||
4414 | 志布志港 | 1157 | 1124 | 1196 | 1254 | 1157 | 1343 | 1397 | 1428 | 1436 | 1485 | 1196 | 1063 | 1270 | ||||||||||||
4415 | 弟子待 | 1248 | 1223 | 1244 | 1302 | 1258 | 1427 | 1554 | 1531 | 1509 | 1488 | 1302 | 1174 | 1355 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 平良港 | 2183 | 2104 | 2 | 2107 | 2117 | 2106 | 2256 | 2260 | 2339 | 2340 | 2288 | 2036 | 2 | 2024 | 2180 |
単位=mm
番号 | 験潮場名 | 1月 | * | 2月 | * | 3月 | * | 4月 | * | 5月 | * | 6月 | * | 7月 | * | 8月 | * | 9月 | * | 10月 | * | 11月 | * | 12月 | * | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 直江津港 | 1138 | 1112 | 1068 | 1076 | 1048 | 1166 | 1322 | 1311 | 1282 | 1208 | 1166 | 1106 | 1167 | ||||||||||||
4608 | 能代港 | 1050 | 1060 | 1000 | 1030 | 1000 | 1130 | 1250 | 1210 | 1230 | 1120 | 1130 | 1070 | 1107 | ||||||||||||
4401 | 三崎港 | 188 | 156 | 187 | 239 | 164 | 361 | 405 | 399 | 383 | 379 | 187 | 72 | 260 | ||||||||||||
4402 | 福山港 | 2082 | 1 | 2035 | 3 | 2067 | 11 | 2177 | 8 | 2103 | 1 | 2251 | 2369 | 2383 | 2311 | 2 | 2291 | 2095 | 1969 | 2 | 2178 | |||||
4609 | 津居山港 | 464 | 446 | 400 | 417 | 390 | 523 | 708 | 1 | 685 | 642 | 614 | 507 | 408 | 517 | |||||||||||
4403 | 明石港 | 1315 | 1290 | 1333 | 1379 | 1306 | 1404 | 1590 | 1599 | 1504 | 1502 | 1343 | 1226 | 1399 | ||||||||||||
4404 | 東播磨港東二見 | 1178 | 1153 | 1194 | 1244 | 1172 | 1277 | 1458 | 1468 | 1377 | 1370 | 1206 | 1091 | 1266 | ||||||||||||
4405 | 姫路港飾磨 | 1039 | 1016 | 1059 | 1112 | 1039 | 1145 | 1327 | 1 | 1330 | 1245 | 1237 | 1071 | 952 | 1131 | |||||||||||
4406 | 水島 | 2058 | 2033 | 2066 | 1 | 2141 | 2072 | 2213 | 2347 | 2365 | 2299 | 2282 | 2093 | 1963 | 2161 | |||||||||||
4407 | 甲浦 | 1119 | 1083 | 1126 | 1 | 1157 | 1088 | 1175 | 1368 | 1399 | 1295 | 1322 | 1179 | 1054 | 1197 | |||||||||||
4408 | 佐賀港 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
4409 | 御荘港 | -168 | -191 | -168 | -105 | -203 | 13 | 54 | 61 | 42 | 53 | -166 | -285 | -89 | ||||||||||||
4411 | 今治港 | 2041 | 2017 | 2047 | 2109 | 2035 | 2193 | 2291 | 2310 | 2263 | 2245 | 2058 | 1934 | 2129 | ||||||||||||
4412 | 観音寺港 | 2118 | 2097 | 2127 | 2169 | 2098 | 2255 | 2362 | 2380 | 2329 | 2301 | 2128 | 2011 | 2198 | ||||||||||||
4801 | 大熊 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
4802 | 楢葉富岡 | 549 | 540 | 501 | 2 | 477 | 498 | 689 | 769 | 1 | 827 | 780 | 721 | 634 | 612 | 1 | 633 |
トップページにもどる
<「海岸昇降検知センター作成資料」にもどる>
(もとの場所にもどりたいときはブラウザの「戻る」をお使いください)